表1 娄底职院教学楼栋物业服务检查考核细则
名称:
序 号 | 检查 项目 | 检查内容及标准 | 检查方法 | 评分细则 | 检查结果 | 分值 |
1 | 综合 要求 | 记录是否完好、清晰 | 查阅记录 | 发现一项不齐全或不完善扣0.5 | 合格 不合格 | 4分 |
人员培训,每学期至少一次 | 询问、查阅记录 | 缺一人次扣0.5 | 合格 不合格 | |||
服务人员仪容仪表 | 现场观察 | 发现一人次扣0.5 | 合格 不合格 | |||
2 | 管理 人员 | 对楼内物业基本情况掌握程度(教室间数及房间的使用情况,维护维修项目与内容,保洁面积、人员配备、工具、材料等。) | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 项 | 4分 | |
熟悉工作规程和岗位职责 | 询问 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 | |||
检查监督情况 | 询问或抽查记录3-5份 | 每发现一次不到位或不全面扣0.5 | 合格 不合格 次 | |||
3 | 环卫 设备 设施 | 垃圾桶、垃圾车等环卫设备是否完好,外观是否洁净,摆放整齐 | 现场观察 | 每发现一处不合格扣0.5 | 合格 不合格 | 5分 |
清洁工具无乱摆现象 | 现场观察 | 每发现一处不合格扣0.5 | 合格 不合格 | |||
4 | 大厅 | 地面无垃圾、污渍、堆放杂物现象 | 目视 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 | |
大门、玻璃无明显手印、灰尘、污渍,装饰品无蜘蛛网、污渍、灰尘 | 目视 | 每发现一项不合格扣0.2 | 合格 不合格 | 15分 | ||
墙面无灰尘和污渍不锈钢无残标、无明显灰尘、污渍,保持光亮 | 目视 | 每发现一项不合格扣0.2 | 合格 不合格 | |||
指示牌、标识牌、宣传窗、天花板无明显灰尘、污渍 | 目视 | 每发现一项不合格扣0.2 | 合格 不合格 | |||
值班台、沙发、茶几、灯具无灰尘、污渍、杂物 | 目视 | 每发现一项不合格扣0.2 | 合格 不合格 | |||
5 | 教室 | 地面无垃圾、无污渍、无杂物 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | 25分 |
课桌椅摆放是否整齐,里外是否洁净、无灰尘、无污渍、无纸屑 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
黑板讲台整洁,无张贴物、无粉尘、无污渍、无牛皮癣,配有黑板擦和粉笔 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
墙面、柱面、天花板无灰尘、无污渍、无蜘蛛网 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
窗台洁净,无尘、无污迹、无水渍 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
灯具等电器无灰尘、无污渍、无蜘蛛网 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
门窗及锁与门牌标识无尘、锈迹、污渍 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
6 | 楼层 楼道 | 地面、台级是否无垃圾、无污谘、无杂物;窗台洁净,玻璃无尘、无污迹 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | 17分 |
墙面、灯具、消防器材、天花板无灰尘、无污渍和蜘蛛网 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
垃圾桶垃圾不溢出桶外、垃圾及时清理 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
扶手无灰尘、无污渍、无锈迹 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
7 | 洗手间 | 地面是否无尘、无污渍、无水渍,地漏是否保持畅通,墙面、天花板无尘、无污渍、无蜘蛛网 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | 18分 |
便器、坐厕、洗手盆无污渍、无垢,水流畅通,瓷器、水龙头及台面保持光洁 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
玻璃镜面是否无尘、无污渍、无水渍、无手印,镜面保持明洁 | 目视 | 发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | |||
排气扇风囗和面板无尘、无污渍 | 目视 | 发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | |||
8 | 天面 阳台 | 地面是否无积水、无杂物、无泥沙,下水口是否保持畅通 | 现场观察 | 发现一处0.5 | 合格 不合格 | 12分 |
围栏是否无灰尘、无污渍和蜘蛛网 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
设备设施是否无灰尘、无污渍 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 |
表2娄底职院办公楼栋物业服务检查考核细则
(楼)
序 号 | 检查 项目 | 检查内容及标准 | 检查方法 | 评分细则 | 检查结果 | 分值 |
1 | 综合 要求 | 记录是否完好、清晰 | 查阅记录 | 发现一项不齐全或不完善扣0.5 | 合格 不合格 | 4分 |
人员培训,每学期至少一次 | 询问、查阅记录 | 缺一人次扣0.5 | 合格 不合格 | |||
服务人员仪容仪表 | 现场观察 | 发现一人次扣0.5 | 合格 不合格 | |||
2 | 管理 人员 | 对楼内物业基本情况掌握程度(房间数及房间的使用情况,维护维修项目与内容,保洁面积、人员配备、工具、材料等。) | 询问 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 项 | 4分 |
熟悉工作规程和岗位职责 | 询问 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 | |||
检查监督情况 | 询问或抽查记录3-5份 | 每发现一次不到位或不全面扣0.5 | 合格 不合格 次 | |||
3 | 环卫 设备 设施 | 垃圾桶、垃圾车等环卫设备是否完好,外观是否洁净,摆放整齐 | 现场观察 | 每发现一处不合格扣0.5 | 合格 不合格 | 7分 |
清洁工具无乱摆现象 | 现场观察 | 每发现一处不合格扣0.5 | 合格 不合格 | |||
4 | 大厅 | 地面无垃圾、污渍、堆放杂物现象 | 目视 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 | |
大门、玻璃无明显手印、灰尘、污渍,装饰品无蜘蛛网、污渍、灰尘 | 目视 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 | 20分 | ||
墙面无灰尘和污渍不锈钢无残标、无明显灰尘、污渍,保持光亮 | 目视 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 | |||
指示牌、标识牌、宣传窗、天花板无明显灰尘、污渍 | 目视 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 | |||
值班台、沙发、茶几、灯具无灰尘、污渍、杂物 | 目视 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 | |||
桌椅、沙发、茶几、茶杯柜、洗手池盆、烟灰缸无明显灰尘和污渍 | 目视 | 发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | |||
空调或电风扇、灯具等无尘 | 现场观察 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
5 | 楼层 楼道 | 地面、台级是否无垃圾、无污谘、无杂物;窗台洁净,玻璃无尘、无污迹 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | 45分 |
墙面、灯具、消防器材、天花板无灰尘、无污渍和蜘蛛网 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
垃圾桶垃圾不溢出桶外、垃圾及时清理 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
扶手无灰尘、无污渍、无锈迹 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
6 | 洗手间 | 地面是否无尘、无污渍、无水渍,地漏是否保持畅通,墙面、天花板无尘、无污渍、无蜘蛛网 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | 15分 |
便器、坐厕、洗手盆无污渍、无垢,水流畅通,瓷器、水龙头及台面保持光洁 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
玻璃镜面是否无尘、无污渍、无水渍、无手印,镜面保持明洁 | 目视 | 发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | |||
排气扇风囗和面板无尘、无污渍 | 目视 | 发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | |||
7 | 天面 阳台 | 地面是否无积水、无杂物、无泥沙,下水口是否保持畅通 | 现场观察 | 发现一处0.5 | 合格 不合格 | 5分 |
围栏是否无灰尘、无污渍和蜘蛛网 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 | |||
设备设施是否无灰尘、无污渍 | 目视 | 发现一处扣0.5 | 合格 不合格 |
表3 娄底职院物业服务检查考核细则
(公共道路、广场区域)
检查 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 评分细则 | 检查结果 | 分值 |
综合 要求 | 质量记录是否完好、清晰 | 查阅记录 | 发现一次不齐全或不完善扣0.5 | 合格 不合格 | 2分 |
人员培训,每学期至少一次 | 查阅记录 | 缺一人次扣0.5 | 合格 不合格 | ||
服务人员仪容仪表 | 现场观察 | 发现一人次不合格扣0.5 | 合格 不合格 | ||
管理 人员 | 对所辖物业基本情况掌握程度(公共区域人员配备、工具、材料等。) | 询问 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 | 3分 |
熟悉工作规程和岗位职责 | 询问 | 每发现一项不合格扣0.5 | 合格 不合格 | ||
检查监督情况 | 询问或抽查记录3-5份 | 每发现一次不到位或不全面扣1 | 合格 不合格 | ||
环卫 设备 设施 | 垃圾桶、垃圾车等环卫设备是否完好,外观是否洁净,摆放整齐 | 现场观察 | 每发现一处不合格扣0.2 | 合格 不合格 | 10分 |
清洁工具无乱摆现象 | 现场观察 | 每发现一处不合格扣0.2 | 合格 不合格 | ||
公共卫生 | 地面、台级是否无垃圾、无污渍、无杂物 | 目视 | 每发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | 30分 |
校内主干道无白色垃圾、杂物 | 目视 | 每发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | ||
垃圾桶垃圾不溢出桶外、无异味 | 目视 | 每发现一处不合格扣0.2 | 合格 不合格 | ||
校园内水系及时清理,无白色垃圾 | 目视 | 每发现一处不合格扣0.2 | 合格 不合格 | ||
公共区域无乱张贴物 | 目视、纸巾擦拭 | 每发现一处不合格扣0.2 | 合格 不合格 | ||
卫生间 | 校园内球场公用厕所、洗漱间有无整理打扫,便斗、洗手台等卫生设施应洁白、无异味;排水口无残渣堆堵且水流畅通. | 现象观察 | 每发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | 10分 |
校内干道卫生 | 宣传栏、橱窗、标示牌无污迹、积尘 | 目视 | 发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | 25分 |
指定张贴点以外的外墙等场地无张贴物和污迹 | 目视 | 发现一处扣0..5 | 合格 不合格 | ||
路面无垃圾、杂物、油渍、落叶、烟蒂、积水等 | 目视 | 发现一处扣0..5 | 合格 不合格 | ||
绿化带无垃圾、杂物 | 目视 | 发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | ||
水沟无垃圾、无异味、无堵塞,排水畅通 | 目视 | 发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | ||
垃圾桶内垃圾日产日清 | 询问或抽查记录3-5份 | 每发现一项或一次不合格扣0.5 | 合格 不合格 | ||
是否及时排查(报告)安全与消防隐患 | 询问或抽查记录3-5份 | 每发现一次不合格扣0.5 | 合格 不合格 | ||
公共区域物品摆放整齐有序,四周无杂物、洁净 | 现象观察 | 每一项不合格扣0.2 | 合格 不合格 | ||
田径运动场 | 场内干净、整洁、无异味 | 现象观察 | 每发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | 10分 |
保洁工具摆放到位 | 现象观察 | 每发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | ||
过道杂物间物品摆放整齐、洁净、无杂物、无蜘蛛网、无异味 | 现象观察 | 每发现一处扣0.2 | 合格 不合格 | ||
其他 | 每天智能化保洁到位 | 现场观察 | 每发现一起扣1 | 合格 不合格 | 10分 |
每天及时清运垃圾桶内的垃圾,保持无堆积的垃圾 | 现象观察 | 每发现一处扣0.2 | 合格 不合格 |
表4娄底职院物业服务检查考核细则
(楼栋安保、巡逻岗)
检查 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 评分细则 | 检查结果 | 分值 |
综合 要求 | 1.员工仪容仪表、行为举止规范,着装统一。 | 现场观察 | 发现不到位每次扣1分 | 合格 不合格 | 25分 |
2.纪律严明,不缺勤、不脱岗,严禁酒后上班。 | 平时检查、现场观察 | 发现不到位每次扣2分 | 合格 不合格 | ||
3.值班、交接班记录填写规范、完整,发现问题及时上报,内容与实际相符。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每次扣1分 | 合格 不合格 | ||
4.值班室物品摆放整齐,无杂物、无乱张贴,室内洁净、无异味。 | 现场观察、询问 | 发现不到位每次扣1分 | 合格 不合格 | ||
5.24小时保安巡视服务,每小时至少对辖区巡视1次。 | 平时检查、值班记录 | 发现不到位每次扣1分 | 合格 不合格 | ||
6.巡视签到、电子巡更对点准时、规范。 | 平时检查、值班记录 | 发现不到位每次扣1分 | 合格 不合格 | ||
7.接到报警后5分钟内到达报警现场,维护秩序,并协助处理。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每次扣1分 | 合格 不合格 | ||
楼栋安保 治安巡逻 | 8.禁止乞讨人员、精神异常人员等闲杂人员进入楼栋,及时对滞留在楼栋闲杂人员进行监管、清理。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每次扣1分 | 合格 不合格 | 60分 |
9.遇到师生求助或突发事件,应立即处置或对讲呼叫救援,并向上级汇报。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每处扣2分 | 合格 不合格 | ||
10.遇到可疑人员进行询问验证,必要时送交保卫部门处理。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每处扣1分 | 合格 不合格 | ||
11.制止所负责区域内未经批准的摆摊经商、上门推销、废旧物品回收和乱发广告等现象,制止乱涂乱画乱张贴等破坏校园环境的行为。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每处扣1分 | 合格 不合格 | ||
12.负责检查各楼栋外围的物防情况、围墙堡坎、道路安全、校园水池水体等日常巡视工作情况,及时发现存在的安全隐患,能够整改的及时整改,不能整改的及时向上级报告;有针对性、预防性地进行安全提示。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每处扣1分 | 合格 不合格 | ||
13.做好校园内流浪狗和放养家禽、牲畜的处置工作。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每处扣1分 | 合格 不合格 | ||
14.禁止在主干道、消防通道和其它禁止停车的区域内停放,发现违规现象应及时劝阻或整改。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每处扣0.5分 | 合格 不合格 | ||
15.禁止在校内道路及广场上无证驾车、教练、试刹车和飙车。制止车辆在校内违规行驶、超速行驶等行为,确保校园交通安全。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每次扣0.5分 | 合格 不合格 | ||
16.纠正、处理各种不文明行为,及时制止爬门窗、翻墙、损坏公物和花草树木等不良行为;对校内一般纠纷、高声喧哗、起哄闹事、打架斗殴、酗酒撒泼等违规违纪行为进行制止。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每次扣2分 | 合格 不合格 | ||
17.遇校园各种突发事件,反应迟钝;对出现的打架斗殴、敲诈勒索、翻墙入校、入室偷窃等现象制止不及时;发现可疑人员或违法犯罪行为不采取得力措施。 | 平时检查、现场查看 | 发现不到位每次扣5分 | 合格 不合格 | ||
其他 | 18.因履职不力发生盗窃、人身伤害事件。 | 现场检查、调查 | 视情节一次扣10分以上、赔偿、辞退 | 合格 不合格 | 15分 |
19.坚决服从调配,完成学校安排的突发事件处置。 | 现场查看 | 发现不到位每次扣5分 | 合格 不合格 |
表5娄底职院会务服务考核细则
序号 | 内容质量标准 | 检查办法 | 评分细则 | 检查结果 |
会议室 (60分) | 地面洁净、无污渍,地毯吸尘,无积尘、干净、见原色 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 |
玻璃明亮、洁净、无手印、无污渍 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
桌、椅无尘无污渍,摆放整齐 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
墙身(3米以下)/墙壁挂物/消火栓/地脚线/灭火器/应急指示牌等无尘、无污垢 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
天花及照明设施无尘、污垢、蜘蛛网 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
窗帘和椅子套等布质装饰物无积尘、干净、见原色 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
音响、视频、电子显示屏系统设备表面无积尘、干净 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
茶具、抹布无异味、见原色 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
其它摆挂饰物整齐、清洁、有序 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
会议室设施、设备损坏及时报修 | 现场检查 | 未及时报修扣1分/次 | 合格 不合格 | |
服务人员仪容仪表 | 现场观察 | 发现一人次不规范扣1分/次 | 合格 不合格 | |
是否按照会议要求,做好会议准备及会议服务工作 | 现场检查 | 发生一次影响会议事件,直接视为不合格 | ||
办公室 (40分) | 门、窗清洁无灰尘污迹,玻璃明亮无污垢灰尘 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 |
室内桌、椅、柜子、水瓶、风扇等物品摆放整理,无积尘 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
地面洁净,无积水、污渍,无卫生死角 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
墙面无污迹、蜘蛛网, | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
拖把、扫帚摆放整齐,纸篓、垃圾桶内无垃圾 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
天花板及照明设施干净,无尘、污垢、蜘蛛网 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
空调、电脑等设施表面洁净无尘 | 现场检查 | 发现一处扣0.2分/次 | 合格 不合格 | |
