| 娄底市住房和城乡建设局 | ||||
| 序 号 | 承办项目 | 法定办结时限(工作日) | 承诺办结时限(工作日) | 备 注 |
| 1 | 房屋建筑工程初步设计审批 | 10 | 6 | |
| 2 | 市政公用工程初步设计审批 | 20 | 10 | |
| 3 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查备案 | 3 | 2 | |
| 4 | 招投标备案(从招标代理合同备案到中标通知书备案的全过程) | 15 | 8 | 招标代理合同备案 |
| 招标公告和招标文件备案 | ||||
| 邀请招标项目招标文件备案 | ||||
| 5 | 施工合同备案 | 5 | 2 | 施工合同备案 |
| 劳务分包合同备案 | ||||
| 监理合同备案 | ||||
| 商品混泥土合同备案 | ||||
| 6 | 工程安全施工保障措施审查 | 5 | 2 | |
| 7 | 建设工程质量监督注册 | 7 | 即到即办 | |
| 8 | 房地产开发项目资本金监管 | 5 | 即到即办 | |
| 9 | 建筑工程施工许可证 | 15 | 6 | |
| 10 | 建设工程竣工结算备案 | 未明确 | 4 | |
| 11 | 建设工程竣工验收备案 | 15 | 即到即办 | |
| 12 | 房地产开发企业资质初审 | 20 | 6 | 暂定级、四级、三级、二级 |
| 13 | 工程造价咨询企业资质初审 | 20 | 6 | |
| 14 | 建筑业企业资质初审、审批 | 20 | 6 | 不含公示时间 |
| 15 | 工程监理企业资质初审 | 20 | 6 | 不含公示时间 |
| 16 | 建设工程质量检测单位资质初审 | 20 | 6 | 不含公示时间 |
| 17 | 城乡新建燃气企业 | 20 | 6 | |
| 18 | 城乡燃气设施改动审批 | 20 | 6 | |
| 19 | 建筑业企业安全生产许可证初审 | 45 | 6 | |
| 20 | 建筑业企业安全生产许可证延期初审 | 20 | 6 | |
| 21 | 施工图审查机构资质初审 | 20 | 6 | |
| 22 | 工程勘察、设计企业资质初审 | 20 | 6 | |
| 23 | 建设工程招标代理机构资质审查 | 未明确 | 6 | |
| 24 | 临时占用城市道路许可 | 20 | 6 | |
| 25 | 挖掘城市道路许可 | 20 | 6 | |
