序号 | 班级 | 课程 | 课时 | 类别 | 时间 | 地点 | 指导教师 |
1 | 07质大1 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 3―4周 | 实习工厂 | 王志文 曾国凯 刘志强 周定国 |
2 | 07电气大1 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 3―4周 | 实习工厂 | |
3 | 07模大1 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 5―6周 | 实习工厂 | |
4 | 07模大2 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 5―6周 | 实习工厂 | |
5 | 07数大1 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 7―8周 | 实习工厂 | |
6 | 07数大2 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 7―8周 | 实习工厂 | |
7 | 07数大3 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 9―10周 | 实习工厂 | |
8 | 07机大1 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 9―10周 | 实习工厂 | |
9 | 07机大2 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 11―12周 | 实习工厂 | |
10 | 07机大3 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 11―12周 | 实习工厂 | |
11 | 07模大3 | 金属工艺 | 80 | 停课实训 | 13―14周 | 实习工厂 | |
12 | 06机大1 | 数控技术 | 40 | 停课实训 | 8周 | 实习工厂 | |
13 | 06机大2 | 数控技术 | 40 | 停课实训 | 9周 | 实习工厂 | |
14 | 06数大1 | 数控技术 | 40 | 停课实训 | 10周 | 实习工厂 | |
15 | 06数大2 | 数控技术 | 40 | 停课实训 | 11周 | 实习工厂 | |
16 | 06数大3 | 数控技术 | 40 | 停课实训 | 12周 | 实习工厂 | |
17 | 06模大1 | 数控技术 | 40 | 停课实训 | 13周 | 实习工厂 | |
18 | 06模大2 | 数控技术 | 40 | 停课实训 | 14周 | 实习工厂 | |
19 | 06模大3 | 数控技术 | 40 | 停课实训 | 15周 | 实习工厂 |
如有调整,再另行通知。
