2024年校级助学金建议名单汇总表 | |||
序号 | 二级学院 | 姓名 | 班级 |
1 | 机电工程学院 | 廖广飞 | 24级智控2班 |
2 | 机电工程学院 | 徐立桦 | 24级数控3班 |
3 | 机电工程学院 | 龙戬 | 24级数控3班 |
4 | 机电工程学院 | 肖洒 | 24级数控2班 |
5 | 机电工程学院 | 胡权 | 24级数控2班 |
6 | 机电工程学院 | 周海洋 | 24级数控2班 |
7 | 机电工程学院 | 熊永珠 | 24级数控1班 |
8 | 机电工程学院 | 曾勇 | 24级数控1班 |
9 | 机电工程学院 | 黄旭 | 24级机制3班 |
10 | 机电工程学院 | 刘佳仪 | 24级机制2班 |
11 | 机电工程学院 | 童博雅 | 24级机制2班 |
12 | 机电工程学院 | 李洪阔 | 24级机制1班 |
13 | 机电工程学院 | 张清华 | 24级机电4班 |
14 | 机电工程学院 | 周玉娟 | 24级机电4班 |
15 | 机电工程学院 | 曾顺财 | 24级机电3班 |
16 | 机电工程学院 | 肖言伟 | 24级机电3班 |
17 | 机电工程学院 | 吴逸晖 | 24级机电3班 |
18 | 机电工程学院 | 肖雅芝 | 24级机电3班 |
19 | 机电工程学院 | 杨峰 | 24级机电2班 |
20 | 机电工程学院 | 李慈 | 24级机电1班 |
21 | 机电工程学院 | 刘炟 | 24级机电1班 |
22 | 机电工程学院 | 陈竹 | 24级机电1班 |
23 | 机电工程学院 | 李钢 | 24级机电(智矿)1班 |
24 | 机电工程学院 | 柳星宇 | 24级机电(智矿)1班 |
25 | 机电工程学院 | 谢顺辉 | 23智控一班 |
26 | 机电工程学院 | 姚茂锋 | 23级智控一班 |
27 | 机电工程学院 | 黄翠玉 | 23级智控一班 |
28 | 机电工程学院 | 蒋杰 | 23级智控2班 |
29 | 机电工程学院 | 谢紫珂 | 23级智控1班 |
30 | 机电工程学院 | 邱鹏伟 | 23级智控1班 |
31 | 机电工程学院 | 邓达 | 23级智控1班 |
32 | 机电工程学院 | 王心怡 | 23级智2班 |
33 | 机电工程学院 | 邓哲宇 | 23级智2班 |
34 | 机电工程学院 | 张徳跃 | 23级无人机2班 |
35 | 机电工程学院 | 严涛 | 23级无人机2班 |
36 | 机电工程学院 | 蔡人杰 | 23级无人机2班 |
37 | 机电工程学院 | 陈浩宇 | 23级无人机1班 |
38 | 机电工程学院 | 杨墨涵 | 23级数控2班 |
39 | 机电工程学院 | 谢铭轩 | 23级数控1班 |
40 | 机电工程学院 | 张愽宇 | 23级数控1班 |
41 | 机电工程学院 | 宁广生 | 23级数控1班 |
42 | 机电工程学院 | 陈康 | 23级机制2班 |
43 | 机电工程学院 | 陈素勇 | 23级机制2班 |
44 | 机电工程学院 | 谭力涛 | 23级机制2班 |
45 | 机电工程学院 | 谢元昊 | 23级机制1班 |
46 | 机电工程学院 | 向湘栋 | 23级机制1班 |
47 | 机电工程学院 | 周广福 | 23级机电2班 |
48 | 机电工程学院 | 刘润诚 | 23级机电2班 |
49 | 机电工程学院 | 龚思远 | 23级机电2班 |
50 | 机电工程学院 | 唐国隆 | 23级机电1班 |
51 | 机电工程学院 | 陈荣明 | 23级机电1班 |
52 | 机电工程学院 | 龚乐 | 23级机电(智矿)1班 |
53 | 机电工程学院 | 聂杨涛 | 23级机电(智矿)1班 |
54 | 机电工程学院 | 郑婷婷 | 22级智能控制1班 |
55 | 机电工程学院 | 陈佳桦 | 22级智能控制1班 |
56 | 机电工程学院 | 刘志 | 22级无人机1班 |
57 | 机电工程学院 | 李天宇 | 22级无人机1班 |
58 | 机电工程学院 | 王怡馨 | 22级数控2班 |
59 | 机电工程学院 | 胡文超 | 22级数控2班 |
60 | 机电工程学院 | 鲁远炜 | 22级数控2班 |
61 | 机电工程学院 | 胡林斌 | 22级数控1班 |
62 | 机电工程学院 | 彭国龙 | 22级机电3班 |
63 | 机电工程学院 | 张源 | 22级机电2班 |
64 | 机电工程学院 | 周哲吉 | 22级机电1班 |
65 | 机电工程学院 | 彭新瑞 | 22级机电1班 |
66 | 机电工程学院 | 杨凯旋 | 22级机电1班 |
67 | 机电工程学院 | 刘金迅 | 22级机电1班 |
68 | 机电工程学院 | 郭垚荣 | 22级机电1班 |
69 | 机电工程学院 | 封景涛 | 22级电气2班 |
70 | 机电工程学院 | 柳志成 | 22级电气2班 |
71 | 机电工程学院 | 袁湘川 | 22级电气2班 |
72 | 机电工程学院 | 付文杰 | 22级电气2班 |
73 | 机电工程学院 | 张震南 | 22级智控2班 |
2023-2024学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | |||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 |
1 | 黄森 | 机电工程学院 | 机电一体化技术(智能矿机方向) |
2 | 胡鑫 | 机电工程学院 | 机电一体化技术(智能矿机方向) |
3 | 陈威 | 机电工程学院 | 机电一体化技术(智能矿机方向) |
4 | 申严 | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
5 | 龙凯文 | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
6 | 张洁 | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
7 | 杨思苇 | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
8 | 刘荣耀 | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
9 | 刘雅乔 | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
10 | 谢逸阳 | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
11 | 谢磊 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
12 | 叶思煌 | 机电工程学院 | 数控技术 |
13 | 朱祠 | 机电工程学院 | 数控技术 |
14 | 唐文俊 | 机电工程学院 | 数控技术 |
15 | 蒋伟平 | 机电工程学院 | 数控技术 |
16 | 李卓星 | 机电工程学院 | 数控技术 |
17 | 杨琦 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
18 | 张学林 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
19 | 谢奇伟 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
20 | 贺明翔 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
21 | 孙佳辉 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
22 | 熊延 | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
23 | 叶明莉 | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
24 | 曾子轩 | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
25 | 郑健明 | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
26 | 罗显昊 | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
27 | 李沛帆 | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
28 | 张立 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
29 | 吴向国 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
30 | 谢思嘉 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
31 | 刘明强 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
32 | 丁宇 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
33 | 袁俊 | 机电工程学院 | 数控技术 |
34 | 贺龙斌 | 机电工程学院 | 数控技术 |
35 | 伍桂林 | 机电工程学院 | 数控技术 |
36 | 邓阳 | 机电工程学院 | 数控技术 |
37 | 张辉勇 | 机电工程学院 | 数控技术 |
38 | 彭国龙 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
39 | 梁嘉晨 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
40 | 李良华 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
41 | 黄子康 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
42 | 贺子轩 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
43 | 曹品 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
2024-2025学年度普通高等学校国家助学金获资助学生名单表 | ||||
序号 | 学生姓名 | 获资助 | 院系 | 专业 |
等次 | ||||
1 | 罗浩然 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
2 | 杨昌锐 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
3 | 杨潇 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
4 | 彭宇航 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
5 | 杨壁漫 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
6 | 易权 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
7 | 赵泽隆 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
8 | 马建城 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
9 | 罗潘 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
10 | 莫佳辉 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
11 | 唐佳辉 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
12 | 朱锦辉 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
13 | 符东 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
14 | 杨越 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
15 | 黄品银 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
16 | 曾珂 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
17 | 周子濠 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
18 | 王锐 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
19 | 曹宇兵 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
20 | 蒋承刚 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
21 | 何肖 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
22 | 李於霖 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
23 | 石邦凡 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
24 | 刘皓园 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
25 | 丁福君 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
26 | 陈朱华 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
27 | 马尚杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
28 | 罗泽林 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
29 | 谭宇良 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
30 | 杨华尘 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
31 | 王翔 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
32 | 钟康标 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
33 | 罗佳琪 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
34 | 葛泽轩 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
35 | 廖苏磊 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
36 | 杨鑫 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
37 | 石宏辉 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
38 | 龙健 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
39 | 梁旭平 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
40 | 常国锐 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
41 | 何智 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
42 | 董鑫荣 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
43 | 周孝源 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
44 | 邬向勇 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
45 | 吴澳 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
46 | 赵立 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
47 | 罗嘉云 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
48 | 张鹏 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
49 | 王政 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
50 | 彭吉 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
51 | 曹斌 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
52 | 欧阳杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
53 | 邹璧成 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
54 | 易雄 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
55 | 杨江涛 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
56 | 曾宜翔 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
57 | 李万里 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
58 | 廖立帅 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
59 | 刘当群 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
60 | 向程 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
61 | 谢崔 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
62 | 杨威 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
63 | 彭宇轩 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
64 | 黄继文 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
65 | 石磊 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
66 | 曾维忠 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
67 | 陈涛 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
68 | 吕文杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
69 | 吴良友 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
70 | 喻奕真 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
71 | 何俊杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
72 | 胡琳烽 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
73 | 黄磊 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
74 | 邝东 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
75 | 李佳佳 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
76 | 林磊 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
77 | 刘星 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
78 | 彭丹 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
79 | 肖源 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
80 | 于鑫康 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
81 | 石武 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
82 | 胡锦鑫 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
83 | 肖鹏俊 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
84 | 杨佳康 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
85 | 丁磊 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
86 | 廖海洋 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
87 | 刘毅 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
88 | 贺泽文 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
89 | 邱志鹏 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
90 | 刘广 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
91 | 王瑞义 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
92 | 邓聪云 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
93 | 李烨 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
94 | 潘承宗 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
95 | 黄仕凌 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
96 | 谢祠高 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
97 | 梁明 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
98 | 李毅蒙 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
99 | 贺嘉涛 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
100 | 王志伟 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
101 | 曾伟杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
102 | 刘剑康 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
103 | 刘飞鹏 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
104 | 费明炜 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
105 | 罗岳 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
106 | 肖灿 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
107 | 李超海 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
108 | 陈司宇 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
109 | 吴谨 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
110 | 义长韵 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
111 | 杨瑞 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
112 | 张炫 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
113 | 刘虎登 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
114 | 彭黎明 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
115 | 贺蓝叶 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
116 | 张任翱 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
117 | 杨志明 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
118 | 赵宇鹏 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
119 | 王志聪 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
120 | 邓锦泽 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
121 | 汤礼坤 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
122 | 聂顺龙 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
123 | 田玉友 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
124 | 沈磊 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
125 | 严粤楼 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
126 | 周明晖 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
127 | 吴永松 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
128 | 谢杰强 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
129 | 米志杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
130 | 麻小幕 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
131 | 方健 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
132 | 彭熔基 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
133 | 蒋鑫 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
134 | 蒋青杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
135 | 肖翎 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
136 | 王其麟 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
137 | 张颖 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
138 | 李壁 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
139 | 周旭 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
140 | 李凯凯 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
141 | 彭涛 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
142 | 李圳 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
143 | 李景威 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
144 | 蒋继岩 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
145 | 文杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
146 | 肖方惠 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
147 | 贺勇波 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
148 | 朱银峰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
149 | 徐豪杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
150 | 岳舒智 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
151 | 朱付冬 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
152 | 邱佳作 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
153 | 胡佩宇 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
154 | 罗祥 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
155 | 姜苏羊 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
156 | 石通鑫 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
157 | 陈伟 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
158 | 陈茂 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
159 | 石通智 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
160 | 周沛 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
161 | 冯东国 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
162 | 王琦 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
163 | 谭博 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
164 | 陈泽钰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
165 | 周景新 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
166 | 宗宇轩 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
167 | 彭嘉兴 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
168 | 胡振涛 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
169 | 廖州 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
170 | 何长沙 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
171 | 谢必佳 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
172 | 李龙 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
173 | 余冠 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
174 | 汤文博 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
175 | 谭霄 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
176 | 张建华 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
177 | 李城会 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
178 | 钟文涛 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
179 | 杨煜 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
180 | 尹林聪 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
181 | 毛治林 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
182 | 王宏烨 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
183 | 何俊杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
184 | 尹扬名 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
185 | 陈永胜 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
186 | 陈彦君 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
187 | 周铭雯 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
188 | 褚金铭 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
189 | 李舟仁 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
190 | 潘玖顺 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
191 | 奉胡平 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
192 | 王振宇 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
193 | 王梦涛 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
194 | 蒋和玖 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
195 | 王乐 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
196 | 高海洋 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
197 | 王卿贤 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
198 | 杨炎盾 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
199 | 刘浩然 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
200 | 唐湘醴 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
201 | 张杰明 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
202 | 李俊杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
203 | 吴锡泽 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
204 | 毛佳政 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
205 | 曾缘 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
206 | 扶明霞 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
207 | 王隆基 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
208 | 王玮琪 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
209 | 李嘉辉 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
210 | 李杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
211 | 陆志强 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
212 | 皮清松 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
213 | 龙云 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
214 | 罗伟 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机械制造及自动化技术 |
215 | 尹敏琴 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
216 | 夏国浪 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
217 | 赵云鑫 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
218 | 梁先锋 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
219 | 郭佳学 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
220 | 肖礼智 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
221 | 郭鑫 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
222 | 邓翔 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 智能控制技术 |
223 | 戴宏冉 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
224 | 李天缘 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
225 | 曾欣祥 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
226 | 龙豪雨 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
227 | 徐标 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
228 | 李想 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
229 | 曾赛龙 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
230 | 戴艳红 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
231 | 洛松多吉 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 无人机应用技术 |
232 | 王永权 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
233 | 丁彪 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
234 | 黄婷 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
235 | 何伟 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
236 | 陈昊 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
237 | 杨戴 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
238 | 徐权杰 | 一等(2200) | 机电工程学院 | 数控技术 |
239 | 杨广生 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
240 | 郭建 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
241 | 周东泽 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
242 | 李敏轩 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
243 | 李捷 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
244 | 夏雪勇 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
245 | 谢日隆 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
246 | 闫荣龙 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化(智能矿机装备方向) |
247 | 吴瑾 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
248 | 周深海 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
249 | 罗凌 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
250 | 杨嘉俊 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
251 | 曾军 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
252 | 王思超 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
253 | 彭子洋 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
254 | 张金华 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
255 | 徐眦宸 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
256 | 何显跃 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
257 | 阳杰 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
258 | 黄福祥 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
259 | 邓能 | 三等(1100) | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
