建筑工程学院2022学年度国家助学金获奖学生初审名单

发布者:系统管理员发布时间:2022-11-02浏览次数:0

根据学院《关于做好2022年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》文件精神要求,秉着公正公平,规范合理的原则,经学生申请,辅导员推荐,学院审核,拟评选出梁远钊等227名国家助学金初审名单,现公示如下:

序号 学生姓名 获资助 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月
等次
1 梁远钊 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010129 男 苗 2020年9月
2 祝康 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010127 男 土家 2020年9月
3 赵佰扬 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010123 男 汉 2020年9月
4 全显洲 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010130 男 土家 2020年9月
5 陈蕾 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010101 女 黎 2020年9月
6 梁凉 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010120 男 汉 2020年9月
7 王智宇 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010124 男 汉 2020年9月
8 米玛 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010148 男 藏 2020年9月
9 洛松尼玛 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010144 男 藏 2020年9月
10 丁增平措 一等(2200元) 建筑工程学院  建筑工程技术 202002010151 男 藏 2020年9月
11 白玛措姆 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010243 女 藏 2020年9月
12 程曦 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030101 男 汉 2020年9月
13 旦增 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010250 男 藏 2020年9月
14 德青卓嘎 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010249 男 藏 2020年9月
15 邓怡君 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010316 男 汉 2020年9月
16 龚燕梅 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030130 女 土家 2020年9月
17 贺泽民 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030132 男 汉 2020年9月
18 侯万源 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010205 男 土家 2020年9月
19 蒋海坤 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030131 男 侗 2020年9月
20 蒋久江 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010325 男 汉 2020年9月
21 李新月 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030106 女 汉 2020年9月
22 刘仁焕 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010321 男 汉 2020年9月
23 石思源 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010237 男 汉 2020年9月
24 石震 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010231 男 苗 2020年9月
25 塔杰 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010244 男 藏 2020年9月
26 唐泽智 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010227 男 汉 2020年9月
27 王兴冬 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010229 男 苗 2020年9月
28 向宏伍 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010313 男 侗 2020年9月
29 肖乐 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030116 女 汉 2020年9月
30 颜柳涛 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010318 男 汉 2020年9月
31 杨璇 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010214 男 汉 2020年9月
32 张爱明 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010312 男 汉 2020年9月
33 张波 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010230 男 土家 2020年9月
34 朱凌 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010340 女 汉 2020年9月
35 朱盈 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030104 女 汉 2020年9月
36 谭双成 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 201820210784 男 汉 2020年9月
37 袁嘉 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 201820210777 男 汉 2020年9月
38 卢帅 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 201820210786 男 汉 2020年9月
39 邹健 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030234 男 汉 2020年9月
40 朱美玲 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030232 女 苗 2020年9月
41 向红艳 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030201 男 苗 2020年9月
42 刘金刚 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030203 男 苗 2020年9月
43 邓燕 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030225 女 汉 2020年9月
44 陈哲 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202002030228 女 汉 2020年9月
45 沈程湘 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202002050115 男 瑶 2020年9月
46 匡泰 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202002050110 男 汉 2020年9月
47 周昊然 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010139 男 土家 2021年9月
48 吴昊 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010114 男 土家 2021年9月
49 楚斌 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010123 男 苗 2021年9月
50 肖文辉 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010119 男 汉 2021年9月
51 邹益中 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010130 男 汉 2021年9月
52 廖桂之 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010128 男 汉 2021年9月
53 罗鑫毅 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010127 男 汉 2021年9月
54 周世来 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010109 男 汉 2021年9月
55 次仁格措 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010150 男 汉 2021年9月
56 蒋琼 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010143 男 汉 2021年9月
57 米央 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010246 女 藏 2021年9月
58 永忠达杰 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010248 男 藏 2021年9月
59 王双晴 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010231 女 汉 2021年9月
60 张昭 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010239 男 土家 2021年9月
61 周睿智 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010227 男 汉 2021年9月
62 罗睦煌 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010343 男 汉 2021年9月
63 谭东东 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010336 男 土家 2021年9月
64 德吉尼玛 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010346 女 藏 2021年9月
65 张煜 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010338 男 布依 2021年9月
66 熊丛德 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010306 男 汉 2021年9月
67 姜朋成 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030132 男 汉 2021年9月
68 胡志城 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030114 男 汉 2021年9月
69 谭勇国 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030115 男 汉 2021年9月
70 万钰 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030104 女 汉 2021年9月
71 梁秋文 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030134 女 侗 2021年9月
72 郭湘 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030113 女 汉 2021年9月
73 陈涛 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030231 男 汉 2021年9月
74 于秋凤 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030236 女 土家 2021年9月
75 吴军雪 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030226 女 汉 2021年9月
76 谭燕蓉 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030211 女 汉 2021年9月
77 董荀 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010439 男 汉 2021年9月
78 陈响玲 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010425 男 汉 2021年9月
79 阳金涛 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010431 男 汉 2021年9月
80 潘东木 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010438 男 侗 2021年9月
81 唐仁杰 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010443 男 瑶 2021年9月
82 唐义丰 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010437 男 苗 2021年9月
83 刘硕 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010204 男 汉 2021年9月
84 钟政委 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010406 男 汉 2021年9月
85 李善渊 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010440 男 汉 2021年9月
86 才旦多吉 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010444 男 藏 2021年9月
87 罗荣全 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030327 男 汉 2021年9月
88 向锋 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030330 男 汉 2021年9月
89 邓石凤 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030328 女 汉 2021年9月
90 刘江献 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030336 女 土家 2021年9月
91 鲁霞 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030337 女 汉 2021年9月
92 杨益铭 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030334 男 瑶 2021年9月
93 王刚 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030311 男 汉 2021年9月
94 戴联辉 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202102050121 女 汉 2021年9月
95 陈松 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202102050140 男 汉 2021年9月
96 宁旭 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202102050109 男 汉 2021年9月
97 杨用灿 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202102050107 男 苗 2021年9月
98 刘海军 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202102050141 男 侗 2021年9月
99 冉草原 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202102050148 男 土家 2021年9月
100 李良达 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202102050111 男 汉 2021年9月
101 陈豪 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202102050104 男 汉 2021年9月
102 吴建新 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010434 男 苗 2022年9月
103 杜志禹 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010405 男 汉 2022年9月
104 李京 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050136 男 汉 2022年9月
105 单洪波 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050231 男 汉 2022年9月
106 陈文杰 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010325 男 汉 2022年9月
107 曾俊辉 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050223 男 汉 2022年9月
108 吴富艳 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010343 女 汉 2022年9月
109 卢映涛 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010344 男 汉 2022年9月
110 王慧磊 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010307 男 汉 2022年9月
111 黄剑南 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202050202 男 汉 2022年9月
112 李潇 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010319 男 汉 2022年9月
113 杨锡潍 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010424 男 汉 2022年9月
114 梁佳振 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010338 男 汉 2022年9月
115 余佳 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010309 男 土家 2022年9月
116 刘帅 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010422 男 汉 2022年9月
117 吴泽雄 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050113 男 汉 2022年9月
118 朱境 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050126 男 汉 2022年9月
119 杨双阳 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050101 女 侗 2022年9月
120 盛福安 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050103 男 彝 2022年9月
121 陈佳礼 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202021321 男 汉 2022年9月
122 粟财芷 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010433 女 苗 2022年9月
123 阿布 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010438 男 藏 2022年9月
124 石易霏 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010435 男 苗 2022年9月
125 次成塔青 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050141 男 藏 2022年9月
126 旦增罗布 一等(2200元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050142 男 藏 2022年9月
127 普姆 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010349 女 藏 2022年9月
128 吴文强 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010134 男 汉 2022年9月
129 姚绍阳 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010101 男 苗 2022年9月
130 徐毅 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010105 男 汉 2022年9月
131 李可为 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010139 男 汉 2022年9月
132 胡意 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010140 女 汉 2022年9月
133 加永泽培 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010143 男 藏 2022年9月
134 索朗欧珠 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010145 男 藏 2022年9月
135 聂佳祥 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010231 男 汉 2022年9月
136 黄俊杰 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010230 男 汉 2022年9月
137 郑向东 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010215 男 汉 2022年9月
138 何治 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010238 男 汉 2022年9月
139 杨自涛 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010211 男 汉 2022年9月
140 杨旺熹 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010241 男 侗 2022年9月
141 朱磊 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010223 男 白 2022年9月
142 谢紫燚 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010226 男 汉 2022年9月
143 王乾州 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010228 男 汉 2022年9月
144 廖卓翔 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030209 男 汉 2022年9月
145 旷薇梅 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030217 女 汉 2022年9月
146 周豪 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030144 男 汉 2022年9月
147 陈紫怡 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030116 女 汉 2022年9月
148 冯灿灿 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030102 女 汉 2022年9月
149 马浩童 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030125 男 汉 2022年9月
150 黄轩 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030123 男 汉 2022年9月
151 舒凯 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 200202030146 男 汉 2022年9月
152 曾裕雯 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030132 女 汉 2022年9月
153 刘子琦 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030138 男 汉 2022年9月
154 赵家南 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030104 男 汉 2022年9月
155 刘艳 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030339 女 汉 2022年9月
156 贾丰骏 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030315 男 苗 2022年9月
157 易宏业 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030303 男 汉 2022年9月
158 伍波全 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030331 男 侗 2022年9月
159 刘恒 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030333 女 汉 2022年9月
160 胡雪波 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202202030240 女 汉 2022年9月
161 李富铖 一等(2200元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010105 男 汉 2021年9月
162 李想贵 一等(2200元) 建筑工程学院 工程造价 202102030118 男 汉 2021年9月
1 段诗雅 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202002030113 女 汉 2020年9月
2 唐勇 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010221 男 汉 2020年9月
3 李向华 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 201820210772 男 汉 2020年9月
4 扎西尼玛 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010342 男 藏 2020年9月
5 梁向芩 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202002030205 女 侗 2020年9月
6 杨廷峰 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202002050102 男 侗 2020年9月
7 康昕宇 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010101 男 汉 2021年9月
8 马金华 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010145 男 彝 2021年9月
9 李慧 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010102 女 汉 2021年9月
10 林永豪 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010221 男 汉 2021年9月
11 夏洛阳 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010215 男 汉 2021年9月
12 曾宇路 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010224 男 汉 2021年9月
13 尼古拉姆 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010345 女 藏 2021年9月
14 李剑锋 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010322 男 汉 2021年9月
15 梁珂 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010317 男 汉 2021年9月
16 邹瑞 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202102030108 男 汉 2021年9月
17 李旨铖 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202102050118 男 汉 2021年9月
18 廖娜 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202102030216 女 汉 2021年9月
19 宋佳丽 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202102030235 女 汉 2021年9月
20 郭自龙 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010441 男 汉 2021年9月
21 陈亚琦 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010432 男 汉 2021年9月
22 彭江宇 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010422 男 汉 2021年9月
23 罗智民 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202102030340 男 汉 2021年9月
24 吴雅风 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202102030321 女 汉 2021年9月
25 罗晓惠 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202102030325 女 汉 2021年9月
26 刘亚鹏 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202002050103 男 汉 2021年9月
27 吴翔 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202002050103 男 苗 2021年9月
28 王央 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202002050103 男 汉 2021年9月
29 李铸 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202102050122 男 汉 2021年9月
30 曾幸荣 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010332 男 汉 2022年9月
31 张晟 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050107 男 汉 2022年9月
32 姚智猷 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010402 男 汉 2022年9月
33 郑云剑 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050123 男 汉 2022年9月
34 李露 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050121 女 汉 2022年9月
35 雷明宇 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050114 男 汉 2022年9月
36 罗亮 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050105 男 汉 2022年9月
37 胡锦阳 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010312 男 汉 2022年9月
38 陈翔 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010313 男 汉 2022年9月
39 李旺 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010322 男 汉 2022年9月
40 朱百友 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010408 男 汉 2022年9月
41 李晨曦 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050208 男 汉 2022年9月
42 姚浩 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050203 男 汉 2022年9月
43 罗晓灵 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202202030101 女 汉 2022年9月
44 谭磊 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202202030117 男 汉 2022年9月
45 陈芳 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 200202030113 女 汉 2022年9月
46 赵展嵘 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010126 男 汉 2022年9月
47 谷东东 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010119 男 汉 2022年9月
48 谢伟东 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010121 男 汉 2022年9月
49 范涛 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010217 男 汉 2022年9月
50 欧阳子雅 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010225 女 汉 2022年9月
51 刘哲宇 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010240 男 苗 2022年9月
52 彭晓军 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202202030225 男 土家 2022年9月
53 李为德 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202202030204 男 汉 2022年9月
54 周靓 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202202030201 女 汉 2022年9月
55 李振业 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202202030321 男 苗 2022年9月
56 李盼 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202202030336 男 汉 2022年9月
57 陆秀巧 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202202030311 女 侗 2022年9月
58 马建宇 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202202030301 男 苗 2022年9月
59 肖佐 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202202010132 男 汉 2022年9月
60 李赛阳 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050209 男 汉 2022年9月
61 朱伟梁 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050137 男 汉 2022年9月
62 罗锋 三等(1100元) 建筑工程学院 道路桥梁工程技术 202202050116 男 汉 2022年9月
63 李灵滔 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202002010323 男 汉 2020年9月
64 林昌睿 三等(1100元) 建筑工程学院 建筑工程技术 202102010144 男 汉 2021年9月
65 袁翠欲 三等(1100元) 建筑工程学院 工程造价 202202030341 女 侗 2022年9月

公示时间:2022年11月2日——11月7日五天,如有异议请在公示期间内拨打联系电话:18773877718。

建筑工程学院

2022年11月2日

 

搜索
您想要找的