根据学院《做好2024-2025年度学生评奖评优的通知》文件精神要求,秉着公正公平、规范合理的原则,经学生申请、班委评定、辅导员推荐、学院审核,拟同意聂宇隆等89名同学及24工造1等2个班级申报评优,现公示如下:
娄底职院建筑工程学院2024—2025学年度学生评优情况上报名单 | |||||
序号 | 获奖类别 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 校长奖学金 | 建筑工程学院 | 24级建工2班 | 202402010221 | 聂宇隆 |
2 | 校长奖学金 | 建筑工程学院 | 23级路桥1班 | 202302050102 | 余思錡 |
3 | 校长奖学金 | 建筑工程学院 | 23级路桥1班 | 202302050101 | 姚百美 |
4 | 校长奖学金 | 建筑工程学院 | 24级工造3班 | 202402030338 | 汤显旺 |
5 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 24级工造2班 | 202402030240 | 范雨莎 |
6 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级工造1班 | 202302030110 | 陈聪 |
7 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级工造2班 | 202102030122 | 罗聪 |
8 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级工造2班 | 202302030215 | 罗源慧 |
9 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级建工4班 | 202302030232 | 刘浩文 |
10 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级建工4班 | 202302010429 | 何伟华 |
11 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 24级工造3班 | 202402030306 | 彭瑶 |
12 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级建工1班 | 202302010145 | 吕羽喆 |
13 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 24级工造3班 | 202402030332 | 侯芳 |
14 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 24级工造1班 | 202402030101 | 陈美婷 |
15 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 24级工造2班 | 202402030224 | 杨晓莉 |
16 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 24级工造2班 | 202402030235 | 唐可欣 |
17 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 24级工造3班 | 202402030337 | 刘泓晔 |
18 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 24级建工1班 | 202402010138 | 李梓豪 |
19 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 24级建工1班 | 202402010140 | 林淑罡 |
20 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 24级建工2班 | 202402010217 | 康后行 |
21 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级建工1班 | 202302010101 | 韩琦 |
22 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级建工3班 | 202302010341 | 范鹏庆 |
23 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级建工2班 | 202302010204 | 黄婷婷 |
24 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级建工2班 | 202302010203 | 李佳敏 |
25 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级建工3班 | 202302010301 | 黄文俊 |
26 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级工造2班 | 202302030206 | 周赛群 |
27 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级工造2班 | 202302030234 | 阳奎炜 |
28 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级工造3班 | 202302030311 | 米昱 |
29 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级建工4班 | 202302010434 | 曹轩 |
30 | 三好学生 | 建筑工程学院 | 23级建工4班 | 202302010404 | 彭杨琳 |
31 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造3班 | 202402030334 | 武林辉 |
32 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造3班 | 202402030321 | 姜东升 |
33 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造1班 | 202402030136 | 何酉凤 |
34 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造1班 | 202402030119 | 聂晨 |
35 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级路桥1班 | 202402050139 | 傅佳璐 |
36 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级路桥1班 | 202402050124 | 吴晔 |
37 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级路桥1班 | 202402050137 | 吴灿 |
38 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级路桥1班 | 202402050113 | 吴广旦 |
39 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级路桥1班 | 202402050126 | 万李 |
40 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造2班 | 202402030215 | 张吉康 |
41 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造1班 | 202402030115 | 杜志勇 |
42 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工1班 | 202402010135 | 宋锦鸿 |
43 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工1班 | 202402010110 | 阳润林 |
44 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工1班 | 202402010139 | 陈勇淇 |
45 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工1班 | 202402010102 | 颜宏宇 |
46 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工2班 | 202402010224 | 周钰浩 |
47 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工2班 | 202402010237 | 廖智超 |
48 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工2班 | 2024502010218 | 毛宇轩 |
49 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工3班 | 202402010317 | 李志旺 |
50 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工3班 | 202402010336 | 张银杰 |
51 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工3班 | 202402010337 | 叶翔 |
52 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工4班 | 202402010432 | 刘崇岡 |
53 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级建工4班 | 202402010438 | 翟文杰 |
54 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工1班 | 202302010125 | 黄星 |
55 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工1班 | 202302010108 | 王放 |
56 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工1班 | 202302010121 | 颜若佳 |
57 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工2班 | 202302010207 | 侯超 |
58 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工2班 | 202302010211 | 马晟 |
59 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工2班 | 202302010219 | 肖银鑫 |
60 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工3班 | 202302010303 | 黄浩 |
61 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工3班 | 202302010330 | 戴升瑶 |
62 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工3班 | 202302010333 | 陈涵 |
63 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级路桥1班 | 202302050132 | 曾鑫权 |
64 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级路桥1班 | 202302050113 | 彭聪 |
65 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级路桥1班 | 202302050139 | 颜志奎 |
66 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级工造1班 | 202302030105 | 罗嘉亮 |
67 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级工造1班 | 202302030128 | 杨雨洁 |
68 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级工造2班 | 202302030236 | 吴萧含 |
69 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级工造3班 | 202302030327 | 刘鸿 |
70 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级工造3班 | 202302030339 | 周梦缘 |
71 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工4班 | 202302010416 | 陈程 |
72 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工4班 | 202302010409 | 李凯宇 |
73 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工4班 | 202302010401 | 格桑卓嘎 |
74 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级工造3班 | 202302030303 | 白柳 |
75 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级工造1班 | 202302030204 | 陈婉如 |
76 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造1班 | 202402030130 | 颜思琦 |
77 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工1班 | 202302010112 | 彭蘭雅 |
78 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工1班 | 202402010118 | 吴世林 |
79 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 23级建工3班 | 202302010314 | 喻祖圆 |
80 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级路桥1班 | 202402050146 | 周斌 |
81 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级路桥1班 | 202402030247 | 卓嘎 |
82 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级路桥1班 | 202402050150 | 次仁平措 |
83 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造2班 | 202402030223 | 邱雪慧子 |
84 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造1班 | 202402030117 | 刘慧玲 |
85 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造1班 | 202402030129 | 邹娜 |
86 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造1班 | 202402030123 | 陈帅颖 |
87 | 优秀学生干部 | 建筑工程学院 | 24级工造3班 | 202402030309 | 沈晟洲 |
88 | 优秀共青团干部 | 建筑工程学院 | 24级工造1班 | 202402030116 | 李欣欣 |
89 | 优秀共青团干部 | 建筑工程学院 | 24级路桥1班 | 202402050149 | 四朗曲西 |
90 | 五四红旗团支部 | 建筑工程学院 | 24级工造1班 | ||
91 | 先进班集体 | 建筑工程学院 | 23级建工1班 | ||
公示时间:2025年9月27日—9月30日三天,如有异议请在公示期间内拨打投诉电话:13387383232。
建筑工程学院
2025年9月27日


