根据学院《关于做好2025年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》文件精神,坚持公平公正,规范合理原则,经学生个人申请,辅导员推荐,学院审核等程序,拟确定吴骏扬等220名同学为2025年国家助学金初审人员。为保障评审工作的公开性与透明度,现对初审人员名单予以公示。公示期为5个工作日(自2025年10月22日起至2025年10月27日止),现公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年份 | 获资助等次 |
1 | 吴骏扬 | 202302010144 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
2 | 曾圣杰 | 202302010115 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
3 | 王智伟 | 202302010138 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
4 | 满文涛 | 202302010136 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 土家族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
5 | 高天志 | 202302010146 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
6 | 旺堆 | 202302010103 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 藏族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
7 | 梁龙 | 202302010102 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
8 | 郭永武 | 202302010245 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
9 | 陈聚才 | 202302010231 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
10 | 雷强云 | 202302010217 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
11 | 陈州炼 | 202302010209 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
12 | 贺文博 | 202302010222 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
13 | 彭英钟 | 202302010208 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
14 | 张浩 | 202302010221 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
15 | 李景峰 | 202302010224 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
16 | 曾圣霖 | 202302010212 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
17 | 宋永友 | 202302010202 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
18 | 孟忠良 | 202302010201 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 壮族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
19 | 杨佳豪 | 202302010343 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 侗族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
20 | 戴升瑶 | 202302010330 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
21 | 曾佩雄 | 202302010325 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
22 | 肖辉 | 202302010342 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
23 | 唐文哲 | 202302010334 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
24 | 龙许 | 202302050104 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
25 | 赵志祥 | 202301040142 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
26 | 阿旺土旦 | 202302050103 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 藏族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
27 | 丹真旺青 | 202302050149 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 藏族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
28 | 谭思远 | 202302050107 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
29 | 廖佳俊 | 202302050144 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
30 | 黄双凤 | 202302030125 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
31 | 杨雨洁 | 202302030128 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 土家族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
32 | 肖思蓉 | 202302030124 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
33 | 贺帅 | 202302030133 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
34 | 毛健威 | 202302030131 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
35 | 陈宇 | 202302030242 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
36 | 孟涛 | 202302030211 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
37 | 周赛群 | 202302030206 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
38 | 向世铖 | 202302030245 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
39 | 张慧 | 202302030240 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
40 | 周梦缘 | 202302030339 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
41 | 郭兆民 | 202302030308 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
42 | 颜宇船 | 202302030304 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
43 | 杨浪清 | 202302030301 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 侗族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
44 | 刘文松 | 202302030345 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
45 | 谢湘 | 202302030310 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
46 | 李咏琪 | 202302030338 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
47 | 邹丰荣 | 202302030336 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
48 | 任俊 | 202302010403 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
49 | 刘浩文 | 202302030232 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
50 | 周肖军 | 202302010415 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 一等助学金 |
51 | 彭昆林 | 202402010131 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
52 | 聂铁林 | 202402010128 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
53 | 吴世林 | 202402010118 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
54 | 贺京津 | 202402010122 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
55 | 多吉次仁 | 202402010144 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 藏族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
56 | 曾仕炜 | 202402010130 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
57 | 冉湖川 | 202402010219 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
58 | 周钰浩 | 202402010224 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
59 | 益西江措 | 202402010246 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
60 | 康后行 | 202402010217 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
61 | 平措 | 202402010245 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
62 | 叶翔 | 202402010337 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 土家族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
63 | 邓耀东 | 20240201033 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
64 | 旦增旺堆 | 202402010345 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 藏族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
65 | 张银杰 | 202402010336 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 土家族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
66 | 尹子健 | 202402010404 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
67 | 王湘乾 | 202402010403 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 苗族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
68 | 翟文杰 | 202402010438 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
69 | 吴文涛 | 202402030142 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 苗族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
70 | 曲英仁增 | 202402030148 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 藏族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
71 | 四郎旺加 | 202402030149 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 藏族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
72 | 匡云 | 202402030110 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
73 | 于祥林 | 202402050112 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
74 | 吴广旦 | 202402050113 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 苗族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
75 | 周斌 | 202402050146 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
76 | 罗念 | 202402030202 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 土家族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
77 | 刘俊 | 202402030219 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
78 | 程文武 | 202402030225 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
79 | 童惠芳 | 202402030228 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
80 | 李洁 | 202402030231 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
81 | 刘沪湘 | 202402030245 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
82 | 贡嘎次仁 | 202402030248 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 藏族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
83 | 罗玉 | 202402030303 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
84 | 沈晟洲 | 202402030309 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
85 | 谢雨婷 | 202402030315 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
86 | 刘俊杰 | 202402030322 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
87 | 贺想 | 202402030328 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
88 | 廖俊霖 | 202402030333 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 侗族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
89 | 旦增罗布 | 202402030343 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 藏族 | 2024年9月 | 一等助学金 |
90 | 聂方婷 | 202502010109 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
91 | 刘俊志 | 202502010144 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 土家族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
92 | 喻斌 | 202502010116 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 土家族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
93 | 彭延清 | 202502010101 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 土家族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
94 | 肖海俊 | 202502010125 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
95 | 郎加措姆 | 202502010234 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
96 | 旦增忠拉 | 202502010226 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
97 | 加永拉姆 | 202502010228 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
98 | 孙海贵 | 202502010223 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
99 | 肖伟华 | 202502010215 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 苗族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
100 | 唐恭伟 | 202502010245 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
101 | 龚康升 | 202502010247 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
102 | 李轩琦 | 202502010239 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
103 | 曾智 | 202502010316 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
104 | 李佳霓 | 202502010301 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
105 | 何俊辉 | 202502010312 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 瑶族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
106 | 李文彬 | 202502010327 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
107 | 肖伟 | 202502010344 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
108 | 章志铖 | 202502010350 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
109 | 肖楚铭 | 202502010339 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
110 | 吕勇波 | 202502010330 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
111 | 朱慧娟 | 202502010436 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
112 | 颜耀 | 202502010447 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
113 | 邓玉洁 | 202502010420 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
114 | 洛松措姆 | 202502010431 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
115 | 吴世棋 | 202502010442 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
116 | 韩青峰 | 202502010433 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 回族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
117 | 郝大禹 | 202502030117 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
118 | 龙娇 | 202502030146 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
119 | 洛松卓嘎 | 202502030135 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
120 | 蒋子璇 | 202502030118 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
121 | 德吉宗巴 | 202502030128 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
122 | 卓玛央宗 | 202602030136 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
123 | 格桑卓嘎 | 202502030126 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
124 | 段依阳 | 202502030109 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
125 | 王泽浩 | 202502030218 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
126 | 欧阳妍 | 202502030231 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
127 | 李蓉 | 202502030209 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
128 | 王金华 | 202502030227 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
129 | 王淼 | 202502030225 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 土家族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
130 | 刘政星 | 202502030234 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 土家族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
131 | 梁艳兰 | 202502030201 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
132 | 金宇 | 202502030235 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
133 | 曾喜洋 | 202502030204 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
134 | 卢娜 | 202502030309 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 土家族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
135 | 蒋海微 | 202502030301 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
136 | 格桑朗杰 | 202502030332 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
137 | 潘隆 | 2025020030329 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 苗族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
138 | 王彩凤 | 202502030333 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
139 | 田甜 | 202502030336 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 土家族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
140 | 旦增曲桑 | 202502030337 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
141 | 旦增杰布 | 202502030331 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 藏族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
142 | 易世宏 | 202502050108 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
143 | 黄杰 | 202502050111 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
144 | 文富 | 202502050112 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
145 | 李飘龙 | 202502050116 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
146 | 张思德 | 202502050130 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
147 | 易俊旺 | 202502050135 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 一等助学金 |
148 | 韩琦 | 202302010101 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 仡佬族 | 2023年9月 | 二等助学金 |
149 | 普布扎西 | 202302030202 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 二等助学金 |
150 | 伍校 | 202302030322 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 二等助学金 |
151 | 朱烨童 | 202302030333 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 二等助学金 |
152 | 朱湘东 | 202402010114 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 二等助学金 |
153 | 廖明涛 | 202402010327 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 二等助学金 |
154 | 谭芝恒 | 202402030111 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 二等助学金 |
155 | 陈云燚 | 202502010443 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二等助学金 |
156 | 易鸿福 | 20250201421 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二等助学金 |
157 | 廖雨 | 202502030103 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二等助学金 |
158 | 杨天桃 | 202502030110 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 侗族 | 2025年9月 | 二等助学金 |
159 | 颜博宇 | 202502030221 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二等助学金 |
160 | 旦增念扎 | 202502050132 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 藏族 | 2025年9月 | 二等助学金 |
161 | 刘蓉 | 202502050117 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 二等助学金 |
162 | 唐宇轩 | 202502050137 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 二等助学金 |
163 | 黄星 | 202302010125 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
164 | 徐嘉雪 | 202302010110 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
165 | 格桑顿珠 | 202302010104 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 藏族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
166 | 多吉卡珠 | 202302010147 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 藏族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
167 | 石晶 | 202302010111 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 苗族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
168 | 陈杰 | 202302010107 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
169 | 陶镕琛 | 202302010215 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
170 | 李佳敏 | 202302010203 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
171 | 黄浩 | 202302010303 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
172 | 范鹏庆 | 202302010341 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
173 | 阳芃 | 202302010305 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
174 | 罗瀚夫 | 202302010319 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
175 | 卿黎 | 202302050128 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
176 | 戴亚林 | 202302050135 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
177 | 廖仪豪 | 202302050105 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
178 | 曾鑫权 | 202302050132 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
179 | 李仁 | 202302030122 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
180 | 何进杰 | 202302030207 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
181 | 刘鸿 | 202302030327 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
182 | 白柳 | 202302030303 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
183 | 唐海元 | 202302030325 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
184 | 彭杨琳 | 202302010404 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
185 | 格桑卓嘎 | 202302010401 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
186 | 何伟华 | 202302010429 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
187 | 李凯宇 | 202302010409 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
188 | 久点 | 202302010444 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 三等助学金 |
189 | 吴新炎 | 202402010212 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
190 | 何文俊 | 202402010208 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
191 | 刘志敏 | 202402010409 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
192 | 龚书林 | 202402010425 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
193 | 杨爵帆 | 202402010422 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 苗族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
194 | 李满婷 | 202402030102 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 土家族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
195 | 唐静 | 202402030133 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
196 | 刘慧玲 | 202402030117 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
197 | 梁丽凯 | 202402050134 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
198 | 四朗曲西 | 202402050149 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
199 | 唐可欣 | 202402030235 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
200 | 邱雪慧子 | 202402030223 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
201 | 陈新知 | 202402030329 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
202 | 刘泓晔 | 202402030337 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
203 | 曾乐怡 | 202402030311 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
204 | 卓嘎 | 202402030247 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 藏族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
205 | 陈美婷 | 202402030101 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 三等助学金 |
206 | 周坤 | 202502010107 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 三等助学金 |
207 | 郑玲茜 | 202502010230 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 三等助学金 |
208 | 罗飞 | 202502010222 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 三等助学金 |
209 | 王立宏 | 202502010233 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 三等助学金 |
210 | 彭龙凯 | 202502010216 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 三等助学金 |
211 | 格桑念扎 | 202502010336 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 藏族 | 2025年9月 | 三等助学金 |
212 | 贡觉坚参 | 202502010335 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 藏族 | 2025年9月 | 三等助学金 |
213 | 谭文军 | 202502010408 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 三等助学金 |
214 | 朱琴 | 202502030130 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 三等助学金 |
215 | 曾玉婷 | 202502030205 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 三等助学金 |
