农林工程学院家庭经济困难生评选公示
发布者:系统管理员发布时间:2019-10-10浏览次数:0
| 学生姓名 | 贫困等级 |
| 新交申请材料 | |
| C类 | |
| 童闰归 | 特别困难 |
| 陆苗 | 特别困难 |
| 龚望 | 特别困难 |
| 李仁贵 | 特别困难 |
| 李谟义 | 特别困难 |
| 邱燕芝 | 特别困难 |
| 彭海雄 | 特别困难 |
| 谭春美 | 特别困难 |
| 周玲红 | 特别困难 |
| 舒影 | 特别困难 |
| 罗布扎西 | 特别困难 |
| 次仁白玛 | 特别困难 |
| 伍什冬 | 特别困难 |
| 泽旺卓嘎 | 特别困难 |
| 加宗 | 特别困难 |
| 洛松措姆 | 特别困难 |
| 巴桑 | 特别困难 |
| 丹增强巴 | 特别困难 |
| 易之梅 | 特别困难 |
| 青美次仁 | 特别困难 |
| 阿旺旦增 | 特别困难 |
| 郎加曲措 | 特别困难 |
| 冯捷 | 特别困难 |
| 杨志康 | 特别困难 |
| 罗布次仁 | 特别困难 |
| 巴桑普尺 | 特别困难 |
| 索朗次仁 | 特别困难 |
| 次仁 | 特别困难 |
| 张显念 | 特别困难 |
| 帕曲 | 特别困难 |
| 扎西南加 | 特别困难 |
| 尊珠拉姆 | 特别困难 |
| 西热巴桑 | 特别困难 |
| 四郎顿珠 | 特别困难 |
| 梁超 | 特别困难 |
| 黄捡良 | 特别困难 |
| 鄢曼 | 特别困难 |
| 张巧 | 特别困难 |
| 吴燕群 | 特别困难 |
| 刘霜 | 特别困难 |
| 何美玲 | 特别困难 |
| 李陈 | 特别困难 |
| 朱和红 | 特别困难 |
| 陈代宏 | 特别困难 |
| 杜崇用 | 特别困难 |
| 杨胜顺 | 特别困难 |
| 肖秋云 | 特别困难 |
| 周静 | 特别困难 |
| 李聚慧 | 特别困难 |
| 向冬琴 | 特别困难 |
| 张芃 | 特别困难 |
| 刘莹 | 特别困难 |
| 杨丽丽 | 特别困难 |
| 杨泽勇 | 特别困难 |
| 贺文浩 | 特别困难 |
| 刘娟娟 | 特别困难 |
| 余亮 | 特别困难 |
| 夏朝玲 | 特别困难 |
| 何湘一 | 特别困难 |
| 贡秋土登 | 特别困难 |
| 旦曾普赤 | 特别困难 |
| 次旦 | 特别困难 |
| 尼玛旺堆 | 特别困难 |
| 罗艳丽 | 特别困难 |
| 贡青 | 特别困难 |
| 米玛次仁 | 特别困难 |
| 西热玉珍 | 特别困难 |
| 扎西旺堆。 | 特别困难 |
| 米玛普赤。 | 特别困难 |
| 次旺多杰 | 特别困难 |
| 谭士康 | 特别困难 |
| 熊志祥 | 特别困难 |
| 陈严 | 特别困难 |
| 杨晨 | 特别困难 |
| 龙晓辉 | 特别困难 |
| 张易诗 | 特别困难 |
| 肖满花 | 特别困难 |
| 冉雨欣 | 特别困难 |
| 李宏海 | 特别困难 |
| 杨淳清 | 特别困难 |
| 向钊 | 特别困难 |
| 彭朝彬 | 特别困难 |
| 刘志威 | 特别困难 |
| 舒双凤 | 特别困难 |
| 李赛燕 | 特别困难 |
| 朱黎因 | 特别困难 |
| 德庆 | 特别困难 |
| 次旦曲吉 | 特别困难 |
| 其米 | 特别困难 |
| 边巴卓玛 | 特别困难 |
| 次仁玉珍 | 特别困难 |
| 白玛央宗 | 特别困难 |
| 斯郎旺堆 | 特别困难 |
| 索南卓玛 | 特别困难 |
| 央珍 | 特别困难 |
| 满丁 | 特别困难 |
| 阿旺卓嘎 | 特别困难 |
| 强久 | 特别困难 |
| 拉姆央金 | 特别困难 |
| |
| B类 | |
| 张凰 | 困难 |
| 谢伟 | 困难 |
| 黄亦菲 | 困难 |
| 次仁嘎森 | 困难 |
| 卓嘎泽措 | 困难 |
| 卓玛 | 困难 |
| 彭雨嫣 | 困难 |
| 邓桂红 | 困难 |
| 才让昂旦 | 困难 |
| 平措卓玛 | 困难 |
| 达娃卓嘎 | 困难 |
| 泽旺贡布 | 困难 |
| 郎加桑姆 | 困难 |
| 杨青福 | 困难 |
| 谢晶珑 | 困难 |
| 刘思佳 | 困难 |
| 王琪 | 困难 |
| 姚勋 | 困难 |
| 邓淋匀 | 困难 |
| 吴舒娣 | 困难 |
| 彭春燕 | 困难 |
| 索旺 | 困难 |
| 次仁拉姆 | 困难 |
| 雄曲群措 | 困难 |
| 多吉旦增 | 困难 |
| 达措 | 困难 |
| 南木加 | 困难 |
| 洛松 | 困难 |
| 伟色卓玛 | 困难 |
| 扎西多加 | 困难 |
| 曲扎 | 困难 |
| 其米宗巴 | 困难 |
| 德庆曲扎 | 困难 |
| 次仁卓嘎 | 困难 |
| 仁增才仁 | 困难 |
| 周婷钰 | 困难 |
| 向艳容 | 困难 |
| 阳文江 | 困难 |
| 梁慧 | 困难 |
| 胡旭彬 | 困难 |
| 康晴 | 困难 |
| 刘红艳 | 困难 |
| 麻长生 | 困难 |
| 曾明 | 困难 |
| 阿旺成列 | 困难 |
| 邓纯凤 | 困难 |
| 旦真 | 困难 |
| 平措多杰 | 困难 |
| 扎西达娃 | 困难 |
| 拉姆玉珍 | 困难 |
| 阿洛边巴 | 困难 |
| |
| A类 | |
| 黄永骄 | 一般困难 |
| 谢微 | 一般困难 |
| 卓玛 | 一般困难 |
| 罗布旺堆 | 一般困难 |
| 益西拉姆 | 一般困难 |
| 旦增卓玛 | 一般困难 |
| 仁青拥宗 | 一般困难 |
| 群拉 | 一般困难 |
| 唐建军 | 一般困难 |
| 唐文 | 一般困难 |
| 张尚君 | 一般困难 |
| 张彬 | 一般困难 |
| 王彦斌 | 一般困难 |
| 石泷华 | 一般困难 |
| 廖伍香 | 一般困难 |
| 潘密 | 一般困难 |
| 彭松 | 一般困难 |
| 王祥 | 一般困难 |
| 唐声豪 | 一般困难 |
| 杜雅琴 | 一般困难 |
| 沈佳音 | 一般困难 |
| 崔广森 | 一般困难 |
| 肖梦婷 | 一般困难 |
| 王丹 | 一般困难 |
| 曹宣宏 | 一般困难 |
| 益西旦增 | 一般困难 |
| 桑姆 | 一般困难 |
| 麻秋菊 | 一般困难 |
| 朱明华 | 一般困难 |
| 李星星 | 一般困难 |
| 彭兆娟 | 一般困难 |
| 苏金辉 | 一般困难 |
| 辛何凡 | 一般困难 |
| 刘佳怡 | 一般困难 |
| 陶娟 | 一般困难 |
| 罗鸿燕 | 一般困难 |
| 王娴艳 | 一般困难 |
| 覃晶 | 一般困难 |
| 罗喜爱 | 一般困难 |
| 刘剑丹 | 一般困难 |
| 曾羽英 | 一般困难 |
| 何磊。 | 一般困难 |
| 旦增卓玛 | 一般困难 |
| |
| |
| 17、18级已申请 | |
| C类 | |
| 杨娅君 | 特别困难 |
| 桑丁卓玛 | 特别困难 |
| 伍向 | 特别困难 |
| 边巴普尺 | 特别困难 |
| 朱晓霞 | 特别困难 |
| 梁绍琴 | 特别困难 |
| 次仁卓嘎 | 特别困难 |
| 仁青 | 特别困难 |
| 达娃卓玛 | 特别困难 |
| 次仁欧珠 | 特别困难 |
| 白玛吉 | 特别困难 |
| 达娃次仁 | 特别困难 |
| 拉姆曲尼 | 特别困难 |
| 格桑白珍 | 特别困难 |
| 达娃扎西 | 特别困难 |
| 巴桑次仁 | 特别困难 |
| 日交 | 特别困难 |
| 索达 | 特别困难 |
| 普布扎西 | 特别困难 |
| 嘎桑拉姆 | 特别困难 |
| 平措央措 | 特别困难 |
| 次仁群措 | 特别困难 |
| 次仁顿珠 | 特别困难 |
| 贡桑 | 特别困难 |
| 曲旦拉姆 | 特别困难 |
| 多吉顿珠 | 特别困难 |
| 达曲 | 特别困难 |
| 仁增拉姆 | 特别困难 |
| 陈玉龙 | 特别困难 |
| 杨成 | 特别困难 |
| 次仁 | 特别困难 |
| 次仁片多 | 特别困难 |
| 遵珠桑布 | 特别困难 |
| 肖本柯 | 特别困难 |
| 唐慧娴 | 特别困难 |
| 陈姣玲 | 特别困难 |
| 杨六洪 | 特别困难 |
| 边巴卓玛 | 特别困难 |
| 卓玛次仁 | 特别困难 |
| 李俐 | 特别困难 |
| 杨蕾 | 特别困难 |
| 石丽方 | 特别困难 |
| 龙鹏 | 特别困难 |
| 索朗央青 | 特别困难 |
| 黄能坤 | 特别困难 |
| 达娃扎西 | 特别困难 |
| 伦珠罗布 | 特别困难 |
| 索朗曲措 | 特别困难 |
| 巴桑卓玛 | 特别困难 |
| 边巴普赤 | 特别困难 |
| 仁增旺杰 | 特别困难 |
| 玉珍吉巴 | 特别困难 |
| 次成桑姆 | 特别困难 |
| 次仁曲错 | 特别困难 |
| 德吉 | 特别困难 |
| 德青卓玛 | 特别困难 |
| 加布 | 特别困难 |
| 次仁措姆 | 特别困难 |
| 索朗央宗 | 特别困难 |
| 格桑美朵 | 特别困难 |
| 央吉 | 特别困难 |
| 洛松卓玛 | 特别困难 |
| 其美桑珠 | 特别困难 |
| 平措罗加 | 特别困难 |
| 普赤 | 特别困难 |
| 多吉占堆 | 特别困难 |
| 洛桑曲珍 | 特别困难 |
| 普赤 | 特别困难 |
| 桑姆巴宗 | 特别困难 |
| 彭侣菊 | 特别困难 |
| 旦增 | 特别困难 |
| |
| B类 | |
| 益西克宗 | 困难 |
| 江秀伶 | 困难 |
| 酉全慧珊 | 困难 |
| 吴娇 | 困难 |
| 岳志勇 | 困难 |
| 桑姆 | 困难 |
| 次仁多杰 | 困难 |
| 次仁央吉 | 困难 |
| 斯郎扎西 | 困难 |
| 欧珠 | 困难 |
| 泽旺卓嘎 | 困难 |
| 次红梅 | 困难 |
| 琼贵扎巴 | 困难 |
| 格桑塔曲 | 困难 |
| 李阳友 | 困难 |
| 丁巧婷 | 困难 |
| 次仁顿珠 | 困难 |
| 仁青曲珍 | 困难 |
| 旺亚 | 困难 |
| 邓珠卓玛 | 困难 |
| |
| A类 | |
| 桑吉曲宗 | 一般困难 |
| 马江涛 | 一般困难 |
| 德吉曲珍 | 一般困难 |
| 白玛央吉 | 一般困难 |
| 索朗康卓 | 一般困难 |
| 周洋华 | 一般困难 |
| 益西卓玛 | 一般困难 |
| 格桑达瓦 | 一般困难 |
| 白玛仓决 | 一般困难 |
| 益西旺姆 | 一般困难 |
| 欧阳天胜 | 一般困难 |
| 曾蓉 | 一般困难 |
| 边巴索朗 | 一般困难 |
| 拉姆央宗 | 一般困难 |
| 次仁顿珠 | 一般困难 |
| 白玛拉珍 | 一般困难 |
| 吴秋 | 一般困难 |
| 汪顺心 | 一般困难 |
| 龙昌珍 | 一般困难 |
| 陈通 | 一般困难 |
| 拉珍 | 一般困难 |
| 次巴拉姆 | 一般困难 |
| 夏多旺姆 | 一般困难 |
| 国杰 | 一般困难 |
| 格桑旺姆 | 一般困难 |
| 仁青卓玛 | 一般困难 |