经本人申请,所在支部一年以上的培养教育和考察,肖紫春,谢梦玲,廖燕飞,谢良骏,刘志红等47位同志列为党员发展对象(名单见附表)。根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》,现将发展对象的基本情况予以公示。
公示期从2021年04月16日至2021年04月23日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向农林工程学院19级村干部定向培养班党支部反映肖紫春,谢梦玲,廖燕飞,谢良骏,刘志红等47位同志在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、工作表现、廉洁自律和遵纪守法等方面的情况,同时也可反映基层党组织在发展党员工作中坚持党员标准和发展党员工作程序等方面的情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
联系地址:娄底职业技术学院新培楼403室
联 系 人:谭京瑚 17773820333
王 琦 13467889958
中共娄底职业技术学院委员会
2021年04月16日
附件:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 文化 程度 | 递交入党申请书时间 | 确定为入党积极分子时间 |
| 1 | 肖紫春 | 男 | 2001.01 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 2 | 肖 莹 | 女 | 2000.12 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 3 | 杨 雄 | 男 | 2001.04 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 4 | 刘 晏 | 女 | 2001.08 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 5 | 刘凯豪 | 男 | 1994.09 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 6 | 李德才 | 男 | 2001.01 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 7 | 贺 宏 | 男 | 1992.05 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 8 | 贺 倩 | 女 | 2001.09 | 汉 | 大专 | 2020.01 | 2020.3.10 |
| 9 | 谢梦玲 | 女 | 2001.01 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 10 | 谢 伟 | 男 | 2001.01 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 11 | 刘俊君 | 男 | 1990.08 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 12 | 张 鸽 | 女 | 1990.03 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 13 | 李葱炎 | 女 | 1991.07 | 汉 | 大专 | 2019.03 | 2020.3.10 |
| 14 | 李俊锋 | 男 | 1987.08 | 汉 | 大专 | 2019.05 | 2020.3.10 |
| 15 | 廖燕飞 | 女 | 2001.07 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 16 | 张 凰 | 女 | 1987.07 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 17 | 李恒乐 | 男 | 1996.07 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 18 | 许吉祥 | 男 | 2000.01 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 19 | 彭伟灿 | 男 | 2001.04 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 20 | 邱燕芝 | 女 | 2001.04 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 21 | 谭春美 | 女 | 2000.04 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 22 | 肖 娜 | 女 | 2001.06 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 23 | 谢良骏 | 女 | 1988.01 | 汉 | 大专 | 2019.10 | 2020.3.10 |
| 24 | 谢世豪 | 男 | 2000.07 | 汉 | 大专 | 2019.10 | 2020.3.10 |
| 25 | 贺泽南 | 男 | 1994.08 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 26 | 刘 杰 | 男 | 1996.06 | 汉 | 大专 | 2019.10 | 2020.3.10 |
| 27 | 黄永骄 | 男 | 1997.08 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 28 | 贺一峻 | 男 | 2001.01 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 29 | 康雄军 | 男 | 1996.07 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 30 | 龚 望 | 男 | 2001.04 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 31 | 肖 亮 | 女 | 2001.2 | 汉 | 大专 | 2019.10 | 2020.3.10 |
| 32 | 胡 倩 | 女 | 1987.01 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 33 | 彭海雄 | 男 | 2001.03 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 34 | 李 利 | 男 | 1995.03 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 35 | 郭杰灵 | 男 | 2001.04 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 36 | 欧阳辛 | 女 | 1998.04 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 37 | 朱蹊成 | 男 | 1998.05 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 38 | 龙智英 | 女 | 2001.09 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 39 | 刘志红 | 男 | 1989.12 | 汉 | 大专 | 2019.10 | 2020.3.10 |
| 40 | 陆舒琪 | 女 | 2001.06 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 41 | 曹 杰 | 男 | 2001.03 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 42 | 谢 雄 | 男 | 2001.02 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 43 | 曾文平 | 男 | 2001.05 | 汉 | 大专 | 2019.10 | 2020.3.10 |
| 44 | 戴茜宇 | 女 | 2001.6.26 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 45 | 刘卫杰 | 男 | 1998.12 | 汉 | 大专 | 2019.10 | 2020.3.10 |
| 46 | 曾子峰 | 男 | 2000.1.3 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
| 47 | 袁 梦 | 女 | 2001.6.25 | 汉 | 大专 | 2019.11 | 2020.3.10 |
