经本人申请,所在支部的培养教育和考察,刘健,刘志林等75位同志列为入党积极分子(名单见附表)。根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》,现将积极分子的基本情况予以公示。
公示期从2020年04月18日至2020年04月25日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向农林工程学院19级村干部定向培养班党支部反映刘健,刘志林等75位同志在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、工作表现、廉洁自律和遵纪守法等方面的情况,同时也可反映基层党组织在发展党员工作中坚持党员标准和发展党员工作程序等方面的情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
联系地址:娄底职业技术学院新培楼408室
联 系 人:谭京瑚 17773820333
王 琦 13467889958
中共娄底职业技术学院农林工程学院
2019级村干班定向培养班支部委员会
2020年04月18日
附件:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 文化 程度 | 递交入党申请书时间 | 确定为入党积极分子时间 | 所在 班级 |
| 1 | 刘健 | 男 | 2001/6/16 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 2 | 刘聪 | 女 | 1998/9/25 | 汉 | 大专 | 2019.10.08 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 3 | 谢礼 | 女 | 1996/7/16 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 4 | 梁奥丰 | 男 | 1999/9/18 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 5 | 康颖 | 女 | 2001/6/1 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 6 | 吴湘 | 女 | 2001/2/28 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 7 | 冯泽 | 女 | 1990/2/25 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 8 | 黄颖娟 | 女 | 2001/9/20 | 汉 | 大专 | 2019.10.08 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 9 | 吴韵 | 女 | 2001/5/9 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 10 | 苏媛 | 女 | 1989/5/1 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 11 | 李仁贵 | 男 | 1995/5/12 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 12 | 邓伟 | 男 | 2000/11/2 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 13 | 王慧 | 男 | 2001/8/7 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 14 | 付婕 | 女 | 2000/9/19 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 15 | 李谟义 | 男 | 1992/5/28 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 16 | 梁春桃 | 女 | 2001/5/27 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 17 | 李莎莎 | 女 | 2000/11/8 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 18 | 黄屹枢 | 男 | 2001/6/26 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 19 | 张礼 | 男 | 1998/1/18 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管1班 |
| 20 | 段奇文 | 男 | 2001/7/13 | 汉 | 大专 | 2019.10.08 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 21 | 李奕 | 男 | 2001/6/7 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 22 | 曾巍维 | 男 | 2002/1/1 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 23 | 周品 | 男 | 2000/2/24 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 24 | 康婷 | 女 | 2001/9/15 | 汉 | 大专 | 2019.10.08 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 25 | 卢霞梅 | 女 | 1999/10/23 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 26 | 梁帆 | 男 | 1998/5/3 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 27 | 肖梦洁 | 女 | 2001/4/30 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 28 | 吴名志 | 男 | 1996/5/6 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 29 | 邹茜 | 女 | 2001/7/18 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 30 | 谢玲 | 女 | 1990/1/7 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 31 | 戴炬林 | 男 | 2000/12/16 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 32 | 陈启灿 | 男 | 2001/5/15 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管2班 |
| 33 | 刘志林 | 男 | 2001/7/20 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 34 | 卢美安 | 女 | 2001/2/8 | 汉 | 大专 | 2019.10.08 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 35 | 黄聪 | 男 | 2001/7/16 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 36 | 谢娟 | 女 | 2000/12/23 | 汉 | 大专 | 2019.10.08 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 37 | 肖化博 | 男 | 1999/11/1 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 38 | 李姣霞 | 女 | 2001/8/19 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 39 | 李佳 | 女 | 2001/8/19 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 40 | 王蕊 | 女 | 1987/1/17 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 41 | 陈伟奇 | 男 | 2001/11/6 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 42 | 毛璇 | 男 | 2001/4/17 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 43 | 张程 | 男 | 2000/7/8 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 44 | 游涛宇 | 男 | 1995/11/24 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 45 | 刘昌 | 男 | 2001/6/17 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 46 | 胡启卓 | 男 | 2001/10/11 | 汉 | 大专 | 2019.10.08 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 47 | 童聪望 | 男 | 2001/4/20 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 48 | 周振达 | 男 | 2001/3/12 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 49 | 罗康 | 男 | 1994/6/18 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 50 | 李典辉 | 男 | 2001/11/9 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 51 | 吴智勇 | 男 | 2001/10/27 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 52 | 欧阳宇星 | 男 | 1995/7/5 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 53 | 肖栋梁 | 男 | 2001/5/17 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管3班 |
| 54 | 黄 承 | 女 | 1998/10/18 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 55 | 李 恬 | 女 | 1998/9/10 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 56 | 刘 佩 | 女 | 2000/12/27 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 57 | 朱瀚 | 女 | 1999/9/21 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 58 | 王雅玲 | 女 | 2001/6/29 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 59 | 方 雄 | 男 | 2001/5/28 | 汉 | 大专 | 2019.10.08 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 60 | 彭真乐 | 男 | 2001/1/1 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 61 | 彭 用 | 男 | 2001/9/14 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 62 | 聂 艾 | 女 | 1995/12/25 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 63 | 刘骏波 | 男 | 2001/4/7 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 64 | 童闰归 | 女 | 2000/10/15 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 65 | 刘有吉 | 男 | 2000/7/1 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 66 | 曾 婵 | 女 | 2001/2/10 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 67 | 吴楚媛 | 女 | 2001/8/13 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 68 | 朱雅文 | 男 | 1997/10/5 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 69 | 王 巧 | 女 | 2001/4/29 | 汉 | 大专 | 2019.10.08 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 70 | 邬泽宇 | 男 | 2000/6/1 | 汉 | 大专 | 2019.10.11 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 71 | 周颖 | 男 | 2000/6/1 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 72 | 梁豪坤 | 男 | 2001/7/10 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 73 | 欧阳梦成 | 男 | 2000/7/6 | 汉 | 大专 | 2019.10.07 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 74 | 龚家园 | 女 | 2001/12/2 | 汉 | 大专 | 2019.10.09 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
| 75 | 肖星城 | 男 | 1997/5/8 | 汉 | 大专 | 2019.10.10 | 2020.4.18 | 19级农管4班 |
