经本人申请,所在支部一年以上的培养教育和考察,王志雄,刘俨松,贺曙华,伍政,张胜等43位同志列为党员发展对象(名单见附表)。根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》,现将发展对象的基本情况予以公示。
公示期从2022年05月3日至2022年05月10日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向农林工程学院20级村干部定向培养班党支部反映王志雄,刘俨松,贺曙华,伍政,张胜等43位同志在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、工作表现、廉洁自律和遵纪守法等方面的情况,同时也可反映基层党组织在发展党员工作中坚持党员标准和发展党员工作程序等方面的情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
联系地址:娄底职业技术学院新培楼403室
联 系 人:朱静姝13637381882
王 琦 13467889958
中共娄底职业技术学院委员会
2020级村干班定向培养班支部委员会
2022年05月3日
附件:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 向党组织递交入党申请时间 | 支部确定其为入党积极分子的时间 |
| 1 | 王志雄 | 男 | 汉 | 1999.10.15 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 2 | 罗雯倩 | 女 | 汉 | 2002.12.17 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 3 | 王湘杭 | 男 | 汉 | 2002.09.17 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 4 | 吴赛锋 | 男 | 汉 | 2002.06.18 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 5 | 周益娟 | 女 | 汉 | 1991.07.16 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 6 | 李嘉宇 | 男 | 汉 | 2002.08.04 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 7 | 张丹妮 | 女 | 汉 | 2002.10.15 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 8 | 段昊聪 | 男 | 汉 | 2001.05.08 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 9 | 邹晶欣 | 女 | 汉 | 2002.06.29 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 10 | 刘俨松 | 男 | 汉 | 1988.10.09 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 11 | 梁靖 | 女 | 汉 | 2002.10.28 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 12 | 谢丹 | 女 | 汉 | 1990.03.23 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 13 | 陈鹏举 | 男 | 汉 | 1995.06.25 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 14 | 张涛 | 男 | 汉 | 1995.02.15 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 15 | 罗烨 | 男 | 汉 | 1995.08.26 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 16 | 李超凡 | 男 | 汉 | 1993.06.11 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 17 | 黄愿静 | 女 | 汉 | 1994.11.08 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 18 | 贺曙华 | 男 | 汉 | 1988.06.18 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 19 | 吴珊梁 | 女 | 汉 | 1997.01.12 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 20 | 陈思亮 | 男 | 汉 | 2001.11.16 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 21 | 刘鑫 | 男 | 汉 | 1998.04.05 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 22 | 贺泓鸣 | 男 | 汉 | 2002.06.07 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 23 | 颜赛双 | 男 | 汉 | 1989.10.05 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 24 | 彭爱林 | 女 | 汉 | 2002.07.08 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 25 | 杨炯杰 | 男 | 汉 | 2000.05.08 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 26 | 杨志颖 | 男 | 汉 | 2000.02.26 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 27 | 李学成 | 男 | 汉 | 2002.08.14 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 28 | 伍政 | 男 | 汉 | 1990.03.06 | 高中 | 2015.08.01 | 2021.04.28 |
| 29 | 龙胜兰 | 女 | 汉 | 1992.09.14 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 30 | 黄新颖 | 男 | 汉 | 1998.05.12 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 31 | 黄延宇 | 男 | 汉 | 2001.06.03 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 32 | 龚娟 | 女 | 汉 | 1987.07.14 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 33 | 蒋彪 | 男 | 汉 | 1993.10.24 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 34 | 刘伟奇 | 男 | 汉 | 1996.07.09 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 35 | 彭红亮 | 男 | 汉 | 1991.11.24 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 36 | 张胜 | 男 | 汉 | 1991.07.18 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 37 | 黄维 | 男 | 汉 | 1996.12.07 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 38 | 苏恋 | 女 | 汉 | 1988.10.16 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 39 | 邵江鑫 | 男 | 汉 | 2003.03.10 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 40 | 朱振东 | 男 | 汉 | 1998.11.03 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 41 | 王苗 | 女 | 汉 | 1990.01.10 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 42 | 朱凯 | 男 | 汉 | 2002.09.14 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
| 43 | 张擎宇 | 男 | 汉 | 2002.07.23 | 高中 | 2020.10.19 | 2021.04.28 |
