| 附件2: | ||
| 中共娄底职业技术学院委员会第30期发展对象培训班参训人员台账 | ||
| 党支部名称(盖章):农林工程学院学工党支部 填报人: 王琦 联系电话:13467889958 共人:35人; 男:11人; 女:24人 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 苏小妹 | 女 |
| 2 | 彭桂英 | 女 |
| 3 | 彭美惠 | 女 |
| 4 | 彭熠楠 | 女 |
| 5 | 黄山一松 | 男 |
| 6 | 王晶 | 女 |
| 7 | 张园唯 | 男 |
| 8 | 肖蒙 | 女 |
| 9 | 戴怡鑫 | 男 |
| 10 | 周向荣 | 男 |
| 11 | 周涵 | 女 |
| 12 | 石欣怡 | 女 |
| 13 | 谢雄涛 | 男 |
| 14 | 黄文婷 | 女 |
| 15 | 周博 | 男 |
| 16 | 刘韩 | 男 |
| 17 | 岳韬 | 男 |
| 18 | 谢坤 | 女 |
| 19 | 曹语畅 | 女 |
| 20 | 袁凡 | 女 |
| 21 | 刘雨珂 | 女 |
| 22 | 李振宇 | 女 |
| 23 | 孙国禄 | 男 |
| 24 | 康婵 | 女 |
| 25 | 杨杰 | 男 |
| 26 | 刘佳慧 | 女 |
| 27 | 刘晓琳 | 女 |
| 28 | 余芊冉 | 女 |
| 29 | 聂政通 | 男 |
| 30 | 吴艳香 | 女 |
| 31 | 戴明倩 | 女 |
| 32 | 吴伶俐 | 女 |
| 33 | 李宁 | 女 |
| 34 | 邹纯诺 | 女 |
| 35 | 李玲 | 女 |
