根据财政部等部门发布的《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)和《湖南省学生资助管理中心关于做好2024年普通高等学校国家奖助学金工作的通知》(湘学助〔2024〕30号)等有关文件的要求,经全院各班级民主评议、辅导员推荐、二级学院审查,上报学院院领导决定,拟同意推荐姜辉等51名同学申报2024-2025学年度“国家励志奖学金”。如有异议,请与农林工程学院系办反映情况,名单附后。
公示期:2025年10月24日-10月30日
农林工程学院
2025年10月24日
| 2024-2025学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 性别 | 入学年月 |
| 1 | 姜辉 | 202310010110 | 畜牧兽医 | 23级畜牧1班 | 男 | 2023年9月 |
| 2 | 李宁 | 202310010125 | 畜牧兽医 | 23级畜牧1班 | 女 | 2023年9月 |
| 3 | 刘运 | 202310010126 | 畜牧兽医 | 23级畜牧1班 | 男 | 2023年9月 |
| 4 | 张柔 | 202310010241 | 畜牧兽医 | 23级畜牧2班 | 女 | 2023年9月 |
| 5 | 黄玉静 | 202310010312 | 畜牧兽医 | 23级畜牧3班 | 女 | 2023年9月 |
| 6 | 李胤霖 | 202310040135 | 动物医学 | 23级动物医学1班 | 男 | 2023年9月 |
| 7 | 多木措 | 202310040204 | 动物医学 | 23级动物医学2班 | 女 | 2023年9月 |
| 8 | 刘馨语 | 202310040215 | 动物医学 | 23级动物医学2班 | 女 | 2023年9月 |
| 9 | 朱思洁 | 202310070118 | 旅游管理 | 23级旅游管理1班 | 女 | 2023年9月 |
| 10 | 李双佳 | 202310070228 | 旅游管理 | 23级旅游管理2班 | 女 | 2023年9月 |
| 11 | 黄山一松 | 202310060126 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 男 | 2023年9月 |
| 12 | 张思敏 | 202310060128 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 女 | 2023年9月 |
| 13 | 金正民 | 202310060145 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 男 | 2023年9月 |
| 14 | 彭熠楠 | 202310060105 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 女 | 2023年9月 |
| 15 | 彭桂英 | 202310060148 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 女 | 2023年9月 |
| 16 | 王维俊 | 202010020120 | 园林技术 | 23级园林(设计)1班 | 男 | 2023年9月 |
| 17 | 皮水婷 | 202310020107 | 园林技术 | 23级园林(设计)1班 | 女 | 2023年9月 |
| 18 | 刘佳慧 | 202310020127 | 园林技术 | 23级园林(设计)1班 | 女 | 2023年9月 |
| 19 | 周智慧 | 202310020218 | 园林技术 | 23级园林(设计)2班 | 女 | 2023年9月 |
| 20 | 彭紫怡 | 202310020228 | 园林技术 | 23级园林(设计)2班 | 女 | 2023年9月 |
| 21 | 周毅 | 202310050115 | 园艺技术 | 23级园艺1班 | 男 | 2023年9月 |
| 22 | 廖慧娟 | 202310050133 | 园艺技术 | 23级园艺1班 | 女 | 2023年9月 |
| 23 | 廖芬 | 202310050217 | 园艺技术 | 23级园艺2班 | 女 | 2023年9月 |
| 24 | 唐萍 | 202410010120 | 畜牧兽医 | 24级畜牧1班 | 女 | 2024年9月 |
| 25 | 周紫涵 | 202410010127 | 畜牧兽医 | 24级畜牧1班 | 女 | 2024年9月 |
| 26 | 全思瑶 | 202410010212 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 女 | 2024年9月 |
| 27 | 童童 | 202410010223 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 女 | 2024年9月 |
| 28 | 桑杰加措 | 202410010142 | 畜牧兽医 | 24级畜牧3班 | 男 | 2024年9月 |
| 29 | 李仲镔 | 202410040116 | 动物医学 | 24级动医1班 | 男 | 2024年9月 |
| 30 | 鲁瑞琛 | 202410040109 | 动物医学 | 24级动医1班 | 男 | 2024年9月 |
| 31 | 侯婷 | 202410070105 | 旅游管理 | 24级旅管1班 | 女 | 2024年9月 |
| 32 | 宋丽娜 | 202410070106 | 旅游管理 | 24级旅管1班 | 女 | 2024年9月 |
| 33 | 李鑫星 | 202410070213 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 |
| 34 | 刘华 | 202410070216 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 |
| 35 | 刘畅 | 202410060132 | 农村新型经济组织管理 | 24级农管1班 | 女 | 2024年9月 |
| 36 | 邹萱 | 202410060137 | 农村新型经济组织管理 | 24级农管1班 | 女 | 2024年9月 |
| 37 | 胡梦亭 | 202410050130 | 园艺技术 | 24级园艺1班 | 女 | 2024年9月 |
| 38 | 覃思怡 | 202410050140 | 园艺技术 | 24级园艺1班 | 女 | 2024年9月 |
| 39 | 高金荣 | 202410050220 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 女 | 2024年9月 |
| 40 | 姜俊峰 | 202410050231 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 男 | 2024年9月 |
| 41 | 刘俊希 | 202402010244 | 动物医学 | 24级动医1班 | 男 | 2024年9月 |
| 42 | 刘思敏 | 202410040130 | 动物医学 | 24级动医1班 | 女 | 2024年9月 |
| 43 | 潘静 | 202410040101 | 动物医学 | 24级动医1班 | 女 | 2024年9月 |
| 44 | 杨双双 | 202410040205 | 动物医学 | 24级动医2班 | 女 | 2024年9月 |
| 45 | 周婷 | 202410040208 | 动物医学 | 24级动医2班 | 女 | 2024年9月 |
| 46 | 雷琪 | 202410040340 | 动物医学 | 24级动医3班 | 女 | 2024年9月 |
| 47 | 蒋婷 | 202410040342 | 动物医学 | 24级动医3班 | 女 | 2024年9月 |
| 48 | 周丹 | 202410020117 | 园林设计 | 24级园设1班 | 女 | 2024年9月 |
| 49 | 李媛 | 202410020141 | 园林设计 | 24级园设1班 | 女 | 2024年9月 |
| 50 | 陈妍 | 202410020232 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 |
| 51 | 孔兰芳 | 202410020227 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 |
