根据财政部等部门发布的《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)和《湖南省学生资助管理中心关于做好2024年普通高等学校国家奖助学金工作的通知》(湘学助〔2024〕30号)等有关文件的要求,经全院各班级民主评议、辅导员推荐、二级学院审查,上报学院院领导决定,拟同意推荐汤可伊等384名同学申报2025-2026学年度“国家助学金”。如有异议,请与学院系办反映情况,名单附后。
公示期:2025年10月24日-10月30日
农林工程学院
2025年10月24日
| 2025-2026学年度普通高等学校国家助学金获资助学生名单表 | |||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 性别 | 入学年月 | 获资助等次 |
| 1 | 汤可伊 | 202310010115 | 畜牧兽医 | 23级畜牧1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 2 | 周雅丽 | 202310010116 | 畜牧兽医 | 23级畜牧1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 3 | 袁矫容 | 202310010128 | 畜牧兽医 | 23级畜牧1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 4 | 钟伊圆 | 202310010134 | 畜牧兽医 | 23级畜牧1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 5 | 边巴琼吉 | 202314030203 | 畜牧兽医 | 23级畜牧1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 6 | 廖钰莹 | 202310010209 | 畜牧兽医 | 23级畜牧2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 7 | 朱洁 | 202310010228 | 畜牧兽医 | 23级畜牧2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 8 | 李香萍 | 202310010229 | 畜牧兽医 | 23级畜牧2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 9 | 雷凯发 | 202310010232 | 畜牧兽医 | 23级畜牧2班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 10 | 刘云 | 202310010235 | 畜牧兽医 | 23级畜牧2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 11 | 索朗罗布 | 202310010302 | 畜牧兽医 | 23级畜牧3班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 12 | 谢诗君 | 202310010315 | 畜牧兽医 | 23级畜牧3班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 13 | 周绍恒 | 202310010324 | 畜牧兽医 | 23级畜牧3班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 14 | 扎西桑布 | 202310010325 | 畜牧兽医 | 23级畜牧3班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 15 | 次仁德吉 | 202310010328 | 畜牧兽医 | 23级畜牧3班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 16 | 扎西顿珠 | 202310010329 | 畜牧兽医 | 23级畜牧3班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 17 | 平措曲珍 | 202310010330 | 畜牧兽医 | 23级畜牧3班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 18 | 西热多邓 | 202310010331 | 畜牧兽医 | 23级畜牧3班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 19 | 次旺曲登 | 202310040101 | 动物医学 | 23级动医1班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 20 | 邹以涵 | 202310040108 | 动物医学 | 23级动医1班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 21 | 肖琪 | 202310040110 | 动物医学 | 23级动医1班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 22 | 彭凌丽 | 202310040115 | 动物医学 | 23级动医1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 23 | 邓换香 | 202310040125 | 动物医学 | 23级动医1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 24 | 谢爽 | 202310040128 | 动物医学 | 23级动医1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 25 | 冯璐 | 202310040139 | 动物医学 | 23级动医1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 26 | 陈双晔 | 202310040144 | 动物医学 | 23级动医1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 27 | 罗嘎 | 202310040146 | 动物医学 | 23级动医1班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 28 | 陈杨 | 302310040126 | 动物医学 | 23级动医1班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 29 | 胡塔梅 | 202310040201 | 动物医学 | 23级动医2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 30 | 洛桑卓玛 | 202310040207 | 动物医学 | 23级动医2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 31 | 欧吉 | 202310040208 | 动物医学 | 23级动医2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 32 | 彭湘怡 | 202310040224 | 动物医学 | 23级动医2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 33 | 毛金钢 | 202310040225 | 动物医学 | 23级动医2班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 34 | 彭清玲 | 202310040239 | 动物医学 | 23级动医2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 35 | 次仁旺扎 | 202310040243 | 动物医学 | 23级动医2班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 36 | 郭怡盼 | 202310050207 | 动物医学 | 23级动医2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 37 | 四朗曲措 | 202310070241 | 旅游管理 | 23级旅管2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 38 | 彭熠楠 | 202310060105 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 39 | 李振宇 | 202310060117 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 40 | 苏增辉 | 202310060118 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 41 | 曹语畅 | 202310060140 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 42 | 肖雨晴 | 202310060144 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 43 | 康婵 | 202310060147 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 44 | 苏小妹 | 202310060113 | 农村新型经济组织管理 | 23级农管1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 45 | 张盈 | 202310020106 | 园林技术 | 23级园设1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 46 | 文一茜 | 202310020118 | 园林技术 | 23级园设1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 47 | 唐明标 | 202310020128 | 园林技术 | 23级园设1班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 48 | 罗婷 | 202310020132 | 园林技术 | 23级园设1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 49 | 张鹏 | 202310020139 | 园林技术 | 23级园设1班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 50 | 陈瑶 | 202310020146 | 园林技术 | 23级园设1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 51 | 廖佳佳 | 202310028133 | 园林技术 | 23级园设1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 52 | 黄送伟 | 20310020205 | 园林技术 | 23级园设2班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 53 | 强巴康卓 | 202310020101 | 园林技术 | 23级园设2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 54 | 罗南芳 | 202310020208 | 园林技术 | 23级园设2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 55 | 吴健锋 | 202310020209 | 园林技术 | 23级园设2班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 56 | 俞强辉 | 202310020210 | 园林技术 | 23级园设2班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 57 | 米稳燃 | 202310020212 | 园林技术 | 23级园设2班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 58 | 杨雨欣 | 202310020215 | 园林技术 | 23级园设2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 59 | 李炳玲 | 202310020219 | 园林技术 | 23级园设2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 60 | 吴欣钰 | 202310020225 | 园林技术 | 23级园设2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 61 | 易争华 | 202310020232 | 园林技术 | 23级园设2班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 62 | 达瓦德吉 | 202310020237 | 园林技术 | 23级园设2班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 63 | 唐宁 | 202310050105 | 园林技术 | 23级园艺1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 64 | 龙潇 | 202310050106 | 园林技术 | 23级园艺1班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 65 | 江慧雯 | 202310050117 | 园林技术 | 23级园艺1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 66 | 向浓深 | 202310050119 | 园林技术 | 23级园艺1班 | 男 | 2023年9月 | 一等 |
| 67 | 肖林薇 | 202310050120 | 园林技术 | 23级园艺1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 68 | 于美文 | 202310050122 | 园林技术 | 23级园艺1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 69 | 张典琼 | 202310050137 | 园林技术 | 23级园艺1班 | 女 | 2023年9月 | 一等 |
| 70 | 罗欣宜 | 202410010118 | 畜牧兽医 | 24级畜牧1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 71 | 李湘兰 | 202410010119 | 畜牧兽医 | 24级畜牧1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 72 | 唐萍 | 202410010120 | 畜牧兽医 | 24级畜牧1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 73 | 麻清珠 | 202410010122 | 畜牧兽医 | 24级畜牧1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 74 | 付小增 | 202410010137 | 畜牧兽医 | 24级畜牧1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 75 | 黄馨怡 | 202410010138 | 畜牧兽医 | 24级畜牧1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 76 | 彭淼森 | 202410010139 | 畜牧兽医 | 24级畜牧1班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 77 | 陶家涵 | 202410050141 | 畜牧兽医 | 24级畜牧1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 78 | 廖旭航 | 202404040138 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 79 | 邓美芝 | 202410010214 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 80 | 邓棋丹 | 202410010219 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 81 | 贾旺玲 | 202410010220 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 82 | 刘思婧 | 202410010225 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 83 | 张情 | 202410010226 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 84 | 蒙振民 | 202410010230 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 85 | 旦曾桑布 | 202410010235 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 86 | 向巴平措 | 242410010240 | 畜牧兽医 | 24级畜牧2班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 87 | 洛松多吉 | 202401090240 | 畜牧兽医 | 24级畜牧3班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 88 | 才拉忠尕 | 202410010141 | 畜牧兽医 | 24级畜牧3班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 89 | 桑杰加措 | 202410010142 | 畜牧兽医 | 24级畜牧3班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 90 | 格桑央宗 | 202410010148 | 畜牧兽医 | 24级畜牧3班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 91 | 德吉 | 202410010238 | 畜牧兽医 | 24级畜牧3班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 92 | 索南旺姆 | 202410070138 | 畜牧兽医 | 24级畜牧3班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 93 | 贡秋格列 | 202412010321 | 畜牧兽医 | 24级畜牧3班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 94 | 克珠加错 | 202414020209 | 畜牧兽医 | 24级畜牧3班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 95 | 易思甜 | 202410040102 | 动物医学 | 24级动医1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 96 | 李仲镔 | 202410040116 | 动物医学 | 24级动医1班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 97 | 何福蓉 | 202410040138 | 动物医学 | 24级动医1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 98 | 付佳明 | 202410040140 | 动物医学 | 24级动医1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 99 | 龙风麟 | 202410040141 | 动物医学 | 24级动医1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 100 | 王静怡 | 202410040142 | 动物医学 | 24级动医1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 101 | 周阳杰 | 202410020201 | 动物医学 | 24级动医2班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 102 | 邓紫怡 | 202410040209 | 动物医学 | 24级动医2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 103 | 王媛 | 202410040218 | 动物医学 | 24级动医2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 104 | 唐依婷 | 202410040223 | 动物医学 | 24级动医2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 105 | 尹思吉 | 202410040241 | 动物医学 | 24级动医2班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 106 | 廖汝燕 | 202410040337 | 动物医学 | 24级动医3班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 107 | 曾珍 | 202410070103 | 旅游管理 | 24级旅管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 108 | 宋丽娜 | 202410070106 | 旅游管理 | 24级旅管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 109 | 毛畅 | 202410070112 | 旅游管理 | 24级旅管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 110 | 张曼 | 202410070139 | 旅游管理 | 24级旅管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 111 | 刘小翠 | 202410070201 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 112 | 罗菲菲 | 202410070204 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 113 | 唐琪祺 | 202410070215 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 114 | 刘华 | 202410070216 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 115 | 陆敏 | 202410070217 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 116 | 杨倩 | 202410070218 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 117 | 陈思佳 | 202410070224 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 118 | 张雅莉 | 202410070225 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 119 | 杨惠淋 | 202410070227 | 旅游管理 | 24级旅管2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 120 | 谢美梅 | 202410060122 | 农村新型经济组织管理 | 24级农管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 121 | 朱琦 | 202410060124 | 农村新型经济组织管理 | 24级农管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 122 | 黄玲 | 202410060131 | 农村新型经济组织管理 | 24级农管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 123 | 杨昊 | 202410060138 | 农村新型经济组织管理 | 24级农管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 124 | 谢丽萍 | 202410060143 | 农村新型经济组织管理 | 24级农管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 125 | 罗庆雨 | 202410060145 | 农村新型经济组织管理 | 24级农管1班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 126 | 刘莲花 | 202410060146 | 农村新型经济组织管理 | 24级农管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 127 | 邹燕 | 202410060147 | 农村新型经济组织管理 | 24级农管1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 128 | 李晨靓 | 202410020127 | 园林设计 | 24级园设1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 129 | 焦玉龙 | 202410020202 | 园林设计 | 24级园设2班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 130 | 肖颖 | 202410020207 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 131 | 吴勇霞 | 202410020209 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 132 | 杨新福 | 202410020218 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 133 | 龙秀娟 | 202410020221 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 134 | 黄原畅 | 202410020222 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 135 | 罗羽 | 202410020223 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 136 | 王鲸菲 | 202410020226 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 137 | 仓决 | 202410020234 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 138 | 卓玛拉姆 | 202410020237 | 园林设计 | 24级园设2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 139 | 唐慧 | 202410050105 | 园艺技术 | 24级园艺1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 140 | 谷芳媛 | 202410050106 | 园艺技术 | 24级园艺1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 141 | 刘美凤 | 202410050113 | 园艺技术 | 24级园艺1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 142 | 罗珊妮 | 202410050114 | 园艺技术 | 24级园艺1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 143 | 谢佳美 | 202410050115 | 园艺技术 | 24级园艺1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 144 | 全宇昕 | 202410050131 | 园艺技术 | 24级园艺1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 145 | 罗长江 | 202410050201 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 146 | 潘燕 | 202410050202 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 147 | 廖松松 | 202410050209 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 148 | 邹乐业 | 202410050210 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 149 | 李慧美 | 202410050213 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 150 | 刘慧兰 | 202410050218 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 151 | 刘慧金 | 202410050219 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 152 | 高金荣 | 202410050220 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 153 | 蒋文秀 | 202410050221 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 154 | 陈伟 | 202410050222 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 155 | 张语嫣 | 202410050225 | 园艺技术 | 24级园艺2班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 156 | 李智丽 | 202410040341 | 动物医学 | 24级动医3班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 157 | 刘震远 | 202410020129 | 园林设计 | 24级园设1班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 158 | 李林 | 202412030228 | 动物医学 | 24级动医3班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 159 | 石道壹 | 202410020136 | 园林设计 | 24级园设1班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 160 | 彭燕 | 202410040325 | 动物医学 | 24级动医3班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 161 | 李从清 | 202410020140 | 园林设计 | 24级园设1班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 162 | 黄晓 | 202410020112 | 园林设计 | 24级园设1班 | 女 | 2024年9月 | 一等 |
| 163 | 其扎 | 202410040351 | 动物医学 | 24级动医3班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 164 | 刘旺虎 | 202410040308 | 动物医学 | 24级动医3班 | 男 | 2024年9月 | 一等 |
| 165 | 罗梦娟 | 202510040105 | 动物医学 | 25级动医1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 166 | 周船 | 202510040110 | 动物医学 | 25级动医1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 167 | 王安琴 | 202510040118 | 动物医学 | 25级动医1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 168 | 刘恩迪 | 202510040129 | 动物医学 | 25级动医1班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 169 | 申婷婷 | 202510040143 | 动物医学 | 25级动医1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 170 | 郭杜芳 | 202510040205 | 动物医学 | 25级动医2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 171 | 胡宇然 | 202510040222 | 动物医学 | 25级动医2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 172 | 黄晨鸣 | 202510040225 | 动物医学 | 25级动医2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 173 | 龙雨轩 | 202510040227 | 动物医学 | 25级动医2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 174 | 罗彩虹 | 202510040237 | 动物医学 | 25级动医2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 175 | 钟玉婷 | 202510040242 | 动物医学 | 25级动医2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 176 | 黄保磊 | 202510020302 | 动物医学 | 25级动医3班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 177 | 赵小小 | 202510020302 | 动物医学 | 25级动医3班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 178 | 陈帆 | 202510020309 | 动物医学 | 25级动医3班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 179 | 胡昕怡 | 202510020310 | 动物医学 | 25级动医3班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 180 | 彭慧玲 | 202510020314 | 动物医学 | 25级动医3班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 181 | 匡锶杰 | 202510020315 | 动物医学 | 25级动医3班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 182 | 李霞 | 202510020318 | 动物医学 | 25级动医3班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 183 | 胡康佳 | 202510070114 | 旅游管理 | 25级旅馆1班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 184 | 曾振伟 | 202510060206 | 农村新型经济组织管理 | 25级农管2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 185 | 罗春辉 | 202510060211 | 农村新型经济组织管理 | 25级农管2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 186 | 罗佳凤 | 202510060213 | 农村新型经济组织管理 | 25级农管2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 187 | 曹源圆 | 202510060218 | 农村新型经济组织管理 | 25级农管2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 188 | 侯留晨 | 202510060224 | 农村新型经济组织管理 | 25级农管2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 189 | 刘龙才 | 202510060227 | 农村新型经济组织管理 | 25级农管2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 190 | 罗燕婷 | 202510060231 | 农村新型经济组织管理 | 25级农管2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 191 | 更松曲忠 | 202510020101 | 园林技术 | 25级园设1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 192 | 陈雅雯 | 202510020104 | 园林技术 | 25级园设1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 193 | 邱俊杰 | 202510020111 | 园林技术 | 25级园设1班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 194 | 吴雅婷 | 202510020112 | 园林技术 | 25级园设1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 195 | 邓湘君 | 202510020118 | 园林技术 | 25级园设1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 196 | 欧珠旺母 | 202510020120 | 园林技术 | 25级园设1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 197 | 顿珠坚才 | 202510020122 | 园林技术 | 25级园设1班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 198 | 邹鹰娜 | 202510020203 | 园林设计 | 25级园设2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 199 | 李小琴 | 202510020207 | 园林设计 | 25级园设2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 200 | 王雪琼 | 202510020211 | 园林设计 | 25级园设2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 201 | 陈慧玲 | 202510020212 | 园林设计 | 25级园设2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 202 | 唐婕 | 202510020216 | 园林设计 | 25级园设2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 203 | 龚利平 | 202510020218 | 园林设计 | 25级园设2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 204 | 罗佳 | 202510020223 | 园林设计 | 25级园设2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 205 | 欧文杰 | 202510020224 | 园林设计 | 25级园设2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 206 | 宋红伟 | 202510020225 | 园林设计 | 25级园设2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 207 | 唐纷洋 | 202510020229 | 园林设计 | 25级园设2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 208 | 李晨希 | 202510050102 | 园艺技术 | 25级园艺1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 209 | 曾大林 | 202510050104 | 园艺技术 | 25级园艺1班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 210 | 廖涛锋 | 202510050108 | 园艺技术 | 25级园艺1班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 211 | 冯志玲 | 202510050118 | 园艺技术 | 25级园艺1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 212 | 于紫琪 | 202510050119 | 园艺技术 | 25级园艺1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 213 | 姚子仪 | 202510050123 | 园艺技术 | 25级园艺1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 214 | 谢意星 | 202510050130 | 园艺技术 | 25级园艺1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 215 | 杨馨 | 202510050136 | 园艺技术 | 25级园艺1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 216 | 杨晔 | 202510050206 | 园艺技术 | 25级园艺2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 217 | 蒋婧 | 202510050209 | 园艺技术 | 25级园艺2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 218 | 石玉琴 | 202510050223 | 园艺技术 | 25级园艺2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 219 | 张静 | 202510050225 | 园艺技术 | 25级园艺2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 220 | 彭宇君 | 202510070109 | 旅游管理 | 25级旅馆1班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 221 | 廖欣怡 | 202510070120 | 旅游管理 | 25级旅馆1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 222 | 杨燕應 | 202510070132 | 旅游管理 | 25级旅馆1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 223 | 李仙花 | 202510070125 | 旅游管理 | 25级旅馆1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 224 | 龙潭福 | 202510070135 | 旅游管理 | 25级旅馆1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 225 | 刘燕 | 202510070141 | 旅游管理 | 25级旅馆1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 226 | 伍彩霞 | 202220251073 | 旅游管理 | 25级旅管(3+2)1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 227 | 阳康雨 | 202510010120 | 畜牧兽医 | 25级畜牧1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 228 | 曾雅琴 | 202510010110 | 畜牧兽医 | 25级畜牧1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 229 | 张春萍 | 202510010119 | 畜牧兽医 | 25级畜牧1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 230 | 戴悦 | 202510010107 | 畜牧兽医 | 25级畜牧1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 231 | 唐心顺 | 202510010102 | 畜牧兽医 | 25级畜牧1班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 232 | 罗子翔 | 202510010114 | 畜牧兽医 | 25级畜牧1班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 233 | 白珍 | 202510010221 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 234 | 阳灿 | 202510010209 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 235 | 贺怡君 | 202510010204 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 236 | 田瑞 | 202510010205 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 237 | 谢小慧 | 202510010208 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 238 | 王婕 | 202510010220 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 239 | 唐菊兰 | 202510010229 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
| 240 | 张君敬 | 202510010206 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 241 | 范林涛 | 202510010240 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 242 | 崔逸民 | 202510010203 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 男 | 2025年9月 | 一等 |
| 243 | 次仁玉珍 | 202510010213 | 畜牧兽医 | 25级畜牧2班 | 女 | 2025年9月 | 一等 |
