娄底职业技术学院2009年教学岗位及
科以下岗位聘任工作实施意见
为贯彻落实人事部教育部《关于高等学校岗位设置管理的指导意见》(国人部发[2007]59号),深化学院人事制度改革,建立规范、灵活、高效的用人机制,充分调动广大教职员工的积极性、创造性,制定本实施意见。
一、聘任范围
全院在编在岗教师及各类在编在岗人员。
二、聘任原则
规范条件,竞争上岗,双向选择,择优聘用。
三、聘任组织
(一)学院成立岗位聘任工作领导小组,岗位聘任领导小组办公室设组织人事处。对岗位聘任工作进行集体研究决策,负责下达各系(部)各类岗位编制总量,审核各系(部)、各部门各类岗位聘用条件和聘用结果。
(二)各系(部)成立由7人左右组成的岗位聘任工作小组,主任、书记任组长,系(部)其他领导和教师代表为组员。各聘任工作小组根据学院下达的各类岗位数量和岗位聘用条件,组织实施聘用工作。聘用方案报学院岗位聘任工作领导小组审批。
(三)成立后勤中心聘任工作小组,负责制定后勤中心各类人员上岗条件,组织实施聘用工作。
四、岗位设置
(一)岗位性质及类别
1、学院岗位分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。专业技术岗位分为教师岗位和其他专业技术岗位。专业技术岗位此次聘任要控制在学院岗位总量的60%以上(三年后要达到75%以上),其中教师岗此次聘任要控制在学院岗位总量的50%以上(三年后达到65%以上);管理岗位此次聘任要控制在学院岗位总量的30%以内(三年后控制在18%以内);工勤技能岗位此次聘任要控制在学院岗位总量10%以内(三年后要控制在7%以内)。
2、管理岗位包括学院党政管理部门、系部的管理岗位。
3、专业技术岗位分为教师岗位和其他专业技术岗位,其中教师岗位是专业技术主体岗位。教师岗位包括具有教育教学、科学研究工作职责和相应能力水平要求的专业技术岗位。其他专业技术岗位指为学院教学提供技术服务或其他技术性服 务部门的岗位,主要包括实验室相关实验员岗位、图书馆相关岗位、计划财务处相关岗位、审计处相关岗位、基建办相关岗位、学报编辑、档案管理、医疗卫生等岗位。
4、工勤技能岗位指承担技能操作和维护、后勤保障、服务等职责的工作岗位。已经实现后勤服务社会化的一般性劳务工作,不再设置相应的工勤技能岗位。主要包括办公室司机、收发员岗位、保卫处相关岗位、后勤资产管理处和后勤服务中心相关岗位。
5、管理岗位按照干部人事管理权限设置各等级岗位的职员数量;专业技术岗位高级、中级、初级岗位之间的结构比例,总体控制目标为3.5:4.5:2,专业技术高级、中级、初级岗位内部不同等级之间的结构比例本次岗位设置暂不涉及;工勤技能人员在聘用时,按现技术等级进入相应等级岗位。
(二)各类岗位设置数量
此次聘任共设置岗位数541个。其中教师、科研人员岗位333个,其他专业技术人员岗位和管理岗位176个,工勤岗位32个。
各处室系部具体岗位设置见附表
五、聘任条件
(一)教师上岗基本条件
1、现在教师岗位的专任教师原则上应具备本科及以上学历,具有高校教师资格证书,身体健康,能坚持正常工作。
2、行政岗位转为专任教师必须具备下列条件:
(1)已取得硕士学位或具备讲师及以上专业技术职务,具有高校教师资格证书;
(2)工作表现良好,品行端正,爱岗敬业;
(3)近三年教学效果良好;
(4)专业对口,系(部)缺编,并且同意接收。
(二)其他专技人员上岗基本条件
1、具有与从事专业相关的基本业务知识和相关专业资格证书、技能等级证书;
2、具有相关岗位的工作经历和实践能力;
3、专科以上学历;
(三)管理人员上岗基本条件
1、专科以上学历。基建、后勤、保卫等部门岗位可适当放宽学历要求。
2、品行端正,坚持原则,有较高的政策理论水平,具有较强的组织协调能力和服务意识。
3、专业性强的岗位,须具备该专业所需要的基本业务知识和相关专业资格证书。
(四)专职辅导员上岗基本条件
1、原则上具有本科及以上学历。
2、原则上应是中共党员或入党积极分子。
3、综合素质好,品行端正,坚持原则,具备一定的教育学和心理学知识
(五)工勤人员上岗基本条件
1、有较强的纪律意识,品行端正,坚持原则。
2、具有相应的岗位工作经历。
3、具有相关岗位工作技能。
六、聘任程序
(一)公布岗位数及上岗条件
学院公布岗位数和岗位聘任条件。各部门成立岗位聘任工作小组进行聘任工作,并将聘任意见报学院岗位聘任工作办公室(设在组织人事处)。
(二)个人申报
符合聘用条件的人员,由个人申请填写《岗位聘用申报表》,上交给各单位聘用小组。
(三)资格审查
各聘任工作小组对应聘人员的资格、条件进行初审,如少数岗位有多人申报,可采用公开竞聘方式,最后确定拟聘名单,报院岗位聘任工作办公室。
(四)确定第一轮聘用结果
岗位聘任工作办公室汇总各聘任工作小组初聘情况后,对拟聘人员名单进行审议,初定岗位聘用人员名单,报院岗位聘任工作领导小组审批。
(五)公布空缺岗位及上岗条件
聘任办公室及时公布第一轮岗位聘任后的空缺岗位。凡第一轮岗位聘任中未被聘任者,可以到岗位聘任办公室进行第二轮岗位申报,由聘任办公室交用人单位进行审核,最终确定是否聘任。
(六)定聘
院党委、行政审批后确定聘任结果,并予公布。
(七)签订聘用合同。经公示无议异的受聘人员在规定期限内,与各单位(部门)签订岗位聘任任务书,并与院长签订《聘用合同书》。逾期未签订《聘用合同书》者,视为放弃应聘岗位。
七、未聘人员处理及争议调解
(一)凡在本次聘任工作中未被聘任上岗的人员,按以下办法予以分流或安置。
1、由岗位聘任办公室组织进行教育培训,合格后安排上岗,被安排者应无条件服从,享受新岗位的待遇。
2、允许内(病)退。①凡2008年12月31日前男干部满55周岁,女干部满53周岁的;2008年12月31日前男工人满53周岁,女工人满48周岁的一律内退。(此条不适用专任教师)。②凡2008年12月31日前男干部满52周岁,女干部满50周岁的;2008年12月31日前男工人满50周岁,女工人满45周岁的可以申请内退,经党委批准的可办理内退手续,享受有关内退待遇。(此条不适用专任教师)。③凡患有严重疾病不能坚持正常工作的,应予病退。
内(病)退人员的工资按在职人员享受,遇正常晋升时其工资按有关规定参加晋升,但不享受学院岗位津贴,其他待遇均按退休人员的标准执行,内(病)退人员达到国家规定的退休年龄时,按正常退休办理退休手续。
3、允许自费进修学习。年龄在35周岁以下的未聘任者,由本人提出申请,可以自费进修2年以内的学习,学习期满后可回学院参与相关岗位的竞聘,也可以另谋职业。学习期间保留事业编制,不享受工资、津贴待遇,承担社会保险费用(单位部分);如果2年后不能上岗,学院则不再承担社会保险费用等待遇,必须办理停薪留职或辞职等手续。
4、允许停薪留职。由本人提出申请,学院批准。停薪留职期间待遇按学院规定和停薪留职协议执行。
5、允许停薪待调。待调期间为6个月,待调期内发给工资的70%,待调期满后必须调出,否则解除与学院的劳动人事关系。
6、允许辞职。辞职按有国家关政策和学院相关规定办理。
(二)教职工在岗位聘用过程中发生争议的,可在10日内,向学院岗位聘任领导小组办公室提出申诉。申诉必须以书面形式提出。学院岗位聘任领导小组办公室在接到申诉15日以内,以书面形式进行答复。
八、聘用
(一)受聘人员与学院以书面形式签订聘用合同,合同书一式三份,分别由本人、本单位和组织人事处各保留1份。
(二)聘用期限。聘用合同期限原则上为3年,聘用合同期满后,岗位需要、本人愿意、考核合格的,可以续签聘用合同。
(三)因工作需要或专业技术职务发生变化的,可不受聘期限制,在变动后重新签订聘用合同;如个人申请变动岗位系列,经学院与受聘人员协商一致,可解除现有的聘用合同,根据新岗位重新签定聘用合同。
(四)聘期内经学院同意参加培训或进修的人员,其工作内容与合同期限可以由双方约定或以补充协议的方式明确。
(五)解聘与辞聘
1、聘用合同期内,受聘人员有下列情形之一的,学院给予解除聘用合同:在聘期内不履行聘用合同,经教育仍不改正;严重失职、渎职,对学院造成重大损失;连续两年年度考核不合格;连续旷工或无正当理由逾期未归超过10天,或1年内累计旷工超过20天;因单位调整、撤消、合并等原因需调整岗位,本人拒绝工作安排;聘期内被开除、劳动教养及被判刑。
2、学院若有不履行聘用合同或违反国家政策规定的行为,被聘人员可以提出终止合同。
3、学院和被聘人员中任一方在聘用合同期内提出解除合同的须提前3个月以书面形式通知对方。在解聘、辞聘过程中双方须按有关规定程序办理有关手续。
4、聘用期满,学院不再续聘或本人不再应聘,均须提前1个月通知对方,但有下列情况的必须经过批准:工作性质涉及学院机密,在规定的保密期内;正在接受审查,尚未结案;与学院另有正在履行的合同,协议等。
九、其他
(一)凡在半个聘期内达到退休年龄的教师,在聘任时不占系部岗位职数,保留原待遇直至退休。
(二)因年龄原因不再担任领导职务的部门负责人(即原处长或负责人岗位),由原部门安排工作,不占部门岗位职数。
(三)未聘用人员又不服从本文第七条规定的分流或安置的人员,一个月内保留国家工资和校内岗位津贴;第二至第三个月内保留国家工资,不享受校内岗位津贴;从第四个月开始,停止发放一切工资及福利,解除与学院的劳动人事关系,档案转到市人事局人才交流中心。
(四)以前已发文件与本文件不符的,以本文件为准。未尽事宜,由党委研究确定。
(五)原签订的聘用合同、聘书、聘约与本次聘用合同不符的,按本次聘用合同执行。
(六)凡在聘任过程中有以权谋私、挟私报复或其他破坏行为者,一经查证属实,一律依规依法进行处理。
2009.01.03
附件一:各处室系部具体岗位设置一览表
附件二:岗位聘任工作日程安排
附件三:岗位聘用申请表(专业技术岗位)
附件四:岗位聘用申请表(管理岗位)
附件五:岗位聘用申请表(工勤岗位)
附件六:岗位聘用任务书
附件七:娄底职业技术学院待聘人员呈报表
附件一
娄底职业技术学院党政管理部门科以下岗位职数设置表
序号 | 单位(部门) | 岗位数 合计 | 岗位名称 | 岗位数 | 岗位 分类 | 符合基本条件之外的特殊上岗条件或要求 |
1 | 办公室 | 20 | 行政干事 | 1 | 管理岗 | |
机要干事兼接待员 | 1 | 管理岗 | ||||
统计干事 | 1 | 专技岗 | 有统计系列职称 | |||
档案管理员 | 2 | 专技岗 | 有档案系列职称 | |||
收发员 | 2 | 工勤岗 | ||||
司机 | 9 | 工勤岗 | ||||
南区综合办干事 | 2 | 管理岗 | ||||
南区综合办服务人员 | 2 | 工勤岗 | ||||
2 | 组织人事处 | 4 | 组织党务干事兼人事档案 | 1 | 管理岗 | 中共党员 |
师资干事 | 1 | 管理岗 | ||||
人事干事 | 1 | 管理岗 | ||||
劳资干事 | 1 | 管理岗 | ||||
3 | 纪委 (监察处合署) | 2 | 纪检员 | 1 | 管理岗 | 中共党员 |
监察员 | 1 | 管理岗 | 中共党员 | |||
4 | 审计处 | 2 | 审计员(工程审计方向) | 1 | 专技岗 | 有建筑或造价工程师及以上职称 |
审计员(财务方向) | 1 | 专技岗 | 有会计或审计系列中级及以上职称 | |||
5 | 宣传统战部、 网络管理中心 | 6 | 网络信息管理员 | 1 | 专技岗 | 有计算机专业技术职称 |
网络技术员 | 3 | 专技岗 | 有计算机专业技术职称 | |||
院报编辑 | 1 | 专技岗 | 有编辑系列职称 | |||
宣传统战干事 | 1 | 管理岗 | 中共党员 | |||
6 | 教务处、 高职研究所 | 28 | 综合干事 | 1 | 管理岗 | |
教务干事 | 1 | 管理岗 | ||||
学籍管理干事 | 1 | 管理岗 | ||||
教材计划干事 | 1 | 管理岗 | ||||
教材保管干事 | 1 | 管理岗 | ||||
教研干事 | 1 | 管理岗 | ||||
专职教学科研人员 | 1 | 教学科研岗 | ||||
教学督查干事 | 1 | 管理岗 | ||||
考务干事 | 1 | 管理岗 | ||||
成绩干事 | 1 | 管理岗 | ||||
实验实训教学干事 | 1 | 管理岗 | ||||
实验设备与器材管理干事 | 1 | 管理岗 | ||||
职业技能鉴定干事 | 2 | 管理岗 | ||||
通用实验室管理员(含多媒体室) | 10 | 管理岗 | ||||
实验室技术维护员(含多媒体室) | 4 | 专技岗 | 有相关专业技术职称或实验系列职称 |
序号 | 单位(部门) | 岗位数 合计 | 岗位名称 | 岗位数 | 岗位 分类 | 符合基本条件之外的特殊上岗条件或要求 |
7 | 科技产业处、 学报编辑部 | 3 | 科研干事 | 1 | 管理岗 | |
产业管理干事 | 1 | 管理岗 | ||||
学报编辑 | 1 | 专技岗 | 有编辑系列职称 | |||
8 | 招生就业 指导处 | 13 | 综合干事 | 1 | 管理岗 | |
信息技术管理员 | 1 | 管理岗 | ||||
招生就业组织员 | 11 | 管理岗 | ||||
9 | 学生工作处 (团委合署) | 6 | 综合干事 | 1 | 管理岗 | |
学生管理干事 | 1 | 管理岗 | ||||
学生档案管理兼信息统计员 | 1 | 专技岗 | 有档案系列职称 | |||
心理健康教育干事 | 1 | 专技岗 | 有相关专业技术职称 | |||
团委干事 | 1 | 管理岗 | ||||
扶贫助学干事 | 1 | 管理岗 | ||||
10 | 保卫处 | 40 | 治安巡逻干事 | 23 | 管理岗 | |
内勤干事 | 2 | 管理岗 | ||||
门卫(守栋) | 15 | 工勤岗 | ||||
11 | 后勤资产 管理处 | 9 | 后勤管理干事 | 1 | 管理岗 | |
物资供应干事 | 1 | 管理岗 | ||||
资产管理干事 | 3 | 管理岗 | ||||
实物会计 | 1 | 专技岗 | ||||
保管员 | 3 | 工勤岗 | ||||
12 | 后勤服务中心 | 见后勤服务中心岗位设置 | ||||
13 | 计划财务处 | 8 | 资产管理会计兼行政记账会计 | 1 | 专技岗 | 有会计或经济专业技术职称 |
教学记账会计 | 1 | 专技岗 | 有会计或经济专业技术职称 | |||
基建会计兼收费 | 1 | 专技岗 | 有会计或经济专业技术职称 | |||
基建出纳兼电脑维护 | 1 | 专技岗 | 有会计或经济专业技术职称 | |||
收费会计 | 2 | 专技岗 | 有会计或经济专业技术职称 | |||
委派后勤中心会计兼收费 | 1 | 专技岗 | 有会计或经济专业技术职称 | |||
行政出纳 | 1 | 专技岗 | 有会计或经济专业技术职称 | |||
14 | 基建开发办 | 3 | 现场施工员 | 1 | 专技岗 | 有工程系列专业技术职称 |
干事 | 1 | 管理岗 | ||||
征地拆迁干事 | 1 | 管理岗 | ||||
15 | 评建办 | 2 | 干事 | 1 | 管理岗 | |
数据信息员 | 1 | 管理岗 | ||||
序号 | 单位(部门) | 岗位数 合计 | 岗位名称 | 岗位数 | 岗位 分类 | 符合基本条件之外的特殊上岗条件或要求 |
16 | 图书馆 | 22 | 综合干事 | 1 | 管理岗 | |
采访人员 | 1 | 专技岗 | 有图书系列专业技术职称 | |||
分编人员 | 1 | 专技岗 | 有图书系列专业技术职称 | |||
典藏人员 | 1 | 专技岗 | 有图书系列专业技术职称 | |||
图书加工人员 | 1 | 管理岗 | ||||
装订员 | 1 | 管理岗 | ||||
计算机系统维护员 | 1 | 专技岗 | 有计算机系列专业技术职称 | |||
电子阅览室 | 1 | 专技岗 | 有图书系列专业技术职称 | |||
2 | 管理岗 | |||||
流通部 | 3 | 专技岗 | 有图书系列专业技术职称 | |||
4 | 管理岗 | |||||
阅览部 | 2 | 专技岗 | 有图书系列专业技术职称 | |||
3 | 管理岗 | |||||
17 | 继续教育部 | 6 | 教学干事 | 1 | 管理岗 | |
培训干事 | 1 | 管理岗 | ||||
考务干事 | 1 | 管理岗 | ||||
学籍干事 | 1 | 管理岗 | ||||
招生干事 | 1 | 管理岗 | ||||
学生管理干事 | 1 | 管理岗 | ||||
18 | 工会(离退办归口工会) | 3 | 干事 | 3 | 管理岗 | |
19 | 电子信息 工程系 | 8 | 教务干事 | 1 | 管理岗 | |
学生管理干事 | 1 | 管理岗 | ||||
党务行政干事 | 1 | 管理岗 | ||||
辅导员 | 5 | 教师岗 | ||||
20 | 机电工程系 | 15 | 教务干事 | 1 | 管理岗 | |
实训干事 | 1 | 管理岗 | ||||
学生管理干事 | 1 | 管理岗 | ||||
党务干事兼学生管理干事 | 1 | 管理岗 | ||||
行政干事兼重点项目干事 | 1 | 管理岗 | ||||
辅导员 | 5 | 教师岗 | ||||
车工指导教师 | 2 | 教师岗 | ||||
钳工指导教师 | 1 | 教师岗 | ||||
焊工指导教师 | 1 | 教师岗 | ||||
工厂仓库管理员 | 1 | 工勤岗 |
序号 | 单位(部门) | 岗位数 合计 | 岗位名称 | 岗位数 | 岗位 分类 | 符合基本条件之外的特殊上岗条件或要求 | |
21 | 财经贸易系 | 8 | 教务干事 | 1 | 管理岗 | ||
学生管理干事 | 1 | 管理岗 | |||||
党务行政干事 | 1 | 管理岗 | |||||
辅导员 | 5 | 教师岗 | |||||
22 | 建筑工程与艺术设计系 | 6 | 教务干事 | 1 | 管理岗 | ||
学生管理干事 | 1 | 管理岗 | |||||
党务行政干事 | 1 | 管理岗 | |||||
辅导员 | 3 | 教师岗 | |||||
23 | 资源工程系 | 3 | 学生党务行政管理干事 | 1 | 管理岗 | ||
教学培训干事 | 1 | 管理岗 | |||||
辅导员 | 1 | 教师岗 | |||||
24 | 农林工程系 | 4 | 教学培训干事 | 1 | 管理岗 | ||
学生党务行政管理干事 | 1 | 管理岗 | |||||
辅导员 | 1 | 教师岗 | |||||
基地管理员 | 1 | 管理岗 | |||||
25 | 外语系 | 6 | 教务干事 | 1 | 管理岗 | ||
学生管理干事 | 1 | 管理岗 | |||||
党务行政干事 | 1 | 管理岗 | |||||
辅导员 | 3 | 教师岗 | |||||
26 | 公共事务管理系 | 5 | 教务干事 | 1 | 管理岗 | ||
学生管理干事 | 1 | 管理岗 | |||||
党务行政干事 | 1 | 管理岗 | |||||
辅导员 | 2 | 教师岗 | |||||
27 | 体育艺术系 | 5 | 综合干事 | 1 | 管理岗 | ||
体育器材管理员 | 3 | 管理岗 | |||||
体质测试管理员 | 1 | 管理岗 | |||||
28 | 思政课部 | 1 | 干事 | 1 | 管理岗 | ||
合计 | 238 | 238 | |||||
说明:1、各单位(部门)根据学院下达的岗位职数和确定的岗位名称,制定岗位职责、明确上岗条件和有关要求。
2、本表含系部专任教师岗位之外的其他岗位职数。
3、随着业务及职责的变动可适当调整岗位职数。
教师岗位设置表
系部名称 | 教学团队名称 | 岗位数 合计 | 岗位等级 | |||
高级 | 中级 | 初级 | ||||
电子信息工程系 71 | 电子技术教学团队 | 应用电子技术10 | 22 | 8 | 10 | 4 |
电子工艺管理7 | ||||||
通信技术5 | ||||||
计算机 教学团队 | 动漫设计与制作9 | 40 | 14 | 18 | 8 | |
计算机网络技术10 | ||||||
计算机系统维护0 | ||||||
计算机应用技术7+5 | ||||||
软件技术9 | ||||||
数学教学团队 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||
机电工程39 | 机电教学团队 | 机电一体化技术11 | 39 | 14 | 18 | 7 |
模具设计与制造10 | ||||||
数控技术9 | ||||||
电气自动化技术4 | ||||||
质量、焊接5 | ||||||
财经贸易系 45 | 会计教学团队 | 会计17 | 23 | 9 | 10 | 4 |
财务管理6 | ||||||
经济管理与商贸专业教学团队 | 国际贸易4 | 22 | 8 | 10 | 4 | |
连锁经营3 | ||||||
电子商务4 | ||||||
金融6 | ||||||
市场营销5 | ||||||
建筑工程与艺术设计系 20 | 建筑工程教学团队 | 建筑工程技术8 | 11 | 4 | 5 | 2 |
工程造价3 | ||||||
艺术设计教学团队 | 艺术设计4 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
环境艺术设计5 | ||||||
系部名称 | 教学团队名称 | 岗位数 合计 | 岗位等级 | |||
高级 | 中级 | 初级 | ||||
资源工程系 15 | 煤矿、安全教学团队 | 煤矿开采技术6 | 15 | 5 | 7 | 3 |
矿山机电5 | ||||||
安全技术管理4 | ||||||
农林工程系 17 | 农林教学团队 | 园林9 | 17 | 6 | 8 | 3 |
畜牧5 | ||||||
农经3 | ||||||
外语系 41 | 英语教学团队 | 商务英语21+14 | 41 | 15 | 18 | 8 |
旅游英语6 | ||||||
公共事务管理系 26 | 文秘新闻专业教学团队 | 文秘5 | 9 | 3 | 4 | 2 |
新闻4 | ||||||
旅游酒店专业教学团队 | 旅游管理4 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
酒店管理5 | ||||||
语文教学团队 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
体育艺术系 19 | 体育教学团队 | 15 | 5 | 7 | 3 | |
表演艺术教学团队 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
思政课部 10 | 政治理论、职业指导、 心理健康课 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
合计 | 303 | 108 | 137 | 58 | ||
附件二
岗位聘任工作的日程安排
时 间 | 工 作 内 容 |
2009年1月13日前 | 召开聘任领导小组会议,研究部署岗位聘任工作。 |
岗位聘用办公室与各部门根据岗位职责汇总编制各部门岗位条件。 | |
召开岗位聘任工作会议,公布岗位设置方案,布置聘任工作。 | |
1.13 | 印发《2009年岗位聘任工作实施意见》,公布各部门岗位和上岗条件,各系(部)、各部门成立岗位聘任工作小组,布置聘任工作。 |
1.15 | 教职工填报《岗位聘任申报表》,并上交岗位聘任工作办公室, |
1.15 | 各部门对申报人员进行岗位资格审查,提出初聘名单交院岗位聘任工作办公室。 |
1.16 | 岗位聘任工作领导小组对拟聘人员名单进行审议,初定岗位聘用人员名单。 |
1.16 | 公布空缺岗位,未聘人员递交《岗位聘用申报表》至岗位聘任办公室。岗位聘用办公室与用人单位对未聘人员进行资格审议,进行第二轮岗位聘任。 |
1.18前 | 院党委、行政确定各岗位聘用名单。 |
完成聘用合同签订工作,落聘人员处理。 |
附件三
娄底职业技术学院岗位聘用申请表(专业技术岗位)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 政治 面貌 | |||||||||
最后 学历 | 获得时间 | 所学专业 | 现工作 单位 | ||||||||||
现任专业技术职务 及任职时间 | 职务: 时间: | 现任党政职务 及任职时间 | 职务: 时间: | ||||||||||
申请岗位所在单位或部门 | 所申请的专业教学团队名称或岗位名称 | ||||||||||||
申请岗位类别 | 教师岗 | 其他专技岗 | 专职辅导员岗 | ||||||||||
专任 教师 | 校外兼职(课)教师 | 校内兼职(课)教师 | |||||||||||
申请岗位等级 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级及以下 | |||||||||
符合申报基本资格条件 情况 | |||||||||||||
本人承诺: 1.所填内容属实; 2.在受聘岗位期间,能够履行 学院规定的岗位职责。 申请人签字: 年 月 日 | 单位(部门)聘用意见:(盖章) 同意推荐 同志聘任 岗位,聘期自200 年 月 日至 年 月 日止。请审定。 负责人签字: 年 月 日 | 学院审批意见(盖章): 同意聘用。 签字: 年 月 日 | |||||||||||
备注: | |||||||||||||
说明:1.在申报基本资格条件栏填写与申报岗位条件相关的内容;
2.在申请岗位类别、申请岗位等级相应的位置划“√”。
附件四
娄底职业技术学院岗位聘用申请表(管理岗位)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | ||||||
最后 学历 | 获得时间 | 参加工作时间 | 现工作单位 | ||||||
现任党政职务 及任命时间 | 职务: 时间: | 现任专业技术职务及任职时间 | 职务: 时间: | ||||||
申请岗位所在单位或部门 | 申请岗位名称 | ||||||||
申请岗位等级 | |||||||||
申请人意见 | 本人承诺: 1.所填内容属实; 2.在受聘岗位期间,能够履行学院规定的岗位职责。 申请人签字: 年 月 日 | ||||||||
单位(部门)聘用意见 | 同意推荐 同志聘用 岗位,聘期自200 年 月 日至 年 月 日止,请审定。 负责人签字: (盖章) 年 月 日 | ||||||||
学院审批意见 | 同意聘用。 签字: (盖章) 年 月 日 | ||||||||
备注: | |||||||||
附件五
娄底职业技术学院岗位聘用申请表(工勤技能岗位)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | ||||||||||
最后 学历 | 获得时间 | 参加工作时间 | 现工作单位 | ||||||||||
现从事工种 及时间 | 现技术等级 及时间 | ||||||||||||
职业资格证书 及工种 | 证书编号 | ||||||||||||
申请岗位所在单位或部门 | 申请岗位名称 | ||||||||||||
申报岗位等级 | 一级 (高级技师) | 二级 (技师) | 三级 (高级工) | 四级 (中级工) | 五级 (初级工) | ||||||||
申请人意见 | 本人承诺: 1.所填内容属实; 2.在受聘岗位期间,能够履行学院规定的岗位职责。 申请人签字: 年 月 日 | ||||||||||||
单位(部门)聘用意见 | 同意推荐 同志聘用 岗位,聘期自200 年 月 日至 年 月 日止,请审定。 负责人签字: (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||
学院审批意见 | 同意聘用。 签字: (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||
备注: | |||||||||||||
附件六
岗位聘用任务书
姓 名 | 现岗位 名称 | 所在部门 或单位 | |||||||
现岗位类别 | 1.教学科研岗位 2.工程实验岗位 3.图书资料岗位 4.出版编辑岗位 5.医疗卫生岗位 6.会计统计岗位 7.党政管理岗位 8.工勤技能岗位 9、 10、 | ||||||||
现岗位等级 | 现岗位聘用时间 | ||||||||
现岗位聘用期限 | 聘期 年,自 年 月 日至 年 月 日。 | ||||||||
岗位任务:(由单位(部门)负责填写,包括教学、科研、管理及其它工作要求、岗位纪律)。 单位(部门)公章: 负责人签字: 年 月 日 | |||||||||
本人承诺:在受聘期内能履行上述岗位职责。 受聘人签字: 年 月 日 | |||||||||
说明:本表一式三份,请按原表规格打印或用兰黑、碳素钢笔认真填写。
附件七
娄底职业技术学院待聘人员呈报表
填报时间: 年 月 日
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | |||||
政治面貌 | 参加工作时间 | ||||||
职 务 | 职 称 | 联系电话 | |||||
学 历 | 毕业学校、所学专业 | ||||||
现工作部门及岗位 | |||||||
待聘原因 | |||||||
呈报单位意见 | 负责人签名: 年 月 日 | ||||||
审批意见 | (公章) 年 月 日 | ||||||
备注 | |||||||
