各部门单位:
2015年度师资培训工作考虑实际需要情况,着重按以下三个要求组织培训项目:一是富余师资转岗培训;二是骨干校没进行完的培训任务及国培和省培任务;三是新技术新教法学习。经单位自主申报,组织人事处统筹沟通,拟做如下安排。
序号 | 部门 | 姓名 | 培训项目 | 培训时间 | 培训单位 | 培训方式 | 培训经费(元) | 申请理由 | 备注 |
1 | 财经贸易系 | 贺文莲 | 电子商务专业骨干教师专业建设及教学能力培训(国培代码:11151011) | 2015.7.12-8.8 | 浙江经济职业技术学院 | 讲授、参观、交流、实践互动 | 12000 | 专业变动,转岗培训 | |
2 | 财经贸易系 | 杨雄 | 电子商务专业骨干教师专业建设及教学能力培训(国培代码:11151011) | 2015.7.12-8.8 | 浙江经济职业技术学院 | 讲授、参观、交流、实践互动 | 12000 | 专业变动,转岗培训 | |
3 | 财经贸易系 | 徐珍君 | 职业院校翻转课堂教学模式设计与应用 | 2015.8.3-8.9 | 青岛职业技术学院 | 集体 | 5500 | 改进教学方法,提高教学水平 | |
4 | 汽车学院 | 刘峰 | 汽车维修技术 | 2015年7月、8月 | 北京中德诺浩公司 | 企业实践 | 10000 | 转岗培训 | |
5 | 汽车学院 | 康兵 | 汽车维修技术 | 2015年7月、8月 | 北京中德诺浩公司 | 企业实践 | 10000 | 转岗培训 | |
6 | 汽车学院 | 聂进 | 节能与新能源汽车专业建设和核心课程教学 | 2015年7月、8月 | 南京理工自动化研究院有限公司 | 企业实践 | 10000 | 为我院专业改造做师资储备 | |
7 | 汽车学院 | 胡双炎 | 汽车改装与快修 | 2015年7月、8月 | 深圳新焦点汽车服务公司 | 企业实践 | 10000 | 为我院专业改造做师资储备 | |
8 | 农林工程系 | 刘梅秋、李继仁、刘小明、曾玉华、胡松梅 | 全国职业院校现代学徒制背景下人才培养模式改革与创新 | 2015月6月26日-28日 | 长沙 | 专项 | 980*5 | 教学改革需要 | |
9 | 农林工程系 | 周凌博 | 专业进修(兽医) | 2015年9月至2016年6月 | 湖南农业大学 | 脱产 | 15000 | 教师转型需要 | |
10 | 公共课教学部 | 黄敏雄 | 羽毛球 | 6月29日--7月5日 | 中国大学生体协羽毛球分会 | 暑假培训 | 5000 | 带队参加大运会 | |
11 | 电信系 | 彭玉娟 | 天眼IT认证教师 | 2015.7-8 | 杭州天眼 | 集中培训 | 6000 | 师资提升 | |
12 | 电信系 | 吴湘江 | 手机编程 | 2015.7-8 | 深圳鲲鹏 | 集中培训 | 6000 | 师资提升 | |
13 | 电信系 | 黄爱辉 | 天眼IT认证教师 | 2015.7-8 | 杭州天眼 | 集中培训 | 6000 | 师资提升 | |
14 | 机电系 | 所有专业教师 | 实验实训教学 | 10天左右 | 校内 | 集中培训 | 16000 | 师资提升 | |
15 | 中专部 | 刘国富 | 汽车维修 | 1个月 | 深圳新焦点 | 集中培训 | 8000 | 教师转型需要 | 培训经费由中专部出 |
16 | 中专部 | 曾曦 | 汽车维修 | 1个月 | 深圳新焦点 | 集中培训 | 8000 | 教师转型需要 | 同上 |
17 | 机电系 | 李 权 | 机电一体化技术 | 待定 | 教育部统筹安排 | 集中培训 | 培训经费由财政直接拨款至培训基地,生活费自理 | 师资提升 | 国培 |
18 | 机电系 | 吴光辉 | 模具设计与制造 | 待定 | 教育部统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 国培 |
19 | 机电系 | 蔡 娅 | 模具设计与制造 | 待定 | 省教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
20 | 机电系 | 李春友 | 数控技术 | 待定 | 教育部统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 国培 |
21 | 机电系 | 罗红专 | 机电一体化技术 | 待定 | 教育部统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 国培 |
22 | 机电系 | 禹劲草 | 电气自动化技术 | 待定 | 教育部统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 国培 |
23 | 机电系 | 谢志勇 | 省本级培训(多轴联动与车铣复合加工技术) | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
23 | 建艺系 | 张小军 | 工程造价 | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
24 | 建艺系 | 廖秀华 | 工程造价 | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
25 | 建艺系 | 张 可 | 工程造价 | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
26 | 公管系 | 邹慧鹏 | 旅游管理 | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
27 | 财贸系 | 吴梦华 | 市场营销 | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
28 | 电信系 | 肖忠良 | 计算机网络技术 | 待定 | 教育部统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 国培 |
29 | 电信系 | 李伟英 | 应用电子技术 | 待定 | 教育部统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 国培 |
30 | 电信系 | 李新良 | 云计算与大数据技术 | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
31 | 电信系 | 禹云 | 动漫设计与制作 | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
32 | 汽车学院 | 陈灿波 | 汽车检测与维修技术 | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
33 | 汽车学院 | 谢政权 | 汽车检测与维修技术 | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
34 | 汽车学院 | 赵爱良 | 汽车电子技术 | 待定 | 教育部统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
35 | 宣传统战部 | 蒋根东 | 省本级培训(云计算和移动互联开发技术) | 待定 | 教育厅统筹安排 | 集中培训 | 同上 | 师资提升 | 省培 |
合计 | 128400(不含中专部教师培训经费) | ||||||||
请各单位针对参加培训人员的培训需求,时间、地点、经费的安排拟好培训协议于2015年7月10日前交组织人事处审核后组织实施。各单位务必严格按协议要求组织好培训人员的培训管理、考核,其中国培、省培项目按省教育厅和培训学校要求做好相关管理工作,组织人事处将组织不定期抽查。省教育厅统一组织的国外培训项目正在推进中,我院推荐参加培训的刘理云和唐立伟老师是否参加培训尚未确定,待确定后直接通知本人。
组织人事处
2015年6月29日
