根据《娄底职业技术学院2020年高层次人才引进公告》,我校已完成笔试、面试工作,现将面试成绩及综合成绩予以公示,公示时间为3天(2020年9月8日至9月10日)。如考生对面试成绩及综合成绩存有疑问,可以携带本人笔试准考证和有效身份证在公示期内以书面形式到娄底职业技术学院人事处反映,逾期不再受理。联系电话:13873849992,0738-8361136。
娄底职业技术学院
2020年9月8日
| 娄底职业技术学院2020年高层次人才引进面试成绩及综合成绩公示 | ||||
| 序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 中西医结合教师 | 202008138 | 81.14 | 71.08 |
| 2 | 心理咨询岗位 | 202008112 | 80.71 | 75.63 |
| 3 | 心理咨询岗位 | 202008113 | 57.00 | 68.20 |
| 5 | 风景园林教师 | 202008003 | 86.57 | 75.54 |
| 6 | 风景园林教师 | 202008005 | 80.00 | 71.60 |
| 4 | 风景园林教师 | 202008004 | 68.71 | 66.43 |
| 7 | 过程装备与控制工程教师 | 202008072 | 72.57 | 66.74 |
| 8 | 护理学教师 | 202008073 | 缺考 | 24.00 |
| 9 | 农业教师 | 202008086 | 87.29 | 73.57 |
| 10 | 农业教师 | 202008085 | 75.29 | 67.57 |
| 11 | 计算机教师(大数据方向) | 202008074 | 74.29 | 68.57 |
| 12 | 计算机教师(网络工程) | 202008075 | 58.43 | 57.86 |
| 13 | 结构工程、建筑与土木工程教师 | 202008076 | 81.86 | 77.52 |
| 14 | 结构工程、建筑与土木工程教师 | 202008077 | 缺考 | 17.60 |
| 15 | 结构工程、建筑与土木工程教师 | 202008078 | 缺考 | 17.20 |
| 16 | 旅游管理教师 | 202008083 | 86.57 | 81.94 |
| 17 | 旅游管理教师 | 202008081 | 72.86 | 70.52 |
| 18 | 旅游管理教师 | 202008080 | 77.43 | 69.26 |
| 19 | 旅游管理教师 | 202008082 | 缺考 | 20.40 |
| 20 | 企业管理教师 | 202008088 | 87.71 | 79.43 |
| 21 | 企业管理教师 | 202008091 | 73.57 | 72.94 |
| 22 | 企业管理教师 | 202008089 | 76.86 | 72.12 |
| 23 | 企业管理教师 | 202008090 | 69.43 | 68.86 |
| 24 | 兽医学教师 | 202008093 | 73.43 | 70.06 |
| 25 | 兽医学教师 | 202008094 | 64.14 | 64.08 |
| 26 | 思政课教师 | 202008096 | 83.00 | 79.00 |
| 27 | 思政课教师 | 202008100 | 79.98 | 76.79 |
| 28 | 思政课教师 | 202008099 | 71.29 | 70.77 |
| 29 | 思政课教师 | 202008098 | 80.57 | 67.14 |
| 30 | 思政课教师 | 202008097 | 缺考 | 26.80 |
| 31 | 思政课教师 | 202008103 | 缺考 | 23.60 |
| 32 | 体育教师 | 202008104 | 88.93 | 78.16 |
| 33 | 体育教师 | 202008106 | 81.50 | 74.50 |
| 34 | 体育教师 | 202008105 | 缺考 | 22.80 |
| 35 | 图书管理员 | 202008108 | 82.71 | 76.83 |
| 36 | 图书管理员 | 202008107 | 74.14 | 70.88 |
| 37 | 图书管理员 | 202008110 | 缺考 | 24.40 |
| 38 | 图书管理员 | 202008109 | 缺考 | 22.80 |
| 39 | 图书管理员 | 202008111 | 缺考 | 20.80 |
| 40 | 学前教育教师 | 202008115 | 88.43 | 81.86 |
| 41 | 学前教育教师 | 202008118 | 86.43 | 80.26 |
| 42 | 学前教育教师 | 202008114 | 77.43 | 73.26 |
| 43 | 学前教育教师 | 202008116 | 缺考 | 22.40 |
| 44 | 英国语言文学教师 | 202008123 | 79.43 | 76.06 |
| 45 | 英国语言文学教师 | 202008120 | 86.71 | 74.43 |
| 46 | 英国语言文学教师 | 202008130 | 70.14 | 69.28 |
| 47 | 英国语言文学教师 | 202008125 | 65.86 | 62.32 |
| 48 | 英国语言文学教师 | 202008126 | 缺考 | 22.40 |
| 49 | 英语笔译教师 | 202008134 | 88.14 | 82.48 |
| 50 | 英语笔译教师 | 202008132 | 81.00 | 75.40 |
| 51 | 英语笔译教师 | 202008133 | 81.14 | 73.08 |
| 52 | 英语笔译教师 | 202008136 | 缺考 | 25.20 |
| 53 | 文字秘书 | 202008142 | 85.71 | 85.03 |
| 54 | 文字秘书 | 202008144 | 83.43 | 82.86 |
| 55 | 文字秘书 | 202008140 | 76.43 | 76.26 |
| 56 | 文字秘书 | 202008145 | 缺考 | 29.60 |
| 57 | 文字秘书 | 202008139 | 缺考 | 28.80 |
| 58 | 文字秘书 | 202008141 | 79.86 | 75.92 |
| 59 | 辅导员岗位1 | 202008025 | 87.00 | 83.00 |
| 60 | 辅导员岗位1 | 202008010 | 87.57 | 80.14 |
| 61 | 辅导员岗位1 | 202008019 | 90.14 | 78.88 |
| 62 | 辅导员岗位1 | 202008012 | 90.43 | 78.26 |
| 63 | 辅导员岗位1 | 202008009 | 78.43 | 74.26 |
| 64 | 辅导员岗位1 | 202008018 | 76.71 | 73.63 |
| 65 | 辅导员岗位1 | 202008017 | 81.57 | 73.34 |
| 66 | 辅导员岗位1 | 202008014 | 79.57 | 72.54 |
| 67 | 辅导员岗位1 | 202008022 | 71.14 | 71.08 |
| 68 | 辅导员岗位1 | 202008023 | 76.43 | 70.66 |
| 69 | 辅导员岗位1 | 202008013 | 70.14 | 68.08 |
| 70 | 辅导员岗位1 | 202008015 | 71.43 | 65.66 |
| 71 | 辅导员岗位1 | 202008008 | 缺考 | 25.60 |
| 72 | 辅导员岗位1 | 202008021 | 缺考 | 22.40 |
| 73 | 辅导员岗位2 | 202008032 | 90.29 | 83.77 |
| 74 | 辅导员岗位2 | 202008027 | 87.71 | 80.63 |
| 75 | 辅导员岗位2 | 202008028 | 88.71 | 80.03 |
| 76 | 辅导员岗位2 | 202008039 | 77.29 | 77.97 |
| 77 | 辅导员岗位2 | 202008034 | 87.00 | 77.00 |
| 78 | 辅导员岗位2 | 202008033 | 77.43 | 70.86 |
| 79 | 辅导员岗位2 | 202008046 | 69.43 | 70.46 |
| 80 | 辅导员岗位2 | 202008066 | 66.86 | 65.32 |
| 81 | 辅导员岗位2 | 202008031 | 63.29 | 62.77 |
| 82 | 辅导员岗位2 | 202008036 | 缺考 | 28.00 |
| 83 | 辅导员岗位2 | 202008054 | 缺考 | 24.40 |
