根据《娄底职业技术学院2021年公开招聘、选调专业技术人员公告》的要求,娄底职业技术学院2021年公开招聘、选调专业技术人员笔试工作已完成,现将笔试成绩予以公示,公示时间3天(2021年10月21日至23日)。如考生对笔试成绩存有疑问,可以携带本人笔试准考证、身份证原件到我院人事处(综合楼611)登记。登记时间:公示期内,逾期不再办理。查询范围:漏登、错登或统计错误。
(联系电话:13873849992)
附件:娄底职业技术学院2021年公开招聘、选调专业技术人员笔试成绩
娄底职业技术学院
2021年10月21日
娄底职业技术学院2021年公开招聘、选调专业技术人员笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202110160101 | 专任教师1 | 42.00 | |
| 2 | 202110160102 | 专任教师1 | 29.00 | |
| 3 | 202110160103 | 专任教师2 | 68.75 | |
| 4 | 202110160104 | 专任教师2 | 55.00 | |
| 5 | 202110160105 | 专任教师2 | 0.00 | 缺考 |
| 6 | 202110160106 | 专任教师2 | 0.00 | 缺考 |
| 7 | 202110160107 | 专任教师3 | 0.00 | 缺考 |
| 8 | 202110160108 | 专任教师3 | 74.00 | |
| 9 | 202110160121 | 专任教师4 | 58.00 | |
| 10 | 202110160116 | 专任教师4 | 57.25 | |
| 11 | 202110160112 | 专任教师4 | 56.75 | |
| 12 | 202110160117 | 专任教师4 | 48.50 | |
| 13 | 202110160120 | 专任教师4 | 43.50 | |
| 14 | 202110160111 | 专任教师4 | 43.00 | |
| 15 | 202110160109 | 专任教师4 | 0.00 | 缺考 |
| 16 | 202110160110 | 专任教师4 | 0.00 | 缺考 |
| 17 | 202110160113 | 专任教师4 | 0.00 | 缺考 |
| 18 | 202110160114 | 专任教师4 | 0.00 | 缺考 |
| 19 | 202110160115 | 专任教师4 | 0.00 | 缺考 |
| 20 | 202110160118 | 专任教师4 | 0.00 | 缺考 |
| 21 | 202110160119 | 专任教师4 | 0.00 | 缺考 |
| 22 | 202110160122 | 专任教师4 | 0.00 | 缺考 |
| 23 | 202110160204 | 专任教师5 | 83.50 | |
| 24 | 202110160206 | 专任教师5 | 75.75 | |
| 25 | 202110160208 | 专任教师5 | 72.75 | |
| 26 | 202110160209 | 专任教师5 | 70.75 | |
| 27 | 202110160207 | 专任教师5 | 65.00 | |
| 28 | 202110160201 | 专任教师5 | 0.00 | 缺考 |
| 29 | 202110160202 | 专任教师5 | 0.00 | 缺考 |
| 30 | 202110160203 | 专任教师5 | 0.00 | 缺考 |
| 31 | 202110160205 | 专任教师5 | 0.00 | 缺考 |
| 32 | 202110160214 | 专任教师6 | 79.50 | |
| 33 | 202110160217 | 专任教师6 | 73.25 | |
| 34 | 202110160212 | 专任教师6 | 72.00 | |
| 35 | 202110160211 | 专任教师6 | 70.75 | |
| 36 | 202110160213 | 专任教师6 | 69.25 | |
| 37 | 202110160218 | 专任教师6 | 65.75 | |
| 38 | 202110160221 | 专任教师6 | 63.50 | |
| 39 | 202110160219 | 专任教师6 | 63.00 | |
| 40 | 202110160215 | 专任教师6 | 56.00 | |
| 41 | 202110160216 | 专任教师6 | 51.25 | |
| 42 | 202110160210 | 专任教师6 | 0.00 | 缺考 |
| 43 | 202110160220 | 专任教师6 | 0.00 | 缺考 |
| 44 | 202110160224 | 专任教师7 | 72.75 | |
| 45 | 202110160222 | 专任教师7 | 34.00 | |
| 46 | 202110160223 | 专任教师7 | 14.00 | |
| 47 | 202110160313 | 专任教师8 | 83.25 | |
| 48 | 202110160306 | 专任教师8 | 83.00 | |
| 49 | 202110160305 | 专任教师8 | 82.75 | |
| 50 | 202110160304 | 专任教师8 | 81.25 | |
| 51 | 202110160316 | 专任教师8 | 78.75 | |
| 52 | 202110160308 | 专任教师8 | 77.75 | |
| 53 | 202110160317 | 专任教师8 | 77.25 | |
| 54 | 202110160303 | 专任教师8 | 76.75 | |
| 55 | 202110160319 | 专任教师8 | 75.25 | |
| 56 | 202110160301 | 专任教师8 | 74.75 | |
| 57 | 202110160315 | 专任教师8 | 58.50 | |
| 58 | 202110160302 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 59 | 202110160307 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 60 | 202110160309 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 61 | 202110160310 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 62 | 202110160311 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 63 | 202110160312 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 64 | 202110160314 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 65 | 202110160318 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 66 | 202110160320 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 67 | 202110160321 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 68 | 202110160322 | 专任教师8 | 0.00 | 缺考 |
| 69 | 202110160324 | 专任教师15 | 81.75 | |
| 70 | 202110160323 | 专任教师15 | 57.25 | |
| 71 | 202110160325 | 专任教师15 | 43.25 | |
| 72 | 202110160326 | 专任教师15 | 0.00 | 缺考 |
| 73 | 202110160328 | 专任教师16 | 77.25 | |
| 74 | 202110160329 | 专任教师16 | 73.00 | |
| 75 | 202110160327 | 专任教师16 | 62.50 | |
| 76 | 202110160408 | 专任教师10 | 81.50 | |
| 77 | 202110160402 | 专任教师10 | 79.50 | |
| 78 | 202110160405 | 专任教师10 | 74.00 | |
| 79 | 202110160401 | 专任教师10 | 0.00 | 缺考 |
| 80 | 202110160403 | 专任教师10 | 0.00 | 缺考 |
| 81 | 202110160404 | 专任教师10 | 0.00 | 缺考 |
| 82 | 202110160406 | 专任教师10 | 0.00 | 缺考 |
| 83 | 202110160407 | 专任教师10 | 0.00 | 缺考 |
| 84 | 202110160409 | 基础医学实验员 | 82.00 | |
| 85 | 202110160410 | 基础医学实验员 | 80.00 | |
| 86 | 202110160413 | 基础医学实验员 | 75.25 | |
| 87 | 202110160411 | 基础医学实验员 | 0.00 | 缺考 |
| 88 | 202110160412 | 基础医学实验员 | 0.00 | 缺考 |
| 89 | 202110160414 | 基础医学实验员 | 0.00 | 缺考 |
| 90 | 202110160416 | 临床医学实验员 | 69.75 | |
| 91 | 202110160415 | 临床医学实验员 | 61.75 | |
| 92 | 202110160418 | 检验实验教师 | 72.50 | |
| 93 | 202110160417 | 检验实验教师 | 70.75 | |
| 94 | 202110160423 | 检验实验教师 | 66.00 | |
| 95 | 202110160424 | 检验实验教师 | 61.00 | |
| 96 | 202110160421 | 检验实验教师 | 60.25 | |
| 97 | 202110160422 | 检验实验教师 | 55.75 | |
| 98 | 202110160420 | 检验实验教师 | 31.00 | |
| 99 | 202110160419 | 检验实验教师 | 0.00 | 缺考 |
| 100 | 202110160504 | 眼视光实验员 | 82.50 | |
| 101 | 202110160502 | 眼视光实验员 | 65.75 | |
| 102 | 202110160501 | 眼视光实验员 | 0.00 | 缺考 |
| 103 | 202110160503 | 眼视光实验员 | 0.00 | 缺考 |
| 104 | 202110160505 | 眼视光实验员 | 0.00 | 缺考 |
| 105 | 202110160507 | 药学实验员 | 87.00 | |
| 106 | 202110160506 | 药学实验员 | 55.75 | |
| 107 | 202110160509 | 药学实验员 | 45.25 | |
| 108 | 202110160508 | 药学实验员 | 0.00 | 缺考 |
| 109 | 202110160510 | 专任教师11 | 79.50 | |
| 110 | 202110160511 | 专任教师11 | 59.00 | |
| 111 | 202110160512 | 专任教师11 | 46.75 | |
| 112 | 202110160514 | 专任教师13 | 86.90 | |
| 113 | 202110160513 | 专任教师13 | 0.00 | 缺考 |
| 114 | 202110160515 | 专任教师13 | 0.00 | 缺考 |
| 115 | 202110160516 | 实训教师1 | 89.00 | |
| 116 | 202110160518 | 实训教师1 | 82.00 | |
| 117 | 202110160517 | 实训教师1 | 64.00 | |
| 118 | 202110160519 | 实训教师1 | 19.00 | |
| 119 | 202110160520 | 实训教师1 | 19.00 | |
| 120 | 202110160521 | 实训教师1 | 0.00 | 缺考 |
| 121 | 202110160522 | 专任教师14 | 65.00 | |
| 122 | 202110160523 | 专任教师14 | 61.50 | |
| 123 | 202110160524 | 专任教师14 | 42.00 | |
| 124 | 202110160526 | 实训教师2 | 73.75 | |
| 125 | 202110160527 | 实训教师2 | 42.50 | |
| 126 | 202110160525 | 实训教师2 | 32.75 | |
| 127 | 202110160528 | 实训教师2 | 0.00 | 缺考 |
