附件:
1.娄底职业技术学院2021年公开招聘、选调专业技术人员面试成绩及综合成绩公示表
2.娄底职业技术学院2021年公开招聘体育教师综合成绩公示表
娄底职业技术学院
2021年11月23日
| 娄底职业技术学院2021年公开招聘、选调专业技术人员面试成绩及综合成绩公示表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 折算后笔试成绩(60%) | 面试成绩 | 折算后面试成绩(40%) | 综合成绩 |
| 1 | 汪琳 | 202110160103 | 专任教师2 | 68.75 | 41.25 | 75.76 | 30.30 | 71.554 |
| 2 | 袁雅夫 | 202110160121 | 专任教师4 | 58.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 34.800 |
| 3 | 汤伟杰 | 202110160116 | 专任教师4 | 57.25 | 34.35 | 78.83 | 31.53 | 65.882 |
| 4 | 李愿 | 202110160204 | 专任教师5 | 83.50 | 50.10 | 84.13 | 33.65 | 83.752 |
| 5 | 刘凌娴 | 202110160206 | 专任教师5 | 75.75 | 45.45 | 83.30 | 33.32 | 78.770 |
| 6 | 李灏 | 202110160214 | 专任教师6 | 79.50 | 47.70 | 83.38 | 33.35 | 81.052 |
| 7 | 谢东 | 202110160217 | 专任教师6 | 73.25 | 43.95 | 73.57 | 29.43 | 73.378 |
| 8 | 肖伟华 | 202110160224 | 专任教师7 | 72.75 | 43.65 | 77.35 | 30.94 | 74.590 |
| 9 | 黄凯 | 202110160222 | 专任教师7 | 34.00 | 20.40 | 缺考 | 0.00 | 20.400 |
| 10 | 阳诗琪 | 202110160313 | 专任教师8 | 83.25 | 49.95 | 84.93 | 33.97 | 83.922 |
| 11 | 宋夏艳 | 202110160306 | 专任教师8 | 83.00 | 49.80 | 75.32 | 30.13 | 79.928 |
| 12 | 陆满桂 | 202110160305 | 专任教师8 | 82.75 | 49.65 | 77.88 | 31.15 | 80.802 |
| 13 | 李姣妮 | 202110160304 | 专任教师8 | 81.25 | 48.75 | 73.53 | 29.41 | 78.162 |
| 14 | 肖艳 | 202110160324 | 专任教师15 | 81.75 | 49.05 | 77.22 | 30.89 | 79.938 |
| 15 | 刘娟 | 202110160323 | 专任教师15 | 57.25 | 34.35 | 缺考 | 0.00 | 34.350 |
| 16 | 谭玖梅 | 202110160328 | 专任教师16 | 77.25 | 46.35 | 76.80 | 30.72 | 77.070 |
| 17 | 胡爱辉 | 202110160329 | 专任教师16 | 73.00 | 43.80 | 缺考 | 0.00 | 43.800 |
| 18 | 何玲 | 202110160408 | 专任教师10 | 81.50 | 48.90 | 81.27 | 32.51 | 81.408 |
| 19 | 金丽 | 202110160402 | 专任教师10 | 79.50 | 47.70 | 78.69 | 31.48 | 79.176 |
| 20 | 刘昊翔 | 202110160405 | 专任教师10 | 74.00 | 44.40 | 缺考 | 0.00 | 44.400 |
| 21 | 刘洋 | 202110160409 | 基础医学实验员 | 82.00 | 49.20 | 85.71 | 34.28 | 83.484 |
| 22 | 邓安娜 | 202110160410 | 基础医学实验员 | 80.00 | 48.00 | 78.58 | 31.43 | 79.432 |
| 23 | 王心雨 | 202110160416 | 临床医学实验员 | 69.75 | 41.85 | 71.29 | 28.52 | 70.366 |
| 24 | 刘煦芝 | 202110160415 | 临床医学实验员 | 61.75 | 37.05 | 77.53 | 31.01 | 68.062 |
| 25 | 李巧 | 202110160418 | 检验实验教师 | 72.50 | 43.50 | 83.62 | 33.45 | 76.948 |
| 26 | 邓智亚 | 202110160417 | 检验实验教师 | 70.75 | 42.45 | 75.96 | 30.38 | 72.834 |
| 27 | 邵惠子 | 202110160504 | 眼视光实验员 | 82.50 | 49.50 | 73.13 | 29.25 | 78.752 |
| 28 | 彭晓蝶 | 202110160502 | 眼视光实验员 | 65.75 | 39.45 | 缺考 | 0.00 | 39.450 |
| 29 | 童晓锐 | 202110160507 | 药学实验员 | 87.00 | 52.20 | 74.52 | 29.81 | 82.008 |
| 30 | 刘疆燕 | 202110160506 | 药学实验员 | 55.75 | 33.45 | 73.52 | 29.41 | 62.858 |
| 31 | 江琬璐 | 202110160510 | 专任教师11 | 79.50 | 47.70 | 79.02 | 31.61 | 79.308 |
| 32 | 辛虹 | 202110160511 | 专任教师11 | 59.00 | 35.40 | 71.95 | 28.78 | 64.180 |
| 33 | 彭鹃 | 202110160514 | 专任教师13 | 86.90 | 52.14 | 80.89 | 32.36 | 84.496 |
| 34 | 陈明乾 | 202110160516 | 实训教师1 | 89.00 | 53.40 | 77.63 | 31.05 | 84.452 |
| 35 | 李萌 | 202110160518 | 实训教师1 | 82.00 | 49.20 | 76.77 | 30.71 | 79.908 |
| 36 | 曹琰 | 202110160522 | 专任教师14 | 65.00 | 39.00 | 73.79 | 29.52 | 68.516 |
| 37 | 张建超 | 202110160523 | 专任教师14 | 61.50 | 36.90 | 缺考 | 0.00 | 36.900 |
| 38 | 饶鑫豪 | 202110160526 | 实训教师2 | 73.75 | 44.25 | 81.7 | 32.68 | 76.930 |
| 39 | 余佳 | 202110160527 | 实训教师2 | 42.50 | 25.50 | 缺考 | 0.00 | 25.500 |
| 娄底职业技术学院2021年公开招聘体育教师综合成绩公示表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 折算后笔试成绩(40%) | 面试成绩 | 折算后面试成绩(60%) | 综合成绩 |
| 1 | 肖宁 | 202110160108 | 专任教师3 | 74.00 | 29.60 | 78.12 | 46.87 | 76.472 |
| 2 | 阳志强 | 202110160107 | 专任教师3 | 缺考 | 0.00 | 68.09 | 27.24 | 27.236 |
