娄底职院 艺术设计 学院2025—2026学年度学生评优公示名单
序号 | 获奖类别 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160135 | 何施 | 学院 |
2 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)1班 | 202514160114 | 申嘉诗琪 | 学院 |
3 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 25级环艺(东家乐订单)1班 | 202514130119 | 童红辉 | 学院 |
4 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010126 | 康洁 | 直通 |
5 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010112 | 张源柯 | 直通 |
6 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010125 | 邬昭靓 | 直通 |
7 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 24级艺术2班 | 202414010226 | 周倩 | 直通 |
8 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 24级数媒2班 | 202414050214 | 李洁颖 | 直通 |
9 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 24级环艺3班 | 202414020304 | 周媛媛 | 直通 |
10 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 24级环艺3班 | 202414020324 | 李冰冰 | 直通 |
11 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)1班 | 202414150123 | 郑钦中 | 直通 |
12 | 校长奖学金 | 艺术设计学院 | 25级艺术1班 | 202514010130 | 舒小琪 | 直通 |
1 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)2班 | 202414160240 | 蒲俊全 | 直通 |
2 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010127 | 彭莹莹 | 直通 |
3 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级艺术2班 | 202414010228 | 吴悠悠 | 直通 |
4 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级艺术2班 | 202414010229 | 刘湘龙 | 直通 |
5 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒2班 | 202414050218 | 杨瑶 | 直通 |
6 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级环艺2班 | 202414020227 | 刘盼 | 直通 |
7 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级环艺2班 | 202414020203 | 李凤 | 直通 |
8 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级动漫2班 | 202414030233 | 周静雯 | 直通 |
9 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级动漫2班 | 202414030221 | 袁子颖 | 直通 |
10 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级动漫2班 | 202414030235 | 李甜 | 直通 |
11 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202314160110 | 刘梦瑶 | 直通 |
12 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160320 | 陶一帆 | 直通 |
13 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160311 | 谢睿 | 直通 |
14 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160325 | 汪雅琳 | 直通 |
15 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160313 | 唐倩 | 直通 |
16 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)1班 | 202414150128 | 赵博文 | 直通 |
17 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)2班 | 202414160233 | 刘玉樱 | 直通 |
18 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)2班 | 202414160211 | 罗明珠 | 直通 |
19 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)2班 | 202414160218 | 罗玮容 | 直通 |
20 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)2班 | 202414160201 | 李哲宇 | 直通 |
21 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)2班 | 202414160239 | 欧俊杰 | 直通 |
22 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)2班 | 202414160232 | 唐飞 | 直通 |
23 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)2班 | 202414160219 | 刘兆宸 | 直通 |
24 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级动漫1班 | 202514030134 | 申娄兰 | 直通 |
25 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级动漫1班 | 202514030126 | 万文婷 | 直通 |
26 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级动漫2班 | 202514030202 | 陈文杰 | 直通 |
27 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级艺术3班 | 202514010309 | 黄娜 | 直通 |
28 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)1班 | 202514150120 | 覃小乐 | 直通 |
1 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺2班 | 202514020201 | 吴金芯 | 文明寝室 |
2 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级艺术1班 | 202514010123 | 李凤 | 文明寝室 |
3 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级艺术2班 | 202514010212 | 梁楚 | 文明寝室 |
4 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160333 | 徐理帅 | 文明寝室 |
5 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺1班 | 202414020113 | 谭秀纯 | 文明寝室 |
6 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺3班 | 202414020330 | 李晨曦 | 文明寝室 |
1 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010109 | 郭玉洁 | 班级 |
2 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级艺术3班 | 202414010305 | 罗婧怡 | 班级 |
3 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒1班 | 202414050140 | 张兴 | 班级 |
4 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒1班 | 202414050115 | 唐慧 | 班级 |
5 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒1班 | 202414050138 | 罗为国 | 班级 |
6 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒2班 | 202414050234 | 张雨娟 | 班级 |
7 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级环艺1班 | 202414020105 | 吴姚 | 班级 |
8 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级环艺2班 | 202414020201 | 毛海艺 | 班级 |
9 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级环艺2班 | 202414020206 | 彭丽娜 | 班级 |
10 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级环艺3班 | 202414020321 | 刘思武 | 班级 |
11 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级环艺3班 | 202414020323 | 伍慧娟 | 班级 |
12 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级动漫1班 | 202414030118 | 曹文月 | 班级 |
13 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级动漫2班 | 202414030231 | 谷剑锋 | 班级 |
14 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级环艺(东家乐订单)1班 | 202414130114 | 马紫嫣 | 班级 |
15 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160112 | 曾湘豫 | 班级 |
16 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)1班 | 202414150129 | 唐英昊 | 班级 |
17 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)1班 | 202414150108 | 周湘青 | 班级 |
18 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)2班 | 202414150115 | 周天佑 | 班级 |
19 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)2班 | 202414160234 | 李袁 | 班级 |
20 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)2班 | 202414160215 | 李思颖 | 班级 |
21 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级环艺2班 | 202514020215 | 印英锦 | 班级 |
22 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级环艺3班 | 202514020322 | 戴宇杰 | 班级 |
23 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级环艺3班 | 202514020313 | 邓荟文 | 班级 |
24 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级环艺3班 | 202514020323 | 贺振琴 | 班级 |
25 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级环艺(东家乐订单)1班 | 202514130113 | 蒋铝 | 班级 |
26 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级环艺(东家乐订单)1班 | 202514130121 | 周紫瑶 | 班级 |
27 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级动漫1班 | 202514030104 | 谢锦 | 班级 |
28 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级艺术1班 | 202514010107 | 康钰婕 | 班级 |
29 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级艺术2班 | 202514010201 | 邓璐 | 班级 |
30 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级艺术1班 | 202514010125 | 周梦杰 | 班级 |
31 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级数媒1班 | 202514050116 | 彭艺 | 班级 |
32 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级数媒2班 | 202514050239 | 杨莎 | 班级 |
33 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级数媒2班 | 202514050241 | 毛聪俐 | 班级 |
34 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)1班 | 202514150124 | 戴金美 | 班级 |
35 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)2班 | 202514150225 | 刘烨 | 班级 |
36 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)2班 | 202514150227 | 张汝祺 | 班级 |
37 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)1班 | 202514160120 | 朱铃 | 班级 |
38 | 三好学生 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)2班 | 202514160224 | 彭紫怡 | 班级 |
1 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010102 | 郭晶 | 班级 |
2 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010101 | 王子颜 | 班级 |
3 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010110 | 吴慧芳 | 班级 |
4 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010116 | 李明珠 | 班级 |
5 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010114 | 陈英 | 班级 |
6 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010128 | 杨晴 | 班级 |
7 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级艺术1班 | 202414010119 | 卿纳文 | 班级 |
8 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级艺术2班 | 202414010213 | 杨颖湘 | 班级 |
9 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级艺术2班 | 202414010212 | 陈慧佳 | 班级 |
10 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级艺术2班 | 202414010207 | 洪珊珊 | 班级 |
11 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒1班 | 202414050116 | 彭雨婷 | 班级 |
12 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒1班 | 202414050117 | 李颖 | 班级 |
13 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒1班 | 202414050107 | 谢瑜芳 | 班级 |
14 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒2班 | 202414050216 | 周颖 | 班级 |
15 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒2班 | 202414050217 | 朱梦凡 | 班级 |
16 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒2班 | 202414050215 | 余文茜 | 班级 |
17 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺1班 | 202414020120 | 舒瑶 | 班级 |
18 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺1班 | 202414020124 | 向奕 | 班级 |
19 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺1班 | 202414020121 | 欧文星 | 班级 |
20 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺1班 | 202414020119 | 肖蕾 | 班级 |
21 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺2班 | 202414020232 | 吴慧灿 | 班级 |
22 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺2班 | 202414020228 | 刘婵玲 | 班级 |
23 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺3班 | 202414020301 | 李国鑫 | 班级 |
24 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺3班 | 202405040213 | 肖慧涵 | 班级 |
25 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级动漫1班 | 202414030107 | 谈洪铭 | 班级 |
26 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级动漫1班 | 202414030123 | 陈家丽 | 班级 |
27 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级动漫1班 | 202414030103 | 伍丽 | 班级 |
28 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级动漫1班 | 202414030109 | 文雅祺 | 班级 |
29 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级动漫2班 | 202414030212 | 吴懿 | 班级 |
30 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级动漫2班 | 202414030222 | 李菲 | 班级 |
31 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级动漫2班 | 202414030232 | 郭子怡 | 班级 |
32 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级动漫2班 | 202414030230 | 田浩宇 | 班级 |
33 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺(东家乐订单)1班 | 202414130110 | 童婷 | 班级 |
34 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺(东家乐订单)1班 | 202414130106 | 曾思瑶 | 班级 |
35 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺(东家乐订单)1班 | 202414130121 | 王博 | 班级 |
36 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160114 | 奉艺涵 | 班级 |
37 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160127 | 蔡雯 | 班级 |
38 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)1班 | 202414160136 | 李国富 | 班级 |
39 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)1班 | 202414160125 | 陈希娅 | 班级 |
40 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)2班 | 202414160207 | 刘张昭 | 班级 |
41 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)2班 | 202414150111 | 张雨晨 | 班级 |
42 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)2班 | 202414160327 | 唐梦雪 | 班级 |
43 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)2班 | 202414160314 | 谭慧景 | 班级 |
44 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)2班 | 202414160306 | 王萍 | 班级 |
45 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)2班 | 202414160328 | 许忠辉 | 班级 |
46 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺1班 | 202514020104 | 谌红玲 | 班级 |
47 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺1班 | 202514020105 | 樊钰珍 | 班级 |
48 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺1班 | 202514020117 | 羊佳萍 | 班级 |
49 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺1班 | 202514020121 | 王家琦 | 班级 |
50 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺1班 | 202514020111 | 唐佳莹 | 班级 |
51 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺2班 | 202514020208 | 陈铭娜 | 班级 |
52 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺2班 | 202514020205 | 许文欢 | 班级 |
53 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺2班 | 202514020209 | 龙情彦 | 班级 |
54 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺2班 | 202514020214 | 成宝玲 | 班级 |
55 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺2班 | 202514020226 | 吴杨清 | 班级 |
56 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺3班 | 202514020321 | 谭可盈 | 班级 |
57 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺3班 | 202514020327 | 曾莉莉 | 班级 |
58 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺(东家乐订单)1班 | 202514130103 | 奉紫玉 | 班级 |
59 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级动漫1班 | 202514030111 | 黄格 | 班级 |
60 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级动漫1班 | 202514030135 | 徐志仁 | 班级 |
61 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级动漫1班 | 202514030125 | 瞿昌顺 | 班级 |
62 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级动漫2班 | 202514030211 | 申淼淼 | 班级 |
63 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级艺术1班 | 202514010122 | 谢柏婷 | 班级 |
64 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级艺术1班 | 202514010115 | 丁宝懿 | 班级 |
65 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级艺术2班 | 202514010203 | 谭筱庄 | 班级 |
66 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级艺术2班 | 202514010215 | 姜薇 | 班级 |
67 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级艺术3班 | 202514010329 | 贺宝怡 | 班级 |
68 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级艺术3班 | 202514010313 | 刘富琳 | 班级 |
69 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级艺术3班 | 202514010323 | 肖淑妍 | 班级 |
70 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒1班 | 202514050122. | 朱志丽 | 班级 |
71 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒1班 | 202514050106 | 柏小娟 | 班级 |
72 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒1班 | 202514050121 | 唐雯 | 班级 |
73 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒2班 | 202514050211 | 廖婷秀 | 班级 |
74 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒2班 | 202514050232 | 王杰 | 班级 |
75 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒2班 | 202514050229 | 杨梦蝶 | 班级 |
76 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒2班 | 202514050208 | 肖康 | 班级 |
77 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)1班 | 202514150119 | 龚维涛 | 班级 |
78 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)1班 | 202514150122 | 吴涵 | 班级 |
79 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)1班 | 202514150136 | 邹科庆 | 班级 |
80 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)1班 | 202514150117 | 肖情 | 班级 |
81 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)1班 | 202514150129 | 邓鹏 | 班级 |
82 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)2班 | 202514150203 | 覃建国 | 班级 |
83 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)2班 | 202514150237 | 肖康康 | 班级 |
84 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)2班 | 202514150243 | 李安贵 | 班级 |
85 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)1班 | 202514160122 | 廖阳 | 班级 |
86 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)1班 | 202514160115 | 张晓威 | 班级 |
87 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)1班 | 202514160141 | 金泽曦 | 班级 |
88 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)2班 | 202514160209 | 侯佳乐 | 班级 |
89 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)2班 | 202514160218 | 吴湘意 | 班级 |
90 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)2班 | 202514160204 | 周佳佳 | 班级 |
1 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒2班 | 202414160336 | 谢琳 | 院级 |
2 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺2班 | 202414020221 | 罗湘 | 院级 |
3 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级动漫1班 | 202414030124 | 成旭 | 院级 |
4 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级环艺(东家乐订单)1班 | 202414130119 | 周美玲 | 院级 |
5 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160126 | 贺雅兰 | 院级 |
6 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160108 | 黄婧 | 院级 |
7 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(VR项目)1班 | 202414160110 | 杨思嘉 | 院级 |
8 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 24级数媒(新媒体)2班 | 202414160303 | 刘颢樊 | 院级 |
9 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺1班 | 202514020116 | 刘方燕 | 院级 |
10 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺(东家乐订单)1班 | 202514130116 | 邹宇鑫 | 院级 |
11 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺(东家乐订单)1班 | 202514130122 | 刘鑫 | 院级 |
12 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺(东家乐订单)1班 | 202514130102 | 谢欢欢 | 院级 |
13 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级环艺(东家乐订单)1班 | 202514130127 | 蒋艳姣 | 院级 |
14 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级动漫1班 | 202514030132 | 吴哲轩 | 院级 |
15 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒1班 | 202514050115 | 阳俊 | 院级 |
16 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒1班 | 202514050135 | 贺湘婷 | 院级 |
17 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒2班 | 202514050202 | 李佳颖 | 院级 |
18 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(VR项目)2班 | 202514150241 | 汤欣宇 | 院级 |
19 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)1班 | 202514160127 | 潘眉茜 | 院级 |
20 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)1班 | 202514160110 | 肖晴 | 院级 |
21 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)2班 | 202514160237 | 孙家荣 | 院级 |
22 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒(新媒体)2班 | 202514160229 | 禹美莲 | 院级 |
23 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级数媒1班 | 202514050119 | 曾艳萍 | 院级 |
24 | 优秀学生干部 | 艺术设计学院 | 25级艺术1班 | 202514010109 | 何汪玲 | 院级 |


