会议 | 时间 | 地点 | 代表人数 |
1921年7月23日至31日 | 上海→南湖 | 13人,代表全国50多名党员 | |
1922年7月16日至23日 | 上海 | 12人,代表全国195名党员 | |
1923年6月12日至20日 | 广州 | 近40人,代表全国420名党员 | |
1925年1月11日至22日 | 上海 | 20人,代表全国994名党员 | |
1927年4月27日至5月9日 | 武汉 | 82人,代表全国57967名党员 | |
1928年6月18日至7月11日 | 莫斯科 | 142人,其中有表决权的正式代表为84人 | |
1945年4月23日至6月11日 | 延安 | 755人,其中正式代表547人,候补代表208人,代表全国121万名党员 | |
1956年9月15日~27日 | 北京 | 1026人,代表全国1073万名党员 | |
1969年4月1~24日 | 北京 | 出席代表1512人,代表全国2200万名党员 | |
1973年8月24~28日 | 北京 | 1249人,代表全国2800万名党员 | |
1977年8月12~18日 | 北京 | 出席代表1510人,代表全国3500多万名党员 | |
1982年9月1~11日 | 北京 | 出席正式代表1545人,候补代表149人,代表全国3965万多党员 | |
1987年10月25日~11月1日 | 北京 | 1936人,特邀代表61人,代表全国4600余万名党员 | |
1992年10月12~18日 | 北京 | 2000人,代表5100多万共产党员 | |
1997年9月12日至18日 | 北京 | 2074人,代表5900多万共产党员 | |
2002年11月8日至14日 | 北京 | 2120人 | |
2007年10月15日至21日 | 北京 | 2217人 | |
