为了表彰我院优秀学生,促进良好学风的形成,根据《娄底职业技术学院学生奖励办法》、《娄底职业技术学院电子信息工程学院2024-2025学年度优秀学生干部和先进集体评选方案》,经班级推荐,学院审核,拟推荐黄玉玲、沈亮、张遗东等8名学生申报“校长奖学金”;胡文浩等56名学生申报“三好学生”;肖乐等100名学生申报“优秀学生干部”;吕欢等9名“优秀团干”;蔡浪等9名“优秀团员”。现予以公示(名单见附表),公示日期2025年10月10日-10月13日,如有异议,请与电子信息工程学院系办反映情况,名单附后。
电子信息工程学院 2025年10月10日 娄底职院 电子信息工程 学院2024—2025学年度学生评优情况上报名单 | |||||
| 序号 | 获奖类别 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 校长奖学金 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080131 | 黄玉玲 |
| 2 | 校长奖学金 | 电子信息工程学院 | 23计网安全2班 | 202303240217 | 沈亮 |
| 3 | 校长奖学金 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据2班 | 202303080232 | 张遗东 |
| 4 | 校长奖学金 | 电子信息工程学院 | 23级电子1班 | 202303010112 | 彭思进 |
| 5 | 校长奖学金 | 电子信息工程学院 | 23软件1班 | 202303020144 | 蔡平康 |
| 6 | 校长奖学金 | 电子信息工程学院 | 23级计网华为1班 | 202303140143 | 邹治洋 |
| 7 | 校长奖学金 | 电子信息工程学院 | 24级电子1班 | 202403010141 | 黄家豪 |
| 8 | 校长奖学金 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080135 | 刘智能 |
| 9 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140146 | 胡文浩 |
| 10 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)2班 | 202403140226 | 彭婷玉 |
| 11 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24级软件1班 | 202403020104 | 刚培言 |
| 12 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)2班 | 202403140216 | 李欣颖 |
| 13 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)2班 | 202403140223 | 杨云云 |
| 14 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140116 | 张湘枫 |
| 15 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140117 | 李波 |
| 16 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140119 | 唐元星 |
| 17 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)2班 | 202403140224 | 冯何丽 |
| 18 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)1班 | 202403180102 | 杨浩斌 |
| 19 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24级电子1班 | 202403010140 | 金思涵 |
| 20 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)1班 | 202403180117 | 何蕾 |
| 21 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)2班 | 202403180208 | 陈楚铉 |
| 22 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24级电子1班 | 202403010136 | 赵金玉 |
| 23 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080130 | 田梦洁 |
| 24 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23软件1班 | 202303020142 | 彭佳慧 |
| 25 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23软件2班 | 202303020231 | 孙娜 |
| 26 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080132 | 杨彬 |
| 27 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080123 | 何卓航 |
| 28 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080120 | 邓婕 |
| 29 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080112 | 贺京忆 |
| 30 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据2班 | 202303080224 | 刘雨珍 |
| 31 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人1班 | 202303070124 | 肖毅 |
| 32 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人2班 | 202303070214 | 欧阳镇岚 |
| 33 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23级计网华为1班 | 202303140136 | 张宏雨 |
| 34 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23级计网华为1班 | 202303140106 | 杨英姿 |
| 35 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23计网安全1班 | 202303240110 | 陈慧议 |
| 36 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23计网华为2班 | 202303140205 | 许慕晴 |
| 37 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23计网华为2班 | 202303140208 | 肖慧娴 |
| 38 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23计网华为2班 | 202303140241 | 尹莉 |
| 39 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)2班 | 202403240219 | 赵世豪 |
| 40 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240105 | 彭佳怡 |
| 41 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140125 | 蔡浪 |
| 42 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)2班 | 202403180209 | 彭梦真 |
| 43 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)1班 | 202403180109 | 邵海尧 |
| 44 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240111 | 曹沁雯 |
| 45 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24级计网(安全)2班 | 202403240212 | 刘灿 |
| 46 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24级软件1班 | 202403020113 | 胡蒙 |
| 47 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140126 | 贺涵钰 |
| 48 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140127 | 马盛伟 |
| 49 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)2班 | 202403240209 | 唐郡凯 |
| 50 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)2班 | 202403240240 | 赵伟 |
| 51 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)2班 | 202410050135 | 方宇 |
| 52 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据2班 | 20203080209 | 刘洋 |
| 53 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据2班 | 202303080207 | 曹乐 |
| 54 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据2班 | 202303080239 | 雷帆 |
| 55 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080116 | 阳家康 |
| 56 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23软件1班 | 202303020102 | 刘俊豪 |
| 57 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23软件2班 | 202303020234 | 戴瑞彬 |
| 58 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人1班 | 202303070116 | 罗垚 |
| 59 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人2班 | 202303140114 | 肖磊 |
| 60 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23级电子1班 | 202303010141 | 屈思侯 |
| 61 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23级电子1班 | 202303010106 | 欧阳一岚 |
| 62 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23级电子1班 | 202303010123 | 曹润达 |
| 63 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23计网安全2班 | 202312010336 | 姜森 |
| 64 | 三好学生 | 电子信息工程学院 | 23软件1班 | 202303020112 | 董欣怡 |
| 65 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140130 | 严双爱 |
| 66 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140113 | 周顺顺 |
| 67 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)2班 | 202403140241 | 杨婷 |
| 68 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)2班 | 202403140227 | 肖乐 |
| 69 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)2班 | 202403140215 | 蒋劲 |
| 70 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件1班 | 202403020139 | 向家成 |
| 71 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件1班 | 202403020127 | 彭琦强 |
| 72 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件1班 | 202403020136 | 钟轩 |
| 73 | 优秀学生干部 | 电子信息工程 | 24计网(安全)1班 | 202403240146 | 唐景涛 |
| 74 | 优秀学生干部 | 电子信息工程 | 23级计网华为1班 | 202303140121 | 李伍 |
| 75 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)2班 | 202403240225 | 孟裕翔 |
| 76 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)2班 | 202403240226 | 戴俊杰 |
| 77 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240108 | 蒋欢 |
| 78 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140105 | 肖婷婷 |
| 79 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件1班 | 202403020129 | 银娇 |
| 80 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)1班 | 202403180124 | 张亮怡 |
| 81 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级电子2班 | 202403010223 | 洪能展 |
| 82 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级工业机器人1班 | 202403070104 | 杨诚 |
| 83 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)2班 | 202403180211 | 刘煜 |
| 84 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级工业机器人1班 | 202403070118 | 戴荣庭 |
| 85 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)2班 | 202403180207 | 罗玉娇 |
| 86 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级电子2班 | 202403010214 | 周雯 |
| 87 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级电子1班 | 202403010134 | 刘嘉豪 |
| 88 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)2班 | 202403180224 | 覃智 |
| 89 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)1班 | 202403180131 | 丁梦蝶 |
| 90 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级工业机器人1班 | 202403070139 | 丁文志 |
| 91 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级电子1班 | 202403010109 | 吴明倩 |
| 92 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24电子(3+2)班 | 202120240062 | 姜紫琼 |
| 93 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24电子(3+2)班 | 202120240054 | 陈孝轩 |
| 94 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24电子(3+2)班 | 202120240097 | 张宸赫 |
| 95 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件2班 | 202403020225 | 向梁伟 |
| 96 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件2班 | 202403020203 | 杨胜钟 |
| 97 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件2班 | 202403020219 | 杨乐姗 |
| 98 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件2班 | 202403020235 | 蒲晶 |
| 99 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23软件2班 | 202303020237 | 陈与杰 |
| 100 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080102 | 文乙名 |
| 101 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080128 | 王文婷 |
| 102 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据2班 | 202303080213 | 赵磊 |
| 103 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据2班 | 202303080223 | 李琪 |
| 104 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23软件1班 | 202303020122 | 何梦婷 |
| 105 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23软件2班 | 202303020223 | 朱勇睿 |
| 106 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23软件2班 | 202303020233 | 周俊 |
| 107 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23软件2班 | 202303020202 | 铁香莹 |
| 108 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据1班 | 202303080111 | 邓玉娇 |
| 109 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级电子1班 | 202303010113 | 周荣聪 |
| 110 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人1班 | 202303070112 | 黄畅 |
| 111 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人2班 | 202303070208 | 唐彪 |
| 112 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人2班 | 202303070202 | 韩小龙 |
| 113 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级电子1班 | 202303010114 | 彭湘云 |
| 114 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级电子1班 | 202303010115 | 魏怡倩 |
| 115 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人1班 | 202303070128 | 付飞扬 |
| 116 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人2班 | 202303070230 | 吕享 |
| 117 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人1班 | 202303070134 | 张晨 |
| 118 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级电子1班 | 202303010101 | 蒋岭玉 |
| 119 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级电子1班 | 202303010116 | 黄亮 |
| 120 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23计网安全2班 | 202303240208 | 刘师师 |
| 121 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23计网安全1班 | 202303240122 | 黄小茹 |
| 122 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23计网安全1班 | 202303240141 | 李国林 |
| 123 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23计网安全1班 | 202303240114 | 曾祥 |
| 124 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23计网华为2班 | 202303140203 | 张安娜 |
| 125 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23计网华为2班 | 202303140239 | 赵烽颖 |
| 126 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23计网华为2班 | 202303140227 | 谌鹏午 |
| 127 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23计网华为2班 | 202303140217 | 王勤 |
| 128 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23软件2班 | 202303020248 | 朱佳乐 |
| 129 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23计网华为2班 | 202303140219 | 彭莹 |
| 130 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240140 | 刘媛媛 |
| 131 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23软件2班 | 202303020227 | 彭沅 |
| 132 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240134 | 李永 |
| 133 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240133 | 黄友冠 |
| 134 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)2班 | 202403140235 | 廖镇海 |
| 135 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140133 | 李康 |
| 136 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)2班 | 202403240242 | 梁洪嘉 |
| 137 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23软件1班 | 202303020143 | 骆金芳 |
| 138 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)2班 | 202403180235 | 刘俊欣 |
| 139 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140138 | 赵超军 |
| 140 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据2班 | 202303080230 | 刘璐 |
| 141 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23软件2班 | 202303020206 | 刘苏洁 |
| 142 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人1班 | 202303070107 | 李南湘 |
| 143 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23软件1班 | 202303020113 | 刘欣 |
| 144 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据2班 | 202303080221 | 邹娜 |
| 145 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240142 | 康娜 |
| 146 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网华为2班 | 202403020217 | 龙楚游 |
| 147 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件2班 | 202403020221 | 刘淑姣 |
| 148 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)2班 | 202403140233 | 文科 |
| 149 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)2班 | 202303140137 | 刘家炜 |
| 150 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)2班 | 202403240218 | 胡湘婷 |
| 151 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)2班 | 202403240217 | 金聘娜 |
| 152 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级大数据(华为)2班 | 202403180213 | 刘泉杨 |
| 153 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级电子1班 | 202403010117 | 伍红 |
| 154 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人1班 | 202303070108 | 旷智轩 |
| 155 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人2班 | 202303070225 | 罗培烨 |
| 156 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240139 | 姚兴家 |
| 157 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件1班 | 202403020124 | 祝野军 |
| 158 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140128 | 马潇雄 |
| 159 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140111 | 唐婷 |
| 160 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240115 | 何乐 |
| 161 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 24级软件2班 | 202403020233 | 刘宇 |
| 162 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23华为大数据2班 | 202303080206 | 张雅琴 |
| 163 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23级工业机器人2班 | 202303070204 | 沙菊梅 |
| 164 | 优秀学生干部 | 电子信息工程学院 | 23计网安全1班 | 202303240125 | 柏丽婷 |
| 165 | 优秀团干 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140122 | 童勇民 |
| 166 | 优秀团干 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140141 | 杨成林 |
| 167 | 优秀团干 | 电子信息工程学院 | 24应用电子2班 | 202403010219 | 邱建伟 |
| 168 | 优秀团干 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240146 | 张根英 |
| 169 | 优秀团干 | 电子信息工程学院 | 23计网(安全)1班 | 202303240105 | 吕欢 |
| 170 | 优秀团干 | 电子信息工程学院 | 23大数据(华为)2班 | 202303080203 | 赵灵姝 |
| 171 | 优秀团干 | 电子信息工程学院 | 23计网(安全)2班 | 202303240217 | 沈亮 |
| 172 | 优秀团干 | 电子信息工程学院 | 24计网(安全)1班 | 202403240112 | 邓妍 |
| 173 | 优秀团干 | 电子信息工程学院 | 23大数据(华为)2班 | 202003030232 | 李文政 |
| 174 | 优秀团员 | 电子信息工程学院 | 23大数据(华为)1班 | 202303080121 | 邱文佳 |
| 175 | 优秀团员 | 电子信息工程学院 | 24计网(华为)1班 | 202403140125 | 蔡浪 |
| 176 | 优秀团员 | 电子信息工程学院 | 24计网安全2班 | 202403240225 | 孟裕翔 |
| 177 | 优秀团员 | 电子信息工程学院 | 23计网(华为)2班 | 202303140218 | 梁珍江 |
| 178 | 优秀团员 | 电子信息工程学院 | 23大数据(华为)2班 | 202303080232 | 张遗东 |
| 179 | 优秀团员 | 电子信息工程学院 | 23计网(华为)1班 | 202303140136 | 张宏雨 |
| 180 | 优秀团员 | 电子信息工程学院 | 23大数据(华为)1班 | 202303080131 | 黄玉玲 |
| 181 | 优秀团员 | 电子信息工程学院 | 24计网安全1班 | 202403240116 | 杨加丽 |
| 182 | 优秀团员 | 电子信息工程学院 | 23计网(华为)2班 | 202403020217 | 龙楚游 |

