| 序号 | 帐号 | 姓名 | 金额 | 签名 | |
| 9 | 6227003031010114258 | 王飞 | 200 | 记录不存在 | |
| 11 | 6227003031020141375 | 江云华 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 12 | 6227003021020142050 | 周辉 | 200 | 记录不存在 | |
| 30 | 6227003031270090546 | 朱红艳 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 55 | 9558801901108276377 | 李 娜 | 200 | 其他 | |
| 85 | 4367420351012239107 | 段丽丽 | 200 | 其他 | |
| 109 | 6227003031030078434 | 涂姣 | 200 | 记录不存在 | |
| 119 | 6227003031020200437 | 姜红艳 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 134 | 6227003031200019748 | 康剪 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 139 | 6227003031010120423 | 董清静 | 200 | 记录不存在 | |
| 150 | 6227003031010119050 | 周冰聪 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 157 | 6222003031270131811 | 唐丽 | 200 | 其他 | |
| 162 | 3031019980100327851 | 颜清清 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 163 | 3031019980100327851 | 李英 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 164 | 3031019980100327851 | 向南艳 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 165 | 3031019980100327851 | 刘湘黔 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 166 | 3031019980100327851 | 罗宁娟 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 167 | 3031019980100327851 | 李红娟 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 168 | 3031019980100327851 | 谭洁 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 169 | 3031019980100327851 | 廖红兵 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 170 | 3031019980100327851 | 龙宁 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 171 | 3031019980100327851 | 何小梅 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 172 | 3031019980100327851 | 周苗 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 173 | 3031019980100327851 | 刘琳琳 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 174 | 3031019980100327851 | 毛娟 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 175 | 3031019980100327851 | 熊祯珍 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 176 | 3031019980100327851 | 石海枝 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 177 | 3031019980100327851 | 邓甜 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 178 | 3031019980100327851 | 张烁 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 179 | 3031019980100327851 | 李佳 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 180 | 3031019980100327851 | 黄欣 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 181 | 3031019980100080245 | 刘爱成 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 182 | 3031019980100080245 | (小)杨芳 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 183 | 3031019980100080245 | 马婷 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 184 | 3031019980100080245 | 毛晓君 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 185 | 3031019980100080245 | 李伶 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 186 | 3031019980100080245 | 彭兰 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 5 | 6227003031270135218 | 何灿林 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 8 | 6227003031270089751 | 易先赞 | 200 | 记录不存在 | |
| 11 | 6227003031270109700 | 胡冰 | 200 | 该卡已销户 | |
| 16 | 6227003031010115611 | 肖海燕 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 18 | 6227003031010115751 | 候新梅 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 20 | 30310119980110373390 | 周新兵 | 200 | 帐号种类有错 | |
| 30 | 6227003031010055733 | 叶姣 | 200 | 记录不存在 | |
| 37 | 6227003003100153893 | 刘昌仁 | 200 | 记录不存在 | |
| 43 | 6227003031020144188 | 李 明 | 200 | 记录不存在 | |
| 44 | 6227003031060045593 | 刘 奇 | 200 | 该卡已销户 | |
| 57 | 6227003031010117088 | 谢 林 | 200 | 该卡已销户 | |
| 59 | 6627003031070026740 | 吴小波 | 200 | 其他 | |
| 61 | 6227003031270091379 | 彭 晴 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 68 | 6227003031060031726 | 冯 青 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 70 | 3227003031020158270 | 邱宪婷 | 200 | 其他 | |
| 75 | 6227003031270033413 | 陈晓涛 | 200 | 该卡已销户 | |
| 94 | 6227003031010105638 | 周全胜 | 200 | 该卡已销户 | |
| 137 | 6222021913001134181 | 张梅 | 200 | 其他 | |
| 138 | 6227003031270090744 | 陈爱风 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 146 | 4367420482500178042 | 李学敏 | 200 | 其他 | |
| 148 | 6222021913001134033 | 周玲 | 200 | 其他 | |
| 151 | 6227003031010120454 | 王灿萍 | 200 | 该卡已销户 | |
| 164 | 6227003031270089787 | 张金芳 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 165 | 3031019980100327851 | 张荷花 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 166 | 3031019980100327851 | 徐超 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 167 | 3031019980100327851 | 毛琼 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 168 | 3031019980100327851 | 张盈 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 170 | 3031019980100327851 | 魏再来 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 171 | 3031019980100327851 | 周超 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 172 | 3031019980100327851 | 周美华 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 173 | 3031019980100327851 | 何艳领 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 174 | 3031019980100327851 | 廖漫群 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 175 | 3031019980100327851 | 伍丹 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 176 | 3031019980100327851 | 刘恒 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 177 | 3031019980100327851 | 苏霞 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 178 | 3031019980100327851 | 施国 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 179 | 3031019980100327851 | 廖娟 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 182 | 3031019980100080245 | 付莎莎 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 187 | 6227003031010154107 | 石碇 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 1 | 3031069980110148569 | 肖建光 | 800 | 客户名称检查失败 | |
| 6 | 6227003031010114333 | 阳文生 | 800 | 客户名称检查失败 | |
| 8 | 3031019980100327851 | 魏再来 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 10 | 6227003031300012932 | 胡汉庭 | 200 | 客户名称检查失败 | |
| 17200 |
| 注: | 以上学生因提供帐号或姓名有误,款项被银行退回学院财务, 请学生到财务打领条领取。 | ||||||
