通 知
职工简易人身保险已于2009年12月在岗位津贴中扣缴完毕,因保险公司在缴费前未提供缴费清单,所以,个别已缴费的老师存在重复扣缴保费的情况,计财处在与保险公司核对后予以补回。另有部分老师亲属的保单因无法查对,无处扣缴保费,暂未缴纳。现将名单公布如下,请相关人员或其亲属于2010年3月25日前来计财处联系相关事宜。逾期不予补办,后果自负。
职工简易人身保险扣缴情况 | |||||||
姓名 | 保险单号码 | 保险生效日期 | 保险期限 | 到期时间 | 保险金额 | 有效期 | 应交金额 |
段江波 | 20190307 | 1991.06 | 20 | 2011.05 | 3 | 41 | 123 | |||||||||
段江波 | 20190190 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
周文芬 | 20190304 | 1991.01 | 20 | 2010.12 | 3 | 36 | 108 | |||||||||
周文芬 | 20190187 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
李照华 | 20190223 | 1993.01 | 20 | 2012.12 | 3 | 60 | 180 | |||||||||
胡艳红 | 20150799 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 5 | 58 | 290 | |||||||||
刘跃华 | 20150089 | 1992.06 | 20 | 2012.05 | 3 | 53 | 159 | |||||||||
刘跃华 | 20150236 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 2 | 58 | 116 | |||||||||
罗松 | 20190325 | 1992.06 | 20 | 2012.05 | 3 | 53 | 159 | |||||||||
罗松 | 20190208 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
赵柳村 | 20190069 | 1990.11 | 20 | 2010.10 | 3 | 34 | 102 | |||||||||
赵柳村 | 20190158 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
谭清武 | 10820010 | 1992.01 | 20 | 2011.12 | 5 | 48 | 240 | |||||||||
李飞轮 | 20190056 | 1990.11 | 20 | 2010.10 | 3 | 34 | 102 | |||||||||
李飞轮 | 20190145 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
彭红英 | 20190354 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 5 | 58 | 290 | |||||||||
彭春风 | 20190263 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 5 | 40 | 200 | |||||||||
潘晓梅 | 20150038 | 1990.06 | 20 | 2010.05 | 3 | 29 | 87 | |||||||||
潘晓梅 | 20150185 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 2 | 58 | 116 | |||||||||
袁再文 | 20150087 | 1992.06 | 20 | 2012.05 | 3 | 53 | 159 | |||||||||
袁再文 | 20150234 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 2 | 58 | 116 | |||||||||
刘毅 | 20150073 | 1991.12 | 20 | 2011.11 | 3 | 47 | 141 | |||||||||
刘毅 | 20150220 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 2 | 58 | 116 | |||||||||
阳春桂 | 20190267 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 5 | 40 | 200 | |||||||||
曾和吉 | 20150080 | 1992.01 | 20 | 2011.12 | 3 | 48 | 144 | |||||||||
曾和吉 | 20150227 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 2 | 58 | 116 | |||||||||
刘小波 | 20190274 | 1997.01 | 15 | 2011.12 | 5 | 48 | 240 | |||||||||
宋远海 | 20190033 | 1990.11 | 20 | 2010.10 | 3 | 34 | 102 | |||||||||
宋远海 | 20190122 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
龚青梅 | 20190230 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 5 | 40 | 200 | |||||||||
李芹 | 20190010 | 1990.11 | 20 | 2010.10 | 3 | 34 | 102 | |||||||||
李芹 | 20190099 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
王懂文 | 20190066 | 1990.11 | 20 | 2010.10 | 3 | 34 | 102 | |||||||||
王懂文 | 20190155 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
廖婧华 | 20150012 | 1990.06 | 20 | 2010.05 | 3 | 29 | 87 | |||||||||
廖婧华 | 20150159 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 2 | 58 | 116 | |||||||||
毛青华 | 20190035 | 1990.11 | 20 | 2010.10 | 3 | 34 | 102 | |||||||||
毛青华 | 20190124 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
肖荣华 | 20190034 | 1990.11 | 20 | 2010.10 | 3 | 34 | 102 | |||||||||
肖荣华 | 20190123 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
宁朝红 | 20150071 | 1991.12 | 20 | 2011.11 | 3 | 47 | 141 | |||||||||
宁朝红 | 20150218 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 2 | 58 | 116 | |||||||||
舒丽 | 20150048 | 1990.10 | 20 | 2010.09 | 3 | 33 | 99 | |||||||||
舒丽 | 20150195 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 2 | 58 | 116 | |||||||||
苏海花 | 20190231 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 5 | 40 | 200 | |||||||||
卢如华 | 20190043 | 1990.11 | 20 | 2010.10 | 3 | 34 | 102 | |||||||||
卢如华 | 20190132 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
谢忆 | 20190233 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 5 | 40 | 200 | |||||||||
周志刚 | 20190355 | 1997.11 | 15 | 2012.10 | 5 | 58 | 290 | |||||||||
彭朝阳 | 20190016 | 1990.11 | 20 | 2010.10 | 3 | 34 | 102 | |||||||||
彭朝阳 | 20190105 | 1996.05 | 15 | 2011.04 | 2 | 40 | 80 | |||||||||
计划财务处
2010.3.19
