2009年度学院助学金已经发放,但是以下学生由于账号或户名自己提供错误,银行予以退回,请于下周到学工处提供建行的正确账号与姓名。请大家相互转告通知。
| 序号 | 账号/客户识别号 | 户名 | 金额 | 实付金额 | 成/失标志 | 失败原因 |
| 30 | 6227003031020237017 | 段婷 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 35 | 6227003020250009030 | 李军 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 44 | 6227003031010246929 | 杨质彬 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 55 | 6227002980280097001 | 吴军 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 56 | 6227003031010299126 | 刘斌 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 62 | 6227003031010153794 | 白洁 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 68 | 6227003031010302680 | 曹望 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 69 | 6227003031010302920 | 杨华章 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 75 | 6227003031010312374 | 张雪楠 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 76 | 6227003031010301286 | 鲁沙 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 94 | 6227003031066003171 | 唐慧 | 200 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 145 | 6227003031010301476 | 杜华 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 156 | 6227003031010297864 | 甘卓敏 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 157 | 6227003031010297864 | 孙成红 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 172 | 6227003031020241811 | 刘晋 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 181 | 2920069980110438408 | 邓殊云 | 200 | 0.0 | 失败 | 帐户不存在 |
| 251 | 6222803031301001614 | 张娇娇 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 255 | 6227003031030208689 | 阳瑞林 | 200 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 296 | 6227003031010315807 | 付亚平 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 316 | 6227003031010198724 | 张超男 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 323 | 3031019980110605502 | 谭优平 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 324 | 3031019980110605502 | 阳慢英 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 325 | 6227003031270170611 | 王堰举 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 327 | 3031019980110605502 | 谭志莲 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 330 | 6227003031060115073 | 姜海红 | 200 | 0.0 | 失败 | 该卡已销户 |
| 352 | 6227003031270105322 | 孙婷玉 | 200 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 357 | 4367424240030137540 | 孙琰 | 200 | 0.0 | 失败 | 其他 |
| 370 | 6227003031030293186 | 李昭 | 200 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 371 | 6227003031020142142 | 曾鸿飞 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 376 | 3031069980110071829 | 林涛 | 200 | 0.0 | 失败 | 帐户已销户 |
| 377 | 4367423050040178634 | 刘平华 | 200 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 385 | 6007003010320050569 | 邓凯 | 200 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 386 | 6227002920950092502 | 杨浩 | 200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1 | 6227003031010182918 | 郭玉娇 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 11 | 6227003031060012021 | 曾君 | 600 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 23 | 6227003031060045106 | 彭梦奇 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 28 | 6227003031060064297 | 田穗庭 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 37 | 6227003031010191869 | 刘志辉 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 48 | 6227003031030317217 | 李超 | 600 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 52 | 6227003031060027161 | 朱宏 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 55 | 4367623030120086611 | 朱彬清 | 600 | 0.0 | 失败 | 其他 |
| 84 | 6227003031060114480 | 何姗姗 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 95 | 6227003037070293368 | 杨强 | 600 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 96 | 6227003031010299209 | 谢潇?b | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 104 | 6227003031060112294 | 向滔 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 105 | 6227003031010316706 | 周腾 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 110 | 4227003031010215759 | 部金梅 | 600 | 0.0 | 失败 | 帐号必需输入 |
| 112 | 6227003031060060200 | 陶峰 | 600 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 113 | 6227003031010199600 | 郑金良 | 600 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 135 | 6227003031270090943 | 念艳丽 | 600 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 136 | 6227003010600721191 | 熊芳芳 | 600 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 191 | 6227003031060112997 | 曾孟玲 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 209 | 3031019980110605502 | 李淑英 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 216 | 3031019980110605502 | 夏玉梦 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 217 | 3031019980110605502 | 邱娅清 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 221 | 6227003031060113995 | 宁园芳 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 223 | 6227003031010197296 | 郑云凤 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 229 | 6227003000310071088 | 谢荣 | 600 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 241 | 6227003031010319759 | 俞立祥 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 252 | 6227003031060015933 | 佘俊 | 600 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 258 | 6227003031270134310 | 陈福 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 262 | 3010229980110363789 | 李恋 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 271 | 6227003031230109386 | 李佳敏 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 273 | 6227003031270168417 | 刘继喜 | 600 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 274 | 6222021913001107757 | 尹燎原 | 600 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 297 | 6227003031010153828 | 樊斌 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 302 | 6227003030270090223 | 方维 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 310 | 62270003031010148679 | 刘益文 | 400 | 0.0 | 失败 | 帐号种类有错 |
| 320 | 6227003031010036865 | 王海平 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 322 | 6227003031060145095 | 张映伍 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 326 | 6227033031060112401 | 龙健 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 343 | 6227003031060031536 | 赵欢 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 353 | 6227003031270135614 | 江鑫 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 362 | 6227003031270112993 | 任明 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 367 | 6227003031010202918 | 刘淼 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 372 | 3031069980110148338 | 肖凤鸣 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 373 | 6227003031010206329 | 张渝 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 382 | 6227003020290143056 | 周博武 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 390 | 6227003031010199101 | 柳鹏 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 393 | 6227003031060063109 | 李敏 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 394 | 4367423010110042667 | 汤乐之 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 395 | 6227003031020240912 | 孟智双 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 397 | 6227003101020240912 | 徐永录 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 404 | 6227003031060111940 | 曾赤望 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 408 | 6227003031010298839 | 李卫峰 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 433 | 6227003031020230046 | 贺辉 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 456 | 6227003031016206246 | 刘鹏 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 481 | 6227003031270131175 | 毛青华 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 490 | 6227003031010259880 | 曾海英 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 527 | 6227003031300075715 | 李元良 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 565 | 6227003030060114449 | 吴峰 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 578 | 6227002992340084432 | 瞿佩 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 592 | 6227002920290125335 | 盛杨凌 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 609 | 6227003031270091237 | 戴玉琴 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 692 | 6227003031010153653 | 孙雄志 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 724 | 6227003031270090868 | 熊灿友 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 753 | 6227003031270109874 | 彭海英 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 777 | 6227003031010214315 | 谭龙蓉 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 780 | 6227003031010210008 | 王娇 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 789 | 6227003031270120772 | 朱敏敏 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 797 | 6227003031060114978 | 乔梅珍 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 806 | 6227003031010201855 | 彭利 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 809 | 6227003031030207210 | 陈信莲 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 824 | 6227003031060075236 | 李立彷 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 839 | 6227003031270170504 | 龙凤娇 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 900 | 6227003031010317514 | 苏雪萍 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 902 | 6227003031270170123 | 丁水红 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 910 | 3031019980110605502 | 刘文娟 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 913 | 4364723031060029819 | 陈丽云 | 400 | 0.0 | 失败 | 其他 |
| 915 | 3031019980110605502 | 姜纯 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 922 | 3031019980110605502 | 柳容 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 924 | 6222021913001130643 | 邓丽君 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 926 | 6227003031010205491 | 熊婷 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 936 | 6227003031010195324 | 张玉莲 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 947 | 3031019980110605502 | 李旋 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 948 | 3031019980110605502 | 黄芳 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 949 | 3031019980110605502 | 曹梦霞 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 950 | 3031019980110605502 | 曾铮 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 952 | 3031019980110605502 | 刘慧云 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 954 | 6227003031010316300 | 黄婷婷 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 957 | 3031019980110605502 | 肖娟 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 981 | 6227003031010294838 | 黄希琳 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1028 | 6227003031012014083 | 蒋冬宝 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 1033 | 6227003031060107971 | 刘赞 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1034 | 6227003031050055071 | 曾凡荣 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 1042 | 6227003030160046807 | 胡道淼 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 1052 | 6227003031270162231 | 刘娓 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 1078 | 6227003031060113524 | 宋建辉 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1081 | 6227003031270171361 | 吴伟兵 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1086 | 3031069980110123067 | 梁旭辉 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1087 | 6227003031270172112 | 聂江波 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1089 | 6227003031070071191 | 葛知心 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1090 | 3031019980110626656 | 李振辉 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1093 | 6227003031010300122 | 毛艳阳 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1094 | 3031109980100111595 | 刘祥昆 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1099 | 6227003031270131829 | 廖小朋 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1101 | 6227003031020321128 | 罗花 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 1105 | 6227003031060066300 | 周海 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1106 | 6227003031270171395 | 王艳 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1108 | 6227003031270147205 | 郭丽梅 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1109 | 3031049980110193701 | 袁志红 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1115 | 6227003031030156231 | 李聪 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1119 | 6227003031060106759 | 徐容 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1120 | 6227003031270118560 | 唐湘蘅 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1137 | 6227002920230168627 | 张春凤 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1139 | 3031019980110048877 | 周文 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1146 | 3031019880110610452 | 龙海峰 | 400 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 1150 | 6227003031060119414 | 贺晴 | 400 | 0.0 | 失败 | 该卡已销户 |
| 1158 | 6227003031100129555 | 姜娟 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 1165 | 6227003031030181023 | 唐慧 | 400 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 4 | 6227003031270109690 | 阳泽洪 | 2000 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 15 | 6227003031060060691 | 姚敦玲 | 1200 | 0.0 | 失败 | 客户名称检查失败 |
| 24 | 6227003031270097700 | 黄金勇 | 1200 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 28 | 6222021913001132763 | 张敏 | 1380 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
| 62 | 6227003030120144718 | 尹卉 | 1050 | 0.0 | 失败 | 记录不存在 |
