附件1
湖南省2025年第二批职业技能等级认定院校晋级增项
职业(工种)名单
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
1 | 湖南建筑高级技工学校 | Y000043010018 | 6-29-02-08 | 防水工 | 5、4、3 | 增项 | |
装配式建筑施工员 | 5、4、3 | 增项 | |||||
6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 5、4、3 | 增项 | |||
4-08-03-04 | 工程测量员 | 5、4、3 | 增项 | ||||
2 | 长沙民政职业技术学院 | Y000043010026 | 4-01-06-01 | 电子商务师 | 网商 | 5、4、3 | 增项 |
跨境电子商务师 | 5、4、3 | 增项 | |||||
4-01-06-02 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 5、4、3 | 增项 | |||
4-10-06-02 | 遗体防腐整容师 | 遗体整容师 | 5、4、3 | 增项 | |||
4-10-06-03 | 遗体火化师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-10-06-04 | 公墓管理员 | 墓地管理员 | 5、4、3 | 增项 | |||
3 | 中国水利水电第八工程局有限公司高级技工学校 | Y000043010028 | 6-31-01-09 | 工程机械维修工 | 起重机械维修工 | 5、4、3 | 增项 |
6-29-01-06 | 装配式建筑施工员 | 装配式混凝土结构建筑施工 | 5、4、3 | 增项 | |||
4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 | 5、4 | 增项 | ||||
装饰装修工程 | 3 | 增项 | |||||
4 | 湖南航空技师学院 | Y000043030033 | 4-02-07-08 | 快递员 | 5、4、3 | 增项 | |
4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
5 | 湖南中医药高等专科学校 | Y000043030069 | 4-10-03-01 | 美容师 | 皮肤管理师 | 4、3 | 增项 |
4-10-04-01 | 保健调理师 | 保健艾灸师 | 5、4、3 | 增项 | |||
保健拔罐师 | 5、4、3 | 增项 | |||||
保健砭术师 | 5、4、3 | 增项 | |||||
保健刮痧师 | 5、4、3 | 增项 | |||||
4-10-04-02 | 保健按摩师 | 反射疗法师 | 3 | 晋级 | |||
6 | 湖南化工职业技术学院 | Y000043030087 | 6-31-07-02 | 工业视觉系统运维员 | 4、3 | 增项 | |
6-31-03-01 | 化学检验员 | 4、3 | 增项 | ||||
4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 4、3 | 增项 | ||||
6-11-02-15 | 有机合成工 | 5、4、3 | 增项 | ||||
7 | 湖南铁路科技职业技术学院 | Y000043030089 | 6-31-03-04 | 无损检测员 | 4、3 | 增项 | |
6-29-02-02 | 铁路线桥工 | 铁路线路工 | 5、4、3 | 增项 | |||
6-29-03-10 | 轨道交通信号工 | 铁路信号工 | 5、4、3 | 增项 | |||
城市轨道交通信号工 | 5、4、3 | 增项 | |||||
8 | 茶陵县职业中等专业学校 | Y000043030090 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 5、4 | 增项 | |
4-03-02-06 | 营养配餐员 | 4 | 增项 | ||||
9 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | Y000043030093 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 5、4 | 增项 |
10 | 益阳医学高等专科学校 | Y000043080115 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员 | 农产品质量安全检测员 | 5、4、3 | 增项 |
粮油质量检验员 | 5、4、3 | 增项 | |||||
食品检验员 | 5、4、3 | 增项 | |||||
4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | 3 | 增项 | ||||
4-14-01-02 | 医疗护理员 | 5、4、3 | 增项 | ||||
11 | 益阳师范高等专科学校 | Y000043080173 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4、3 | 增项 | |
4-14-05-01 | 社会体育指导员 | 篮球 | 5、4、3 | 增项 | |||
羽毛球 | 5、4、3 | 增项 | |||||
12 | 益阳市卫生职业技术学校 | Y000043080177 | 4-01-05-02 | 医药商品购销员 | 5、4 | 增项 | |
6-25-03-00 | 计算机 整机装配调试员 | 5、4 | 增项 | ||||
6-31-01-03 | 电工 | 5、4 | 增项 | ||||
4-03-02-07 | 茶艺师 | 5、4 | 增项 | ||||
4-10-04-02 | 保健按摩师 | 反射疗法师 | 5、4 | 增项 | |||
13 | 郴州职业技术学院 | Y000043100169 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 5、4 | 增项 |
14 | 娄底技师学院 | Y000043090052 | 4-10-03-01 | 美容师 | 5、4、3 | 增项 | |
15 | 冷水江市高级技工学校 | Y000043090055 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5、4 | 增项 | |
巡检无人机驾驶员 | 4 | 增项 | |||||
6-23-03-15 | 无人机装调检修工 | 5、4 | 增项 | ||||
4-08-08-20 | 形象设计师 | 5、4 | 增项 | ||||
4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4 | 增项 | ||||
16 | 娄底职业技术学院 | Y000043090195 | 4-08-03-04 | 工程测量员 | 5、4、3 | 增项 | |
无人机驾驶员 | 植保无人机驾驶员 | 4、3 | 增项 | ||||
4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 4、3 | 增项 | ||||
4-14-03-04 | 眼镜定配工 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-14-03-03 | 眼镜验光师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-01-05-02 | 医药商品购销员 | 5、4、3 | 增项 |
附件2
湖南省2025年第二批职业技能等级认定社会培训评价组织晋级增项
职业(工种)名单
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
1 | 中国建筑第五工程局 有限公司 | S000043010038 | 6-31-01-03 | 电工 | 2 | 晋级 | |
6-31-03-02 | 物理性能检验员 | 建筑材料试验工 | 3 | 晋级 | |||
4-06-01-01 | 物业管理师 | 2 | 晋级 | ||||
4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 | 2 | 晋级 | ||||
4-01-06-01 | 电子商务师 | 网商 | 5、4 | 增项 | |||
4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 | 信息安全管理员 | 4、3 | 增项 | |||
网络安全管理员 | 4、3 | 增项 | |||||
2 | 湖南华象口腔医疗技术发展有限公司 | S000043010166 | 4-14-03-02 | 口腔修复体制作师 | 3、2 | 晋级 | |
4-14-03-06 | 康复辅助技术咨询师 | 5、4 | 增项 | ||||
4-14-01-02 | 医疗护理员 | 5、4 | 增项 | ||||
3 | 中国水利水电第八工程局 有限公司 | S000043010039 | 6-31-01-09 | 工程机械维修工 | 起重机械维修工 | 5、4、3 | 增项 |
6-29-01-06 | 装配式建筑施工员 | 装配式混凝土结构建筑施工 | 5、4、3 | 增项 | |||
6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 5、4 | 增项 | |||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
4 | 湖南电子科技职业学院 | S000043010205 | 4-14-05-01 | 社会体育指导员 | 台球 | 5、4 | 增项 |
足球 | 5、4 | 增项 | |||||
5 | 湖南建筑高级技工学校 | S000043010014 | 6-31-01-03 | 电工 | 2 | 晋级 | |
4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5 | 增项 | ||||
航拍无人机驾驶员 | 4 | 增项 | |||||
4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 | 5、4 | 增项 | ||||
6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 5、4、3 | 增项 | |||
6 | 湖南航空技师学院 | S000043030016 | 4-02-07-08 | 快递员 | 5、4、3 | 增项 | |
4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5 | 增项 | ||||
4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
7 | 湖南化工职业技术学院 | S000043030082 | 6-11-01-03 | 化工总控工 | 2 | 晋级 | |
6-31-07-03 | 工业机器人系统操作员 | 4、3 | 增项 | ||||
6-11-02-15 | 有机合成工 | 5、4、3 | 增项 | ||||
8 | 株洲植友职业培训学校 有限公司 | S000043030288 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 5、4 | 增项 |
4-10-01-05 | 养老护理员 | 5、4 | 增项 | ||||
4-14-01-02 | 医疗护理员 | 5、4 | 增项 | ||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
9 | 湘潭技师学院 | S000043040008 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师 | 视听运营 | 4、3 | 增项 |
创意策划 | 4、3 | 增项 | |||||
4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
10 | 湘潭市工业贸易中等 专业学校 | S000043040093 | 4-03-01-01 | 前厅服务员 | 5、4、3 | 增项 | |
4-03-02-02 | 中式面点师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-03-01-02 | 客房服务员 | 5、4、3 | 增项 | ||||
11 | 湘潭铁路工程学校 | S000043040257 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 航拍无人机驾驶员 | 4、3 | 增项 |
4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 | 5、4 | 增项 | ||||
12 | 常德技师学院 | S000043070002 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5 | 增项 | |
3-01-01-02 | 政务服务办事员 | 5、4、3 | 增项 | ||||
3-02-02-01 | 保卫管理员 | 3 | 增项 | ||||
4-01-06-02 | 互联网营销师 | 视频创推员 | 5、4、3 | 增项 | |||
直播销售员 | 5、4、3 | 增项 | |||||
4-10-03-03 | 美甲师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
13 | 常德职业技术学校 | S000043070045 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | 家务服务员 | 3 | 晋级 |
母婴护理员 | 3 | 晋级 | |||||
6-31-01-03 | 电工 | 5 | 增项 | ||||
6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 5 | 增项 | |||
4-14-01-02 | 医疗护理员 | 5 | 增项 | ||||
6-30-05-01 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 5 | 增项 | |||
14 | 常德市武陵区家福讯妇幼 护理职业培训学校 | S000043070048 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 3 | 晋级 | |
4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 5、4 | 增项 | |||
15 | 宜章县中等职业技术学校 | S000043100121 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 5、4 | 增项 | |
16 | 郴州综合职业中专学校 | S000043100120 | 6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 5、4 | 增项 |
17 | 郴州技师学院 | S000043100003 | 4-01-06-01 | 电子商务师 | 网商 | 3 | 晋级 |
4-08-08-07 | 室内装饰设计师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-08-08-08 | 广告设计师 | 3 | 增项 | ||||
18 | 衡阳技师学院 | S000043020004 | 4-02-07-08 | 快递员 | 5、4 | 增项 | |
4-03-02-02 | 中式面点师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-03-02-01 | 中式烹调师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
19 | 湖南环境生物职业技术学院 | S000043020103 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 5、4 | 增项 | |
4-10-01-05 | 养老护理员 | 5、4 | 增项 | ||||
4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5 | 增项 | ||||
植保无人机驾驶员 | 4 | 增项 | |||||
20 | 衡阳市珠晖区创卫职业 培训学校 | S000043020223 | 4-09-09-00 | 有害生物防制员 | 4 | 晋级 | |
21 | 娄底技师学院 | S000043090005 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5 | 增项 | |
巡检无人机驾驶员 | 4、3 | 增项 | |||||
6-23-03-15 | 无人机装调检修工 | 5、4 | 增项 | ||||
4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4 | 增项 | ||||
6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 3 | 晋级 | |||
4-07-03-02 | 劳动关系协调师 | 4、3 | 增项 | ||||
4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | 增项 | ||||
22 | 娄底职业技术学院 | S000043070049 | 4-01-05-02 | 医药商品购销员 | 5、4、3 | 增项 | |
4-10-01-03 | 保育师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-03-02-07 | 茶艺师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-14-02-02 | 健康管理师 | 3 | 增项 | ||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
22 | 娄底职业技术学院 | S000043070049 | 4-14-02-01 | 营养师 | 公共营养师 | 4、3 | 增项 |
4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5 | 增项 | ||||
植保无人机驾驶员 | 4、3 | 增项 | |||||
23 | 冷水江市高级技工学校 | S000043090031 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5 | 增项 | |
巡检无人机驾驶员 | 4 | 增项 | |||||
6-23-03-15 | 无人机装调检修工 | 5、4 | 增项 | ||||
4-08-08-20 | 形象设计师 | 5、4 | 增项 | ||||
4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4 | 增项 | ||||
6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 3 | 晋级 | |||
24 | 邵阳市锦程职业培训学校 | S000043050110 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 3 | 晋级 |
4-10-01-06 | 家政服务员 | 家庭照护员 | 3 | 晋级 | |||
家务服务员 | 3 | 晋级 | |||||
母婴护理员 | 3 | 晋级 | |||||
4-03-02-07 | 茶艺师 | 3 | 晋级 | ||||
4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | 增项 | ||||
4-07-03-02 | 劳动关系协调师 | 4、3 | 增项 | ||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
25 | 邵阳市欣民职业技能培训 学校有限公司 | S000043050192 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 3 | 晋级 | |
4-10-01-03 | 保育师 | 3 | 晋级 | ||||
4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5 | 增项 | ||||
4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | 3 | 增项 | ||||
26 | 湖南省汽车技师学院 | S000043050007 | 6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 5、4、3 | 增项 |
气焊工 | 5、4、3 | 增项 | |||||
钎焊工 | 5、4、3 | 增项 | |||||
焊接设备操作工 | 5、4、3 | 增项 | |||||
6-25-03-00 | 计算机及外部设备装配调试员 | 计算机整机装配调试员 | 5、4、3 | 增项 | |||
计算机零部件装配调试员 | 5、4、3 | 增项 | |||||
计算机外部设备装配调试员 | 5、4、3 | 增项 | |||||
计算机网络设备装配调试员 | 5、4、3 | 增项 | |||||
4-01-06-01 | 电子商务师 | 网商 | 5、4、3 | 增项 | |||
跨境电子商务师 | 5、4、3 | 增项 | |||||
27 | 永州市眼镜行业协会 | S000043130141 | 4-14-03-03 | 眼镜验光师 | 3 | 晋级 | |
4-14-03-04 | 眼镜定配工 | 3 | 晋级 | ||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
28 | 永州职业技术学院 | S000043120127 | 6-31-01-03 | 电工 | 3 | 晋级 | |
4-10-04-02 | 保健按摩师 | 5、4 | 增项 | ||||
4-14-01-02 | 医疗护理员 | 5、4 | 增项 | ||||
29 | 永州市第二技工学校 | S000043120125 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 植保无人机驾驶员 | 4 | 增项 |
航拍无人机驾驶员 | 4 | 增项 | |||||
巡检无人机驾驶员 | 4 | 增项 | |||||
30 | 湖南省工业技师学院 | S000043060011 | 6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 3、2 | 晋级 |
气焊工 | 3 | 晋级 | |||||
6-18-01-11 | 铆工 | 3、2 | 晋级 | ||||
31 | 岳阳职业技术学院 | S000043060155 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | 3 | 增项 | |
4-03-02-01 | 中式烹调师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
6-12-03-00 | 药物制剂工 | 5、4、3 | 增项 | ||||
32 | 岳阳市博士乐职业培训学校 | S000043060195 | 6-30-05-01 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 5、4 | 增项 |
6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 5、4 | 增项 | |||
气焊工 | 5、4 | 增项 | |||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
33 | 龙山县技工学校 | S000043130140 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 | 3 | 晋级 | |
6-05-01-03 | 缝纫工 | 3 | 晋级 | ||||
4-03-02-04 | 西式面点师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-10-01-05 | 养老护理员 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-10-01-06 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 5、4、3 | 增项 | |||
5-05-02-01 | 农作物植保员 | 5、4、3 | 增项 | ||||
34 | 湘西民族职业技术学院 | S000043130150 | 6-05-01-03 | 缝纫工 | 5、4、3 | 增项 | |
4-10-01-05 | 养老护理员 | 5、4、3 | 增项 | ||||
6-18-02-04 | 焊工 | 电焊工 | 5、4、3 | 增项 | |||
4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-12-01-01 | 汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 2 | 晋级 | |||
6-25-03-00 | 计算机及外部设备装配调试员 | 计算机外部设备装配调试员 | 2 | 晋级 | |||
35 | 湘西自治州家庭服务行业协会 | S000043130033 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 5、4、3 | 增项 |
家务服务员 | 4、3 | 晋级 | |||||
4-10-01-05 | 养老护理员 | 4、3 | 晋级 | ||||
4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 3 | 晋级 | |||
4-10-01-03 | 保育师 | 3 | 晋级 | ||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
36 | 湖南兵器工业高级技工学校 | S000043080153 | 6-18-01-01 | 车工 | 数控车工 | 2 | 晋级 |
普通车工 | 2 | 晋级 | |||||
6-18-01-02 | 铣工 | 数控铣工 | 2 | 晋级 | |||
普通铣工 | 2 | 晋级 | |||||
6-18-04-06 | 工具钳工 | 2 | 晋级 | ||||
6-31-01-02 | 机修钳工 | 2 | 晋级 | ||||
6-25-03-00 | 计算机及外部设备装配 调试员 | 计算机外部设备装配 调试员 | 5、4、3 | 增项 | |||
37 | 益阳职业技术学院 | S000043080152 | 6-31-01-03 | 电工 | 2 | 晋级 | |
4-12-01-01 | 汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 2 | 晋级 | |||
4-03-02-07 | 茶艺师 | 3 | 晋级 | ||||
4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5 | 增项 | ||||
植保无人机驾驶员 | 4、3 | 增项 | |||||
航拍无人机驾驶员 | 4、3 | 增项 | |||||
巡检无人机驾驶员 | 4、3 | 增项 | |||||
6-23-03-15 | 无人机装调检修工 | 5、4、3 | 增项 | ||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
37 | 益阳职业技术学院 | S000043080152 | 6-18-02-04 | 焊工 | 气焊工 | 5、4、3 | 增项 |
电焊工 | 5、4、3 | 增项 | |||||
38 | 益阳医学高等专科学校 | S000043080119 | 4-14-01-02 | 医疗护理员 | 5、4、3 | 增项 | |
4-08-05-01 | 农产品食品检验员 | 农产品质量安全检测员 | 5、4、3 | 增项 | |||
粮油质量检验员 | 5、4、3 | 增项 | |||||
食品检验员 | 5、4、3 | 增项 | |||||
4-10-04-02 | 保健按摩师 | 反射疗法师 | 3 | 晋级 | |||
足部按摩师 | 3 | 晋级 | |||||
4-10-01-05 | 养老护理员 | 3 | 晋级 | ||||
4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 3 | 晋级 | |||
39 | 怀化职业技术学院 | S000043110134 | 5-01-02-05 | 中药材种植员 | 5、4 | 增项 | |
6-05-01-03 | 缝纫工 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-09-10-01 | 园林绿化工 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-01-06-01 | 电子商务师 | 网商 | 5、4、3 | 增项 | |||
4-03-02-07 | 茶艺师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
3-02-02-01 | 保卫管理员 | 3 | 增项 | ||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
40 | 湖南医药学院 | S000043110145 | 6-12-02-00 | 中药炮制工 | 5、4、3 | 增项 | |
4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | 3 | 增项 | ||||
41 | 怀化学院 | S000043110275 | 4-01-06-01 | 电子商务师 | 跨境电子商务师 | 5、4、3 | 增项 |
4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4、3 | 增项 | ||||
4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 4、3 | 增项 | |||
信息安全管理员 | 4、3 | 增项 | |||||
42 | 怀化市怀宇职业培训学校 | S000043110132 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 5、4 | 增项 | |
4-10-01-06 | 家政服务员 | 家庭照护员 | 5、4 | 增项 | |||
43 | 张家界航空工业职业技术学院 | S000043140252 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 5 | 增项 | |
航拍无人机驾驶员 | 4 | 增项 | |||||
6-31-01-03 | 电工 | 5、4 | 增项 | ||||
44 | 张家界庸城茶语职业培训学校 | S000043140115 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 3 | 晋级 | |
6-02-06-11 | 评茶师 | 3 | 晋级 | ||||
6-02-06-10 | 茶叶加工工 | 茶叶初制工 | 3 | 晋级 | |||
茶叶精制工 | 3 | 晋级 | |||||
序号 | 机构名称 | 备案号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 | 备注 |
45 | 张家界市永定区文理 职业培训学校 | S000043140114 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 3 | 晋级 |
4-10-01-03 | 保育师 | 3 | 晋级 | ||||
4-10-01-05 | 养老护理员 | 3 | 晋级 | ||||
4-03-02-01 | 中式烹调师 | 3 | 晋级 | ||||
4-04-01-02 | 客房服务员 | 5、4 | 增项 | ||||
4-10-01-06 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 5、4 | 增项 | |||
家务服务员 | 5、4 | 增项 | |||||
家庭照护员 | 5、4 | 增项 |
—


