娄底职业技术学院
院校类职业技能等级认定职业工种明细
序号 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 等级 |
1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | |
2 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | |
数控车工 | 4、3 | |||
普通车工 | 4、3 | |||
3 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-07-01 | 4、3 | |
4 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 5、4、3 | |
5 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 5、4、3 | |
6 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3 | |
7 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 5、4、3 | |
8 | 鉴定估价师 | 4-05-04-02 | 机动车鉴定评估师 | 4、3 |
9 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3 |
10 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | ||
11 | 动物检疫检验员 | 5-05-02-04 | ||
12 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 |
汽车维修检验工 | 5、4、3 | |||
13 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |
14 | 健康照护师 | 414-01-03 | 5、4、3 | |
15 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |
16 | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | 4、3 | |
17 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 5、4、3 |
18 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 5、4、3 | |
19 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、3 | |
20 | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 植保无人机驾驶员 | 4、3 |
21 | 计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | 4、3 | |
22 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 5、4、3 | |
23 | 眼镜验光师 | 4-14-03-03 | 5、4、3 | |
24 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 5、4、3 |
娄底职业技术学院
社会类职业技能等级评价职业工种明细
序号 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 等级 | 备注 |
1 | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | 4 | ||
2 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4 | ||
3 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 5、4 | |
普通车床 | 5、4 | ||||
4 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4 | |
汽车机械维修工 | 5、4 | ||||
汽车电器维修工 | 5、4 | ||||
汽车玻璃维修工 | 5、4 | ||||
汽车美容装潢工 | 5、4 | ||||
汽车车身整形修复工 | 5、4 | ||||
汽车车身涂装修复工 | 5、4 | ||||
5 | 育婴员 | 4-10-01-03 | 5、4 | ||
6 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4 | |
反射疗法师 | 5、4 | ||||
脊柱按摩师 | 5、4 | ||||
7 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4 | ||
8 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 5、4、3 | ||
9 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||
10 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | ||
11 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3 | 统考职业 | |
12 | 营养师 | 4-14-02-01 | 4、3 | 统考职业 | |
13 | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 5 | ||
植保无人机驾驶员 | 4、3 |


