为纪念“五·四”运动100周年,建团97周年,总结经验,表彰先进,激励全校广大团员青年和团干部勤奋学习,扎实工作,开拓创新,不断实现我校共青团工作的新发展,经各团总支自主申报,校团委评选拟授予会计学院团总支、医药技术学院团总支“五·四红旗”团总支荣誉称号,拟授予电子信息工程学院17软件3班团支部、艺术设计学院18环艺4班团支部、会计学院18会计4班团支部、机电工程学院18机制1班团支部4个团支部“五·四红旗”团支部荣誉称号,拟授予欧阳宁东等97名同学优秀共青团干部荣誉称号,授予王世千等87名同学优秀共青团员荣誉称号。
现在全校予以公示,如对公示对象有不同意见者,请于5月28日下午5:30前实名向校团委组织部反映.
联系人:游骏 联系电话:0738-8361251,邮箱:ldzytw@126.com。
公示截止日期为2019年5月28日下午6时。
共青团娄底职业技术学院委员会
2019年5月
附件:
1、2018年度“五·四红旗”团总支名单
2、2018年度“五·四红旗”团支部名单
3、2018年度优秀共青团干部名单
4、2018年度优秀共青团员名单
附件1:
2018年度“五·四红旗”团总支:
医药技术学院团总支
会计学院团总支
附件2:
2018年度五·四红旗团支部:
电子信息工程学院17软件3班团支部
会计学院18会计4班团支部
艺术设计学院18环艺4班团支部
机电工程学院18机制1班团支部
附件3
2018年度优秀共青团干部名单
共(87人)
| 序号 | 姓名 | 二级学院 | 性别 | 团支部 |
| 1 | 周玉凤 | 文化传播学院 | 女 | 18应用英语四班 |
| 2 | 廖艳芬 | 文化传播学院 | 女 | 18应用英语五班 |
| 3 | 王钰凤 | 文化传播学院 | 女 | 17文秘二班 |
| 4 | 唐娟 | 文化传播学院 | 女 | 17文秘二班 |
| 5 | 童钱怡 | 文化传播学院 | 女 | 17文秘一班 |
| 6 | 伍倩文 | 文化传播学院 | 女 | 18应用英语一班 |
| 7 | 田庆 | 文化传播学院 | 女 | 18应用英语二班 |
| 8 | 汤金 | 文化传播学院 | 女 | 18文秘一班 |
| 9 | 刘依敏 | 文化传播学院 | 女 | 17商务英语二班 |
| 10 | 李悦覃 | 文化传播学院 | 女 | 17应用英语四班 |
| 11 | 余永强 | 艺术设计学院 | 男 | 18环艺四班 |
| 12 | 刘广 | 艺术设计学院 | 男 | 18环艺四班 |
| 13 | 段帅 | 艺术设计学院 | 男 | 17艺术设计二班 |
| 14 | 曾杰 | 艺术设计学院 | 男 | 17艺术设计一班 |
| 15 | 唐碧文 | 艺术设计学院 | 女 | 17环艺一班 |
| 16 | 张振韬 | 电子信息工程学院 | 男 | 17计应四班 |
| 17 | 欧阳宁东 | 电子信息工程学院 | 男 | 17计网二班 |
| 18 | 郭非凡 | 电子信息工程学院 | 男 | 17软件三班 |
| 19 | 刘小华 | 电子信息工程学院 | 男 | 18软件一班 |
| 20 | 侯琼瑶 | 电子信息工程学院 | 女 | 18软件二班 |
| 21 | 禹郅璞 | 电子信息工程学院 | 男 | 17计网三班 |
| 22 | 颜克礼 | 电子信息工程学院 | 男 | 17计网一班 |
| 23 | 向齐华 | 电子信息工程学院 | 男 | 18工业机器人一班 |
| 24 | 岳显芹 | 电子信息工程学院 | 女 | 18计应三班 |
| 25 | 刘丹 | 电子信息工程学院 | 女 | 18计应二班 |
| 26 | 罗松 | 机电工程学院 | 男 | 17电气一班 |
| 27 | 陈琳翠 | 机电工程学院 | 女 | 17机制一班 |
| 28 | 袁冠慧 | 机电工程学院 | 男 | 15机高二班 |
| 29 | 彭文彬 | 机电工程学院 | 男 | 18机电二班 |
| 30 | 邓兴 | 机电工程学院 | 男 | 机电工程学院团支部 |
| 31 | 黄禹城 | 机电工程学院 | 男 | 17模具一班 |
| 32 | 周怡池 | 经济管理学院 | 女 | 17市营一班 |
| 33 | 贺任远 | 经济管理学院 | 男 | 17电商二班 |
| 34 | 高天娇 | 经济管理学院 | 女 | 经济管理学院团支部 |
| 35 | 曾芳芳 | 经济管理学院 | 女 | 经济管理学院团支部 |
| 36 | 谢水源 | 经济管理学院 | 男 | 17电商一班 |
| 37 | 蒋玉珍 | 经济管理学院 | 女 | 18电子商务三班 |
| 38 | 徐正虹 | 经济管理学院 | 男 | 18市营二班 |
| 39 | 欧阳智 | 经济管理学院 | 男 | 17电商二班 |
| 40 | 胡海滔 | 经济管理学院 | 男 | 18市营一班 |
| 41 | 苏芬菲 | 经济管理学院 | 女 | 18旅管二班 |
| 42 | 李艳 | 医药技术学院 | 女 | 15高职药学二班 |
| 43 | 贺盼 | 医药技术学院 | 女 | 15高职药学二班 |
| 44 | 郑海龙 | 医药技术学院 | 男 | 17药学大专一班 |
| 45 | 王敏贵 | 汽车学院 | 男 | 16高职一班 |
| 46 | 刘学成 | 汽车学院 | 男 | 17检修四班 |
| 47 | 田吉宽 | 汽车学院 | 男 | 18汽服一班 |
| 48 | 蒋伟 | 汽车学院 | 男 | 17检修三班 |
| 49 | 王娟 | 汽车学院 | 女 | 18汽服一班 |
| 50 | 欧阳天胜 | 农林工程学院 | 男 | 18畜牧一班 |
| 51 | 王小能 | 农林工程学院 | 男 | 18动物医学一班 |
| 52 | 黄周平 | 农林工程学院 | 男 | 17园林设计一班 |
| 53 | 罗布曲宗 | 农林工程学院 | 女 | 18畜牧西藏二班 |
| 54 | 舒双凤 | 农林工程学院 | 女 | 18动物医学一班 |
| 55 | 周洋华 | 农林工程学院 | 女 | 18园林设计一班 |
| 56 | 陈娟 | 护理学院 | 女 | 17护理大专九班 |
| 57 | 黄旭 | 护理学院 | 男 | 17护理大专四班 |
| 58 | 陈婷 | 护理学院 | 女 | 18护理大专五班 |
| 59 | 伍静 | 护理学院 | 女 | 17护理大专一班 |
| 60 | 陈雅怡 | 护理学院 | 女 | 17护理大专八班 |
| 61 | 付瑶 | 护理学院 | 女 | 16高护五班 |
| 62 | 汪可可 | 土木工程学院 | 女 | 17工造一班 |
| 63 | 吴明明 | 土木工程学院 | 男 | 18建工二班 |
| 64 | 赵颖 | 土木工程学院 | 男 | 17建工二班 |
| 65 | 康佳琪 | 土木工程学院 | 男 | 17造价一班 |
| 66 | 张紫怡 | 土木工程学院 | 女 | 17造价二班 |
| 67 | 赵露 | 土木工程学院 | 男 | 17工程测量一班 |
| 68 | 黎晨 | 会计学院 | 女 | 17会计十班 |
| 69 | 郑雪 | 会计学院 | 女 | 18会计七班 |
| 70 | 谢玲 | 会计学院 | 女 | 17会计六班 |
| 71 | 彭婕 | 会计学院 | 女 | 17会计九班 |
| 72 | 何佳 | 会计学院 | 女 | 18会计八班 |
| 73 | 唐嘉晨 | 会计学院 | 女 | 17会计二班 |
| 74 | 姚莉英 | 会计学院 | 女 | 17会计一班 |
| 75 | 任雅庆 | 会计学院 | 女 | 18会计二班 |
| 76 | 程珮 | 会计学院 | 女 | 17会计十班 |
| 77 | 杨薇 | 会计学院 | 女 | 17会计二班 |
| 78 | 赵永欣 | 会计学院 | 女 | 17会计二班 |
| 79 | 喻接 | 会计学院 | 女 | 17会计七班 |
| 80 | 王俏 | 会计学院 | 女 | 17会计八班 |
| 81 | 李玲 | 会计学院 | 女 | 17会计九班 |
| 82 | 颜琴 | 会计学院 | 女 | 18会计七班 |
| 83 | 张显静 | 会计学院 | 女 | 18会计六班 |
| 84 | 阳仕煜 | 会计学院 | 女 | 18会计七班 |
| 85 | 张莎 | 会计学院 | 女 | 18会计一班 |
| 86 | 夏文丽 | 会计学院 | 女 | 17会计二班 |
| 87 | 欧密 | 会计学院 | 女 | 17财管一班 |
附件4
2018年度优秀共青团员名单
共(97人)
| 序号 | 姓名 | 二级学院 | 性别 | 团支部 |
| 1 | 康圩柳 | 文化传播学院 | 女 | 18应用英语六班 |
| 2 | 冯莉 | 文化传播学院 | 女 | 18应用英语五班 |
| 3 | 曾金凤 | 文化传播学院 | 女 | 18应用英语二班 |
| 4 | 肖圆 | 文化传播学院 | 女 | 18应用英语三班 |
| 5 | 杨琛 | 文化传播学院 | 女 | 18商务英语一班 |
| 6 | 王宇 | 文化传播学院 | 女 | 18文秘二班 |
| 7 | 谭婷 | 文化传播学院 | 女 | 18应用英语一班 |
| 8 | 谢雅琴 | 艺术设计学院 | 女 | 18艺术一班 |
| 9 | 许洪国 | 艺术设计学院 | 男 | 18艺术二班 |
| 10 | 高燕忠 | 艺术设计学院 | 男 | 17环艺一班 |
| 11 | 甘红梅 | 艺术设计学院 | 女 | 18环艺一班 |
| 12 | 蔡星星 | 艺术设计学院 | 女 | 18艺术二班 |
| 13 | 胡海霞 | 艺术设计学院 | 女 | 17艺术一班 |
| 14 | 谭元 | 电子信息工程学院 | 女 | 18华为二班 |
| 15 | 杨柳 | 电子信息工程学院 | 女 | 18软件三班 |
| 16 | 刘金峰 | 电子信息工程学院 | 男 | 18华为一班 |
| 17 | 谢玖成 | 电子信息工程学院 | 男 | 18工业机器人一班 |
| 18 | 陈梦怡 | 电子信息工程学院 | 女 | 18计应三班 |
| 19 | 夏叶君 | 电子信息工程学院 | 女 | 17计应一班 |
| 20 | 张梅 | 电子信息工程学院 | 女 | 18软件三班 |
| 21 | 石姣霞 | 电子信息工程学院 | 女 | 17计应二班 |
| 22 | 吴秋润 | 电子信息工程学院 | 女 | 18计应一班 |
| 23 | 黄嘉俊 | 电子信息工程学院 | 男 | 17软件三班 |
| 24 | 熊小娟 | 电子信息工程学院 | 女 | 18计网一班 |
| 25 | 谭九缨 | 机电工程学院 | 男 | 18数控一班 |
| 26 | 张世杰 | 机电工程学院 | 男 | 18模具一班 |
| 27 | 彭德文 | 机电工程学院 | 男 | 17机电一班 |
| 28 | 谢鸿 | 机电工程学院 | 男 | 18机电二班 |
| 29 | 范武 | 机电工程学院 | 男 | 18 机电二班 |
| 30 | 胡艳平 | 机电工程学院 | 女 | 18机制一班 |
| 31 | 李任远 | 经济管理学院 | 男 | 18旅管二班 |
| 32 | 黄宁 | 经济管理学院 | 男 | 17旅管二班 |
| 33 | 刘强 | 经济管理学院 | 男 | 18市营二班 |
| 34 | 阳巧玲 | 经济管理学院 | 女 | 18旅管一班 |
| 35 | 谢丽 | 经济管理学院 | 女 | 18旅管一班 |
| 36 | 黄丽霞 | 经济管理学院 | 女 | 17电商四班 |
| 37 | 肖舒兰 | 经济管理学院 | 女 | 17市营一班 |
| 38 | 万丁虹 | 经济管理学院 | 女 | 18旅管二班 |
| 39 | 郭惠英 | 经济管理学院 | 女 | 18电商一班 |
| 40 | 杨盼 | 医药技术学院 | 女 | 15级药学大专二班 |
| 41 | 张衣 | 医药技术学院 | 女 | 17药学大专三班 |
| 42 | 刘佳玲 | 医药技术学院 | 女 | 17药学大专一班 |
| 43 | 曾炜 | 医药技术学院 | 女 | 17药学大专二班 |
| 44 | 罗樟勇 | 医药技术学院 | 男 | 15级药学大专一班 |
| 45 | 蒋建 | 汽车学院 | 男 | 15检高一班 |
| 46 | 王科望 | 汽车学院 | 男 | 17检修三班 |
| 47 | 程晖 | 汽车学院 | 男 | 18检修二班 |
| 48 | 李俊 | 农林工程学院 | 男 | 18畜牧一班 |
| 49 | 白玛玉珍 | 农林工程学院 | 女 | 18园林工程一班 |
| 50 | 刘兰兰 | 农林工程学院 | 女 | 17园林工程一班 |
| 51 | 夏多旺姆 | 农林工程学院 | 女 | 18畜牧西藏二班 |
| 52 | 益西卓嘎 | 农林工程学院 | 女 | 18畜牧西藏二班 |
| 53 | 田黎明 | 农林工程学院 | 女 | 18园林设计一班 |
| 54 | 黄渝淋 | 护理学院 | 女 | 17助产大专二班 |
| 55 | 杨舒涵 | 护理学院 | 女 | 17助产大专二班 |
| 56 | 朱日红 | 护理学院 | 女 | 17护理大专五班 |
| 57 | 肖宇航 | 护理学院 | 男 | 17护理大专四班 |
| 58 | 邹小艳 | 护理学院 | 女 | 17护理大专四班 |
| 59 | 彭澳 | 护理学院 | 男 | 17护理大专四班 |
| 60 | 周婕 | 护理学院 | 女 | 18护理大专四班 |
| 61 | 曾志娟 | 护理学院 | 女 | 17护理大专五班 |
| 62 | 江米娅 | 护理学院 | 女 | 17护理大专六班 |
| 63 | 谭海梅 | 护理学院 | 女 | 18护理大专五班 |
| 64 | 曾极 | 护理学院 | 女 | 18泰康护理一班 |
| 65 | 任佳 | 护理学院 | 女 | 17助产大专二班 |
| 66 | 王雯舟 | 护理学院 | 女 | 18委培护理一班 |
| 67 | 陈锋 | 护理学院 | 女 | 17护理大专七班 |
| 68 | 周欢 | 护理学院 | 女 | 17护理大专六班 |
| 69 | 龚九七 | 护理学院 | 男 | 18护理大专四班 |
| 70 | 张宁 | 护理学院 | 女 | 18泰康护理一班 |
| 71 | 张露 | 护理学院 | 女 | 17护理大专七班 |
| 72 | 欧存 | 护理学院 | 女 | 18护理大专四班 |
| 73 | 向雅琴 | 护理学院 | 女 | 17护理大专四班 |
| 74 | 李逊华 | 土木工程学院 | 男 | 17建工三班 |
| 75 | 朱莹 | 土木工程学院 | 女 | 17工造二班 |
| 76 | 钟春艳 | 土木工程学院 | 女 | 17工造二班 |
| 77 | 陈靖仪 | 土木工程学院 | 男 | 18建工一班 |
| 78 | 胡俊超 | 土木工程学院 | 男 | 18建工一班 |
| 79 | 张娇桥 | 土木工程学院 | 女 | 16建高班 |
| 80 | 陈永向 | 土木工程学院 | 男 | 17建工一班 |
| 81 | 郭梅梅 | 会计学院 | 女 | 17会计十班 |
| 82 | 王世千 | 会计学院 | 女 | 17会计六班 |
| 83 | 李玉 | 会计学院 | 女 | 17财管一班 |
| 84 | 李顺强 | 会计学院 | 男 | 17金融班 |
| 85 | 陈运香 | 会计学院 | 女 | 17会计九班 |
| 86 | 高雨婷 | 会计学院 | 女 | 17会计八班 |
| 87 | 欧阳红 | 会计学院 | 女 | 17会计九班 |
| 88 | 曾情 | 会计学院 | 女 | 18会计六班 |
| 89 | 叶乃情 | 会计学院 | 女 | 18会计五班 |
| 90 | 刘明霞 | 会计学院 | 女 | 18财管一班 |
| 91 | 包兰兰 | 会计学院 | 女 | 18会计二班 |
| 92 | 彭婕 | 会计学院 | 女 | 17会计九班 |
| 93 | 杨金辉 | 会计学院 | 女 | 17会计四班 |
| 94 | 唐红霞 | 会计学院 | 女 | 18会计四班 |
| 95 | 彭澜芳 | 会计学院 | 女 | 18会计二班 |
| 96 | 张建成 | 会计学院 | 男 | 17会计七班 |
| 97 | 常莉 | 会计学院 | 女 | 17会计二班 |
