为表彰先进,激励全校广大团员青年和团干部勤奋学习,扎实工作,开拓创新,不断实现我校共青团工作的新发展,经各团总支自主申报,校团委评选拟授予农林学院团总支、文传学院团总支“五·四红旗”团总支荣誉称号,拟授予护理学院泰康1801班团支部、会计学院19会计3班团支部、机电工程学院19机制1班团支部、农林工程学院19农管3班团支部“五·四红旗”团支部荣誉称号,拟授予张显静等99名同学优秀共青团干部荣誉称号,授予刘岚涛等88名同学优秀共青团员荣誉称号。
现在全校予以公示,如对公示对象有不同意见者,请于10月9日下午六点前实名向校团委反映.
联系人:游骏 联系电话:0738-8361251,邮箱:ldzytw@126.com。
公示截止日期为2020年10月9日下午6时。
共青团娄底职业技术学院委员会
2020年10月5日
附件:
为表彰先进,激励全校广大团员青年和团干部勤奋学习,扎实工作,开拓创新,不断实现我校共青团工作的新发展,经各团总支自主申报,校团委评选拟授予农林学院团总支、文传学院团总支“五·四红旗”团总支荣誉称号,拟授予护理学院泰康1801班团支部、会计学院19会计3班团支部、机电工程学院19机制1班团支部、农林工程学院19农管3班团支部“五·四红旗”团支部荣誉称号,拟授予张显静等99名同学优秀共青团干部荣誉称号,授予刘岚涛等88名同学优秀共青团员荣誉称号。
现在全校予以公示,如对公示对象有不同意见者,请于10月9日下午六点前实名向校团委反映.
联系人:游骏 联系电话:0738-8361251,邮箱:ldzytw@126.com。
公示截止日期为2020年10月9日下午6时。
共青团娄底职业技术学院委员会
2020年10月5日
附件:
1、2019年度“五·四红旗”团总支名单
2、2019年度“五·四红旗”团支部名单
3、2019年度优秀共青团干部名单
4、2019年度优秀共青团员名单
附件1:
2019年度“五·四红旗”团总支:
文化传播学院团总支
农林工程学院团总支
附件2:
2019年度五·四红旗团支部:
护理学院泰康1801班团支部
会计学院19会计3班团支部
机电工程学院19机制1班团支部
农林工程学院19农管3班团支部
附件3
2019年度优秀共青团干部名单
共(103人)
附件3
2019年度优秀共青团干部名单
| 序号 | 姓名 | 学院 | 团支部 | 学号 |
| 1 | 舒瑶 | 会计学院 | 18会计一班 | 201620190061 |
| 2 | 何丽荣 | 会计学院 | 18会计一班 | 201801020121 |
| 3 | 张莎 | 会计学院 | 18会计一班 | 201801020118 |
| 4 | 匡卢瑶 | 会计学院 | 18会计三班 | 201801020327 |
| 5 | 唐红霞 | 会计学院 | 18会计四班 | 201801020431 |
| 6 | 叶乃情 | 会计学院 | 18会计五班 | 201801020503 |
| 7 | 吴艳丹 | 会计学院 | 18会计五班 | 201801020522 |
| 8 | 张显静 | 会计学院 | 18会计六班 | 201801020620 |
| 9 | 杨玉柱 | 会计学院 | 18会计七班 | 201801020711 |
| 10 | 毛露 | 会计学院 | 18会计七班 | 201801020721 |
| 11 | 颜琴 | 会计学院 | 18会计七班 | 201801020716 |
| 12 | 阳仕煜 | 会计学院 | 18会计七班 | 201801020715 |
| 13 | 吴尚宇 | 会计学院 | 18会计十班 | 201801021017 |
| 14 | 唐先定 | 会计学院 | 18会计十班 | 201801021024 |
| 15 | 柴云宁 | 会计学院 | 18财管三班 | 201801010321 |
| 16 | 尹杰 | 会计学院 | 18金融二班 | 201801030207 |
| 17 | 谢梦瑕 | 会计学院 | 19会计六班 | 201904010613 |
| 18 | 冯青青 | 会计学院 | 19会计七班 | 201904010744 |
| 19 | 彭世英 | 会计学院 | 19财管一班 | 201904050103 |
| 20 | 李琼 | 会计学院 | 19金融班 | 201904020123 |
| 21 | 周洋华 | 农林学院 | 18园林设计一班 | 201806030123 |
| 22 | 王祥 | 农林学院 | 19卓鼎1班 | 201910320108 |
| 23 | 姚鹏 | 农林学院 | 18动物医学一班 | 201806060138 |
| 24 | 刘志林 | 农林学院 | 19农村经营管理三班 | 201910060238 |
| 25 | 李恬 | 农林学院 | 19农村经营管理四班 | 201910060342 |
| 26 | 刘俊君 | 农林学院 | 19农村经营管理一班 | 201910060303 |
| 27 | 方达力 | 机电工程学院 | 18机电一班 | 201804020131 |
| 28 | 白洪旗 | 机电工程学院 | 18电气一班 | 201804010106 |
| 29 | 范武 | 机电工程学院 | 18机电二班 | 201804020211 |
| 30 | 胡艳平 | 机电工程学院 | 18机制一班 | 201804030111 |
| 31 | 陈威华 | 机电工程学院 | 18机电一班 | 201804020109 |
| 32 | 殷啟艳 | 机电工程学院 | 18机电一班 | 201804020127 |
| 33 | 杨品 | 艺术设计学院 | 18动漫二班 | 201811010224 |
| 34 | 邓晶玲 | 艺术设计学院 | 18环艺四班 | 201811020432 |
| 35 | 肖忠贤 | 艺术设计学院 | 18数媒一班 | 201811040143 |
| 36 | 谢雅琴 | 艺术设计学院 | 18艺术一班 | 201811030140 |
| 37 | 唐忠昱 | 艺术设计学院 | 18艺术二班 | 201811030229 |
| 38 | 刘海 | 艺术设计学院 | 19环艺一班 | 201914020125 |
| 39 | 邓思琳 | 艺术设计学院 | 19环艺二班 | 201914020212 |
| 40 | 李婷 | 护理学院 | 医教协同1801班 | 201810010920 |
| 41 | 严秋菊 | 护理学院 | 委培1901班 | 201907210143 |
| 42 | 邓杨 | 护理学院 | 高护1607 | 201620192449 |
| 43 | 张青蓝 | 护理学院 | 泰康护理1801班 | 201810030101 |
| 44 | 欧存 | 护理学院 | 护理大专1804班 | 201810010435 |
| 45 | 王雯舟 | 护理学院 | 委培1801班 | 201810040121 |
| 46 | 张宁 | 护理学院 | 泰康1801班 | 201810030138 |
| 47 | 唐甜甜 | 护理学院 | 委培1801班 | 201810040122 |
| 48 | 谭燕玲 | 护理学院 | 委培1902班 | 201907210236 |
| 49 | 肖伟情 | 土木工程学院 | 18工程造价1班 | 201805010108 |
| 50 | 王宇 | 文化传播学院 | 18文秘2班 | 201808030231 |
| 51 | 周玉凤 | 文化传播学院 | 18应用英语4班 | 201808020408 |
| 52 | 廖艳芬 | 文化传播学院 | 18应用英语5班 | 201808020503 |
| 53 | 杨小艺 | 文化传播学院 | 18应用英语6班 | 201808020616 |
| 54 | 张琰 | 文化传播学院 | 18文秘1班 | 201808030119 |
| 55 | 肖芳 | 文化传播学院 | 18应用英语一班 | 201808020133 |
| 56 | 田晓芳 | 电子信息工程学院 | 19级计应一班 | 201903030135 |
| 57 | 徐亮 | 电子信息工程学院 | 19应电一班 | 201903010107 |
| 58 | 呙倩萍 | 电子信息工程学院 | 19华为二班 | 201903140217 |
| 59 | 向齐华 | 电子信息工程学院 | 18工业机器人 | 201802020112 |
| 60 | 曾旭逵 | 电子信息工程学院 | 19工业机器人 | 201903070140 |
| 61 | 张璐璐 | 电子信息工程学院 | 19计应二班 | 201903030244 |
| 62 | 侯琼瑶 | 电子信息工程学院 | 18软件二班 | 201802050240 |
| 63 | 周洋洋 | 电子信息工程学院 | 19软件一班 | 201903020136 |
| 64 | 左敬 | 电子信息工程学院 | 19软件三班 | 201903020331 |
| 65 | 刘丹 | 电子信息工程学院 | 18计应二班 | 201802040206 |
| 66 | 苏芬菲 | 经济管理学院 | 18旅管二班 | 201803020221 |
| 67 | 谢丽 | 经济管理学院 | 18旅管一班 | 201803020113 |
| 68 | 兰海 | 经济管理学院 | 18旅管一班 | 201803020126 |
| 69 | 宁上秀 | 经济管理学院 | 18电商一班 | 201803010115 |
| 70 | 刘海龙 | 经济管理学院 | 18市营二班 | 201803030204 |
| 71 | 王曦 | 医药技术学院 | 药学大专1803班 | 201812010339 |
| 72 | 刘一琳 | 医药技术学院 | 药学大专1803班 | 201812010321 |
| 73 | 薛奎 | 医药技术学院 | 药学大专1802班 | 201812010243 |
| 74 | 周慧 | 医药技术学院 | 高职药学1601班 | 201620192533 |
| 75 | 林施坚 | 汽车学院 | 18检修1班 | 201807030118 |
| 76 | 张健平 | 汽车学院 | 18检修2班 | 201807030210 |
| 77 | 周钰清 | 汽车学院 | 19汽服1班 | 201912030105 |
| 78 | 罗秋华 | 汽车学院 | 19检修2班 | 201912010230 |
| 79 | 刘凯豪 | 农林学院 | 19农管三班 | 201910060316 |
| 80 | 刘启明 | 电子信息工程学院 | 19软件二班 | 201903020219 |
| 81 | 吴丽娟 | 电子信息工程学院 | 18计应一班 | 201802040119 |
| 82 | 邓爽姣 | 会计学院 | 19金融一班 | 201904020109 |
| 83 | 陈梦怡 | 电子信息工程学院 | 18计应3班 | 201802040320 |
| 84 | 王欣 | 文化传播学院 | 19应教四班 | 201905020408 |
| 85 | 黄芊芊 | 艺术设计学院 | 19艺术二班 | 201914010202 |
| 86 | 冯玉洁 | 文化传播学院 | 幼管四班 | 201905040419 |
| 87 | 彭雨嫣 | 农林学院 | 19园林设计(1)班 | 201910020136 |
| 88 | 赵悠 | 文化传播学院 | 19应交一班 | 201905020132 |
| 89 | 陈颖姿 | 会计学院 | 18会计四班 | 201620190084 |
| 90 | 王晶 | 会计学院 | 18会计六班 | 201801020629 |
| 91 | 刘微 | 文化传播学院 | 19幼管1班 | 201905040126 |
| 92 | 刘志烽 | 文化传播学院 | 19应用英语一班 | 201905020136 |
| 93 | 肖佳洁 | 经济管理学院 | 19电商2班 | 201906040202 |
| 94 | 莫凤桃 | 文化传播学院 | 19应教3班 | 201905020337 |
| 95 | 杨琛 | 文化传播学院 | 商务英语一班 | 201808010123 |
| 96 | 杨洁 | 文化传播学院 | 商务英语一班 | 201808010145 |
| 97 | 雷欣欣 | 会计学院 | 会计六班 | 201801020622 |
| 98 | 杨滢朝 | 会计学院 | 会计四班 | 201620190076 |
| 99 | 廖共朝 | 汽车学院 | 16检高一班 | 201620190224 |
| 100 | 舒蝶 | 会计学院 | 19会计一班 | 201904010112 |
| 101 | 曹义发 | 土木工程学院 | 18建工二班 | 201805020245 |
| 102 | 唐辉军 | 文化传播学院 | 18应用英语2班 | 201808020203 |
| 103 | 凌文兴 | 机电学院 | 19机制二班 | 201901050209 |
