根据财政部等部门发布的《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)和《湖南省学生资助管理中心关于做好2024年普通高等学校国家奖助学金工作的通知》(湘学助〔2024〕30号)等有关文件的要求,经全院各班级民主评议、辅导员推荐、二级学院审查,上报学院院领导决定,拟同意推荐谢文瑶等63名同学申报2024年校级助学金。如有异议,请与文化传播学院系办反映情况,名单附后。
公示期:2024年10月29日-11月4日
文化传播学院
2024年10月29日
2024年校级助学金建议名单汇总表 | ||||
序号 | 二级学院 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 文化传播学院 | 谢文瑶 | 202205020212 | 22应用英语2班 |
2 | 文化传播学院 | 刘然 | 202205020330 | 22应英3班 |
3 | 文化传播学院 | 刘彦雨 | 202205020319 | 22应英3班 |
4 | 文化传播学院 | 胡李齐 | 202205020322 | 22应英3班 |
5 | 文化传播学院 | 赵雅琴 | 202205020427 | 22级应用英语4班 |
6 | 文化传播学院 | 靳英雪 | 202205050138 | 22学前教育1班 |
7 | 文化传播学院 | 胡佳慧 | 202205050231 | 22学前教育2班 |
8 | 文化传播学院 | 谢雨欣 | 202205050305 | 22学前教育3班 |
9 | 文化传播学院 | 罗佳昕 | 202205050124 | 22学前教育1班 |
10 | 文化传播学院 | 马长兄 | 202205050139 | 22学前教育1班 |
11 | 文化传播学院 | 廖思思 | 202205040144 | 22幼管1班 |
12 | 文化传播学院 | 李要 | 202205040140 | 22幼管1班 |
13 | 文化传播学院 | 何慧 | 202205040204 | 22幼管2班 |
14 | 文化传播学院 | 宋娜 | 202205310222 | 22级商务英语(邮轮)2班 |
15 | 文化传播学院 | 郑穗 | 202205310121 | 22级商务英语(邮轮)1班 |
16 | 文化传播学院 | 朱瑶 | 202205310311 | 22级商务英语(邮轮)3班 |
17 | 文化传播学院 | 王芊 | 202305050127 | 23级学前教育1班 |
18 | 文化传播学院 | 肖功玲 | 202305050132 | 23级学前教育1班 |
19 | 文化传播学院 | 陈梦雅 | 202305050121 | 23级学前教育1班 |
20 | 文化传播学院 | 龙琴 | 202305050324 | 23级学前教育3班 |
21 | 文化传播学院 | 次仁玉珍 | 202305050302 | 23级学前教育3班 |
22 | 文化传播学院 | 嘎玛曲吉 | 202305050334 | 23级学前教育3班 |
23 | 文化传播学院 | 贡秋四郎 | 202305050335 | 23级学前教育3班 |
24 | 文化传播学院 | 钟宛贞 | 202305050306 | 23级学前教育3班 |
25 | 文化传播学院 | 旦增卓玛 | 202305050502 | 23级学前教育5班 |
26 | 文化传播学院 | 陆湘 | 202305050524 | 23级学前教育5班 |
27 | 文化传播学院 | 周盈盈 | 202305050609 | 23级学前教育6班 |
28 | 文化传播学院 | 刘慧敏 | 202305050619 | 23级学前教育6班 |
29 | 文化传播学院 | 向健美 | 202305120228 | 23应用英语(国际贸易)2班 |
30 | 文化传播学院 | 黄慧珍 | 202305120218 | 23应用英语(国际贸易)2班 |
31 | 文化传播学院 | 谢李伊顺 | 202305040112 | 23幼管1班 |
32 | 文化传播学院 | 张美丽 | 202305040113 | 23幼管1班 |
33 | 文化传播学院 | 舒飞 | 202305220234 | 23应英(幼教)2班 |
34 | 文化传播学院 | 欧阳艳华 | 202305220212 | 23应英(幼教)2班 |
35 | 文化传播学院 | 蒋妍 | 202305220210 | 23应英(幼教)2班 |
36 | 文化传播学院 | 何小田 | 202305220211 | 23应英(幼教)2班 |
37 | 文化传播学院 | 唐雨涵 | 202305220317 | 23应用英语幼教3班 |
38 | 文化传播学院 | 胡志广 | 202305220326 | 23应用英语幼教3班 |
39 | 文化传播学院 | 周莎 | 202305220314 | 23应用英语幼教3班 |
40 | 文化传播学院 | 刘娟 | 202305120116 | 23应用英语国贸1班 |
41 | 文化传播学院 | 张涛 | 202305220101 | 23应用英语1班 |
42 | 文化传播学院 | 张甜 | 202305220118 | 23应用英语1班 |
43 | 文化传播学院 | 刘仟 | 202305220129 | 23应用英语1班 |
44 | 文化传播学院 | 罗心煦 | 202405220119 | 24应用英语(幼教)1班 |
45 | 文化传播学院 | 谌琰梅 | 202405220322 | 24应用英语(幼教)1班 |
46 | 文化传播学院 | 李婉仪 | 202405040137 | 24幼管1班 |
47 | 文化传播学院 | 罗依星 | 202405040108 | 24幼管1班 |
48 | 文化传播学院 | 张楚楚 | 202405040129 | 24幼管1班 |
49 | 文化传播学院 | 张丽静 | 202405050126 | 24级学前1班 |
50 | 文化传播学院 | 宋郁瑄 | 202405050205 | 24级学前2班 |
51 | 文化传播学院 | 周雨馨 | 202405050325 | 24级学前3班 |
52 | 文化传播学院 | 尼玛卓噶 | 202405050432 | 24级学前4班 |
53 | 文化传播学院 | 左露 | 202405050505 | 24级学前5班 |
54 | 文化传播学院 | 向玉江 | 202205310133 | 22邮轮1班 |
55 | 文化传播学院 | 游文婷 | 202305220209 | 23应幼2班 |
56 | 文化传播学院 | 曾亿 | 202305050129 | 23级学前1班 |
57 | 文化传播学院 | 邝晴钰 | 202305050407 | 23级学前4班 |
58 | 文化传播学院 | 陈玉 | 202305220119 | 23应幼1班 |
59 | 文化传播学院 | 胡盈盈 | 202305220115 | 23应幼1班 |
60 | 文化传播学院 | 姚映竹 | 202205010102 | 22级商务英语1班 |
61 | 文化传播学院 | 杨璇 | 202305050421 | 23级学前4班 |
62 | 文化传播学院 | 范林涛 | 202305120126 | 23级商英1班 |
63 | 文化传播学院 | 周亚琴 | 202305050423 | 23级学前教育4班 |
