根据财政部等部门发布的《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)和《湖南省学生资助管理中心关于做好2024年普通高等学校国家奖助学金工作的通知》(湘学助〔2024〕30号)等有关文件的要求,经全院各班级民主评议、辅导员推荐、二级学院审查,上报学院院领导决定,拟同意推荐张燕等323名同学申报2024-2025学年度普通高等学校国家助学金。如有异议,请与文化传播学院系办反映情况,名单附后。
公示期:2024年10月29日-11月4日
文化传播学院
2024年10月29日
2024-2025学年度普通高等学校国家助学金获资助学生名单表 | |||||
序号 | 学生姓名 | 获资助 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
等次 | |||||
1 | 张燕 | 一等 | 应用英语 | 202205020406 | 2022年9月 |
2 | 袁璇 | 一等 | 应用英语 | 202205020413 | 2022年9月 |
3 | 向文丽 | 一等 | 应用英语 | 202205020412 | 2022年9月 |
4 | 张茜 | 一等 | 应用英语 | 202205020411 | 2022年9月 |
5 | 刘菲 | 一等 | 应用英语 | 202205020428 | 2022年9月 |
6 | 李艳 | 一等 | 应用英语 | 2022年9月 | |
7 | 罗晨佳 | 一等 | 应用英语 | 202205020401 | 2022年9月 |
8 | 石书畅 | 一等 | 应用英语 | 202205020407 | 2022年9月 |
9 | 蔡英 | 一等 | 应用英语 | 202205020408 | 2022年9月 |
10 | 易填甜 | 一等 | 应用英语 | 202205020308 | 2022年9月 |
11 | 赵敏 | 一等 | 应用英语 | 202205020312 | 2022年9月 |
12 | 吕璐 | 一等 | 应用英语 | 202205020321 | 2022年9月 |
13 | 刘玉玲 | 一等 | 应用英语 | 202205020325 | 2022年9月 |
14 | 吴梦姣 | 一等 | 商务英语 | 202205010105 | 2022年9月 |
15 | 谢淋滢 | 一等 | 商务英语 | 202205010114 | 2022年9月 |
16 | 刘焱 | 一等 | 商务英语 | 202205010120 | 2022年9月 |
17 | 高习之 | 一等 | 商务英语 | 202205010121 | 2022年9月 |
18 | 周靓 | 一等 | 商务英语 | 202205010124 | 2022年9月 |
19 | 李娟娟 | 一等 | 商务英语 | 202205010132 | 2022年9月 |
20 | 韦小妹 | 一等 | 商务英语 | 202205010133 | 2022年9月 |
21 | 伍子晴 | 一等 | 商务英语 | 202205010125 | 2022年9月 |
22 | 麻艳蓉 | 一等 | 学前教育 | 202205050104 | 2022年9月 |
23 | 王祖镜 | 一等 | 学前教育 | 202205050105 | 2022年9月 |
24 | 刘肖珺 | 一等 | 学前教育 | 202205050115 | 2022年9月 |
25 | 幸佳敏 | 一等 | 学前教育 | 202205050118 | 2022年9月 |
26 | 陈丹丹 | 一等 | 学前教育 | 202205050121 | 2022年9月 |
27 | 薛贵南 | 一等 | 学前教育 | 202205050130 | 2022年9月 |
28 | 朗加拉姆 | 一等 | 学前教育 | 202205050136 | 2022年9月 |
29 | 旦增措姆 | 一等 | 学前教育 | 202205050140 | 2022年9月 |
30 | 桂艳 | 一等 | 学前教育 | 202205050201 | 2022年9月 |
31 | 谷芬 | 一等 | 学前教育 | 202205050212 | 2022年9月 |
32 | 顾运银 | 一等 | 学前教育 | 202205050213 | 2022年9月 |
33 | 段彝红 | 一等 | 学前教育 | 202205050223 | 2022年9月 |
34 | 周翠 | 一等 | 学前教育 | 202205050225 | 2022年9月 |
35 | 谢家悦 | 一等 | 学前教育 | 202205050228 | 2022年9月 |
36 | 吕家欢 | 一等 | 学前教育 | 202205050202 | 2022年9月 |
37 | 许春丽 | 一等 | 学前教育 | 202205050303 | 2022年9月 |
38 | 李琴琴 | 一等 | 学前教育 | 202205050313 | 2022年9月 |
39 | 周滔 | 一等 | 学前教育 | 202205050315 | 2022年9月 |
40 | 龙雪冬 | 一等 | 学前教育 | 202205050318 | 2022年9月 |
41 | 龙芳 | 一等 | 学前教育 | 202205050319 | 2022年9月 |
42 | 唐芙蓉 | 一等 | 学前教育 | 202205050320 | 2022年9月 |
43 | 王秋梅 | 一等 | 学前教育 | 202205050322 | 2022年9月 |
44 | 德吉措姆 | 一等 | 学前教育 | 202205050326 | 2022年9月 |
45 | 次仁措姆 | 一等 | 学前教育 | 202205050329 | 2022年9月 |
46 | 拉姆玉珍 | 一等 | 学前教育 | 202205050334 | 2022年9月 |
47 | 索朗永宗 | 一等 | 学前教育 | 202205050327 | 2022年9月 |
48 | 王体 | 一等 | 学前教育 | 202205050401 | 2022年9月 |
49 | 潘冬园 | 一等 | 学前教育 | 202205050403 | 2022年9月 |
50 | 何江缘 | 一等 | 学前教育 | 202205050411 | 2022年9月 |
51 | 赤列伦珠 | 一等 | 学前教育 | 202205050427 | 2022年9月 |
52 | 胡意 | 一等 | 学前教育 | 202202010140 | 2022年9月 |
53 | 张晓玉 | 一等 | 学前教育 | 202205050421 | 2022年9月 |
54 | 牛婉湘 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202205040111 | 2022年9月 |
55 | 李颖 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202205040130 | 2022年9月 |
56 | 阳含雪 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202205040137 | 2022年9月 |
57 | 曾钰湘 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202205040128 | 2022年9月 |
58 | 刘嘉 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202205040129 | 2022年9月 |
59 | 黄甘瑶 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202205040122 | 2022年9月 |
60 | 李靖文 | 一等 | 22级幼儿管理2班 | 202205040227 | 2022年9月 |
61 | 杨桃梅 | 一等 | 22级幼儿管理2班 | 202205040209 | 2022年9月 |
62 | 向远霞 | 一等 | 22级幼儿管理2班 | 202205040218 | 2022年9月 |
63 | 吴孟衡 | 一等 | 22级幼儿管理2班 | 202205040206 | 2022年9月 |
64 | 唐冬秀 | 一等 | 22级幼儿管理2班 | 202205040234 | 2022年9月 |
65 | 黄汝柔 | 一等 | 22级幼儿管理2班 | 202205040203 | 2022年9月 |
66 | 李婉蓉 | 一等 | 22级幼儿管理2班 | 202205040233 | 2022年9月 |
67 | 何婉君 | 一等 | 应用英语 | 202205020227 | 2022年9月 |
68 | 李武 | 一等 | 应用英语 | 202205020220 | 2022年9月 |
69 | 谭淼 | 一等 | 应用英语 | 202205020210 | 2022年9月 |
70 | 黄毅 | 一等 | 应用英语 | 202205020228 | 2022年9月 |
71 | 杨青青 | 一等 | 应用英语 | 202205020130 | 2022年9月 |
72 | 胡锦岚 | 一等 | 应用英语 | 202205020109 | 2022年9月 |
73 | 田小芬 | 一等 | 应用英语 | 202205020102 | 2022年9月 |
74 | 曹艳 | 一等 | 应用英语 | 202205020110 | 2022年9月 |
75 | 米洁 | 一等 | 应用英语 | 202205020113 | 2022年9月 |
76 | 王宇琼 | 一等 | 应用英语 | 202205020107 | 2022年9月 |
77 | 彭梦婷 | 一等 | 应用英语 | 202205020103 | 2022年9月 |
78 | 谭秋霞 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310139 | 2022年9月 |
79 | 王奥创 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310101 | 2022年9月 |
80 | 胡涛 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310130 | 2022年9月 |
81 | 杨财金 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310143 | 2022年9月 |
82 | 田秀云 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310138 | 2022年9月 |
83 | 梁芳 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310132 | 2022年9月 |
84 | 邢根福 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310136 | 2022年9月 |
85 | 姜新 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310118 | 2022年9月 |
86 | 刘基荣 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310124 | 2022年9月 |
87 | 贺建元 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310129 | 2022年9月 |
88 | 粟恒 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310119 | 2022年9月 |
89 | 周艳虹 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310221 | 2022年9月 |
90 | 吴欣怡 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310217 | 2022年9月 |
91 | 李靖 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310242 | 2022年9月 |
92 | 封哲权 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310232 | 2022年9月 |
93 | 刘叶媚 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310228 | 2022年9月 |
94 | 吴烨 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310303 | 2022年9月 |
95 | 罗旭 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310336 | 2022年9月 |
96 | 骆慧林 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310306 | 2022年9月 |
97 | 刘志远 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310315 | 2022年9月 |
98 | 郑思阳 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310317 | 2022年9月 |
99 | 高柳 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310316 | 2022年9月 |
100 | 袁竹英 | 一等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310323 | 2022年9月 |
101 | 何盛松 | 一等 | 商务英语(国际英语) | 202205310301 | 2022年9月 |
102 | 万希瑶 | 一等 | 学前教育 | 202305050110 | 2023年9月 |
103 | 李雪 | 一等 | 学前教育 | 202305050102 | 2023年9月 |
104 | 格桑曲吉 | 一等 | 学前教育 | 202305050108 | 2023年9月 |
105 | 刘溶 | 一等 | 学前教育 | 202305050218 | 2023年9月 |
106 | 许娟 | 一等 | 学前教育 | 202305050219 | 2023年9月 |
107 | 邓金玲 | 一等 | 学前教育 | 202305050220 | 2023年9月 |
108 | 达瓦拉姆 | 一等 | 学前教育 | 202305050238 | 2023年9月 |
109 | 胡蕾 | 一等 | 学前教育 | 202305050229 | 2023年9月 |
110 | 莫青 | 一等 | 学前教育 | 202305050208 | 2023年9月 |
111 | 刘丽藩 | 一等 | 学前教育 | 202305050517 | 2023年9月 |
112 | 王清清 | 一等 | 学前教育 | 202305050534 | 2023年9月 |
113 | 王露香 | 一等 | 学前教育 | 202305050509 | 2023年9月 |
114 | 周紫玉 | 一等 | 学前教育 | 202305050532 | 2023年9月 |
115 | 陈莹莹 | 一等 | 学前教育 | 202305050520 | 2023年9月 |
116 | 黄诗圆 | 一等 | 学前教育 | 202305050523 | 2023年9月 |
117 | 杨银芳 | 一等 | 学前教育 | 202305050515 | 2023年9月 |
118 | 蔡朝露 | 一等 | 学前教育 | 202305050514 | 2023年9月 |
119 | 刘飘 | 一等 | 学前教育 | 202305050315 | 2023年9月 |
120 | 唐盈 | 一等 | 学前教育 | 202305050325 | 2023年9月 |
121 | 唐毅 | 一等 | 学前教育 | 202305050328 | 2023年9月 |
122 | 旦增卓玛 | 一等 | 学前教育 | 202305050333 | 2023年9月 |
123 | 陈素美 | 一等 | 学前教育 | 202305050320 | 2023年9月 |
124 | 彭星 | 一等 | 学前教育 | 20230505010 | 2023年9月 |
125 | 向丽丽 | 一等 | 学前教育 | 202305050418 | 2023年9月 |
126 | 李媛轩 | 一等 | 学前教育 | 202305050408 | 2023年9月 |
127 | 布珠拉姆 | 一等 | 学前教育 | 202305050435 | 2023年9月 |
128 | 邱赛怡 | 一等 | 学前教育 | 202305050429 | 2023年9月 |
129 | 马媛媛 | 一等 | 学前教育 | 202305050433 | 2023年9月 |
130 | 彭修容 | 一等 | 学前教育 | 202305050420 | 2023年9月 |
131 | 肖金伟 | 一等 | 学前教育 | 202305050412 | 2023年9月 |
132 | 刘文 | 一等 | 学前教育 | 202305050432 | 2023年9月 |
133 | 谢嘉鑫 | 一等 | 学前教育 | 202305050610 | 2023年9月 |
134 | 白玛旺扎 | 一等 | 学前教育 | 202305050635 | 2023年9月 |
135 | 洛桑卓玛 | 一等 | 学前教育 | 202305050634 | 2023年9月 |
136 | 刘涛 | 一等 | 学前教育 | 202305050621 | 2023年9月 |
137 | 普学英 | 一等 | 应用英语(国际贸易)2班 | 202305050516 | 2023年9月 |
138 | 陆思云 | 一等 | 应用英语(国际贸易)2班 | 202305120230 | 2023年9月 |
139 | 向婷 | 一等 | 应用英语(国际贸易)2班 | 202305120219 | 2023年9月 |
140 | 段江青 | 一等 | 应用英语(国际贸易)2班 | 202305120214 | 2023年9月 |
141 | 屈旺弟 | 一等 | 应用英语(国际贸易)2班 | 202305120217 | 2023年9月 |
142 | 毛丹 | 一等 | 应用英语(国际贸易)2班 | 202305120206 | 2023年9月 |
143 | 张玉香 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202305040123 | 2023年9月 |
144 | 胡琪 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202305040118 | 2023年9月 |
145 | 卢星雨 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202305040230 | 2023年9月 |
146 | 杨晓玲 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202505040226 | 2023年9月 |
147 | 禹霓 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202305040204 | 2023年9月 |
148 | 张爱挺 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202305040208 | 2023年9月 |
149 | 吴若楠 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202305040220 | 2023年9月 |
150 | 于丽凤 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202305040227 | 2023年9月 |
151 | 旦增多吉 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202305040231 | 2023年9月 |
152 | 何悦 | 一等 | 应用英语(幼教) | 202305220237 | 2023年9月 |
153 | 宋敏丹 | 一等 | 应用英语(幼教) | 202305220223 | 2023年9月 |
154 | 向丽霞 | 一等 | 应用英语(幼教) | 202305220233 | 2023年9月 |
155 | 廖锦奎 | 一等 | 应用英语(幼教) | 202305220205 | 2023年9月 |
156 | 龙彦霖 | 一等 | 应用英语(幼教) | 202305220238 | 2023年9月 |
157 | 李欢 | 一等 | 应用英语(幼教) | 202305220239 | 2023年9月 |
158 | 张诺美 | 一等 | 应用英语(幼教) | 202305220202 | 2023年9月 |
159 | 杨文丽 | 一等 | 应用英语(幼教) | 202305220214 | 2023年9月 |
160 | 赵青 | 一等 | 应用英语(幼教) | 202305220208 | 2023年9月 |
161 | 熊洁容 | 一等 | 应用英语(幼教) | 202305220221 | 2023年9月 |
162 | 胡洋睿 | 一等 | 23级应用英语(幼儿教育) | 202305050124 | 2023年9月 |
163 | 粟玉 | 一等 | 23级应用英语(幼儿教育) | 202305220310 | 2023年9月 |
164 | 王琴 | 一等 | 23级应用英语(幼儿教育) | 202305220319 | 2023年9月 |
165 | 李隆珍 | 一等 | 23级应用英语(幼儿教育) | 202305220336 | 2023年9月 |
166 | 李思蓉 | 一等 | 23级应用英语(幼儿教育) | 202305220316 | 2023年9月 |
167 | 黄本琳 | 一等 | 23级应用英语(幼儿教育) | 202305220335 | 2023年9月 |
168 | 杨莎莎 | 一等 | 应用英语国际贸易 | 202305120104 | 2023年9月 |
169 | 谭田飞 | 一等 | 应用英语国际贸易 | 202305120135 | 2023年9月 |
170 | 余巧怡 | 一等 | 应用英语国际贸易 | 202305120136 | 2023年9月 |
171 | 金芸芸 | 一等 | 应用英语国际贸易 | 202305120101 | 2023年9月 |
172 | 段春桃 | 一等 | 应用英语 | 202305220121 | 2023年9月 |
173 | 鄢彬 | 一等 | 应用英语 | 202305220106 | 2023年9月 |
174 | 艾荣翠 | 一等 | 应用英语 | 202305220116 | 2023年9月 |
175 | 朱媛 | 一等 | 应用英语 | 202305220132 | 2023年9月 |
176 | 何果园 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220106 | 2024年9月 |
177 | 卿叶勤 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220112 | 2024年9月 |
178 | 陶志英 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220105 | 2024年9月 |
179 | 何虹颖 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220327 | 2024年9月 |
180 | 黄艳 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220109 | 2024年9月 |
181 | 樊水燕 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220323 | 2024年9月 |
182 | 欧叁仟 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220317 | 2024年9月 |
183 | 李岩玲 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220124 | 2024年9月 |
184 | 王秀慧 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220130 | 2024年9月 |
185 | 王芬 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220303 | 2024年9月 |
186 | 陈玉 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220227 | 2024年9月 |
187 | 龚丹 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220209 | 2024年9月 |
188 | 张婷 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220325 | 2024年9月 |
189 | 陈慧莹 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220321 | 2024年9月 |
190 | 黄欣颖 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220228 | 2024年9月 |
191 | 徐婷 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220229 | 2024年9月 |
192 | 龙晓薇 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202405040112 | 2024年9月 |
193 | 向鸿慧 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202405040115 | 2024年9月 |
194 | 钟紫依 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202405040118 | 2024年9月 |
195 | 易军叶 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202405040114 | 2024年9月 |
196 | 吴娇 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202405040227 | 2024年9月 |
197 | 杨攸凤 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202405040220 | 2024年9月 |
198 | 唐燕婷 | 一等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202405040230 | 2024年9月 |
199 | 黄悦 | 一等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220111 | 2024年9月 |
200 | 杨雅思 | 一等 | 应用英语国际商贸 | 202405120107 | 2024年9月 |
201 | 何姿 | 一等 | 应用英语国际商贸 | 202405120119 | 2024年9月 |
202 | 罗玲 | 一等 | 应用英语国际商贸 | 202405120103 | 2024年9月 |
203 | 贡嘎曲陪 | 一等 | 学前教育 | 202405050233 | 2024年9月 |
204 | 周锦程 | 一等 | 学前教育 | 202405050209 | 2024年9月 |
205 | 梅朵措姆 | 一等 | 学前教育 | 202405050231 | 2024年9月 |
206 | 刘嘉瑜 | 一等 | 学前教育 | 202405050218 | 2024年9月 |
207 | 陈文波 | 一等 | 学前教育 | 202405050203 | 2024年9月 |
208 | 旦增旺姆 | 一等 | 学前教育 | 202405050232 | 2024年9月 |
209 | 扎珍 | 一等 | 学前教育 | 202405050237 | 2024年9月 |
210 | 宋美娟 | 一等 | 学前教育 | 202405050226 | 2024年9月 |
211 | 卓玛曲吉 | 一等 | 学前教育 | 202405050129 | 2024年9月 |
212 | 泽旺格列 | 一等 | 学前教育 | 202405050131 | 2024年9月 |
213 | 任思雨 | 一等 | 学前教育 | 202405050103 | 2024年9月 |
214 | 廖欢 | 一等 | 学前教育 | 202405050105 | 2024年9月 |
215 | 肖佳瑶 | 一等 | 学前教育 | 202405050115 | 2024年9月 |
216 | 肖惠针 | 一等 | 学前教育 | 202405050119 | 2024年9月 |
217 | 次仁布 | 一等 | 学前教育 | 202405050336 | 2024年9月 |
218 | 白玛拉姆 | 一等 | 学前教育 | 202405050332 | 2024年9月 |
219 | 旦增尼珍 | 一等 | 学前教育 | 202405050331 | 2024年9月 |
220 | 刘秋玲 | 一等 | 学前教育 | 202405050314 | 2024年9月 |
221 | 文梦荧 | 一等 | 学前教育 | 202405050312 | 2024年9月 |
222 | 杨会 | 一等 | 学前教育 | 202405050306 | 2024年9月 |
223 | 王新荣 | 一等 | 学前教育 | 202405050317 | 2024年9月 |
224 | 陈乐华 | 一等 | 学前教育 | 202405050324 | 2024年9月 |
225 | 拉珍 | 一等 | 学前教育 | 13398026218 | 2024年9月 |
226 | 伍鑫鸿 | 一等 | 学前教育 | 202405050409 | 2024年9月 |
227 | 王荟如 | 一等 | 学前教育 | 202405050404 | 2024年9月 |
228 | 余正兰 | 一等 | 学前教育 | 202405050435 | 2024年9月 |
229 | 康黎 | 一等 | 学前教育 | 202405050411 | 2024年9月 |
230 | 白玛永增 | 一等 | 学前教育 | 202405050433 | 2024年9月 |
231 | 李青萍 | 一等 | 学前教育 | 202405050533 | 2024年9月 |
232 | 李姝靖 | 一等 | 学前教育 | 202405050504 | 2024年9月 |
233 | 孙璇 | 一等 | 学前教育 | 202405050507 | 2024年9月 |
234 | 胡柯 | 一等 | 学前教育 | 202405050521 | 2024年9月 |
235 | 谢美群 | 一等 | 学前教育 | 202405050518 | 2024年9月 |
236 | 李思勤 | 一等 | 学前教育 | 202405050512 | 2024年9月 |
237 | 四郎旺姆 | 一等 | 学前教育 | 202405050528 | 2024年9月 |
238 | 陈玉 | 一等 | 学前教育 | 202405050228 | 2024年9月 |
239 | 谢薇 | 一等 | 应用英语(国际商贸) | 202405120201 | 2024年9月 |
240 | 左凤莲 | 一等 | 应用英语国际商贸 | 202405120228 | 2024年9月 |
241 | 肖源清 | 一等 | 应用英语(国际商贸) | 202405120208 | 2024年9月 |
242 | 吴爽姿 | 一等 | 应用英语(国际商贸) | 202405120212 | 2024年9月 |
243 | 李成群 | 一等 | 应用英语国际商贸方向 | 202405120307 | 2024年9月 |
244 | 康咪 | 一等 | 应用英语国际商贸方向 | 202405120325 | 2024年9月 |
245 | 颜思盈 | 一等 | 应用英语国际商贸方向 | 202405120320 | 2024年9月 |
246 | 刘然 | 二等 | 应用英语 | 202205020330 | 2022年9月 |
247 | 刘红 | 二等 | 商务英语 | 202205010108 | 2022年9月 |
248 | 唐雪雪 | 二等 | 学前教育 | 202205050103 | 2022年9月 |
249 | 顿珠曲措 | 二等 | 学前教育 | 202205050141 | 2022年9月 |
250 | 旦增卓玛 | 二等 | 学前教育 | 202205050236 | 2022年9月 |
251 | 陈桥芳 | 二等 | 学前教育 | 202205050312 | 2022年9月 |
252 | 扎西次仁 | 二等 | 学前教育 | 202205050426 | 2022年9月 |
253 | 黄明 | 二等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310135 | 2022年9月 |
254 | 何茂春 | 二等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310231 | 2022年9月 |
255 | 邹思思 | 二等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310322 | 2022年9月 |
256 | 米玛吉巴 | 二等 | 学前教育 | 202305050503 | 2023年9月 |
257 | 杨超然 | 二等 | 应用英语(幼教) | 202305220231 | 2023年9月 |
258 | 李丹丹 | 二等 | 23级应用英语(幼儿教育) | 202305220339 | 2023年9月 |
259 | 刘倩 | 二等 | 学前教育 | 202405050204 | 2024年9月 |
260 | 郭琳蔓 | 二等 | 学前教育 | 202405050104 | 2024年9月 |
261 | 周晓劲 | 三等 | 应用英语 | 202205020430 | 2022年9月 |
262 | 向巴曲珍 | 三等 | 学前教育 | 202205050330 | 2022年9月 |
263 | 熊珠丽 | 三等 | 学前教育 | 202205050420 | 2022年9月 |
264 | 肖丽娟 | 三等 | 学前教育 | 202205010119 | 2022年9月 |
265 | 黄芬 | 三等 | 22级幼儿管理2班 | 202205040220 | 2022年9月 |
266 | 莫星亮 | 三等 | 应用英语 | 202205020206 | 2022年9月 |
267 | 黄逸 | 三等 | 应用英语 | 202205020115 | 2022年9月 |
268 | 肖婷 | 三等 | 应用英语 | 202205020118 | 2022年9月 |
269 | 谭琰 | 三等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310330 | 2022年9月 |
270 | 张顺洁 | 三等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310111 | 2022年9月 |
271 | 苏懿豪 | 三等 | 商务英语(国际邮轮) | 202205310107 | 2022年9月 |
272 | 何文欣 | 三等 | 学前教育 | 202305050105 | 2023年9月 |
273 | 刘芝汝 | 三等 | 学前教育 | 202305050134 | 2023年9月 |
274 | 周春冬 | 三等 | 学前教育 | 202305050230 | 2023年9月 |
275 | 隆成林 | 三等 | 学前教育 | 202305050213 | 2023年9月 |
276 | 李正玉 | 三等 | 学前教育 | 202305050214 | 2023年9月 |
277 | 邓思婷 | 三等 | 学前教育 | 202305050319 | 2023年9月 |
278 | 黄娟 | 三等 | 学前教育 | 202605050415 | 2023年9月 |
279 | 李宇阳 | 三等 | 学前教育 | 202305050405 | 2023年9月 |
280 | 方念 | 三等 | 学前教育 | 202305050624 | 2023年9月 |
281 | 旦增曲吉 | 三等 | 学前教育 | 202305050601 | 2023年9月 |
282 | 刘颖 | 三等 | 应用英语(国际贸易)2班 | 202305120204 | 2023年9月 |
283 | 彭岚 | 三等 | 应用英语(国际贸易)2班 | 202305120212 | 2023年9月 |
284 | 郭瑶 | 三等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202305040105 | 2023年9月 |
285 | 陈燕珍 | 三等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202305040202 | 2023年9月 |
286 | 阳阳 | 三等 | 应用英语(幼教) | 202305220216 | 2023年9月 |
287 | 黄语嫣 | 三等 | 23级应用英语(幼儿教育) | 202305220308 | 2023年9月 |
288 | 刘娟 | 三等 | 应用英语国际贸易 | 202305120116 | 2023年9月 |
289 | 刘宇希 | 三等 | 应用英语国际贸易 | 202305120123 | 2023年9月 |
290 | 王萍 | 三等 | 应用英语 | 202305220126 | 2023年9月 |
291 | 李春红 | 三等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220316 | 2024年9月 |
292 | 刘佩 | 三等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220301 | 2024年9月 |
293 | 李玉斌 | 三等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202405040135 | 2024年9月 |
294 | 黄玉凤 | 三等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 202405040103 | 2024年9月 |
295 | 陈燕 | 三等 | 应用英语(小学幼儿教育) | 202405220311 | 2024年9月 |
296 | 肖冬梅 | 三等 | 应用英语国际商贸 | 202405120120 | 2024年9月 |
297 | 刘珊 | 三等 | 应用英语国际商贸 | 202405120117 | 2024年9月 |
298 | 麻君红 | 三等 | 学前教育 | 202405050230 | 2024年9月 |
299 | 苏胜美 | 三等 | 学前教育 | 202405050101 | 2024年9月 |
300 | 次仁玉珍 | 三等 | 学前教育 | 202405050330 | 2024年9月 |
301 | 索郎平措 | 三等 | 学前教育 | 202405050337 | 2024年9月 |
302 | 向巴永宗 | 三等 | 学前教育 | 202405050329 | 2024年9月 |
303 | 顿珠吴色 | 三等 | 学前教育 | 202405050434 | 2024年9月 |
304 | 陈畅 | 三等 | 学前教育 | 202405050424 | 2024年9月 |
305 | 四郎措姆 | 三等 | 学前教育 | 202405050529 | 2024年9月 |
306 | 朱娅婷 | 三等 | 学前教育 | 202405050531 | 2024年9月 |
307 | 尼玛卓嘎 | 三等 | 学前教育 | 202405050134 | 2024年9月 |
308 | 李樟峰 | 三等 | 应用英语(国际商贸) | 202405120213 | 2024年9月 |
309 | 向乐涵 | 三等 | 应用英语(国际商贸) | 202405120219 | 2024年9月 |
310 | 丁海晓灵 | 三等 | 应用英语国际商贸方向 | 202405120308 | 2024年9月 |
311 | 刘连连 | 三等 | 应用英语国际商贸方向 | 202405120314 | 2024年9月 |
312 | 李雅芳 | 三等 | 商务英语 | 202205010103 | 2022年9月 |
313 | 宋凤仪 | 三等 | 应用英语 | 202205020114 | 2022年9月 |
314 | 吴子润 | 三等 | 学前教育 | 202205050209 | 2022年9月 |
315 | 何木林 | 三等 | 应用英语 | 202205020211 | 2022年9月 |
316 | 黄姝霖 | 三等 | 应用英语 | 202205020108 | 2022年9月 |
317 | 黄冲 | 三等 | 学前教育 | 202205050113 | 2022年9月 |
318 | 彭琴 | 三等 | 商务英语 | 202205010126 | 2022年9月 |
319 | 王心凌 | 三等 | 学前教育 | 202205050406 | 2022年9月 |
320 | 张永孝 | 三等 | 学前教育 | 202205050405 | 2022年9月 |
321 | 艾颖欣 | 三等 | 学前教育 | 202305050301 | 2023年9月 |
322 | 陈旗 | 三等 | 应用英语 | 202305220108 | 2023年9月 |
323 | 邓颖莹 | 三等 | 学前教育 | 202305050314 | 2023年9月 |
