为了表彰我院优秀学生和先进集体,促进良好学风的形成,根据《娄底职业技术学院学生奖励办法》、《娄底职业技术学院文化传播学院2023-2024学年度优秀学生干部和先进集体评选方案》,经班级推荐,学院审核,拟推荐22级应用英语1班等3个班级申报“优秀班级”;邓洋等4名学生申报“校长奖学金”;陈婧等53名学生申报“三好学生”;资丽榕等106名学生申报“优秀学生干部”。现予以公示(名单见附表),公示日期2024年10月22日-10月28日,如有异议,请与文化传播学院系办反映情况,名单附后。
文化传播学院
2024年10月22日
文化传播学院2023-2024学年度学生评优名单
序号 | 获奖类别 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 优秀班级 | 22级应用英语1班 | ||
2 | 优秀班级 | 22级学前教育3班 | ||
3 | 优秀班级 | 23级应用英语(幼教)1班 | ||
4 | 校长奖学金 | 22级学前教育3班 | 202205050301 | 邓洋 |
5 | 校长奖学金 | 23级学前教育6班 | 202305050631 | 李欣 |
6 | 校长奖学金 | 23级学前教育5班 | 202305050531 | 陆慧珊 |
7 | 校长奖学金 | 22级学前教育3班 | 202205050314 | 田梦琪 |
8 | 三好学生 | 22级应用英语1班 | 202205020105 | 陈婧 |
9 | 三好学生 | 22级应用英语3班 | 202205020316 | 唐玲 |
10 | 三好学生 | 22级应用英语3班 | 202205020323 | 刘嘉瑶 |
11 | 三好学生 | 22级学前教育2班 | 202205050216 | 罗菀苗 |
12 | 三好学生 | 22级学前教育2班 | 202205050210 | 刘灵 |
13 | 三好学生 | 22级学前教育3班 | 202205050314 | 田梦琪 |
14 | 三好学生 | 22级学前教育3班 | 202205050301 | 邓洋 |
15 | 三好学生 | 22级学前教育3班 | 202205050312 | 陈桥芳 |
16 | 三好学生 | 22级商务英语1班 | 202205010114 | 谢淋滢 |
17 | 三好学生 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305220222 | 刘美金 |
18 | 三好学生 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305120117 | 谢雅瑜 |
19 | 三好学生 | 23级学前教育1班 | 202305050120 | 刘弈麟 |
20 | 三好学生 | 23级学前教育1班 | 202305050127 | 王芊 |
21 | 三好学生 | 23级学前教育1班 | 202305050107 | 任婉柠 |
22 | 三好学生 | 23级学前教育5班 | 202305050531 | 陆慧珊 |
23 | 三好学生 | 22级商务英语(邮轮)2班 | 202205310205 | 梁伍缘 |
24 | 三好学生 | 22级幼管2班 | 202205040202 | 曾蕊琪 |
25 | 三好学生 | 22级应用英语3班 | 202205020323 | 刘嘉瑶 |
26 | 三好学生 | 22级幼管1班 | 202205040136 | 周钰希 |
27 | 三好学生 | 23级应英幼教1班 | 202305020114 | 罗子萱 |
28 | 三好学生 | 23级应英幼教3班 | 202305220325 | 邓博 |
29 | 三好学生 | 23级幼管1班 | 2023050401114 | 周姝静 |
30 | 三好学生 | 23级学前教育3班 | 202305050320 | 陈素美 |
31 | 三好学生 | 23级应用(幼教)3班 | 202305220310 | 粟玉 |
33 | 三好学生 | 22级学前4班 | 202205050406 | 王心凌 |
34 | 三好学生 | 23级学前教育4班 | 202305050418 | 向丽丽 |
35 | 三好学生 | 22级应用英语1班 | 202205020113 | 米洁 |
36 | 三好学生 | 22级应用英语2班 | 202205020222 | 李娅 |
37 | 三好学生 | 22级应用英语3班 | 202205020327 | 唐颖 |
38 | 三好学生 | 22级应用英语4班 | 202205020404 | 曾雅慧 |
39 | 三好学生 | 22级学前教育1班 | 202205050110 | 刘玲 |
41 | 三好学生 | 22级学前教育3班 | 202205050304 | 兰淅 |
42 | 三好学生 | 22级学前教育4班 | 202205050409 | 胡佳颖 |
43 | 三好学生 | 22级商务英语1班 | 202205010118 | 张源 |
44 | 三好学生 | 22级幼管1班 | 202205040133 | 何雪花 |
46 | 三好学生 | 23级学前教育1班 | 202305050105 | 何文欣 |
47 | 三好学生 | 23级学前教育2班 | 202305050231 | 张菲菲 |
48 | 三好学生 | 23级学前教育3班 | 2023005050332 | 罗恋 |
49 | 三好学生 | 23级学前教育4班 | 202305050408 | 李媛轩 |
50 | 三好学生 | 23级学前教育5班 | 202305050526 | 谭秀芹 |
51 | 三好学生 | 23级学前教育6班 | 202305050632 | 何闽 |
52 | 三好学生 | 23级应用英语(幼教)1班 | 202305220111 | 欧亚 |
53 | 三好学生 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305220203 | 岳文静 |
54 | 三好学生 | 23级应用英语(幼教)3班 | 202305220307 | 杨敏 |
55 | 三好学生 | 23级应用英语(国际商贸)1班 | 202305120105 | 朱江南 |
56 | 三好学生 | 23级应用英语(国际商贸)2班 | 202305120203 | 易钰洁 |
57 | 三好学生 | 23级幼管1班 | 202305040124 | 李坤燚 |
58 | 三好学生 | 23级幼管2班 | 202305040228 | 田悦 |
59 | 三好学生 | 22级商务英语(邮轮)2班 | 202205310219 | 董虹 |
61 | 三好学生 | 22级商务英语(邮轮)3班 | 202205310310 | 熊雅思 |
62 | 优秀学生干部 | 22级应用英语3班 | 202205020307 | 资丽榕 |
32 | 优秀学生干部 | 22应用英语1班 | 202205020108 | 黄姝霖 |
63 | 优秀学生干部 | 22级商英1班 | 202205010103 | 李雅芳 |
64 | 优秀学生干部 | 22级幼管1班 | 202205040123 | 张海燕 |
65 | 优秀学生干部 | 23级学前3班 | 202305050301 | 艾颖欣 |
66 | 优秀学生干部 | 23级应用(幼教)3班 | 202305220308 | 黄语嫣 |
67 | 优秀学生干部 | 23级学前4班 | 202305050421 | 杨璇 |
68 | 优秀学生干部 | 22级商英1班 | 202205010126 | 彭琴 |
69 | 优秀学生干部 | 23级学前3班 | 202305050306 | 钟宛贞 |
70 | 优秀学生干部 | 22级学前教育4班 | 202205050405 | 张永孝 |
71 | 优秀学生干部 | 22级幼儿管理2班 | 202205040206 | 吴孟衡 |
72 | 优秀学生干部 | 23级学前3班 | 202305050304 | 廖泽希 |
73 | 优秀学生干部 | 22级学前4班 | 202205050209 | 吴子润 |
74 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)3班 | 202305220236 | 彭雨嫣 |
75 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305220213 | 眭湘湘 |
76 | 优秀学生干部 | 22级学前教育3班 | 202205050321 | 邱园园 |
77 | 优秀学生干部 | 22级应用英语1班 | 202205020114 | 宋凤仪 |
78 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305220221 | 熊洁容 |
79 | 优秀学生干部 | 23级学前教育3班 | 202305050314 | 邓颖莹 |
80 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305220202 | 张诺美 |
81 | 优秀学生干部 | 23级学前3班 | 202305050328 | 唐毅 |
82 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305220204 | 彭娜 |
83 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305220201 | 刘灿 |
84 | 优秀学生干部 | 23级学前教育4班 | 202305050414 | 江婷 |
85 | 优秀学生干部 | 22级应用英语2班 | 202205020215 | 刘贝 |
86 | 优秀学生干部 | 23级学前教育4班 | 202305050429 | 邱赛怡 |
87 | 优秀学生干部 | 22级学前教育3班 | 202205050305 | 谢雨欣 |
88 | 优秀学生干部 | 22级应用英语1班 | 202205020108 | 刘溢 |
89 | 优秀学生干部 | 22级应用英语1班 | 202205020109 | 胡锦岚 |
90 | 优秀学生干部 | 22级应用英语1班 | 202205020117 | 王昕萍 |
91 | 优秀学生干部 | 22级应用英语2班 | 202205020217 | 欧阳文娜 |
92 | 优秀学生干部 | 22级应用英语2班 | 202205020212 | 谢文瑶 |
93 | 优秀学生干部 | 22级应用英语2班 | 202205020214 | 刘润 |
94 | 优秀学生干部 | 22级应用英语3班 | 202205020306 | 王欣悦 |
95 | 优秀学生干部 | 22级应用英语3班 | 202205020315 | 陈姣婷 |
96 | 优秀学生干部 | 22级应用英语3班 | 202205020310 | 黄婷玉 |
97 | 优秀学生干部 | 22级应用英语4班 | 202205020403 | 李艳群 |
98 | 优秀学生干部 | 22级应用英语4班 | 202205020407 | 石书畅 |
99 | 优秀学生干部 | 22级应用英语4班 | 202205020410 | 张乐 |
100 | 优秀学生干部 | 22级学前教育1班 | 202205050124 | 罗佳昕 |
101 | 优秀学生干部 | 22级学前教育1班 | 202205050115 | 刘肖珺 |
102 | 优秀学生干部 | 22级学前教育1班 | 202205050125 | 危瑾之 |
40 | 优秀学生干部 | 22级学前教育2班 | 202205050203 | 和海玉 |
103 | 优秀学生干部 | 22级学前教育2班 | 202205050218 | 廖雅妮 |
104 | 优秀学生干部 | 22级学前教育2班 | 202205050230 | 梁丽芳 |
105 | 优秀学生干部 | 22级学前教育2班 | 202205050212 | 谷芬 |
106 | 优秀学生干部 | 22级学前教育3班 | 202205050313 | 李琴琴 |
107 | 优秀学生干部 | 22级学前教育3班 | 202205050320 | 唐芙蓉 |
108 | 优秀学生干部 | 22级学前教育4班 | 202205050317 | 徐婷婷 |
109 | 优秀学生干部 | 22级学前教育4班 | 202205050407 | 张淋意 |
110 | 优秀学生干部 | 22级学前教育4班 | 202205050403 | 潘冬园 |
111 | 优秀学生干部 | 22级学前教育4班 | 202205050416 | 谢思盈 |
112 | 优秀学生干部 | 22级商务英语1班 | 202205010131 | 李熠珣 |
113 | 优秀学生干部 | 22级商务英语1班 | 202205010111 | 陈燕 |
114 | 优秀学生干部 | 22级商务英语1班 | 202205010127 | 陈明月 |
115 | 优秀学生干部 | 22级幼管1班 | 202205040106 | 魏畅 |
116 | 优秀学生干部 | 22级幼管1班 | 202205040135 | 侯茜茜 |
117 | 优秀学生干部 | 22级幼管1班 | 202205040144 | 廖思思 |
45 | 优秀学生干部 | 22级幼管2班 | 202205040214 | 滕玉婵 |
118 | 优秀学生干部 | 22级幼管2班 | 202205040232 | 申文静 |
119 | 优秀学生干部 | 22级幼管2班 | 202205040205 | 袁悦 |
120 | 优秀学生干部 | 22级幼管2班 | 202205040228 | 裴思婷 |
121 | 优秀学生干部 | 22级商务英语(邮轮)1班 | 202205310139 | 谭秋霞 |
122 | 优秀学生干部 | 22级商务英语(邮轮)1班 | 202205310105 | 罗睿 |
123 | 优秀学生干部 | 22级商务英语(邮轮)1班 | 202205310101 | 王奥创 |
124 | 优秀学生干部 | 22级商务英语(邮轮)2班 | 202205310227 | 胡婧 |
60 | 优秀学生干部 | 22级商务英语(邮轮)2班 | 202205310208 | 李美 |
125 | 优秀学生干部 | 22级商务英语(邮轮)2班 | 202205310203 | 梁雅婕 |
126 | 优秀学生干部 | 22级商务英语(邮轮)2班 | 202205310226 | 胡思 |
127 | 优秀学生干部 | 22级商务英语(邮轮)3班 | 202205310330 | 谭琰 |
128 | 优秀学生干部 | 22级商务英语(邮轮)3班 | 202205310303 | 吴烨 |
129 | 优秀学生干部 | 22级商务英语(邮轮)3班 | 202205310339 | 李少武 |
130 | 优秀学生干部 | 23级学前教育1班 | 202305050129 | 曾亿 |
131 | 优秀学生干部 | 23级学前教育1班 | 202305050130 | 李宏冰 |
132 | 优秀学生干部 | 23级学前教育1班 | 202305050118 | 王想 |
133 | 优秀学生干部 | 23级学前教育2班 | 202305050228 | 钟咏琪 |
134 | 优秀学生干部 | 23级学前教育2班 | 202305050206 | 袁婷 |
135 | 优秀学生干部 | 23级学前教育2班 | 202305050213 | 隆成林 |
136 | 优秀学生干部 | 23级学前教育3班 | 202305050329 | 黄思琪 |
137 | 优秀学生干部 | 23级学前教育3班 | 202305050319 | 邓思婷 |
138 | 优秀学生干部 | 23级学前教育3班 | 202305050305 | 吕婧 |
139 | 优秀学生干部 | 23级学前教育4班 | 202305050404 | 郭蓉 |
140 | 优秀学生干部 | 23级学前教育4班 | 202305050423 | 周亚琴 |
141 | 优秀学生干部 | 23级学前教育4班 | 202305050415 | 黄娟 |
142 | 优秀学生干部 | 23级学前教育5班 | 202305050512 | 颜诗源 |
143 | 优秀学生干部 | 23级学前教育5班 | 202305050507 | 雷君伟 |
144 | 优秀学生干部 | 23级学前教育5班 | 202305050517 | 刘丽藩 |
145 | 优秀学生干部 | 23级学前教育6班 | 202305050609 | 周盈盈 |
146 | 优秀学生干部 | 23级学前教育6班 | 202305050615 | 吴潭琪 |
147 | 优秀学生干部 | 23级学前教育6班 | 202305050608 | 刘贤知 |
148 | 优秀学生干部 | 23级幼管1班 | 202305040105 | 郭瑶 |
149 | 优秀学生干部 | 23级幼管1班 | 202305040117 | 赵桑 |
150 | 优秀学生干部 | 23级幼管1班 | 202305040116 | 郑席珍 |
151 | 优秀学生干部 | 23级幼管2班 | 202305040220 | 吴若楠 |
152 | 优秀学生干部 | 23级幼管2班 | 202305040221 | 肖婷 |
153 | 优秀学生干部 | 23级幼管2班 | 202305040201 | 赵植如 |
154 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)1班 | 202305220127 | 丁晨 |
155 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)1班 | 202305220109 | 王悦 |
156 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)1班 | 202305220131 | 曹小玲 |
157 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305220210 | 蒋妍 |
158 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305220216 | 阳阳 |
159 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)2班 | 202305220234 | 舒飞 |
160 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)3班 | 202305220302 | 陈华升 |
161 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)3班 | 202305220306 | 贺诗敏 |
162 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(幼教)3班 | 202305220317 | 唐雨涵 |
163 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(国际商贸)1班 | 202305120121 | 陈晓晖 |
164 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(国际商贸)1班 | 202305120124 | 肖丽阳 |
165 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(国际商贸)1班 | 202305120116 | 刘娟 |
166 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(国际商贸)2班 | 202305120218 | 黄慧珍 |
167 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(国际商贸)2班 | 202305120206 | 毛丹 |
168 | 优秀学生干部 | 23级应用英语(国际商贸)2班 | 202305120214 | 段江青 |
