| 二级学院(盖章):文化传播学院 填报时间:2025年1月13日 | |||||||||
序 | 学号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 班级名称 | 生源 地区生源 地区生源 地区生源 地区 | 获校级及以上奖励的名称、时间 (只需填写两个主要奖项)获校级及以上奖励的名称、时间 (只需填写两个主要奖项)获校级及以上奖励的名称、时间 (只需填写两个主要奖项)获校级及以上奖励的名称、时间 (只需填写两个主要奖项) | 类别 |
| 1 | 202205050314 | 田梦琪 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级学前教育3班 | 湖南溆浦县 | 2024年度“楚怡杯”职业院校技能竞赛幼儿教育技能“三等奖” 2023-2024学年度“国家奖学金” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 2 | 202205050301 | 邓洋 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级学前教育3班 | 湖南娄底 | 2022—2023学年度“国家励志奖学金” 2023—2024学年度“国家奖学金” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 3 | 202205040136 | 周钰希 | 女 | 汉族 | 团员 | 22级幼儿管理1班 | 湖南益阳 | 2022-2023学年度“优秀学生干部” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 4 | 202205020105 | 陈婧 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级应用英语1班 | 广东梅州市 | 2022-2023学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 5 | 202205020323 | 刘嘉瑶 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 22级应英3班 | 湖南娄底 | 2023年湖南省三下乡优秀个人 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 6 | 202205040133 | 何雪花 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级幼儿管理1班 | 湖南邵阳 | 2022-2023学年度“三好学生” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 7 | 202205020307 | 资丽榕 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级应英3班 | 湖南耒阳 | "2023-2024学年度“优秀学生干部” 2023-2024学年度“国家励志奖学金”" | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 8 | 202205020316 | 唐玲 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级应英3班 | 湖南永州 | 2022-2023学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 9 | 202205050218 | 廖雅妮 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级学前教育2班 | 湖南新化 | 2023-2024学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“优秀学生干部” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 10 | 202205050410 | 张灿 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级学前教育4班 | 湖南湘潭 | 2022-2023学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 11 | 202205040212 | 邹海燕 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级幼管2班 | 湖南长沙 | 2022-2023学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 12 | 202205010131 | 李熠珣 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级商务英语1班 | 湖南怀化 | 2023-2024学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“优秀学生干部” | 省级优秀毕业生 校级优秀毕业生 |
| 13 | 202205310117 | 张海英 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级邮轮1班 | 湖南怀化 | 2022-2023学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 校级优秀毕业生 |
| 14 | 202205050110 | 刘玲 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级学前1班 | 湖南衡阳 | 2022-2023学年度“三好学生” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 校级优秀毕业生 |
| 15 | 202205050124 | 罗佳昕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级学前1班 | 湖南岳阳 | 2022-2023学年度“优秀学生干部” 2023-2024学年度“优秀学生干部” | 校级优秀毕业生 |
| 16 | 202205050210 | 刘灵 | 女 | 汉族 | 群众 | 22级学前教育2班 | 湖南常德 | 2022—2023学年度“国家励志奖学金” 2024年第十一届“挑战杯”湖南省三等奖 | 校级优秀毕业生 |
| 17 | 202205050320 | 唐芙蓉 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 22级学前教育3班 | 湖南湘西 | 2022-2023学年度“优秀学生干部” 2023-2024学年度“优秀学生干部” | 校级优秀毕业生 |
| 18 | 202205050321 | 邱园园 | 女 | 土家族 | 群众 | 22级学前教育3班 | 湖南湘西 | 2023-2024学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“优秀学生干部” | 校级优秀毕业生 |
| 19 | 202205050409 | 胡佳颖 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级学前教育4班 | 湖南邵阳 | 2022-2023学年度“优秀学生干部” 2023-2024学年度“三好学生” | 校级优秀毕业生 |
| 20 | 202205050130 | 唐嘉玲 | 女 | 瑶族 | 中共预备党员 | 22级商务英语1班 | 湖南永州 | 2022-2023学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 校级优秀毕业生 |
| 21 | 202205040135 | 侯茜茜 | 女 | 汉族 | 群众 | 22级幼儿管理1班 | 湖南邵阳 | 2023-2024学年度“优秀班干部” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 校级优秀毕业生 |
| 22 | 202205040144 | 廖思思 | 女 | 汉族 | 团员 | 22级幼儿管理1班 | 湖南新化 | 2022-2023学年度“优秀学干部 ” 2022-2034学年度“国家励志奖学金” | 校级优秀毕业生 |
| 23 | 202205020308 | 易填甜 | 女 | 汉族 | 团员 | 22级应用英语3班 | 娄底 | 2022-2023年被评为“优秀干部” 2023-2024被评为“优秀共青团员” | 校级优秀毕业生 |
| 24 | 202105020518 | 何湖美 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级应用英语3班 | 湖南永州 | 2022-2023学年度“优秀学生干部” 2023学年荣获“三等奖和优胜奖”“优秀志愿者” | 校级优秀毕业生 |
| 25 | 202205020327 | 唐颖 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级应用英语3班 | 湖南长沙 | 2022-2023学年度“优秀学生干部” 2024-2025学年度“国家励志奖学金” | 校级优秀毕业生 |
| 26 | 202205020403 | 李艳群 | 女 | 侗 | 共青团员 | 22级应用英语4班 | 湖南会同 | 2022-2023学年度“三好学生” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 校级优秀毕业生 |
| 27 | 202205020410 | 张乐 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级应用英语4班 | 湖南祁东 | 2023-2024学年度“优秀学生干部” 2023-2024学年度校级“最美阅读空间”二等奖 | 校级优秀毕业生 |
| 28 | 202205020416 | 邹依航 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级应用英语4班 | 湖南衡阳县 | 2024年6月第十九届青年学习节“第三届绘画大赛”荣获优胜奖 2024年9月“挑战杯”校赛优胜奖 | 校级优秀毕业生 |
| 29 | 202205040232 | 申文静 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 婴幼儿托育服务与管理 | 湖南永州 | 2022-2023学年度“优秀学生干部” | 校级优秀毕业生 |
| 30 | 202205020212 | 谢文瑶 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级应用英语2班 | 湖南新宁市 | 2022—2023学年度“国家励志奖学金” 2022—2023学年度“优秀学生干部” | 校级优秀毕业生 |
| 31 | 202205020109 | 胡锦岚 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级应用英语2班 | 湖南醴陵市 | 2022-2023学年度“优秀学生干部” 2023-2024学年度“优秀学生干部” | 校级优秀毕业生 |
| 32 | 202205310105 | 罗睿 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 22级邮轮1班 | 湖南隆回县 | 2022-2023学年度“三好学生” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 校级优秀毕业生 |
| 33 | 202205310339 | 李少武 | 男 | 汉族 | 团员 | 商务英语 | 湖南省娄底市 | 2022-2023学年度“优秀学生干部” 2023-2025学年度“国家励志奖学金” 第一届湖南省职业院校乡村振兴公益直播赛三等奖 | 校级优秀毕业生 |
| 34 | 202205310227 | 胡婧 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级商务英语 | 湖南省衡阳市 | 2024-2025年“班级优秀干部” 2023-2024年“三好学生” | 校级优秀毕业生 |
| 35 | 202205010103 | 李雅芳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级商英1班 | 湖南娄底 | 2022-2023学年度“优秀学生干部” 2023-2024学年度“优秀学生干部” | 校级优秀毕业生 |
| 36 | 202205040123 | 张海燕 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级幼儿管理1班 | 湖南宁乡 | 2023-2024国家励志奖学金 2023-2024优秀学生会干部 | 校级优秀毕业生 |
| 37 | 202205050209 | 吴子润 | 女 | 汉族 | 团员 | 22级学前2班 | 湖南常德 | 2023-2024优秀学生干部 | 校级优秀毕业生 |
| 38 | 202205040205 | 袁悦 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 22级幼管2班 | 湖南永州 | "2023-2024学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“优秀学生干部”" | 校级优秀毕业生 |
| 39 | 202205010126 | 彭琴 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级商英1班 | 湖南娄底 | 2023-2024学年度“优秀学生干部” | 校级优秀毕业生 |
| 40 | 202205050212 | 谷芬 | 女 | 白族 | 共青团员 | 22级学前2班 | 湖南张家界 | 2023-2024学年度“优秀学生干部” | 校级优秀毕业生 |
| 41 | 202205020108 | 黄姝霖 | 女 | 汉族 | 群众 | 22级应英1班 | 湖南醴陵 | "2023-2024学年度“国家励志奖学金” “2023-2024学年度“优秀学生干部” | 校级优秀毕业生 |
| 42 | 202205050312 | 陈桥芳 | 女 | 汉族 | 团员 | 22级学前3班 | 湖南怀化 | 2023-2024学年度“三好学生” | 校级优秀毕业生 |
| 43 | 202205010114 | 谢淋滢 | 女 | 汉族 | 团员 | 22级商务英语1班 | 湖南邵阳 | 湖南省职业院校技能竞赛英语写作3等奖 | 校级优秀毕业生 |
| 44 | 202205310139 | 谭秋霞 | 女 | 苗族 | 群众 | 22级商务英语(邮轮) | 湖南省怀化 | 2024-2025年“班级优秀干部” 2023-2024年“班级优秀干部” | 校级优秀毕业生 |
| 45 | 202205020222 | 李娅 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 22级应用英语 | 湖南北湖区 | 优秀学生干部 三好学生 国家励志奖学金优秀学生干部 三好学生 国家励志奖学金 | 校级优秀毕业生 |
| 46 | 202205050216 | 罗菀苗 | 女 | 汉族 | 群众 | 22级学前教育2班 | 湖南新化 | 2023-2024学年度“三好学生” | 创新创业优秀毕业生 |
