根据财政部等部门发布的《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)和《湖南省学生资助管理中心关于做好2024年普通高等学校国家奖助学金工作的通知》(湘学助〔2024〕30号)等有关文件的要求,经全院各班级民主评议、辅导员推荐、二级学院审查,上报学院院领导决定,拟同意推荐王芊等45名同学申报2024-2025学年度“国家励志奖学金”.如有异议,请与文化传播学院系办反映情况,名单附后。
公示期:2025年10月24日-10月30日
2025年10月24日
| 2024-2025学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生名单表 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 辅导员姓名 |
| 1 | 王芊 | 202305050127 | 学前教育 | 23级学前教育1班 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 2 | 刘弈麟 | 202305050120 | 学前教育 | 23级学前教育1班 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 3 | 隆成林 | 202305050213 | 学前教育 | 23级学前教育2班 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 4 | 杨璇 | 202305050421 | 学前教育 | 23级学前教育2班 | 女 | 侗 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 5 | 何晶 | 202305050317 | 学前教育 | 23级学前教育3班 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 6 | 陆慧姗 | 202305050531 | 学前教育 | 23级学前教育5班 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 7 | 周盈盈 | 202305050609 | 学前教育 | 23级学前教育6班 | 女 | 汉族 | 9/1/2023 | 吴琴 |
| 8 | 刘娟 | 202305120116 | 应用英语(国际商贸方向) | 23级应用英语(国贸)1班 | 女 | 汉 | 9/1/2023 | 吴思 |
| 9 | 易钰洁 | 202305120203 | 应用英语(国际贸易方向) | 23级应用英语(国贸)2班 | 女 | 汉族 | 9/1/2023 | 彭维 |
| 10 | 欧亚 | 202305220111 | 应用英语(小学幼儿教育) | 23幼教1班 | 女 | 汉族 | 9/1/2023 | 朱莉 |
| 11 | 刘灿 | 202305220201 | 应用英语(小学幼儿教育方向) | 23应用英语幼教2班 | 女 | 汉 | 9/1/2023 | 张湘波 |
| 12 | 唐雨涵 | 202305220317 | 应用英语(小学幼儿教育方向) | 23应用英语幼教3班 | 女 | 汉 | 9/1/2023 | 左琼 |
| 13 | 郭瑶 | 202305040105 | 婴幼儿托育服务与管理 | 23级幼管1班 | 女 | 汉 | 9/1/2023 | 朱莉 |
| 14 | 向柒梦 | 202305040225 | 婴幼儿托育服务与管理 | 23级幼管2班 | 女 | 汉族 | 9/1/2023 | 朱莉 |
| 15 | 周雅茜 | 202405050109 | 学前教育 | 24级学前教育1班 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 黄静 |
| 16 | 陈海岚 | 202405050201 | 学前教育 | 24级学前教育2班 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 黄静 |
| 17 | 马朝华 | 202405050315 | 学前教育 | 24级学前教育3班 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 黄静 |
| 18 | 伍鑫鸿 | 202405050409 | 学前教育 | 24级学前教育4班 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 黄静 |
| 19 | 阳佩玲 | 202405050520 | 学前教育 | 24级学前教育5班 | 女 | 苗族 | 2024年9月 | 黄静 |
| 20 | 汤依依 | 202405120115 | 应用英语(国际贸易方向) | 24级应用英语(国贸)1班 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 李悦 |
| 21 | 罗玲 | 202405120103 | 应用英语(国际贸易方向) | 24级应用英语(国贸)1班 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 李悦 |
| 22 | 唐佳欣 | 202405120203 | 应用英语(国际贸易方向) | 24应用英语国贸2班 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 刘霖 |
| 23 | 李成群 | 202405120307 | 应用英语(国际贸易方向) | 24应用英语国贸3班 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 谢花萍 |
| 24 | 黄晶晶 | 202405220324 | 应用英语(小学教育方向) | 24应用英语应幼1班 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 李悦 |
| 25 | 吴燕琴 | 202405040106 | 婴幼儿托育服务与管理 | 24婴幼儿托育与管理1班 | 女 | 侗 | 2024年9月 | 李悦 |
| 26 | 李婉仪 | 202405040137 | 婴幼儿托育服务与管理 | 24婴幼儿托育与管理1班 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 李悦 |
| 27 | 刘仟 | 202305220129 | 应用英语(小学幼儿教育方向) | 23应用英语幼教1班 | 女 | 土家族 | 2023年9月 | 朱莉 |
| 28 | 陈玉 | 202305220119 | 应用英语(小学幼儿教育方向) | 23应用英语幼教1班 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 朱莉 |
| 29 | 蒋妍 | 202305220210 | 应用英语(小学幼儿英语教育方向) | 23应用英语幼教2班 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 张湘波 |
| 30 | 舒飞 | 202305220234 | 应用英语小学幼儿英语教育方向) | 23应用英语幼教2班 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 张湘波 |
| 31 | 邓博 | 202305220325 | 应用英语(小学幼儿教育方向) | 23应用英语幼教3班 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 左琼 |
| 32 | 黄语嫣 | 202305220308 | 应用英语(小学幼儿教育) | 23应用英语幼教3班 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 左琼 |
| 33 | 粟玉 | 202305220310 | 应用英语(小学幼儿教育方向) | 23应用英语幼教3班 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 左琼 |
| 34 | 任婉柠 | 202305050107 | 学前教育 | 23学前教育1班 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 35 | 邓颖莹 | 202305050314 | 学前教育 | 23学前教育3班 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 36 | 唐毅 | 202305050328 | 学前教育 | 23学前教育3班 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 37 | 罗恋 | 202305050332 | 学前教育 | 23学前教育3班 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 38 | 钟宛贞 | 202305050306 | 学前教育 | 23学前教育3班 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 39 | 向丽丽 | 202305050418 | 学前教育 | 23学前教育4班 | 女 | 土家族 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 40 | 郭蓉 | 202305050404 | 学前教育 | 23学前教育4班 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 刘奕奕 |
| 41 | 田悦 | 202305040228 | 婴幼儿托育服务与管理 | 23婴幼儿托育与管理2班 | 女 | 土家族 | 2023年9月 | 朱莉 |
| 42 | 李卓秀 | 202405120312 | 应用英语(国际贸易方向) | 24应用英语国贸3班 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 谢花萍 |
| 43 | 张丹 | 202405050124 | 学前教育 | 24学前教育1班 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 黄静 |
| 44 | 黄悦 | 202405050303 | 学前教育 | 24学前教育3班 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 黄静 |
| 45 | 黄钰婕 | 202405220326 | 应用英语(小学幼儿教育方向) | 24级应用英语(幼教)1班 | 女 | 苗族 | 2024年9月 | 李悦 |
