根据财政部等部门发布的《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)和《湖南省学生资助管理中心关于做好2024年普通高等学校国家奖助学金工作的通知》(湘学助〔2024〕30号)等有关文件的要求,经全院各班级民主评议、辅导员推荐、二级学院审查,上报学院院领导决定,拟同意推荐李亚利等313名同学申报2025-2026学年度普通高等学校国家助学金。如有异议,请与文化传播学院系办反映情况,名单附后。
公示期:2024年10月24日-10月27日
文化传播学院
2024年10月24日
| 2025-2026学年度普通高等学校国家助学金获资助学生名单表 | |||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 性别 | 民族 | 获资助等次 |
| 1 | 李亚利 | 202305050622 | 文化传播学院 | 23学前6班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 2 | 邓丽湘 | 202305220134 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 3 | 康咪 | 202405120325 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 4 | 李成群 | 202405120307 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 5 | 陈修远 | 202505120222 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)2班 | 男 | 汉族 | 一等 |
| 6 | 吴胜涛 | 202505120221 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)2班 | 男 | 苗族 | 一等 |
| 7 | 宋杭辉 | 202505220107 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 8 | 李紫璇 | 202505220125 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 9 | 瞿梅 | 202505220105 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 10 | 王珂 | 202505220111 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 11 | 赵倩 | 202505220116 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 12 | 王妍 | 202505220101 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 13 | 朱彦湘 | 202505220120 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)1班 | 女 | 瑶族 | 一等 |
| 14 | 陈惠熙 | 202505220113 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 15 | 李婷 | 202505220121 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 16 | 袁霞 | 202505220205 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 17 | 王婷 | 202505220211 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 18 | 祝可伊 | 202505220212 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)2班 | 女 | 土家族 | 一等 |
| 19 | 陈禹梦 | 202505220228 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 20 | 龙萍 | 202505220219 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)2班 | 女 | 侗族 | 一等 |
| 21 | 张虹 | 202505220329 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 22 | 何湘柔 | 202505220329 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 23 | 何夏玲 | 202505220310 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 24 | 唐晓娟 | 202505220317 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 25 | 李紫璐 | 202505220303 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 26 | 刘佳琳 | 202505220314 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)3班 | 女 | 瑶族 | 一等 |
| 27 | 刘天翔 | 202505220336 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)3班 | 男 | 苗族 | 一等 |
| 28 | 李悦 | 202505120335 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)3班 | 女 | 苗族 | 一等 |
| 29 | 廖伟芳 | 202505120316 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 30 | 张树意 | 202505120332 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 31 | 周玉颜 | 202505120326 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)3班 | 女 | 苗族 | 一等 |
| 32 | 欧丽珍 | 202505120318 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 33 | 张赢 | 202505120337 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 34 | 杜雨婕 | 202505120313 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 35 | 何思雨 | 202505120124 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 36 | 杨嘉欣 | 202505120104 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)1班 | 女 | 侗族 | 一等 |
| 37 | 陈娟 | 202505120105 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 38 | 李倩 | 202505120103 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 39 | 徐雪晴 | 202505120127 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 40 | 周叶 | 202505120135 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 41 | 泽旺格列 | 202405050131 | 文化传播学院 | 24学前1班 | 男 | 藏族 | 一等 |
| 42 | 卓玛曲吉 | 202405050129 | 文化传播学院 | 24学前1班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 43 | 郭琳蔓 | 202405050104 | 文化传播学院 | 24学前1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 44 | 廖欢 | 202405050105 | 文化传播学院 | 24学前1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 45 | 肖佳瑶 | 202405050115 | 文化传播学院 | 24学前1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 46 | 任思雨 | 202405050103 | 文化传播学院 | 24学前1班 | 女 | 土家族 | 一等 |
| 47 | 肖惠针 | 202405050119 | 文化传播学院 | 24学前1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 48 | 更藏卓玛 | 202405050127 | 文化传播学院 | 24学前1班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 49 | 刘嘉瑜 | 202405050218 | 文化传播学院 | 24学前2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 50 | 陈文波 | 202405050203 | 文化传播学院 | 24学前2班 | 女 | 布依族 | 一等 |
| 51 | 周锦程 | 202405050209 | 文化传播学院 | 24学前2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 52 | 旦增旺姆 | 202405050232 | 文化传播学院 | 24学前2班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 53 | 宋美娟 | 202405050226 | 文化传播学院 | 24学前2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 54 | 梅朵措姆 | 202405050231 | 文化传播学院 | 24学前2班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 55 | 扎珍 | 202405050237 | 文化传播学院 | 24学前2班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 56 | 贡嘎曲陪 | 202405050233 | 文化传播学院 | 24学前2班 | 男 | 藏族 | 一等 |
| 57 | 刘倩 | 202405050204 | 文化传播学院 | 24学前2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 58 | 次仁玉珍 | 202405050330 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 59 | 索郎平措 | 202405050337 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 男 | 藏族 | 一等 |
| 60 | 次仁布 | 202405050336 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 男 | 藏族 | 一等 |
| 61 | 旦增尼珍 | 202405050331 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 62 | 刘秋玲 | 202405050314 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 63 | 文梦荧 | 202405050312 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 64 | 杨会 | 202405050306 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 65 | 王新荣 | 202405050317 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 女 | 白族 | 一等 |
| 66 | 陈乐华 | 202405050324 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 67 | 拉珍 | 202405050335 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 68 | 马朝华 | 202405050325 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 69 | 伍鑫鸿 | 202405050409 | 文化传播学院 | 24学前4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 70 | 王荟如 | 202405050404 | 文化传播学院 | 24学前4班 | 女 | 回族 | 一等 |
| 71 | 余正兰 | 202405050435 | 文化传播学院 | 24学前4班 | 女 | 彝族 | 一等 |
| 72 | 康黎 | 202405050411 | 文化传播学院 | 24学前4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 73 | 白玛永增 | 202405050433 | 文化传播学院 | 24学前4班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 74 | 顿珠吴色 | 202405050434 | 文化传播学院 | 24学前4班 | 男 | 藏族 | 一等 |
| 75 | 李姝靖 | 202405050504 | 文化传播学院 | 24学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 76 | 朱娅婷 | 202405050531 | 文化传播学院 | 24学前5班 | 女 | 彝族 | 一等 |
| 77 | 胡柯 | 202405050521 | 文化传播学院 | 24学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 78 | 李青萍 | 202405050533 | 文化传播学院 | 24学前5班 | 女 | 独龙族 | 一等 |
| 79 | 谢美群 | 202405050518 | 文化传播学院 | 24学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 80 | 四郎旺姆 | 202405050528 | 文化传播学院 | 24学前5班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 81 | 孙璇 | 202405050507 | 文化传播学院 | 24学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 82 | 陈玉 | 202405050228 | 文化传播学院 | 24学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 83 | 李思勤 | 202405050512 | 文化传播学院 | 24学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 84 | 吴爽姿 | 202405120212 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 85 | 李樟峰 | 202405120213 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)2班 | 男 | 汉族 | 一等 |
| 86 | 肖源清 | 202405120208 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 87 | 周春冬 | 202305050230 | 文化传播学院 | 23学前2班 | 男 | 汉族 | 一等 |
| 88 | 刘溶 | 202305059218 | 文化传播学院 | 23学前2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 89 | 许娟 | 202305050219 | 文化传播学院 | 23学前2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 90 | 胡蕾 | 202305050229 | 文化传播学院 | 23学前2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 91 | 莫青 | 202305050208 | 文化传播学院 | 23学前2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 92 | 邓金玲 | 202305050220 | 文化传播学院 | 23学前2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 93 | 达瓦拉姆 | 202305050238 | 文化传播学院 | 23学前2班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 94 | 张菲菲 | 202305050231 | 文化传播学院 | 23学前2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 95 | 王露香 | 202305050509 | 文化传播学院 | 23学前5班 | 女 | 瑶族 | 一等 |
| 96 | 蔡朝露 | 202305050514 | 文化传播学院 | 23学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 97 | 杨银芳 | 202305050515 | 文化传播学院 | 23学前5班 | 女 | 彝族 | 一等 |
| 98 | 刘丽藩 | 202305050517 | 文化传播学院 | 23学前5班 | 女 | 苗族 | 一等 |
| 99 | 黄诗圆 | 202305050523 | 文化传播学院 | 23学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 100 | 谭秀芹 | 202305050526 | 文化传播学院 | 23学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 101 | 周紫玉 | 202305050532 | 文化传播学院 | 23学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 102 | 王清清 | 202305050534 | 文化传播学院 | 23学前5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 103 | 刘飘 | 202305050315 | 文化传播学院 | 23学前3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 104 | 彭星 | 202305050310 | 文化传播学院 | 23学前3班 | 女 | 白族 | 一等 |
| 105 | 唐盈 | 202305050325 | 文化传播学院 | 23学前3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 106 | 唐毅 | 202305050328 | 文化传播学院 | 23学前3班 | 男 | 汉族 | 一等 |
| 107 | 旦增卓玛 | 202305050333 | 文化传播学院 | 23学前3班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 108 | 陈素美 | 202305050320 | 文化传播学院 | 23学前3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 109 | 格桑曲吉 | 202305050108 | 文化传播学院 | 23学前1班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 110 | 万希瑶 | 202305050110 | 文化传播学院 | 23学前1班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 111 | 李雪 | 202305050102 | 文化传播学院 | 23学前1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 112 | 赖苏林 | 202305050122 | 文化传播学院 | 23学前1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 113 | 李媛轩 | 202305050408 | 文化传播学院 | 23学前4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 114 | 彭修容 | 202305050420 | 文化传播学院 | 23学前4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 115 | 邱赛怡 | 202305050429 | 文化传播学院 | 23学前4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 116 | 马媛媛 | 202305050433 | 文化传播学院 | 23学前4班 | 女 | 土家族 | 一等 |
| 117 | 向丽丽 | 202305050418 | 文化传播学院 | 23学前4班 | 女 | 土家族 | 一等 |
| 118 | 布珠拉姆 | 202305050435 | 文化传播学院 | 23学前4班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 119 | 刘文 | 202305050432 | 文化传播学院 | 23学前4班 | 男 | 汉族 | 一等 |
| 120 | 肖金伟 | 202305050412 | 文化传播学院 | 23学前4班 | 男 | 侗族 | 一等 |
| 121 | 郭蓉 | 202305050404 | 文化传播学院 | 23学前4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 122 | 毛丹 | 202305120206 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 123 | 向婷 | 202305120219 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)2班 | 女 | 土家族 | 一等 |
| 124 | 段江青 | 202305120214 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 125 | 刘颖 | 202305120204 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 126 | 陆思云 | 202305120230 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)2班 | 女 | 侗族 | 一等 |
| 127 | 屈旺弟 | 202305120217 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 128 | 普学英 | 202305050516 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)2班 | 女 | 傈僳族 | 一等 |
| 129 | 刘涛 | 202305050621 | 文化传播学院 | 23学前6班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 130 | 白玛旺扎 | 202305050635 | 文化传播学院 | 23学前6班 | 男 | 藏族 | 一等 |
| 131 | 谢嘉鑫 | 202305050610 | 文化传播学院 | 23学前6班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 132 | 洛桑卓玛 | 202305050634 | 文化传播学院 | 23学前6班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 133 | 杨莎莎 | 202305120104 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)1班 | 女 | 侗族 | 一等 |
| 134 | 谭田飞 | 202305120135 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 135 | 金芸芸 | 202305120101 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)1班 | 女 | 彝族 | 一等 |
| 136 | 朱江南 | 202305120105 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 137 | 余巧怡 | 202305120136 | 文化传播学院 | 23应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 138 | 廖锦奎 | 202305220205 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 139 | 张诺美 | 202305220202 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 140 | 熊洁容 | 202305220221 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 141 | 宋敏丹 | 202305220223 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 142 | 杨超然 | 202305220231 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 侗族 | 一等 |
| 143 | 何悦 | 202305220237 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 侗族 | 一等 |
| 144 | 龙彦霖 | 202305220238 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 侗族 | 一等 |
| 145 | 李欢 | 202305220239 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 苗族 | 一等 |
| 146 | 向丽霞 | 202305220233 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 147 | 赵青 | 202305220208 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 148 | 杨文丽 | 202305220214 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)2班 | 女 | 苗族 | 一等 |
| 149 | 张玉香 | 202305040123 | 文化传播学院 | 23幼管1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 150 | 胡琪 | 202405040118 | 文化传播学院 | 23幼管1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 151 | 田悦 | 202305040228 | 文化传播学院 | 23幼管2班 | 女 | 土家族 | 一等 |
| 152 | 卢星雨 | 202305040230 | 文化传播学院 | 23幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 153 | 于丽凤 | 202305040227 | 文化传播学院 | 23幼管2班 | 女 | 侗族 | 一等 |
| 154 | 杨晓玲 | 202305040226 | 文化传播学院 | 23幼管2班 | 女 | 侗族 | 一等 |
| 155 | 张爱挺 | 202305040208 | 文化传播学院 | 23幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 156 | 吴若楠 | 202305040220 | 文化传播学院 | 23幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 157 | 陈燕珍 | 202305040202 | 文化传播学院 | 23幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 158 | 旦增多吉 | 202305040231 | 文化传播学院 | 23幼管2班 | 男 | 藏族 | 一等 |
| 159 | 鄢彬 | 202305220106 | 文化传播学院 | 23幼教1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 160 | 朱媛 | 202305220132 | 文化传播学院 | 23幼教1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 161 | 罗钰琴 | 202305220105 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 162 | 段春桃 | 202305220121 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 163 | 艾荣翠 | 202305220116 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)1班 | 女 | 瑶族 | 一等 |
| 164 | 王萍 | 202305220126 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 165 | 杨攸凤 | 202405040220 | 文化传播学院 | 24幼管2班 | 女 | 瑶族 | 一等 |
| 166 | 吴娇 | 202405040227 | 文化传播学院 | 24幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 167 | 唐燕婷 | 202405040230 | 文化传播学院 | 24幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 168 | 向鸿慧 | 202405040115 | 文化传播学院 | 24幼管1班 | 女 | 土家族 | 一等 |
| 169 | 钟紫依 | 202405040118 | 文化传播学院 | 24幼管1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 170 | 易军叶 | 202405040114 | 文化传播学院 | 24幼管1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 171 | 黄玉凤 | 202405040103 | 文化传播学院 | 24幼管1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 172 | 罗玲 | 202405120103 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 173 | 杨雅思 | 202405120107 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)1班 | 女 | 苗族 | 一等 |
| 174 | 肖冬梅 | 202405120120 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 175 | 何姿 | 202405120119 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 176 | 陶志英 | 202405220105 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 177 | 何果园 | 202405220106 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 178 | 欧叁仟 | 202405220317 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 179 | 李春红 | 202405220316 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 180 | 何虹颖 | 202405220327 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 181 | 卿叶勤 | 202405220112 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 182 | 黄艳 | 202405220109 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 183 | 黄悦 | 202405220111 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 184 | 王秀慧 | 202405220130 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 185 | 陈慧莹 | 202405220321 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 186 | 黄欣颖 | 202405220228 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)2班 | 女 | 瑶族 | 一等 |
| 187 | 徐婷 | 202405220229 | 文化传播学院 | 24应英(幼教)2班 | 女 | 瑶族 | 一等 |
| 188 | 胡洋睿 | 202305050124 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)3班 | 男 | 汉族 | 一等 |
| 189 | 粟玉 | 202305220310 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 190 | 李思蓉 | 202305220316 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 191 | 王琴 | 202305220319 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 192 | 黄本琳 | 202305220335 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 193 | 李隆珍 | 202305220336 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 194 | 李丹丹 | 202305220339 | 文化传播学院 | 23应英(幼教)3班 | 女 | 土家族 | 一等 |
| 195 | 曾绍根 | 202505040113 | 文化传播学院 | 25幼管1班 | 男 | 汉族 | 一等 |
| 196 | 旦增卓玛 | 202505040128 | 文化传播学院 | 25幼管1班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 197 | 邱盛杰 | 202505040138 | 文化传播学院 | 25幼管1班 | 男 | 汉族 | 一等 |
| 198 | 李婉如 | 202505040122 | 文化传播学院 | 25幼管1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 199 | 李翠云 | 202505040111 | 文化传播学院 | 25幼管1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 200 | 布桑 | 202505040132 | 文化传播学院 | 25幼管1班 | 男 | 藏族 | 一等 |
| 201 | 曹沁雅 | 202805040121 | 文化传播学院 | 25幼管1班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 202 | 宾典 | 202505040201 | 文化传播学院 | 25幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 203 | 肖淑慧 | 202505040241 | 文化传播学院 | 25幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 204 | 江知 | 202505040214 | 文化传播学院 | 25幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 205 | 胡雅琴 | 202505040230 | 文化传播学院 | 25幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 206 | 胡翔凤 | 202505040240 | 文化传播学院 | 25幼管2班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 207 | 群宗 | 202505040332 | 文化传播学院 | 25幼管3班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 208 | 陈茹 | 202505040329 | 文化传播学院 | 25幼管3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 209 | 拉姆 | 202505040323 | 文化传播学院 | 25幼管3班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 210 | 张云芝 | 202505040316 | 文化传播学院 | 25幼管3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 211 | 龚玉玫 | 202505040311 | 文化传播学院 | 25幼管3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 212 | 曹雨欣 | 202505040333 | 文化传播学院 | 25幼管3班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 213 | 陈同媛 | 202505040412 | 文化传播学院 | 25幼管4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 214 | 熊玲艳 | 202505040419 | 文化传播学院 | 25幼管4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 215 | 吴诗婷 | 202505040420 | 文化传播学院 | 25幼管4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 216 | 唐湘 | 202505040433 | 文化传播学院 | 25幼管4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 217 | 李霞 | 202505040413 | 文化传播学院 | 25幼管4班 | 女 | 土家族 | 一等 |
| 218 | 胡文君 | 202505040427 | 文化传播学院 | 25幼管4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 219 | 索朗多丹 | 202505040416 | 文化传播学院 | 25幼管4班 | 男 | 藏族 | 一等 |
| 220 | 谢佳 | 202505040432 | 文化传播学院 | 25幼管4班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 221 | 李诗诗 | 202505040517 | 文化传播学院 | 25幼管5班 | 女 | 侗族 | 一等 |
| 222 | 谭琼 | 202505040505 | 文化传播学院 | 25幼管5班 | 女 | 瑶族 | 一等 |
| 223 | 谭湘资 | 202505040511 | 文化传播学院 | 25幼管5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 224 | 吴香梅 | 202505040524 | 文化传播学院 | 25幼管5班 | 女 | 拉祜族 | 一等 |
| 225 | 康雪梅 | 202505040501 | 文化传播学院 | 25幼管5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 226 | 聂茜 | 202505040527 | 文化传播学院 | 25幼管5班 | 女 | 汉族 | 一等 |
| 227 | 康珠 | 202505040520 | 文化传播学院 | 25幼管5班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 228 | 英珠次仁 | 202505040519 | 文化传播学院 | 25幼管5班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 229 | 扎西措姆 | 202505040521 | 文化传播学院 | 25幼管5班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 230 | 卓嘎 | 202505040529 | 文化传播学院 | 25幼管5班 | 女 | 藏族 | 一等 |
| 231 | 刘连连 | 202405120314 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)3班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 232 | 丁海晓灵 | 202405120308 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)3班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 233 | 胡梦摇 | 202505120208 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)2班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 234 | 贺紫涵 | 202505220114 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)1班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 235 | 肖湘姚 | 202505220325 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 236 | 金丽雯 | 202505220325 | 文化传播学院 | 25应英(幼教)3班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 237 | 靳莹 | 202505120117 | 文化传播学院 | 25应英(国贸)1班 | 女 | 彝族 | 二等 |
| 238 | 秦灿 | 202405050118 | 文化传播学院 | 24学前1班 | 男 | 汉族 | 二等 |
| 239 | 张丽静 | 202405050126 | 文化传播学院 | 24学前1班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 240 | 吴望祺 | 202405050221 | 文化传播学院 | 24学前2班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 241 | 白玛拉姆 | 202405050332 | 文化传播学院 | 24学前3班 | 女 | 藏族 | 二等 |
| 242 | 蒋崇香 | 202405040222 | 文化传播学院 | 24幼管2班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 243 | 李玉斌 | 202405040135 | 文化传播学院 | 24幼管1班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 244 | 段鹏志 | 202505040139 | 文化传播学院 | 25幼管1班 | 男 | 汉族 | 二等 |
| 245 | 李广 | 202505040203 | 文化传播学院 | 25幼管2班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 246 | 李仁婧 | 202505040206 | 文化传播学院 | 25幼管2班 | 女 | 瑶族 | 二等 |
| 247 | 何心如 | 202505040321 | 文化传播学院 | 25幼管3班 | 女 | 汉族 | 二等 |
| 248 | 李卓秀 | 202405120312 | 文化传播学院 | 24应英(国贸)3班 | 女 | 汉族 | 三等 |
