根据财政部等部门发布的《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)和《湖南省学生资助管理中心关于做好2024年普通高等学校国家奖助学金工作的通知》(湘学助〔2024〕30号)等有关文件的要求,经全院各班级民主评议、辅导员推荐、二级学院审查,上报学院院领导决定,拟同意推荐任婉柠等60名同学申报2024-2025学年度“国家励志奖学金”.如有异议,请与文化传播学院系办反映情况,经学工处审核认定,最终名单附下:
公示期:2025年11月16日-11月19日
2025年11月16日
2024—2025学年国家励志奖学金最终名单 | ||||||
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 性别 | 民族 |
| 1 | 文化传播学院 | 23级学前教育1班 | 任婉柠 | 202305050107 | 女 | 汉族 |
| 2 | 文化传播学院 | 23级学前教育1班 | 万希瑶 | 202305050110 | 女 | 藏族 |
| 3 | 文化传播学院 | 23级学前教育1班 | 王想 | 202305050118 | 女 | 汉族 |
| 4 | 文化传播学院 | 23级学前教育1班 | 刘弈麟 | 202305050120 | 女 | 汉族 |
| 5 | 文化传播学院 | 23级学前教育1班 | 赖苏林 | 202305050122 | 女 | 汉族 |
| 6 | 文化传播学院 | 23级学前教育1班 | 王芊 | 202305050127 | 女 | 汉族 |
| 7 | 文化传播学院 | 23级学前教育2班 | 隆成林 | 202305050213 | 女 | 汉族 |
| 8 | 文化传播学院 | 23级学前教育2班 | 李娜 | 202305050232 | 女 | 汉族 |
| 9 | 文化传播学院 | 23级学前教育3班 | 钟宛贞 | 202305050306 | 女 | 汉族 |
| 10 | 文化传播学院 | 23级学前教育3班 | 邓颖莹 | 202305050314 | 女 | 汉族 |
| 11 | 文化传播学院 | 23级学前教育3班 | 何晶 | 202305050317 | 女 | 汉族 |
| 12 | 文化传播学院 | 23级学前教育3班 | 陈素美 | 202305050320 | 女 | 汉族 |
| 13 | 文化传播学院 | 23级学前教育3班 | 唐毅 | 202305050328 | 男 | 汉族 |
| 14 | 文化传播学院 | 23级学前教育3班 | 杨钰婷 | 202305050331 | 女 | 汉族 |
| 15 | 文化传播学院 | 23级学前教育3班 | 罗恋 | 202305050332 | 女 | 汉族 |
| 16 | 文化传播学院 | 23级学前教育4班 | 郭蓉 | 202305050404 | 女 | 汉族 |
| 17 | 文化传播学院 | 23级学前教育4班 | 李宇阳 | 202305050405 | 女 | 汉族 |
| 18 | 文化传播学院 | 23级学前教育4班 | 李媛轩 | 202305050408 | 女 | 汉族 |
| 19 | 文化传播学院 | 23级学前教育4班 | 向丽丽 | 202305050418 | 女 | 土家族 |
| 20 | 文化传播学院 | 23级学前教育4班 | 杨璇 | 202305050421 | 女 | 侗族 |
| 21 | 文化传播学院 | 23级学前教育5班 | 汪洁 | 202305050518 | 女 | 汉族 |
| 22 | 文化传播学院 | 23级学前教育5班 | 罗广霞 | 202305050529 | 女 | 汉族 |
| 23 | 文化传播学院 | 23级学前教育5班 | 陆慧姗 | 202305050531 | 女 | 汉族 |
| 24 | 文化传播学院 | 23级学前教育6班 | 周盈盈 | 202305050609 | 女 | 汉族 |
| 25 | 文化传播学院 | 23级学前教育6班 | 李欣 | 202305050631 | 女 | 汉族 |
| 26 | 文化传播学院 | 23级应用英语(国际商贸)1班 | 刘娟 | 202305120116 | 女 | 汉族 |
| 27 | 文化传播学院 | 23级应用英语(国际商贸)2班 | 易钰洁 | 202305120203 | 女 | 汉族 |
| 28 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)1班 | 欧亚 | 202305220111 | 女 | 汉族 |
| 29 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)1班 | 陈玉 | 202305220119 | 女 | 汉族 |
| 30 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)1班 | 郭烨涵 | 202305220122 | 女 | 汉族 |
| 31 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)1班 | 刘仟 | 202305220129 | 女 | 土家族 |
| 32 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)2班 | 刘灿 | 202305220201 | 女 | 汉族 |
| 33 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)2班 | 蒋妍 | 202305220210 | 女 | 汉族 |
| 34 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)2班 | 舒飞 | 202305220234 | 女 | 汉族 |
| 35 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)3班 | 黄语嫣 | 202305220308 | 女 | 汉族 |
| 36 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)3班 | 粟玉 | 202305220310 | 女 | 汉族 |
| 37 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)3班 | 唐雨涵 | 202305220317 | 女 | 汉族 |
| 38 | 文化传播学院 | 23级应用英语(幼教)3班 | 邓博 | 202305220325 | 男 | 汉族 |
| 39 | 文化传播学院 | 23级幼儿管理1班 | 郭瑶 | 202305040105 | 女 | 汉族 |
| 40 | 文化传播学院 | 23级幼儿管理2班 | 向柒梦 | 202305040225 | 女 | 汉族 |
| 41 | 文化传播学院 | 23级幼儿管理2班 | 田悦 | 202305040228 | 女 | 土家族 |
| 42 | 文化传播学院 | 24级学前教育1班 | 周雅茜 | 202405050109 | 女 | 汉族 |
| 43 | 文化传播学院 | 24级学前教育1班 | 谌美霞 | 202405050116 | 女 | 汉族 |
| 44 | 文化传播学院 | 24级学前教育1班 | 张丹 | 202405050124 | 女 | 汉族 |
| 45 | 文化传播学院 | 24级学前教育1班 | 张丽静 | 202405050126 | 女 | 汉族 |
| 46 | 文化传播学院 | 24级学前教育2班 | 陈海岚 | 202405050201 | 女 | 汉族 |
| 47 | 文化传播学院 | 24级学前教育3班 | 黄悦 | 202405050303 | 女 | 汉族 |
| 48 | 文化传播学院 | 24级学前教育3班 | 马朝华 | 202405050315 | 女 | 汉族 |
| 49 | 文化传播学院 | 24级学前教育4班 | 伍鑫鸿 | 202405050409 | 女 | 汉族 |
| 50 | 文化传播学院 | 24级学前教育5班 | 阳佩玲 | 202405050520 | 女 | 苗族 |
| 51 | 文化传播学院 | 24级应用英语(国际商贸)1班 | 罗玲 | 202405120103 | 女 | 汉族 |
| 52 | 文化传播学院 | 24级应用英语(国际商贸)1班 | 汤依依 | 202405120115 | 女 | 汉族 |
| 53 | 文化传播学院 | 24级应用英语(国际商贸)2班 | 唐佳欣 | 202405120203 | 女 | 汉族 |
| 54 | 文化传播学院 | 24级应用英语(国际商贸)3班 | 李成群 | 202405120307 | 女 | 汉族 |
| 55 | 文化传播学院 | 24级应用英语(国际商贸)3班 | 李卓秀 | 202405120312 | 女 | 汉族 |
| 56 | 文化传播学院 | 24级应用英语(幼教)1班 | 黄晶晶 | 202405220324 | 女 | 汉族 |
| 57 | 文化传播学院 | 24级应用英语(幼教)1班 | 黄钰婕 | 202405220326 | 女 | 苗族 |
| 58 | 文化传播学院 | 24级幼儿管理1班 | 吴燕琴 | 202405040106 | 女 | 侗族 |
| 59 | 文化传播学院 | 24级幼儿管理1班 | 李婉仪 | 202405040137 | 女 | 汉族 |
| 60 | 文化传播学院 | 24级幼儿管理2班 | 罗丽 | 202405040226 | 女 | 汉族 |
