| 二级学院(盖章): 填报时间: | ||||||||||
| 序 号 | 学号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 班级名称 | 生源 地区 | 获校级及以上奖励的名称、时间 | 类别 | 备注 |
| 1 | 202305050107 | 任婉柠 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育1班 | 青海西宁 | 2025-2026国家励志奖学金 2023-2024创新创业省级三等奖 | 创新创业优秀毕业生 | 省级 |
| 2 | 202305050107 | 任婉柠 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育1班 | 青海西宁 | 2025-2026国家励志奖学金 2023-2024创新创业省级三等奖 | 创新创业优秀毕业生 | 校级 |
| 3 | 202305220114 | 罗子萱 | 女 | 汉族 | 共青团团员 | 23级应用英语(幼教)1班 | 湖南邵阳 | 2024年12月获“国家励志奖学金” 2025年12月获“国家奖学金” | 优秀毕业生 | 省级 |
| 4 | 202305040114 | 周姝静 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级幼管1班 | 湖南娄底 | 2024-2025学年度“国家奖学金” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 省级 |
| 5 | 202305050631 | 李欣 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级学前教育6班 | 湖南怀化 | 2024-2025学年度“国家奖学金” 2023-2024学年度“校长奖学金” | 优秀毕业生 | 省级 |
| 6 | 202305050531 | 陆慧姗 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育5班 | 湖南娄底 | 2023-2024年度“国家奖学金” 2025年湖南省大学生体育舞蹈比赛高职高专甲组拉丁舞单人D组第一名 | 优秀毕业生 | 省级 |
| 7 | 202305220325 | 邓博 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)3班 | 湖南娄底 | 第二届湖南省职业院校乡村振兴公益直播大赛“二等奖” 2023-2024 学年度“国家励志奖 学金” | 优秀毕业生 | 省级 |
| 8 | 202305220310 | 粟玉 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)3班 | 湖南怀化 | 第二届湖南省职业院校乡村振兴公益直播大赛“二等奖” 2023-2024 学年度“国家励志奖 学金” | 优秀毕业生 | 省级 |
| 9 | 202305220308 | 黄语嫣 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)3班 | 湖南常德 | 第二届湖南省职业院校乡村振兴公益直播大赛“二等奖” 2024-2025 学年度“国家励志奖 学金” | 优秀毕业生 | 省级 |
| 10 | 202305220210 | 蒋妍 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)2班 | 湖南永州 | 24-25国家励志奖学金 23-24优秀学生干部 | 优秀毕业生 | 省级 |
| 11 | 202305050418 | 向丽丽 | 女 | 土家族 | 中共预备党员 | 23级学前教育4班 | 湖南永顺 | 2025-2026学年度“国家励志奖学金”2025-2026年度“优秀学生干部” | 优秀毕业生 | 省级 |
| 12 | 202305220201 | 刘灿 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)2班 | 湖南湘潭 | 2023-2024国家励志奖学金 2024-2025国家励志奖学金 | 优秀毕业生 | 省级 |
| 13 | 202305220129 | 刘仟 | 女 | 土家族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)1班 | 湖南桑植 | 2024—2025学年度“国家励志奖学金” 2024学年度湖南省大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想第十届大学生思想政治理论课研究学习成果展示竞技赛获得二等奖 | 优秀毕业生 | 省级 |
| 14 | 202305220114 | 罗子萱 | 女 | 汉族 | 共青团团员 | 23级应用英语(幼教)1班 | 湖南邵阳 | 2024年12月获“国家励志奖学金” 2025年12月获“国家奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 15 | 202305040114 | 周姝静 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级幼管1班 | 湖南娄底 | 2024-2025学年度“国家奖学金” 2023-2024学年度“国家励志奖学金”” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 16 | 202305220325 | 邓博 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)3班 | 湖南娄底 | 第二届湖南省职业院校乡村振兴公益直播大赛“二等奖” 2023-2024 学年度“国家励志奖 学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 17 | 202305220310 | 粟玉 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)3班 | 湖南怀化 | 第二届湖南省职业院校乡村振兴公益直播大赛“二等奖” 2023-2024 学年度“国家励志奖 学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 18 | 202305220308 | 黄语嫣 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)3班 | 湖南常德 | 第二届湖南省职业院校乡村振兴公益直播大赛“二等奖” 2024-2025 学年度“国家励志奖 学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 19 | 202305050328 | 唐毅 | 男 | 汉族 | 群众 | 23级学前教育3班 | 湖南永州 | 2023-2024学年度“优秀学生干部” 2024-2025学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 20 | 202305050421 | 杨璇 | 女 | 侗族 | 共青团员 | 23级学前教育4班 | 湖南怀化 | 2025-2026学年度“三好学生” 2025-2026学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 21 | 202305050404 | 郭蓉 | 女 | 汉族 | 群众 | 23级学前教育4班 | 湖南常德湖 | 2023-2024学年度“国家励志奖学金” 2024-2025学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 22 | 202305220119 | 陈玉 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)1班 | 湖南湘乡 | 2024年娄底市市级“优秀志愿者” 2025-2026学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 23 | 202305220234 | 舒飞 | 女 | 汉族 | 共青团团员 | 23级应用英语(幼教)2班 | 湖南怀化 | 2023-2024学年度“优秀学生干部” 2024-2025学年度“优秀共青团员” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 24 | 202305050314 | 邓颖莹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育3班 | 湖南娄底 | 2024-2025 学年度“国家励志奖学金” 2023-2024 学年度“优秀学生干部” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 25 | 202305050332 | 罗恋 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级学前教育3班 | 湖南长沙 | 2023-2024学年度“国家励志奖学金” 2024-2025学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 26 | 202305050631 | 李欣 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级学前教育6班 | 湖南怀化 | 2024-2025学年度“国家奖学金” 2023-2024学年度“校长奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 27 | 202305050609 | 周盈盈 | 女 | 汉族 | 共青 团员 | 23级学前教育6班 | 湖南隆回 | 2023-2024学年度“优秀学生干部” 2024-2025学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 28 | 202305050632 | 何闽 | 女 | 汉族 | 群众 | 23级学前教育6班 | 湖南溆浦 | 2023-2024学年度“三好学生” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 29 | 202305120214 | 段江青 | 女 | 汉族 | 群众 | 23级应用英语(国际商贸)2班 | 湖南邵阳 | 2023-2024学年度“优秀学生干部” 2024-2025学年度“优秀学生干部” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 30 | 202305120206 | 毛丹 | 女 | 汉族 | 群众 | 23级应用英语(国际商贸)2班 | 湖南娄底 | 2023-2024学年度“优秀学生干部” 2024-2025学年度“三号学生” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 31 | 202305220129 | 刘仟 | 女 | 土家族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)1班 | 湖南桑植 | 2024—2025学年度“国家励志奖学金” 2024学年度湖南省大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想第十届大学生思想政治理论课研究学习成果展示竞技赛获得二等奖 | 优秀毕业生 | 校级 |
| 32 | 202305220122 | 郭烨涵 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级应用英语(幼教)1班 | 湖南韶山 | 2024-2025学年度“国家励志奖学金” 2024年高校“读懂中国·教育强国,奋斗有我”主题教育活动中获评省教育厅关工委舞台剧二等奖 | 优秀毕业生 | 校级 |
| 33 | 202305220118 | 张甜 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 23级应用英语(幼教)1班 | 湖南永顺 | 2024年度湖南省大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想第十届大学生思想政治理论课研究学习成果展示竞技赛获得二等奖 | 优秀毕业生 | 校级 |
| 34 | 202305040105 | 郭瑶 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级幼管1班 | 湖南郴州 | 2023-2024学年度“优秀学生干部” 2024-2025学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 35 | 202305040225 | 向柒梦 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级幼管2班 | 湖南怀化 | 2025年湖南省举办的技能瞬间比赛中获“二等奖” 2024-2025学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 36 | 202305040228 | 田悦 | 女 | 中共预备党员 | 23级幼管2班 | 湖南保靖县 | 2023-2024学年度“三好学生” 2023-2024“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 | |
| 37 | 202305050103 | 刘诗岚 | 女 | 黎族 | 共青团员 | 23级学前教育1班 | 贵州晴隆 | 2023-2024学年度优秀共青团干部 2024-2025学年度优秀学生干部 | 优秀毕业生 | 校级 |
| 38 | "202305050118 | 王想 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育1班 | 湖南长沙 | 2023~2024学年度优秀学生干部 2023~2024学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 39 | 202305050117 | 何哲娟 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育1班 | 湖南长沙 | 2026年度"楚怡杯"湖南省职业院校技能竞赛高职组英语演讲与写作(写作)赛项一等奖 2025年度"楚怡杯"湖南省职业院校技能竞赛高职组英语演讲与写作(写作)赛项三等奖 | 优秀毕业生 | 校级 |
| 40 | 202305050127 | 王芊 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育1班 | 湖南衡阳 | 2024-2025学年度“国家励志奖学金” 2024-2025学年度“校长奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 41 | 202305050213 | 隆成林 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级学前教育2班 | 湖南邵阳 | 2024年-2025年度校级“三好学生” 2024年-2025年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 42 | 202305050228 | 钟咏琪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育2班 | 湖南益阳 | 2023-2024年度“优秀学生干部” 2023-2024年度“9.20新生心理健康活动一等奖” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 43 | 202305050317 | 何晶 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育3班 | 湖南郴州 | 2024-2025学年度“国家励志奖学金” 2024-2025学年度“三好学生” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 44 | 202305050306 | 钟宛贞 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育3班 | 湖南平江 | 2024-2025学年度“国家励志奖学金” 2024-2025学年度“三好学生” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 45 | 202305050418 | 向丽丽 | 女 | 土家族 | 中共预备党员 | 23级学前教育4班 | 湖南永顺 | 2025-2026学年度“国家励志奖学金”2025-2026年度“优秀学生干部” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 46 | "202305050407 | 邝晴钰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育4班 | 湖南郴州 | 2024-2025学年度“金牌锻炼健将” 2024-2025 学年度“心理微电影大赛二等奖” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 47 | "202305050426 | 欧燕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育4班 | 湖南邵阳 | 2025-2026学年度“三好学生” 第十九届青年学习节“青衍纸绘爱国纸间筑深比赛优胜奖 | 优秀毕业生 | 校级 |
| 48 | 202305050531 | 陆慧姗 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育5班 | 湖南娄底 | 2023-2024年度“国家奖学金” 2025年湖南省大学生体育舞蹈比赛高职高专甲组拉丁舞单人D组第一名 | 优秀毕业生 | 校级 |
| 49 | 202305050526 | 谭秀芹 | 女 | 汉族 | 群众 | 23级学前教育5班 | 湖南邵阳 | 2023-2024学年度国家励志奖学金 2023-2024学年度校级“三好学生” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 50 | 202305050529 | 罗广霞 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级学前教育5班 | 湖南益阳 | 2024-2025学年度“国家励志奖学金” 2024-2025学年度“优秀学生干部” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 51 | "202305220317 | 唐雨涵 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 23级应用英语(幼教)3班 | 湖南邵阳 | 2023-2024学年度“优秀学生干部” 2025-2026学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 52 | "202305220307 | 杨敏 | 男 | 汉族 | 群众 | 23级应用英语(幼教)3班 | 湖南岳阳 | 2023-2024学年度“三好学生” 2023-2024学年度“国家励志奖学金” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 53 | 202305120116 | 刘娟 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(国际商贸)1班 | 湖南株洲 | 2024-2025学年度“国家励志奖学金” 2023-2024学年度“优秀学生干部” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 54 | 202305120124 | 肖丽阳 | 女 | 汉族 | 群众 | 23级应用英语(国际商贸)1班 | 湖南邵阳 | 2023至2024学年度被评为“优秀学生干部” 2024至2025学年度被评为“优秀学生干部” | 优秀毕业生 | 校级 |
| 55 | 202305220210 | 蒋妍 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)2班 | 湖南永州 | 24-25国家励志奖学金 23-24优秀学生干部 | 优秀毕业生 | 校级 |
| 56 | 202305220201 | 刘灿 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 23级应用英语(幼教)2班 | 湖南湘潭 | 2023-2024国家励志奖学金 2024-2025国家励志奖学金 | 优秀毕业生 | 校级 |
| 填报说明: 1.政治面貌:中共党员、中共预备党员、共青团员、群众;2.生源地区:省名+县市名;3.类别填“优秀毕业生”或“创新创业优秀毕业生”;4.推荐为省级优秀毕业生的在备注栏中填“省级”或“省级退伍”。 | ||||||||||
