公告日期:2021年12月21日,公示时间:3个日历日
现缴请符合资格条件的供应商参与询价采购,相关内容公告如下:
一、项目基本情况
本项目为医学部1+X幼儿照护证书等级考试所需的设备及耗材采购,此项目采取大包干形式,总价包括运输费、保险费、税费、卫生清理费等。
二、主要内容及要求
| 序号 | 设备耗材名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 儿童餐具(卡通) | 碗+勺 | 6 | 套 |
| 2 | 304不绣钢治疗盘 | 30*40/个 | 12 | 个 |
| 3 | 润肤霜 | 30g/瓶 | 50 | 瓶 |
| 4 | 婴儿凉席 | 100*50cm | 1 | 床 |
| 5 | 幼儿血压计 | 个 | 10 | 套 |
| 6 | 小熊上厕所绘本 | 20册 | 20 | 套 |
| 7 | 彩色手工纸 | 100张/盒 | 100 | 盒 |
| 8 | 胡萝卜玩偶 | 8寸 | 7 | 个 |
| 9 | 头饰(老爷爷,小鸭子) | 个 | 6 | 个 |
| 10 | 记录本 | A5 | 50 | 本 |
| 11 | 乌龟玩偶 | 8寸 | 6 | 个 |
| 12 | 室温计 | A3 | 10 | 个 |
| 13 | 儿童玩具手表 | 长21.5*宽2.5cm | 10 | 块 |
| 14 | 仿真苹果玩具 | 直径8.2CM | 20 | 个 |
| 15 | 润唇膏 | 10g | 50 | 支 |
| 16 | 毛巾 | 30*70 | 10 | 条 |
| 17 | 儿童牙膏 | 65g | 20 | 支 |
| 18 | 保鲜袋 | 25*35 | 30 | 卷 |
| 19 | 眼罩 | 可调节型 | 4 | 个 |
| 20 | 儿童内裤 | 条 | 10 | 条 |
| 21 | A4纸 | A4 | 20 | 包 |
| 22 | 剪刀 | 儿童 | 4 | 把 |
| 23 | 苹果树 | 假树 | 6 | 棵 |
| 24 | 小动物嵌板 | 24*24 | 4 | 个 |
| 25 | 水彩笔 | 48色 | 20 | 盒 |
| 26 | 绘有小桥的绘本 | 书 | 6 | 本 |
| 27 | 小鸟玩偶 | 8寸 | 6 | 个 |
| 28 | 一次性筷子 | 1*280 | 30 | 包 |
| 29 | 湿纸巾 | 80抽/24包 | 5 | 箱 |
| 30 | 汤匙 | 个 | 6 | 个 |
| 31 | 护士挂表 | 个 | 20 | 个 |
| 32 | 安全指甲钳 | 儿童 | 5 | 个 |
| 33 | 体温计(卡通) | 个 | 6 | 个 |
| 34 | 润肤霜 | 30g/瓶 | 50 | 瓶 |
| 35 | 幼儿口腔仿真模型 | 标准 | 6 | 个 |
| 36 | 儿童桌椅 | 一桌一椅 | 4 | 张 |
| 37 | 仿真儿童软体模特 | 高50cm | 6 | 个 |
| 38 | 小夜灯 | 可充插 | 6 | 个 |
| 39 | 儿童浴盆 | 中号 | 6 | 个 |
| 40 | 立式身高体重仪 | 立式 | 4 | 个 |
| 41 | 对讲机 | 可充电款 | 4 | 个 |
| 42 | 婴儿床蚊帐 | 折叠 | 4 | 个 |
| 43 | 婴儿手推车 | 折叠 | 4 | 个 |
| 44 | 婴儿摇床 | 100*60cm | 4 | 张 |
| 45 | 婴儿毯 | 100*120 | 6 | 条 |
| 46 | 婴儿枕头 | 30*50 | 4 | 个 |
| 47 | 婴幼儿坐便器 | 大号 | 4 | 个 |
| 48 | 心肺复苏脚踏凳 | 厚 | 1 | 套 |
| 49 | 烫伤膏 | 40g | 5 | 支 |
| 50 | 盐酸萘甲唑林滴鼻液 | 8ml | 20 | 支 |
| 51 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml*10支 | 5 | 盒 |
| 52 | 开塞露 | 20ml | 20 | 支 |
| 53 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml | 20 | 瓶 |
| 54 | 尼群地平片 | 100粒 | 15 | 瓶 |
| 55 | 碳酸氢钠溶液 | 250ml | 12 | 瓶 |
| 56 | 儿童退热贴 | [50±5mm][120±5mm] | 20 | 贴 |
| 57 | 眼药水 | 8ml | 20 | 瓶 |
