公告日期:2022年3月 5日,公示时间:3个日历日
现缴请符合资格条件的供应商参与询价采购,相关内容公告如下:
一、项目基本情况
本项目为医学部2022上半年新增医用耗材采购,此项目采取大包干形式,总价包括运输费、装卸费、保险费、税费、卫生清理费等一切费用。
二、主要内容及要求
| 2022年上半年新增医用耗材采购计划表 | ||||||||
| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 膀胱冲洗标签 | 膀胱冲洗 | * | 广州 | 30 | 20块 | 600 |
|
| 2 | 一次性吸引连接管 | 带头 | * | 江苏通达医疗器械有限公司 | 5 | 20个 | 100 |
|
| 3 | LJH205可吸收性外科缝线(PGLA缝线) | 3-0 | 金环 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 5 | 20个 | 100 |
|
| 4 | 可吸收性外科缝合线PGA | 各规格 | 金环 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 18 | 20个 | 360 |
|
| 5 | 502胶水 | 20g | 神坚 | 上海 | 5 | 10支 | 50 |
|
| 6 | 口服药卡 | 4*2cm | 广东 | 广东 | 25 | 50 | 1250 |
|
| 7 | 床单 | 1.8*2.5M(格子) | 湖南 | 湖南 | 120 | 10 | 1200 |
|
| 8 | 被套 | 1.7*2.15M(格子) | 湖南 | 湖南 | 120 | 10 | 1200 |
|
| 9 | 翻身卡 | A4/张 | 湖南 | 湖南 | 0.2 | 2000 | 400 |
|
| 10 | 电烧水壶 | 304不锈钢 | 龙力 | 广东 | 180 | 1 | 180 |
|
| 11 | 靠枕 | 45*45CM | 湖南 | 湖南 | 38 | 6 | 228 |
|
| 12 | 蜡烛台 | 单孔 | 浙江 | 浙江 | 15 | 16 | 240 |
|
| 13 | 塑料有柄漱口杯 | 塑料 | 浙江 | 浙江 | 8 | 16 | 128 |
|
| 14 | 痰盂塑料 |
| 君康 | 南昌 | 28 | 10 | 280 |
|
| 15 | 会阴垫 | 60*90 | 浙江 | 浙江 | 45 | 20包 | 900 |
|
| 16 | 管道滑脱标示 | 纸质标签 | 广州 | 广州 | 23 | 20卷 | 460 |
|
| 17 | 三色服药杯托盘 | 48格 | 广东 | 广东 | 110 | 8个 | 880 |
|
| 18 | 三色服药杯 | 三色 | 天力 | 江苏 | 1 | 100套 | 100 |
|
| 19 | 污衣桶 | 40L | 浙江 | 浙江 | 55 | 6个 | 330 |
|
| 20 | 输液固定手板夹板 | 固定用 | 海博 | 济宁海博 | 3 | 4个 | 12 |
|
| 21 | 消毒脚垫(踏脚凳) | GL-208-II | 国林 | 湖南 | 380 | 8个 | 3040 |
|
| 22 | 按摩膏 | 500g | 洋甘菊 | 广东 | 50 | 20支 | 1000 |
|
| 23 | 沐浴露 | 720ml | 舒肤佳 | 广州 | 40 | 8瓶 | 320 |
|
| 24 | 胃肠减压器(一次性使用负压引流器) | 1000ml | 通达 | 江苏 | 6.5 | 4个 | 26 |
|
| 25 | 一次性治疗巾 | 50cm*70cm | 大海 | 扬州大海医疗器械有限公司 | 3.8 | 1050片 | 3990 |
|
| 26 | 一次性雾化器 | EM06-007(含面罩、螺纹杆) | 斯莱达 | 斯莱达医疗用品有限公司 | 28 | 50个 | 1400 |
|
| 27 | 电极片 | 3M 泡沫胶*2223cn | 3M | 3M | 3 | 2000片 | 6000 |
|
| 28 | 酒精棉片 | 6*3cm 100片/盒 | 海诺 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 14.5 | 20盒 | 290 |
|
| 29 | 刮痧油 | 110ml | 威阳 | 山东 | 22.5 | 20 | 450 |
|
| 30 | 刮痧板 | 方形 | 威阳 | 山东 | 15 | 20 | 300 |
|
| 31 | 贺氏火针 | 0.5*35mm1根每包 | 大名华龙 | 苏州 | 8 | 20 | 160 |
|
| 32 | 皮肤针(硬柄) | 单头、1支+12头 | 大名华龙 | 苏州 | 8 | 3 | 24 |
|
| 33 | 点火棒 | 25.4cm/根 | 大名华龙 | 苏州 | 15 | 40 | 600 |
|
| 34 | 不锈钢艾条加厚灭火筒 | 10cm×15cm×22.5cm | 蕲艾佰草 | 南阳 | 25 | 10 | 250 |
|
| 35 | 电热水壶(大容量) | 5L | 苏泊尔 | 江苏 | 320 | 1个 | 320 |
|
| 36 | 智能崩解仪挡板 | ZB-1E | 天津天大天发 | 天津 | 55 | 6个 | 330 |
|
| 37 | 标准筛(带底+盖) | 100目 | 绍兴 | 绍兴 | 45 | 10 | 450 |
|
| 38 | 标准筛(带底+盖) | 120目 | 绍兴 | 绍兴 | 45 | 10 | 450 |
|
| 39 | 工业剪刀(碳钢) | 大 | 张小泉 | 江苏 | 22 | 10 | 220 |
|
| 40 | 蒸馏水机橡胶管 | 内径:11mm | 俊隆 | 上海 | 15 | 4米 | 60 |
|
|
| 外径:15mm |
| ||||||
| 42 | A3纸 | 500页/包 | 泰格风韵 | 岳阳 | 48 | 10包 | 480 |
|
| 43 | 复写纸 | 8.5*18.5/50页/盒 | 上海 | 上海 | 18 | 10盒 | 180 |
|
| 44 | 男士领带 | 条 | 纽菲奥纳 | 上海 | 65 | 10 | 650 |
|
| 45 | 女士丝巾 | 条 | 爱诗影 | 浙江 | 60 | 10 | 600 |
|
| 46 | 透明胶带 | 小号 | 新星 | 百合 | 2 | 20卷 | 40 |
|
| 47 | 胶头 | 50只/包 | 江苏 | 江苏 | 25 | 2包 | 50 |
|
| 48 | 压片机润滑油 | 32号4升 | 劲美 | 广东 | 110 | 1瓶 | 110 |
|
| 49 | 金属折叠小刀子 | 把 | 奥林丹 | 浙江 | 4 | 15把 | 60 |
|
| 50 | 红笔 | 12支/盒 | 得力 | 江苏 | 24 | 2 | 48 |
|
| 51 | 十八烷基硅胶色谱柱 | 250x4.6mm,5μm | 北京 | 北京 | 2600 | 1 | 2600 |
|
| 52 | 有机滤头 | 有机13×0.22μm×100/盒 | 德国 | 德国 | 55 | 2 | 110 |
|
| 53 | 进样器 | 10μm(平头液相) | 上海 | 上海 | 45 | 2 | 90 |
|
| 54 | 西红花苷-I对照品 | 20mg/支 | * | 中检所 | 680 | 1 | 680 |
|
|
| HPLC≥98% |
| ||||||
| 56 | 西红花苷-II对照品 | 20mg/支 | * | 中检所 | 2100 | 1 | 2100 |
|
|
| HPLC≥98% |
| ||||||
| 58 | 苦番红花素对照品 | 20mg/支 | * | 中检所 | 4800 | 1 | 4800 |
|
|
| HPLC≥98% |
| ||||||
| 60 | 坐标纸 | 25*17cm,50张/包 | 湖南 | 湖南 | 18 | 12 | 216 |
|
| 61 | 移液器吸嘴(蓝色) | 6*50/1000个/包 | 天力 | 江苏 | 20 | 2 | 40 |
|
| 62 | 灭蚊喷雾剂 | 600ml | 超威 | 广州 | 23 | 5 | 115 |
|
| 63 | 洁厕灵 | 500ML | 黑猫 | 湖南 | 4 | 2 | 8 |
|
| 64 | 移液枪头盒 | 1000ul | 天力 | 江苏 | 12 | 10 | 120 |
|
| 65 | 移液枪头盒 | 50ul | 天力 | 江苏 | 12 | 10 | 120 |
|
| 66 | 移液枪头盒 | 10ul | 天力 | 江苏 | 12 | 10 | 120 |
|
| 67 | 挂钟 | * | 七王星 | 石家庄七王星 | 60 | 1 | 60 |
|
| 68 | 葡萄糖测定试剂盒 | R1:100x1ml;R2:10x1ml | 汇力 | 长春汇力 | 48 | 25 | 1200 |
|
| 69 | 胆固醇测定试剂盒 | R1:60ML R2:6ML | 汇力 | 长春汇力 | 78 | 12 | 936 |
|
| 70 | 总蛋白测定试剂盒 | 100ml*2 | 汇力 | 长春汇力 | 48 | 12 | 576 |
|
| 71 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 60ml*3;5ml*1 | 汇力 | 长春汇力 | 55 | 12 | 660 |
|
| 72 | 尿酸测定试剂盒 | R1:48ML*1 ;R2:12ML*1 | 汇力 | 长春汇力 | 85 | 12 | 1020 |
|
| 73 | 防护服 | 各型号 | 振德 | 85 | 10 | 850 |
| |
| 74 | 卫生纸 | * | 美家宜 | * | 35 | 2 | 70 |
|
| 75 | 快干印台 | 116X66 | 得力 | * | 18 | 5 | 90 |
|
| 76 | 学生套尺 | BZj-2068 | * | * | 5 | 15 | 75 |
|
| 77 | 隔离面罩 | 可调节 | 威阳 | 济南威阳 | 8 | 10 | 80 |
|
| 合计(元) | 47632 |
| ||||||
