公 示
根据学校《关于做好娄底职院2021-2022学年度学生评奖评优的通知》,现对娄底职业技术学院医学部2021-2022学年校长奖学金、三好学生、优秀学生干部及先进班集体名单予以公示。国家奖学金评选范围及条件可登录娄底职业技术学院学生处网页查询。
单位或个人对公示对象存在的问题,可以书面、电话、来访等形式向娄底职业技术学院医学部学保科办公室反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,要求署真实姓名。
公示时间:2022年10月19日—2022年10月25日
公示受理部门:娄底职业技术学院医学部学保科办公室
邮编:417000
受理电话:13873848360
娄底职业技术学院医学部
二O二二年十月十九日
先进班级名单如下:
1、21级检验3班
2、21级临床2班
3、21级护理6班
4、21级助产3班
5、21级护理1班
6、21级护理委培1班
学生评优名单如下:
| 娄底职院医学院2021—2022学年度学生评优情况上报名单 | |||||
| 序号 | 获奖类别 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 校长奖学金 | 医学院 | 21级临床2班 | 202121020237 | 谭青青 |
| 2 | 校长奖学金 | 医学院 | 21级护理10班 | 202107011008 | 刘婧 |
| 3 | 校长奖学金 | 医学院 | 20级助产3班 | 202007020309 | 胡思 |
| 4 | 校长奖学金 | 医学院 | 21级临床2班 | 202121020243 | 符月清 |
| 5 | 校长奖学金 | 医学院 | 20级医教护理2班 | 202007110201 | 龙湘绘 |
| 6 | 校长奖学金 | 医学院 | 高职护理1804班 | 201820216257 | 丁嘉坤 |
| 7 | 校长奖学金 | 医学院 | 20级护理1班 | 202007010157 | 刘龙霞 |
| 8 | 校长奖学金 | 医学院 | 20级助产1班 | 202010010130 | 谢拉拉 |
| 9 | 校长奖学金 | 医学院 | 21级中医学2班 | 202122040207 | 张世杰 |
| 10 | 校长奖学金 | 医学院 | 21级眼视光1班 | 202122030121 | 张琳 |
| 11 | 三好学生 | 医学院 | 高护1801班 | 201820216025 | 赵样 |
| 12 | 三好学生 | 医学院 | 高护1802班 | 201820216118 | 谢嘉莉 |
| 13 | 三好学生 | 医学院 | 高护1803班 | 201820216194 | 田玉 |
| 14 | 三好学生 | 医学院 | 高护1804班 | 201820216230 | 刘秀琴 |
| 15 | 三好学生 | 医学院 | 高护1805班 | 201820216260 | 谢凌燕 |
| 16 | 三好学生 | 医学院 | 高护1806班 | 201820216390 | 朱湘豫 |
| 17 | 三好学生 | 医学院 | 高护1807班 | 201820216407 | 谢慧娟 |
| 18 | 三好学生 | 医学院 | 高助1801班 | 201820216472 | 刘倩 |
| 19 | 三好学生 | 医学院 | 高药1801班 | 201820216517 | 杨子怡 |
| 20 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理2班 | 202007010262 | 曾紫杰 |
| 21 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理3班 | 202007010346 | 杨琴 |
| 22 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理4班 | 202007010438 | 谭青青 |
| 23 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理5班 | 202007010539 | 李静涵 |
| 24 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理6班 | 202007010651 | 何玉萍 |
| 25 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理7班 | 202007010724 | 李顺意 |
| 26 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理8班 | 202007010846 | 田珊 |
| 27 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理9班 | 202007010911 | 胡艳 |
| 28 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理10班 | 202007011035 | 孙凯瑶 |
| 29 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理10班 | 202007011025 | 邹嘉怡 |
| 30 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理11班 | 202007011117 | 詹惠敏 |
| 31 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理12班 | 202007011214 | 黄和宁 |
| 32 | 三好学生 | 医学院 | 20级定向护理1班 | 202007410106 | 谭紫叶 |
| 33 | 三好学生 | 医学院 | 20级助产1班 | 202007020152 | 胡丽娟 |
| 34 | 三好学生 | 医学院 | 20级助产2班 | 202007020246 | 伍梅 |
| 35 | 三好学生 | 医学院 | 20级助产3班 | 202007020301 | 向彩玉 |
| 36 | 三好学生 | 医学院 | 20级医教护理1班 | 202007110107 | 朱叶 |
| 37 | 三好学生 | 医学院 | 20级医教护理2班 | 202007110205 | 李珊 |
| 38 | 三好学生 | 医学院 | 20级涉外护理1班 | 202007510114 | 胡中缘 |
| 39 | 三好学生 | 医学院 | 20级药学1班 | 202015010122 | 王健全 |
| 40 | 三好学生 | 医学院 | 20级药学1班 | 202015010124 | 李贝 |
| 41 | 三好学生 | 医学院 | 20级药学2班 | 202015010225 | 邓凤 |
| 42 | 三好学生 | 医学院 | 20级药学3班 | 202015010341 | 陈寅 |
| 43 | 三好学生 | 医学院 | 20级药学4班 | 202015010422 | 江珊 |
| 44 | 三好学生 | 医学院 | 20级药学5班 | 202015010532 | 杨晨 |
| 45 | 三好学生 | 医学院 | 20级医学检验1班 | 202015020110 | 李如意 |
| 46 | 三好学生 | 医学院 | 20级医学检验2班 | 202015020211 | 周意 |
| 47 | 三好学生 | 医学院 | 20级医学检验3班 | 202015020303 | 曾桢棋 |
| 48 | 三好学生 | 医学院 | 20级医学检验4班 | 202015020412 | 刘东东 |
| 49 | 三好学生 | 医学院 | 20级临床医学1班 | 202015040127 | 周昊 |
| 50 | 三好学生 | 医学院 | 20级临床医学2班 | 202015040216 | 曾昱 |
| 51 | 三好学生 | 医学院 | 20级中医康复1班 | 202015030151 | 夏萱 |
| 52 | 三好学生 | 医学院 | 20级中医康复2班 | 202015030223 | 李波 |
| 53 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理1班 | 202107010140 | 郭依雪 |
| 54 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理2班 | 202107010244 | 汪一帆 |
| 55 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理3班 | 202107010352 | 卢为 |
| 56 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理4班 | 202107010439 | 邓雅文 |
| 57 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理4班 | 202107010449 | 左娟 |
| 58 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理5班 | 202107010513 | 吴依洁 |
| 59 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理6班 | 202107010625 | 李元凤 |
| 60 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理7班 | 202107010737 | 吴巧 |
| 61 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理8班 | 202107010837 | 付子慧 |
| 62 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理9班 | 202107010913 | 戴金慧 |
| 63 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理10班 | 202107011021 | 黄雨 |
| 64 | 三好学生 | 医学院 | 21级医教1班 | 202107110102 | 陈佳佳 |
| 65 | 三好学生 | 医学院 | 21级医教1班 | 202107110122 | 龙欣 |
| 66 | 三好学生 | 医学院 | 21级医教2班 | 202107110207 | 邓雅雯 |
| 67 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理委培1班 | 202107210109 | 李中秋 |
| 68 | 三好学生 | 医学院 | 21级涉外护理1班 | 202107510108 | 雷芝 |
| 69 | 三好学生 | 医学院 | 21级助产2班 | 202107020235 | 欧佳露 |
| 70 | 三好学生 | 医学院 | 21级助产3班 | 202107020318 | 梁惠婷 |
| 71 | 三好学生 | 医学院 | 21级药学1班 | 202115010120 | 游惠玲 |
| 72 | 三好学生 | 医学院 | 21级药学2班 | 202115010220 | 陈陶玺 |
| 73 | 三好学生 | 医学院 | 21级药学3班 | 202115010338 | 全清 |
| 74 | 三好学生 | 医学院 | 21级药学委培1班 | 202115410129 | 吴春柔 |
| 75 | 三好学生 | 医学院 | 21级检验1班 | 202116010105 | 罗祥 |
| 76 | 三好学生 | 医学院 | 21级检验2班 | 202116010213 | 刘伟民 |
| 77 | 三好学生 | 医学院 | 21级检验3班 | 202116010341 | 刘美楠 |
| 78 | 三好学生 | 医学院 | 21级检验4班 | 202116010417 | 周希 |
| 79 | 三好学生 | 医学院 | 21级中医康复1班 | 202121010149 | 肖彤 |
| 80 | 三好学生 | 医学院 | 21级中医康复1班 | 202121010104 | 曾文华 |
| 81 | 三好学生 | 医学院 | 21级中医康复2班 | 202121010224 | 肖郡 |
| 82 | 三好学生 | 医学院 | 21级中医护理1班 | 202107810111 | 龙心缘 |
| 83 | 三好学生 | 医学院 | 21级中医学2班 | 202122040247 | 邓碧宏 |
| 84 | 三好学生 | 医学院 | 21级临床医学1班 | 202121020131 | 郑蒙蒙 |
| 85 | 三好学生 | 医学院 | 21级临床医学2班 | 202121020232 | 胡婉怡 |
| 86 | 三好学生 | 医学院 | 21级临床医学2班 | 202121020242 | 谭云清 |
| 87 | 三好学生 | 医学院 | 21级眼视光1班 | 202122030133 | 蒋婉君 |
| 88 | 三好学生 | 医学院 | 21级委培药学1班 | 202115410106 | 陈柯余 |
| 89 | 三好学生 | 医学院 | 21级医教护理2班 | 202107110242 | 鄢萍 |
| 90 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理委培1班 | 202107210103 | 王欣宁 |
| 91 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理10班 | 202107011007 | 曾雯丽 |
| 92 | 三好学生 | 医学院 | 21级临床1班 | 202121020147 | 刘思宇 |
| 93 | 三好学生 | 医学院 | 高助1801班 | 201820216471 | 李韵娟 |
| 94 | 三好学生 | 医学院 | 21级药学3班 | 202115010305 | 曹佳 |
| 95 | 三好学生 | 医学院 | 21级助产2班 | 202107020223 | 吴泽辉 |
| 96 | 三好学生 | 医学院 | 21级药学委培1班 | 202115410122 | 王志惠 |
| 97 | 三好学生 | 医学院 | 20级护理3班 | 202007010336 | 胡可欣 |
| 98 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理1班 | 202107010130 | 覃源 |
| 99 | 三好学生 | 医学院 | 21级护理1班 | 202107010128 | 罗秋菊 |
| 100 | 三好学生 | 医学院 | 21级眼视光1班 | 202122030114 | 杨梦晴 |
| 101 | 三好学生 | 医学院 | 21级药学委培1班 | 202115410120 | 赵文惠 |
| 102 | 三好学生 | 医学院 | 21级临床医学2班 | 202121020238 | 段冰玉 |
| 103 | 三好学生 | 医学部 | 20级护理8班 | 202007010822 | 李雯 |
| 104 | 三好学生 | 医学部 | 21级助产2班 | 202107020224 | 康梓晴 |
| 105 | 三好学生 | 医学部 | 21级中医护理1班 | 202107810131 | 向茜 |
| 106 | 三好学生 | 医学部 | 21级中医护理1班 | 202107810127 | 姚宙赤 |
| 107 | 三好学生 | 医学部 | 21级中医护理1班 | 202107810106 | 张秋艳 |
| 108 | 三好学生 | 医学部 | 20级护理9班 | 202007010913 | 舒荣 |
| 109 | 三好学生 | 医学部 | 20级护理1班 | 202007010144 | 申欢 |
| 110 | 三好学生 | 医学部 | 20级护理1班 | 202007010162 | 李芸芳 |
| 111 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1801班 | 201820216030 | 郭芯钰 |
| 112 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1801班 | 201820216035 | 谢晓清 |
| 113 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1802班 | 201820216107 | 欧阳娟 |
| 114 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1802班 | 201820216112 | 简玲丽 |
| 115 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1803班 | 201820216161 | 彭倩 |
| 116 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1803班 | 201820216181 | 何慧 |
| 117 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1804班 | 201820216203 | 邹柳煌 |
| 118 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1804班 | 201820216250 | 李丽华 |
| 119 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1805班 | 201820216273 | 罗佳悦 |
| 120 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1805班 | 201820216306 | 陈文晖 |
| 121 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1806班 | 201820216358 | 卢宇辉 |
| 122 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1806班 | 201820216369 | 孙权 |
| 123 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1807班 | 201820216452 | 肖前颖 |
| 124 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高护1807班 | 201820216442 | 阙林梅 |
| 125 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高助1801班 | 201820216476 | 刘佩娟 |
| 126 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高药1801班 | 201820216529 | 陈扬军 |
| 127 | 优秀学生干部 | 医学院 | 高药1801班 | 201820216519 | 黄鹂梅 |
| 128 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理1班 | 202002010126 | 谭诗容 |
| 129 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理1班 | 202007010117 | 聂昌琳 |
| 130 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理2班 | 202007010264 | 黄茜 |
| 131 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理2班 | 202007010204 | 向君 |
| 132 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理2班 | 202007010235 | 李桂清 |
| 133 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理3班 | 202007010344 | 隆虹 |
| 134 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理4班 | 202007010460 | 罗桦 |
| 135 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理4班 | 202007010445 | 曹奕渺 |
| 136 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理5班 | 202007010561 | 瞿思洋 |
| 137 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理5班 | 202007010515 | 王玉珍 |
| 138 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理6班 | 202007010624 | 龙梓妮 |
| 139 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理6班 | 202007010602 | 易可可 |
| 140 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理7班 | 202007010709 | 吴晶 |
| 141 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理7班 | 202007010725 | 王芳 |
| 142 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理8班 | 202007010819 | 唐乐意 |
| 143 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理8班 | 202007010817 | 蔡怡 |
| 144 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理9班 | 202007010920 | 蒋欣雨 |
| 145 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理10班 | 202007011010 | 彭金艳 |
| 146 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理10班 | 202007011036 | 周巧丽 |
| 147 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理11班 | 202007011132 | 唐韵琴 |
| 148 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理11班 | 202007011104 | 钱暄 |
| 149 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理11班 | 202007011159 | 李浩洋 |
| 150 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理12班 | 202007011209 | 杨徐蕾 |
| 151 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理12班 | 202007011253 | 黎智婷 |
| 152 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级护理12班 | 202007011203 | 曾婉怡 |
| 153 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级定向护理1班 | 202007410103 | 王婷婷 |
| 154 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级定向护理1班 | 202007410120 | 王梦怡 |
| 155 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级涉外护理1班 | 202007510112 | 何玉 |
| 156 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级助产1班 | 202007020101 | 谢雨粮 |
| 157 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级助产1班 | 202007020156 | 姜方圆 |
| 158 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级助产2班 | 202007020236 | 彭亚美 |
| 159 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级助产2班 | 202007020201 | 蔡晓庆 |
| 160 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级助产3班 | 202007020333 | 袁小玲 |
| 161 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级助产3班 | 202007020325 | 黄畅婷 |
| 162 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级医教护理1班 | 202007110121 | 毛小敏 |
| 163 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级医教护理1班 | 202007110147 | 王行毅 |
| 164 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级医教护理2班 | 202007110235 | 罗佳烨 |
| 165 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级医教护理2班 | 202007110201 | 刘娟 |
| 166 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级药学1班 | 202015010111 | 黄佳倩 |
| 167 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级药学1班 | 202015010128 | 戴玲玲 |
| 168 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级药学3班 | 202015010321 | 刘高康 |
| 169 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级药学4班 | 201915010114 | 陈亚辉 |
| 170 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级药学5班 | 202015010509 | 魏丽 |
| 171 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级药学5班 | 202015010501 | 陈欢 |
| 172 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级检验1班 | 202015020122 | 胡家豪 |
| 173 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级检验1班 | 202015020116 | 向涵 |
| 174 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级检验2班 | 202015020241 | 陈嘉豪 |
| 175 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级检验2班 | 202015020208 | 夏蓉 |
| 176 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级检验3班 | 202015020332 | 彭巧 |
| 177 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级检验3班 | 202015020306 | 李康平 |
| 178 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级检验4班 | 202015020407 | 田锟 |
| 179 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级检验4班 | 202015020406 | 唐志彪 |
| 180 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级临床医学1班 | 202015040130 | 龙文静 |
| 181 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级临床医学2班 | 202015040245 | 黎科吕 |
| 182 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级中医康复1班 | 202015030158 | 吴秋霞 |
| 183 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级中医康复1班 | 202015030108 | 谢秋香 |
| 184 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级中医康复2班 | 202015030226 | 谭香越 |
| 185 | 优秀学生干部 | 医学院 | 20级中医康复2班 | 202015030211 | 林丹 |
| 186 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理1班 | 202107010132 | 张苗 |
| 187 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理1班 | 202107010110 | 唐林虎 |
| 188 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理2班 | 202107010247 | 肖瑶 |
| 189 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理2班 | 202107010245 | 陈家婧 |
| 190 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理3班 | 202107010301 | 洪森 |
| 191 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理3班 | 202107010340 | 余雪颖 |
| 192 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理4班 | 202107010422 | 李情 |
| 193 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理4班 | 202107010425 | 邓星婷 |
| 194 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理5班 | 202107010515 | 杨欢萍 |
| 195 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理5班 | 202107010547 | 李双双 |
| 196 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理6班 | 202107010628 | 周昕 |
| 197 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理6班 | 202107010626 | 龙莎 |
| 198 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理7班 | 202107010707 | 谢紫慧 |
| 199 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理7班 | 202107010749 | 龙二春 |
| 200 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理8班 | 202107010814 | 林佳欣 |
| 201 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理8班 | 202107010841 | 范晓钰 |
| 202 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理9班 | 202107010912 | 刘彩霞 |
| 203 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理9班 | 202107010928 | 高鑫 |
| 204 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理10班 | 202107011048 | 许梦璟 |
| 205 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理10班 | 202107011038 | 谢珍妮 |
| 206 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级医教1班 | 202107110119 | 刘婷 |
| 207 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级医教2班 | 202107110209 | 段霞娟 |
| 208 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级医教2班 | 20210711203 | 曾洋 |
| 209 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级中医护理1班 | 202107810135 | 吴斯妍 |
| 210 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级委培护理1班 | 202107210101 | 黄春燕 |
| 211 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级涉外护理1班 | 202107510112 | 陈韵晴 |
| 212 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级助产1班 | 202107020112 | 贺爱 |
| 213 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级助产1班 | 202107020108 | 蒋嘉敏 |
| 214 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级助产2班 | 202107020209 | 邓鑫 |
| 215 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级助产2班 | 202107020228 | 贺佳 |
| 216 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级助产3班 | 202107020344 | 张铭纾 |
| 217 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级助产3班 | 202107020336 | 徐洁 |
| 218 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级药学1班 | 202115010126 | 张钰珺 |
| 219 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级药学1班 | 202115010142 | 雷慈阳 |
| 220 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级药学2班 | 202115010208 | 黄灿 |
| 221 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级药学2班 | 202115010213 | 陈轲 |
| 222 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级药学3班 | 202115010318 | 何思曼 |
| 223 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级药学3班 | 202115010329 | 欧阳传芳 |
| 224 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级药学委培1班 | 202115410108 | 谭洁如 |
| 225 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级检验1班 | 202116010110 | 唐凯基 |
| 226 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级检验1班 | 202116010120 | 青颖静 |
| 227 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级检验2班 | 202116010231 | 罗琼 |
| 228 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级检验2班 | 202116010235 | 刘盼 |
| 229 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级检验3班 | 202116010333 | 李红丽 |
| 230 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级检验3班 | 202116010335 | 邝志丹 |
| 231 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级检验4班 | 202116010433 | 刘钰媛 |
| 232 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级检验4班 | 202116010416 | 唐燎原 |
| 233 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级中医康复1班 | 202121010128 | 刘鑫博 |
| 234 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级中医康复1班 | 202121010116 | 何璇 |
| 235 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级中医康复1班 | 202121010109 | 邓欣镕 |
| 236 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级中医康复2班 | 202121010241 | 向红珍 |
| 237 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级中医康复2班 | 202121010226 | 刘佳慧 |
| 238 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级眼视光1班 | 202122030111 | 董慧雅 |
| 239 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级中医学1班 | 202122040118 | 夏斯曦 |
| 240 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级中医学2班 | 202122040248 | 刘丹 |
| 241 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级临床医学1班 | 202121020109 | 陈凯 |
| 242 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级临床医学2班 | 202121020229 | 罗玲芳 |
| 243 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级医教护理1班 | 202107110148 | 杨娟 |
| 244 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理1班 | 202107010135 | 李思洁 |
| 245 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理5班 | 202107010528 | 周慧 |
| 246 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级检验1班 | 202116010148 | 罗慧琳 |
| 247 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理5班 | 202101070404 | 李亚隆 |
| 248 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理10班 | 202107011006 | 曾赛敏 |
| 249 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级药学委培1班 | 202115410118 | 陈秋芬 |
| 250 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级委培护理1班 | 202107210118 | 李长婷 |
| 251 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级助产3班 | 202107020301 | 安依 |
| 252 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级医教协同1班 | 202107110124 | 罗小梅 |
| 253 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理1班 | 202107010106 | 武仔阳 |
| 254 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理10班 | 202107011046 | 燕漫 |
| 255 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理8班 | 202107010844 | 邓锦云 |
| 256 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级检验2班 | 202116010244 | 伍满丽 |
| 257 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级中医康复1班 | 202121010161 | 周巧凤 |
| 258 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级药学1班 | 202115010121 | 莫瑶 |
| 259 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理8班 | 202107010805 | 龙作 |
| 260 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理委培1班 | 202107210115 | 欧阳娴蓁 |
| 261 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理10班 | 202107011047 | 赵伊琳 |
| 262 | 优秀学生干部 | 医学院 | 21级护理4班 | 202107010451 | 李嘉琦 |
| 263 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级临床医学2班 | 202121020247 | 邓妍 |
| 264 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级医学检验1班 | 202116010122 | 宁娟 |
| 265 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级护理6班 | 202107010627 | 吴婷 |
| 266 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级护理2班 | 202107010202 | 张浩东 |
| 267 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级医教护理1班 | 202007110128 | 晏佳林 |
| 268 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级药学委培1班 | 202115410127 | 王丽雯 |
| 269 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级护理6班 | 202007010605 | 吴慧玲 |
| 270 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级护理6班 | 202007010633 | 童玲 |
| 271 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级检验3班 | 202116010314 | 杨翰林 |
| 272 | 优秀学生干部 | 医学部 | 高护1802班 | 201820216102 | 刘婷婷 |
| 273 | 优秀学生干部 | 医学部 | 高护1802班 | 201820216090 | 石又芝 |
| 274 | 优秀学生干部 | 医学部 | 高护1803班 | 201820216136 | 龚星宇 |
| 275 | 优秀学生干部 | 医学部 | 高护1805班 | 201820216261 | 汤璐 |
| 276 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级护理2班 | 202007010202 | 吴嫔 |
| 277 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级护理11班 | 202007011102 | 吕祥 |
| 278 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级护理12班 | 202007011228 | 蒋巧珍 |
| 279 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级护理12班 | 202007011244 | 谭玉琪 |
| 280 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级检验2班 | 202015020218 | 唐思睿 |
| 281 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级检验3班 | 202015020333 | 简嘉琳 |
| 282 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级定向护理1班 | 202015010246 | 白玛其米 |
| 283 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级助产1班 | 202107020130 | 何思璐 |
| 284 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级助产2班 | 202107020212 | 李欣怡 |
| 285 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级中医学2班 | 202122040211 | 蒋尚宏 |
| 286 | 优秀学生干部 | 医学部 | 20级护理8班 | 202007010821 | 刘颖 |
| 287 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级临床1班 | 202121020138 | 肖蕾 |
| 288 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级临床1班 | 202121020102 | 蒋世哲 |
| 289 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级临床1班 | 202121020107 | 刘斌 |
| 290 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级中医学1班 | 202122040107 | 李丰廷 |
| 291 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级中医学2班 | 202122040237 | 粟焕群 |
| 291 | 优秀学生干部 | 医学部 | 21级检验2班 | 202116010245 | 李荣荣 |
