公 示
根据国家财政部、教育部和湖南省教育厅助学中心的有关文件精神,现对娄底职业技术学院医学部2021-2022学年国家资助通过初审的学生名单予以公示。国家奖学金评选范围及条件可登录娄底职业技术学院学生处网页查询。
单位或个人对公示对象的学习情况、家庭经济情况等方面存在的问题,可以书面、电话、来访等形式向娄底职业技术学院医学部学保科办公室反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,要求署真实姓名。
| 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 18级高职护理1班 | 李爱华 | 691 | 21级药学3班 | 李骆能 |
| 2 | 18级高职护理1班 | 刘秋霞 | 692 | 21级药学3班 | 李敏飞 |
| 3 | 18级高职护理1班 | 陈思慧 | 693 | 21级药学3班 | 南交吉 |
| 4 | 18级高职护理1班 | 康灵芝 | 694 | 21级药学3班 | 戴亚红 |
| 5 | 18级高职护理1班 | 夏玉杨 | 695 | 21级药学3班 | 巫建兰 |
| 6 | 18级高职护理1班 | 李平 | 696 | 21级药学3班 | 尹富梅 |
| 7 | 18级高职护理1班 | 谭玲姿 | 697 | 21级药学3班 | 余德 |
| 8 | 18级高职护理1班 | 肖玲 | 698 | 21级药学3班 | 白玛 |
| 9 | 18级高职护理1班 | 邓改贞 | 699 | 21级药学3班 | 陈亚轩 |
| 10 | 18级高职护理1班 | 李湘燕 | 700 | 21级药学(委培)1班 | 龙晓婷 |
| 11 | 18级高职护理2班 | 刘思雨 | 701 | 21级药学(委培)1班 | 张露 |
| 12 | 18级高职护理2班 | 邓昕娆 | 702 | 21级药学(委培)1班 | 周艳宁 |
| 13 | 18级高职护理2班 | 刘瑞丽 | 703 | 21级药学(委培)1班 | 罗蕊 |
| 14 | 18级高职护理2班 | 易伟俐 | 704 | 21级医学检验1班 | 周美玲 |
| 15 | 18级高职护理2班 | 罗舒艳 | 705 | 21级医学检验1班 | 罗伊靓 |
| 16 | 18级高职护理2班 | 张思思 | 706 | 21级医学检验1班 | 钟素群 |
| 17 | 18级高职护理2班 | 刘晓璐 | 707 | 21级医学检验1班 | 吴润晴 |
| 18 | 18级高职护理2班 | 黄璐琪 | 708 | 21级医学检验1班 | 田林聪 |
| 19 | 18级高职护理2班 | 刘珍 | 709 | 21级医学检验1班 | 彭飞莺 |
| 20 | 18级高职护理3班 | 陈佳 | 710 | 21级医学检验1班 | 刘欣 |
| 21 | 18级高职护理3班 | 王缘 | 711 | 21级医学检验1班 | 杨桂 |
| 22 | 18级高职护理3班 | 王梦霞 | 712 | 21级医学检验1班 | 许雨婷 |
| 23 | 18级高职护理3班 | 卢旭婷 | 713 | 21级医学检验2班 | 戴源 |
| 24 | 18级高职护理3班 | 戴阳 | 714 | 21级医学检验2班 | 戴志荣 |
| 25 | 18级高职护理3班 | 杨梦雨 | 715 | 21级医学检验2班 | 肖荣华 |
| 26 | 18级高职护理3班 | 李欣桐 | 716 | 21级医学检验2班 | 龚传钊 |
| 27 | 18级高职护理3班 | 徐茜 | 717 | 21级医学检验2班 | 李婵 |
| 28 | 18级高职护理3班 | 郑宇洁 | 718 | 21级医学检验2班 | 罗琼 |
| 29 | 18级高职护理4班 | 王荣 | 719 | 21级医学检验2班 | 唐岚辉 |
| 30 | 18级高职护理4班 | 刘慧婷 | 720 | 21级医学检验2班 | 曾合群 |
| 31 | 18级高职护理4班 | 李瑾雅 | 721 | 21级医学检验3班 | 张巧巧 |
| 32 | 18级高职护理4班 | 贺振伟 | 722 | 21级医学检验3班 | 刘文龙 |
| 33 | 18级高职护理4班 | 曹俊杰 | 723 | 21级医学检验3班 | 龙颖怡 |
| 34 | 18级高职护理4班 | 周婷 | 724 | 21级医学检验3班 | 唐俊 |
| 35 | 18级高职护理4班 | 朱荣斌 | 725 | 21级医学检验3班 | 谭如意 |
| 36 | 18级高职护理4班 | 蒋婕 | 726 | 21级医学检验3班 | 黄艳芳 |
| 37 | 18级高职护理4班 | 彭洪宇 | 727 | 21级医学检验3班 | 黎纳红 |
| 38 | 18级高职护理4班 | 杨铁林 | 728 | 21级医学检验3班 | 袁晓宇 |
| 39 | 18级高职护理5班 | 李景鑫 | 729 | 21级医学检验3班 | 周孙霞 |
| 40 | 18级高职护理5班 | 戴炀 | 730 | 21级医学检验3班 | 邝志丹 |
| 41 | 18级高职护理5班 | 谢雨莲 | 731 | 21级医学检验3班 | 曾雅倩 |
| 42 | 18级高职护理5班 | 匡彩霞 | 732 | 21级医学检验4班 | 陈艳玲 |
| 43 | 18级高职护理5班 | 李雅情 | 733 | 21级医学检验4班 | 孙韬 |
| 44 | 18级高职护理5班 | 龙伊红 | 734 | 21级医学检验4班 | 普琼次仁 |
| 45 | 18级高职护理5班 | 杨晨 | 735 | 21级医学检验4班 | 白玛卓嘎 |
| 46 | 18级高职护理6班 | 谢诗佳 | 736 | 21级医学检验4班 | 黄健 |
| 47 | 18级高职护理6班 | 闵予悦 | 737 | 21级医学检验4班 | 杨胜培 |
| 48 | 18级高职护理6班 | 吴嫩 | 738 | 21级医学检验4班 | 蒲漩 |
| 49 | 18级高职护理6班 | 李满意 | 739 | 21级医学检验4班 | 斯朗曲措 |
| 50 | 18级高职护理6班 | 王佳 | 740 | 21级医学检验4班 | 加勇江村 |
| 51 | 18级高职护理6班 | 杨佳玲 | 741 | 21级医学检验4班 | 唐榮 |
| 52 | 18级高职护理6班 | 李艳 | 742 | 21级医学检验4班 | 秦亚 |
| 53 | 18级高职护理6班 | 谢媛 | 743 | 21级医学检验4班 | 杨育魁 |
| 54 | 18级高职护理6班 | 文雅祺 | 744 | 21级中医康复1班 | 夏雷 |
| 55 | 18级高职护理6班 | 李梦莹 | 745 | 21级中医康复1班 | 郭鸣 |
| 56 | 18级高职护理6班 | 黄逸婷 | 746 | 21级中医康复1班 | 钟晶 |
| 57 | 18级高职护理6班 | 罗艺 | 747 | 21级中医康复1班 | 刘顺玲 |
| 58 | 18级高职护理6班 | 胡洁 | 748 | 21级中医康复1班 | 向剑 |
| 59 | 18级高职护理6班 | 吴灿 | 749 | 21级中医康复1班 | 陈钰 |
| 60 | 18级高职护理6班 | 袁方 | 750 | 21级中医康复1班 | 刘琦玉 |
| 61 | 18级高职护理7班 | 黄云姿 | 751 | 21级中医康复1班 | 刘小贞 |
| 62 | 18级高职护理7班 | 唐慧 | 752 | 21级中医康复1班 | 肖业光 |
| 63 | 18级高职护理7班 | 王洁玉 | 753 | 21级中医康复1班 | 杨娟梅 |
| 64 | 18级高职护理7班 | 陈妙 | 754 | 21级中医康复2班 | 补水洪 |
| 65 | 18级高职护理7班 | 李佩婷 | 755 | 21级中医康复2班 | 向红珍 |
| 66 | 18级高职护理7班 | 吴琼 | 756 | 21级中医康复2班 | 胡妮霞 |
| 67 | 18级高职护理7班 | 康佳丽 | 757 | 21级中医康复2班 | 彭秋梅 |
| 68 | 18级高职护理7班 | 刘佳玲 | 758 | 21级中医康复2班 | 黄兴雨 |
| 69 | 18级高职护理7班 | 范慧琳 | 759 | 21级中医康复2班 | 杨秀青 |
| 70 | 18级高职护理7班 | 张苗 | 760 | 21级中医康复2班 | 肖桂萍 |
| 71 | 18级助产高职1班 | 廖珍珠 | 761 | 21级中医康复2班 | 郭佳 |
| 72 | 18级助产高职1班 | 周凌云 | 762 | 21级中医康复2班 | 莫云坤 |
| 73 | 18级高职药学1班 | 邓江蔓 | 763 | 21级中医康复2班 | 张建宏 |
| 74 | 18级高职药学1班 | 胡颖 | 764 | 21级中医康复2班 | 宋婷 |
| 75 | 18级高职药学1班 | 刘兆市 | 765 | 21级中医康复2班 | 田嫒嫒 |
| 76 | 18级高职药学1班 | 袁骏华 | 766 | 21级中医康复2班 | 黄榆翔 |
| 77 | 18级高职药学1班 | 朱亮 | 767 | 21级中医康复2班 | 杨长淋 |
| 78 | 18级高职药学1班 | 梁瑞 | 768 | 21级眼视光1班 | 曹宇 |
| 79 | 18级高职药学1班 | 刘昂晏 | 769 | 21级眼视光1班 | 王悦 |
| 80 | 20级护理1班 | 黄李莹 | 770 | 21级眼视光1班 | 胡旗 |
| 81 | 20级护理1班 | 李芸芳 | 771 | 21级眼视光1班 | 彭伶俐 |
| 82 | 20级护理1班 | 杨倩倩 | 772 | 21级眼视光1班 | 谢伟 |
| 83 | 20级护理1班 | 陈飘雪 | 773 | 21级眼视光1班 | 汤钰航 |
| 84 | 20级护理1班 | 吴晓婉 | 774 | 21级眼视光1班 | 戴杰强 |
| 85 | 20级护理1班 | 田江燕 | 775 | 21级眼视光1班 | 罗椿雄 |
| 86 | 20级护理1班 | 聂昌琳 | 776 | 21级中医学1班 | 曾丽芳 |
| 87 | 20级护理1班 | 胡娅文 | 777 | 21级中医学1班 | 高靓 |
| 88 | 20级护理1班 | 卢珍珍 | 778 | 21级中医学1班 | 符广愈 |
| 89 | 20级护理1班 | 杨雅茹 | 779 | 21级中医学1班 | 王芊 |
| 90 | 20级护理1班 | 万景粤 | 780 | 21级中医学1班 | 吴傲 |
| 91 | 20级护理2班 | 马雅萍 | 781 | 21级中医学1班 | 姜淼 |
| 92 | 20级护理2班 | 李艺晴 | 782 | 21级中医学2班 | 黄晴 |
| 93 | 20级护理2班 | 刘含雪 | 783 | 21级中医学2班 | 曾厚铭 |
| 94 | 20级护理2班 | 李湘 | 784 | 21级中医学2班 | 张泽众 |
| 95 | 20级护理2班 | 戴莹 | 785 | 21级中医学2班 | 邓媛 |
| 96 | 20级护理2班 | 梁喜梅 | 786 | 21级中医学2班 | 龙玲 |
| 97 | 20级护理2班 | 谭金华 | 787 | 21级中医学2班 | 杨月滢 |
| 98 | 20级护理2班 | 王宏凤 | 788 | 21级中医学2班 | 谢湘琪 |
| 99 | 20级护理2班 | 李娜 | 789 | 21级中医学2班 | 田亚妮 |
| 100 | 20级护理2班 | 黄菲 | 790 | 21级中医学2班 | 邓碧宏 |
| 101 | 20级护理2班 | 欧阳淑荟 | 791 | 21级中医学2班 | 刘丹 |
| 102 | 20级护理2班 | 万菲菲 | 792 | 21级中医学2班 | 吴昂 |
| 103 | 20级护理2班 | 郁晴 | 793 | 21级临床医学1班 | 王怡平 |
| 104 | 20级护理2班 | 朱芳莹 | 794 | 21级临床医学1班 | 刘锡 |
| 105 | 20级护理2班 | 叶星星 | 795 | 21级临床医学1班 | 丁璇 |
| 106 | 20级护理2班 | 李佳 | 796 | 21级临床医学2班 | 周新梅 |
| 107 | 20级护理3班 | 李筱 | 797 | 21级临床医学2班 | 罗玲芳 |
| 108 | 20级护理3班 | 杨滔霞 | 798 | 21级临床医学2班 | 诸世华 |
| 109 | 20级护理3班 | 江永群措 | 799 | 21级临床医学2班 | 姚怡芬 |
| 110 | 20级护理3班 | 余园园 | 800 | 21级临床医学2班 | 邬金香 |
| 111 | 20级护理3班 | 严慧娟 | 801 | 21级临床医学2班 | 易坛艳 |
| 112 | 20级护理3班 | 张微 | 802 | 21级临床医学2班 | 欧静茹 |
| 113 | 20级护理3班 | 朱欣怡 | 803 | 21级临床医学2班 | 蒋宏鑫 |
| 114 | 20级护理3班 | 罗布白珍 | 804 | 21级临床医学2班 | 李玉 |
| 115 | 20级护理3班 | 罗强 | 805 | 21级临床医学2班 | 龚劲 |
| 116 | 20级护理4班 | 马辉 | 806 | 21级临床医学2班 | 卿烨 |
| 117 | 20级护理4班 | 刘曙亮 | 807 | 22级护理中医1班 | 龚晶 |
| 118 | 20级护理4班 | 黄慧娟 | 808 | 22级护理中医1班 | 龙艳 |
| 119 | 20级护理4班 | 扎西洛松 | 809 | 22级护理中医1班 | 罗院梅 |
| 120 | 20级护理4班 | 朱家慧 | 810 | 22级护理中医1班 | 张雨晴 |
| 121 | 20级护理4班 | 钟小娟 | 811 | 22级护理中医1班 | 朱宇杰 |
| 122 | 20级护理4班 | 蒋钰儿 | 812 | 22级护理中医1班 | 唐艳 |
| 123 | 20级护理4班 | 次仁拉巴 | 813 | 22级护理中医1班 | 陈萌 |
| 124 | 20级护理4班 | 陈慧兰 | 814 | 22级护理1班 | 罗薇 |
| 125 | 20级护理4班 | 王相 | 815 | 22级护理1班 | 翟晓薇 |
| 126 | 20级护理4班 | 胡晶 | 816 | 22级护理1班 | 龙怡君 |
| 127 | 20级护理4班 | 刘湘美 | 817 | 22级护理1班 | 蒲蓁东 |
| 128 | 20级护理5班 | 莫丽金 | 818 | 22级护理1班 | 次仁曲加 |
| 129 | 20级护理5班 | 王佳鑫 | 819 | 22级护理1班 | 何柳柳 |
| 130 | 20级护理5班 | 周琪 | 820 | 22级护理1班 | 姚琼蝶 |
| 131 | 20级护理5班 | 滕世成 | 821 | 22级护理1班 | 布 |
| 132 | 20级护理5班 | 陈慧娟 | 822 | 22级护理1班 | 关世锦 |
| 133 | 20级护理5班 | 李想 | 823 | 22级护理1班 | 平措娘嘎 |
| 134 | 20级护理5班 | 王罡 | 824 | 22级护理1班 | 索南加措 |
| 135 | 20级护理5班 | 贾瑜璇 | 825 | 22级护理1班 | 卢银花 |
| 136 | 20级护理5班 | 杨仙蓉 | 826 | 22级护理1班 | 郑丽艳 |
| 137 | 20级护理5班 | 张卫 | 827 | 22级护理1班 | 李艳虹 |
| 138 | 20级护理5班 | 滕雨婷 | 828 | 22级护理1班 | 何盼 |
| 139 | 20级护理5班 | 唐晨 | 829 | 22级护理1班 | 杨龙花 |
| 140 | 20级护理6班 | 李梦仙 | 830 | 22级护理2班 | 次拉 |
| 141 | 20级护理6班 | 童玲 | 831 | 22级护理2班 | 沙中华 |
| 142 | 20级护理6班 | 郑逢芝 | 832 | 22级护理2班 | 多吉卓玛 |
| 143 | 20级护理6班 | 雷瑾 | 833 | 22级护理2班 | 次珍 |
| 144 | 20级护理6班 | 张松 | 834 | 22级护理2班 | 吴碧霞 |
| 145 | 20级护理6班 | 张琦 | 835 | 22级护理2班 | 黄燕丹 |
| 146 | 20级护理6班 | 谭雅彤 | 836 | 22级护理2班 | 颜洋洋 |
| 147 | 20级护理6班 | 李淑宏 | 837 | 22级护理2班 | 徐丹 |
| 148 | 20级护理6班 | 龙梓妮 | 838 | 22级护理2班 | 贺金贵 |
| 149 | 20级护理6班 | 刘聪聪 | 839 | 22级护理3班 | 王雯 |
| 150 | 20级护理6班 | 李丹丹 | 840 | 22级护理3班 | 康灵娟 |
| 151 | 20级护理6班 | 吕佳怡 | 841 | 22级护理3班 | 严娜 |
| 152 | 20级护理6班 | 周思思 | 842 | 22级护理3班 | 易洣琳 |
| 153 | 20级护理6班 | 尹依萍 | 843 | 22级护理3班 | 次仁 |
| 154 | 20级护理7班 | 包伊迪 | 844 | 22级护理3班 | 仁增巴姆 |
| 155 | 20级护理7班 | 周鑫婷 | 845 | 22级护理3班 | 白玛 |
| 156 | 20级护理7班 | 郭婷 | 846 | 22级护理3班 | 黄霜 |
| 157 | 20级护理7班 | 汪桥珊 | 847 | 22级护理3班 | 黄焕瑶 |
| 158 | 20级护理7班 | 田理 | 848 | 22级护理3班 | 白玛永措 |
| 159 | 20级护理7班 | 邓谦 | 849 | 22级护理3班 | 斯朗旺姆 |
| 160 | 20级护理7班 | 唐露 | 850 | 22级护理3班 | 次巴卓玛 |
| 161 | 20级护理7班 | 杨冬冰 | 851 | 22级护理3班 | 周禹轩 |
| 162 | 20级护理7班 | 廖平洁 | 852 | 22级护理3班 | 罗彤彤 |
| 163 | 20级护理7班 | 唐湘 | 853 | 22级护理3班 | 顿珠郎措 |
| 164 | 20级护理7班 | 邱静 | 854 | 22级护理3班 | 谈磊 |
| 165 | 20级护理8班 | 唐雯静 | 855 | 22级护理3班 | 李巧燕 |
| 166 | 20级护理8班 | 覃叶群 | 856 | 22级护理3班 | 李虹 |
| 167 | 20级护理8班 | 姚樱 | 857 | 22级护理4班 | 凌诗美 |
| 168 | 20级护理8班 | 杨玉莲 | 858 | 22级护理4班 | 谭慧珍 |
| 169 | 20级护理8班 | 王萍湘 | 859 | 22级护理4班 | 王秀容 |
| 170 | 20级护理8班 | 周慧 | 860 | 22级护理4班 | 周杰 |
| 171 | 20级护理8班 | 詹美裕 | 861 | 22级护理4班 | 饶雨晴 |
| 172 | 20级护理8班 | 李姝 | 862 | 22级护理4班 | 彭翠 |
| 173 | 20级护理8班 | 田珊 | 863 | 22级护理4班 | 邓荣 |
| 174 | 20级护理8班 | 宋秀玲 | 864 | 22级护理4班 | 黄晴 |
| 175 | 20级护理8班 | 谢鑫淼 | 865 | 22级护理4班 | 李芹 |
| 176 | 20级护理8班 | 曾丹 | 866 | 22级护理4班 | 李博蓝 |
| 177 | 20级护理9班 | 柳玲 | 867 | 22级护理4班 | 肖明珠 |
| 178 | 20级护理9班 | 杨元媛 | 868 | 22级护理4班 | 肖嘉慧 |
| 179 | 20级护理9班 | 潘路路 | 869 | 22级护理4班 | 肖瑞琼 |
| 180 | 20级护理9班 | 胡艳 | 870 | 22级护理4班 | 洛桑顿珠 |
| 181 | 20级护理9班 | 石红霞 | 871 | 22级护理4班 | 其美仁增 |
| 182 | 20级护理9班 | 杜先富 | 872 | 22级护理4班 | 扎西次仁 |
| 183 | 20级护理9班 | 袁佳妮 | 873 | 22级护理5班 | 刘影 |
| 184 | 20级护理9班 | 张湘粤 | 874 | 22级护理5班 | 姜芬 |
| 185 | 20级护理9班 | 张明智 | 875 | 22级护理5班 | 欧阳琼秋 |
| 186 | 20级护理9班 | 何浩 | 876 | 22级护理5班 | 齐新颖 |
| 187 | 20级护理9班 | 李琦深 | 877 | 22级护理5班 | 粟东楠 |
| 188 | 20级护理9班 | 廖小琳 | 878 | 22级护理5班 | 常漫 |
| 189 | 20级护理10班 | 尼玛玉珍 | 879 | 22级护理5班 | 龙天心 |
| 190 | 20级护理10班 | 周爱 | 880 | 22级护理5班 | 黄银 |
| 191 | 20级护理10班 | 李宁 | 881 | 22级护理5班 | 王桦 |
| 192 | 20级护理10班 | 刘美玉 | 882 | 22级护理5班 | 白玛德吉 |
| 193 | 20级护理10班 | 张雅祯 | 883 | 22级护理5班 | 贡桑德庆 |
| 194 | 20级护理10班 | 李云曦 | 884 | 22级护理6班 | 张银银 |
| 195 | 20级护理10班 | 彭金艳 | 885 | 22级护理6班 | 格桑桑吉 |
| 196 | 20级护理10班 | 谢雪芝 | 886 | 22级护理6班 | 次仁措姆 |
| 197 | 20级护理10班 | 向钰婷 | 887 | 22级护理6班 | 曾梦瑶 |
| 198 | 20级护理10班 | 龙思星 | 888 | 22级护理6班 | 张文嫣 |
| 199 | 20级护理10班 | 龚煜 | 889 | 22级护理6班 | 何娇 |
| 200 | 20级护理10班 | 周慧鹏 | 890 | 22级护理6班 | 谢雅婷 |
| 201 | 20级护理10班 | 肖娟 | 891 | 22级护理6班 | 乐佳万 |
| 202 | 20级护理10班 | 聂赛男 | 892 | 22级护理7班 | 多吉才加 |
| 203 | 20级护理10班 | 何晨 | 893 | 22级护理7班 | 蒋洲 |
| 204 | 20级护理10班 | 朱小姣 | 894 | 22级护理7班 | 马慧圆 |
| 205 | 20级护理11班 | 何笑薇 | 895 | 22级护理7班 | 刘丹 |
| 206 | 20级护理11班 | 肖帅 | 896 | 22级护理7班 | 王宝妮 |
| 207 | 20级护理11班 | 向涵 | 897 | 22级护理7班 | 刘安琪 |
| 208 | 20级护理11班 | 刘瑶蕾 | 898 | 22级护理7班 | 张诗瑾 |
| 209 | 20级护理11班 | 梁俊东 | 899 | 22级护理7班 | 索朗加措 |
| 210 | 20级护理11班 | 戴甜镇 | 900 | 22级护理8班 | 肖新湘 |
| 211 | 20级护理11班 | 肖慧芳 | 901 | 22级护理8班 | 谢城林 |
| 212 | 20级护理11班 | 朱嘉理 | 902 | 22级护理8班 | 唐叶红 |
| 213 | 20级护理11班 | 吴先菊 | 903 | 22级护理8班 | 陈金宇 |
| 214 | 20级护理11班 | 郑大卫 | 904 | 22级护理8班 | 张斯芹 |
| 215 | 20级护理11班 | 罗菲 | 905 | 22级护理8班 | 赵湘洁 |
| 216 | 20级护理12班 | 周红燕 | 906 | 22级护理8班 | 伍淑仁 |
| 217 | 20级护理12班 | 杨琪 | 907 | 22级护理8班 | 郭玉环 |
| 218 | 20级护理12班 | 向斌 | 908 | 22级护理8班 | 罗布宗吉 |
| 219 | 20级护理12班 | 唐铭辰 | 909 | 22级护理8班 | 嘎玛央珍 |
| 220 | 20级护理12班 | 严寒冰 | 910 | 22级护理8班 | 仁青拉姆 |
| 221 | 20级护理12班 | 周莉琴 | 911 | 22级护理8班 | 措姆 |
| 222 | 20级护理12班 | 蒋巧珍 | 912 | 22级护理8班 | 扎西百姆 |
| 223 | 20级护理定向1班 | 高涛 | 913 | 22级护理8班 | 白措 |
| 224 | 20级护理定向1班 | 刘玉梅 | 914 | 22级护理8班 | 彭美艳 |
| 225 | 20级护理定向1班 | 黄松雨 | 915 | 22级护理8班 | 杨红源 |
| 226 | 20级护理定向1班 | 侯婷 | 916 | 22级护理8班 | 李斌 |
| 227 | 20级护理定向1班 | 熊天茹 | 917 | 22级护理8班 | 王茶艳 |
| 228 | 20级护理定向1班 | 杨玉婷 | 918 | 22级护理8班 | 杨媛闵 |
| 229 | 20级护理定向1班 | 王蓉 | 919 | 22级护理9班 | 吴洁然 |
| 230 | 20级护理定向1班 | 向鑫 | 920 | 22级护理9班 | 张水贞 |
| 231 | 20级护理定向1班 | 梁洪章 | 921 | 22级护理9班 | 樊梦萍 |
| 232 | 20级护理定向1班 | 格松旺姆 | 922 | 22级护理9班 | 杨潘美 |
| 233 | 20级护理定向1班 | 仁青松姆 | 923 | 22级护理9班 | 康敏玲 |
| 234 | 20级护理定向1班 | 洛松卓玛 | 924 | 22级护理9班 | 黄湘玫 |
| 235 | 20级护理定向1班 | 索朗珍拉 | 925 | 22级护理9班 | 黄浩 |
| 236 | 20级助产1班 | 盘湘平 | 926 | 22级护理9班 | 刘博 |
| 237 | 20级助产1班 | 范荫频 | 927 | 22级护理9班 | 向莹瑷 |
| 238 | 20级助产1班 | 张慈利 | 928 | 22级护理9班 | 罗汝婷 |
| 239 | 20级助产1班 | 唐小环 | 929 | 22级护理10班 | 肖海余 |
| 240 | 20级助产1班 | 杨婷 | 930 | 22级护理10班 | 周红 |
| 241 | 20级助产1班 | 杨金艳 | 931 | 22级护理10班 | 倪慧琴 |
| 242 | 20级助产1班 | 许玲 | 932 | 22级护理10班 | 张宝怡 |
| 243 | 20级助产1班 | 满丹 | 933 | 22级护理10班 | 曹丽娜 |
| 244 | 20级助产1班 | 颜晶 | 934 | 22级护理10班 | 万光秀 |
| 245 | 20级助产1班 | 滕意 | 935 | 22级护理10班 | 吴欣云 |
| 246 | 20级助产1班 | 田艳枝 | 936 | 22级护理10班 | 肖宇杨 |
| 247 | 20级助产1班 | 黄小宇 | 937 | 22级护理10班 | 曲宗 |
| 248 | 20级助产1班 | 赵静 | 938 | 22级护理10班 | 次珍 |
| 249 | 20级助产1班 | 全卢杰 | 939 | 22级护理10班 | 匡冬 |
| 250 | 20级助产1班 | 张翔 | 940 | 22级护理10班 | 罗芳萍 |
| 251 | 20级助产1班 | 斯朗群措 | 941 | 22级护理10班 | 阳嘉思 |
| 252 | 20级助产2班 | 蔡晓庆 | 942 | 22级护理10班 | 谭方恒 |
| 253 | 20级助产2班 | 唐明瑞 | 943 | 22级护理10班 | 刘培 |
| 254 | 20级助产2班 | 彭亚美 | 944 | 22级护理11班 | 彭慧 |
| 255 | 20级助产2班 | 何梓文 | 945 | 22级护理11班 | 王哲凯 |
| 256 | 20级助产2班 | 邓梦玲 | 946 | 22级护理11班 | 陈佳慧 |
| 257 | 20级助产2班 | 刘姿怡 | 947 | 22级护理11班 | 周梓俊 |
| 258 | 20级助产3班 | 喻榕 | 948 | 22级护理11班 | 段愉祯 |
| 259 | 20级助产3班 | 毛乐 | 949 | 22级护理11班 | 李轩 |
| 260 | 20级助产3班 | 刘秀 | 950 | 22级护理11班 | 谌玉垚 |
| 261 | 20级助产3班 | 龙海艳 | 951 | 22级护理11班 | 高杉 |
| 262 | 20级助产3班 | 吴依柔 | 952 | 22级护理11班 | 田澎 |
| 263 | 20级助产3班 | 舒悦 | 953 | 22级护理11班 | 陈艳红 |
| 264 | 20级助产3班 | 石思良 | 954 | 22级护理11班 | 李梓萌 |
| 265 | 20级助产3班 | 谭窈 | 955 | 22级护理12班 | 斯曲贡桑 |
| 266 | 20级助产3班 | 舒江 | 956 | 22级护理12班 | 石连花 |
| 267 | 20级助产3班 | 邓媛 | 957 | 22级护理12班 | 王粤 |
| 268 | 20级助产3班 | 侯梅 | 958 | 22级护理12班 | 刘湘红 |
| 269 | 20级助产3班 | 陈雅文 | 959 | 22级护理12班 | 张庆益 |
| 270 | 20级助产3班 | 蔡晓霞 | 960 | 22级护理12班 | 吴嘉艺 |
| 271 | 20级助产3班 | 蒋思语 | 961 | 22级护理12班 | 黄凯 |
| 272 | 20级助产3班 | 阳亚银 | 962 | 22级护理12班 | 巴桑拉姆 |
| 273 | 20级助产3班 | 李婷 | 963 | 22级护理12班 | 石海桃 |
| 274 | 20级医教护理1班 | 李洲洲 | 964 | 22级护理12班 | 杨紫轩 |
| 275 | 20级医教护理1班 | 肖美琳 | 965 | 22级护理12班 | 索朗旺措 |
| 276 | 20级医教护理1班 | 宋秋香 | 966 | 22级护理12班 | 石美 |
| 277 | 20级医教护理1班 | 王雅妍 | 967 | 22级护理12班 | 拉巴卓玛 |
| 278 | 20级医教护理1班 | 毛小敏 | 968 | 22级护理12班 | 索朗珠加 |
| 279 | 20级医教护理1班 | 张春雅婷 | 969 | 22级护理12班 | 周小英 |
| 280 | 20级医教护理1班 | 谢雪晴 | 970 | 22级护理13班 | 汪普庆 |
| 281 | 20级医教护理2班 | 罗斐 | 971 | 22级护理13班 | 唐婷婷 |
| 282 | 20级医教护理2班 | 李婷 | 972 | 22级护理13班 | 黄佳妮 |
| 283 | 20级医教护理2班 | 罗佳烨 | 973 | 22级护理13班 | 符艳坪 |
| 284 | 20级医教护理2班 | 张妍妮 | 974 | 22级护理13班 | 陈红 |
| 285 | 20级医教护理2班 | 李星星 | 975 | 22级护理13班 | 谢琳姿 |
| 286 | 20级医教护理2班 | 曾美桃 | 976 | 22级护理13班 | 唐奕霏 |
| 287 | 20级医教护理2班 | 关玉 | 977 | 22级护理13班 | 毛蝴蝶 |
| 288 | 20级涉外护理1班 | 周素蕾 | 978 | 22级护理13班 | 唐桥娣 |
| 289 | 20级涉外护理1班 | 邱卓庭 | 979 | 22级护理13班 | 王好 |
| 290 | 20级涉外护理1班 | 杨红群 | 980 | 22级护理13班 | 王素梅 |
| 291 | 20级涉外护理1班 | 向官林 | 981 | 22级护理13班 | 吴婷玉 |
| 292 | 20级药学1班 | 田佳佳 | 982 | 22级护理13班 | 龙江红 |
| 293 | 20级药学1班 | 夏美 | 983 | 22级护理13班 | 叶敏 |
| 294 | 20级药学1班 | 杨勇 | 984 | 22级护理14班 | 匡婷 |
| 295 | 20级药学1班 | 覃瑶 | 985 | 22级护理14班 | 成青 |
| 296 | 20级药学1班 | 袁婵娟 | 986 | 22级护理14班 | 谢莉 |
| 297 | 20级药学1班 | 孔会 | 987 | 22级护理14班 | 吴温柳 |
| 298 | 20级药学1班 | 戴玲玲 | 988 | 22级护理14班 | 毛美军 |
| 299 | 20级药学1班 | 熊燕妃 | 989 | 22级护理14班 | 郭雅琴 |
| 300 | 20级药学2班 | 陈洪博 | 990 | 22级护理14班 | 刘琳 |
| 301 | 20级药学2班 | 杨澜 | 991 | 22级护理委培1班 | 杨骆 |
| 302 | 20级药学2班 | 张玉玲 | 992 | 22级护理委培1班 | 汪逸美 |
| 303 | 20级药学2班 | 梁家利 | 993 | 22级护理委培1班 | 吴乐乐 |
| 304 | 20级药学2班 | 李咏佳 | 994 | 22级护理委培1班 | 白佳昊 |
| 305 | 20级药学2班 | 罗菲菲 | 995 | 22级护理委培1班 | 谭来来 |
