关于党员发展相关工作安排的通知
各党总支、直属党支部:
根据市委组织部和院党委的工作部署和要求,结合我院党员发展工作的实际情况,为做好党员发展工作,规范党员发展工作程序,确保党员发展工作按计划推进、常态化发展,提高党员的发展质量,经主管领导同意,现将党员发展相关工作安排如下表,请遵照执行。
特此通知。
党员发展相关工作进程表
完 成 时 间 | 工 作 内 容 |
1月5日-2月20日 | 各支部确定本年度发展计划和重点培养对象名单报院组织部 |
1月-2月、7月-9月 | 各支部确定好计划发展对象,准备好函调证明材料 |
3月1日-4月25日、 9月1日-10月25日 | 各支部在加强对预备党员和培养对象教育的基础上,全面考察发展对象,准备好预审材料报院组织部, |
4月26日-5月15日、 10月26日-11月15日 | 院组织部审查各支部报送的预审材料,向各支部反馈审查结论,同时,各支部要告知预备党员有关转正的要求 |
5月16日-6月5日、 11月16日-12月5日 | 各支部确定好发展对象,指导填写好入党志愿书等材料,通知预备党员准备好转正材料,召开支部大会进行讨论和表决,公示发展对象名单,将相关材料报院组织部 |
6月6日-20日、 12月6-20日 | 院组织部指派专人与发展对象谈话,审查发展对象和预备党员的相关材料,举办发展对象培训班,报市委组织部审查发展对象的相关材料 |
6月21日-7月1日、 12月21日-30日 | 院组织部提请院党委审定吸收预备党员和预备党员转正事宜,向各支部反馈审定结论,各支部告知新吸收的预备党员和转正的预备党员相关事宜,并组织新吸收预备党员进行入党宣誓 |
9月-10月 | 各支部进行入党积极分子的宣传发动和启蒙教育,确定好一般入党积极分子,做好入党积极分子参加党校培训的报名和审查等相关工作,将党校培训名单报院组织部审查备案 |
11月 | 各分党校、各支部按院组织部的要求组织好入党积极分子培训 |
中共娄底职业技术学院委员会组织部
二O一二年三月十八日
关于2012年党员发展计划审批情况的通知
各党总支、直属党支部:
根据市委组织部和院党委的工作部署和要求,结合各支部的实际情况,经院党委研究,报市委组织部审批,2012年各党总支和直属党支部党员发展计划审批人数已确定,现将情况通知如下表,请各党总支和直属党支部严格按计划审批人数发展党员,及时上报相关材料,确保党员发展质量。
特此通知。
2012年党员发展计划审批表
序号 | 党总支或 党支部名称 | 系部学生人数 | 第9.10期入党积极分子培训人数 | 建 制 班级数 | 上半年申报计划发展数(人) | 下半年申报计划发展数(人) | 全年申报计划发展数(人) | 审批全年计划发展数(人) |
| 1 | 机电系党总支 | 1805 | 474=326+148 | 40 (18+10+12) | 50 | 50 | 100 | 95 |
2 | 电信系党总支 | 1118 | 231=121+110 | 28 (8+8+12) | 60 | 60 | 120 | 64 |
3 | 财贸系党总支 | 2114 | 513=275+238 | 43 (13+13+17) | 50 | 70 | 120 | 106 |
4 | 建艺系党总支 | 1576 | 427=247+180 | 32 (11+11+10) | 45 | 45 | 90 | 85 |
5 | 公管系党支部 | 492 | 183=78+105 | 12 (4+4+4) | 20 | 20 | 40 | 32 |
6 | 外语系党支部 | 392 | 112=37+75 | 10 (3+3+4) | 16 | 16 | 32 | 22 |
7 | 资源系党支部 | 231 | 53=33+20 | 9 (3+3+3) | 10 | 14 | 24 | 14 |
8 | 农林系党支部 | 331 | 102=36+66 | 7 (3+2+2) | 8 | 10 | 18 | 18 |
9 | 继教部党支部 | 90 | 5 | 3 (1+2) | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | 中专部党支部 | 1502 | 32 | 27 (13+10+4) | 1 | 4 | 5 | 5 |
11 | 科研处支部 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | 保卫处支部 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | 党政办支部 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | 其他直属支部 | 2 | 2 | |||||
合计 | 9650 | 2132 | 210 | 262 | 288 | 553 | 448 | |
中共娄底职业技术学院委员会组织部
二O一二年三月十八日
