| 娄底职院图书馆2026年期刊目录 | |||||||||||
| 序号 | 刊名 | ISSN | 分类号 | 核心期刊 | 刊期 | 单价 | 年价 | 订数 | 码洋 | 实洋按73% | 院系 |
| 1 | 博物 | 1672-6669 | N | 否 | 12 | 25 | 300 | 1 | 300 | 219 | 本馆 |
| 2 | 投资与证券(F63):复印报刊资料 | 1007-6670 | F | 否 | 12 | 33 | 396 | 1 | 396 | 289.08 | 本馆 |
| 3 | 会计之友 | 1004-5937 | F23 | 是 | 24 | 17 | 408 | 1 | 408 | 297.84 | 本馆 |
| 4 | 瞭望(新闻周刊) | 1002-5723 | D | 否 | 52 | 6.8 | 353.6 | 1 | 353.6 | 258.128 | 本馆 |
| 5 | 青年记者 | 1002-2759 | G2 | 否 | 12 | 25 | 300 | 1 | 300 | 219 | 本馆 |
| 6 | 全球教育展望 | 1009-9670 | G4 | 是 | 12 | 30 | 360 | 1 | 360 | 262.8 | 本馆 |
| 7 | 人像摄影 | 1002-7211 | J | 否 | 24 | 48 | 1152 | 1 | 1152 | 840.96 | 本馆 |
| 8 | 艺术百家 | 1003-9104 | J | 是 | 6 | 20 | 120 | 1 | 120 | 87.6 | 本馆 |
| 9 | 中国书法 | 1003-1782 | J | 是 | 12 | 60 | 720 | 1 | 720 | 525.6 | 本馆 |
| 10 | 中国文化研究 | 1005-3247 | G2 | 是 | 4 | 15 | 60 | 1 | 60 | 43.8 | 本馆 |
| 11 | 室内设计与装修id+c | 1005-7374 | TS | 否 | 12 | 42 | 504 | 1 | 504 | 367.92 | 本馆 |
| 12 | 家具与室内装饰 | 1006-8260 | TS | 是 | 12 | 35 | 420 | 1 | 420 | 306.6 | 本馆 |
| 13 | 证券市场周刊 | 1004-6291 | F | 否 | 50 | 30 | 1500 | 1 | 1500 | 1095 | 本馆 |
| 14 | 时珍国医国药 | 1008-0805 | R | 是 | 24 | 15 | 360 | 1 | 360 | 262.8 | 本馆 |
| 15 | 外语教学与研究 | 1000-0429 | G4 | 是 | 6 | 32 | 192 | 1 | 192 | 140.16 | 本馆 |
| 16 | 学前教育(幼教版) | 1000-4130 | G61 | 否 | 12 | 10 | 120 | 1 | 120 | 87.6 | 本馆 |
| 17 | 财会通讯(上):原上旬刊·综合版 | 1002-8072 | F | 是 | 12 | 16 | 192 | 1 | 192 | 140.16 | 本馆 |
| 18 | 当代经济管理 | 1673-0461 | F | 是 | 12 | 20 | 240 | 1 | 240 | 175.2 | 本馆 |
| 19 | 管理科学 | 1672-0334 | C | 是 | 6 | 40 | 240 | 1 | 240 | 175.2 | 本馆 |
| 20 | 曾国藩修身与用人之道(6DVD) | ISBN:7880894608 | 否 | 1 | 580 | 580 | 1 | 580 | 423.4 | 本馆 | |
| 21 | 汽车工程 | 1000-680X | U | 是 | 12 | 58 | 696 | 1 | 696 | 508.08 | 本馆 |
| 22 | 动物学杂志 | 0250-3263 | Q | 是 | 6 | 100 | 600 | 1 | 600 | 438 | 本馆 |
| 23 | 中国畜牧兽医 | 1671-7236 | S | 是 | 12 | 50 | 600 | 1 | 600 | 438 | 本馆 |
| 24 | 中国园林 | 1000-6664 | TU | 是 | 12 | 48 | 576 | 1 | 576 | 420.48 | 本馆 |
| 25 | 建筑结构 | 1002-848X | TU | 是 | 24 | 35 | 840 | 1 | 840 | 613.2 | 本馆 |
| 26 | 桥梁建设 | 1003-4722 | U | 是 | 6 | 25 | 150 | 1 | 150 | 109.5 | 本馆 |
| 27 | 中国机械工程 | 1004-132X | TH | 是 | 12 | 45 | 540 | 1 | 540 | 394.2 | 本馆 |
| 28 | 电网与清洁能源:原电网与水力发电进展 | 1674-3814 | TK | 是 | 12 | 18 | 216 | 1 | 216 | 157.68 | 本馆 |
| 29 | 电子元件与材料 | 1001-2028 | TN6 | 是 | 12 | 28 | 336 | 1 | 336 | 245.28 | 本馆 |
| 30 | 工业工程 | 1007-7375 | F | 是 | 6 | 10 | 60 | 1 | 60 | 43.8 | 本馆 |
| 31 | 机电工程 | 1001-4551 | TH | 是 | 12 | 25 | 300 | 1 | 300 | 219 | 本馆 |
| 32 | 互联网周刊 | 1007-9769 | TP | 否 | 24 | 15 | 360 | 1 | 360 | 262.8 | 本馆 |
| 33 | 计算机应用与软件 | 1000-386X | TP | 是 | 12 | 55 | 660 | 1 | 660 | 481.8 | 本馆 |
| 34 | 数据采集与处理 | 1004-9037 | TN | 是 | 6 | 40 | 240 | 1 | 240 | 175.2 | 本馆 |
| 35 | 数据分析与知识发现:原现代图书情报技术 | 2096-3467 | G2 | 是 | 12 | 80 | 960 | 1 | 960 | 700.8 | 本馆 |
| 36 | 信息网络安全 | 1671-1122 | TN | 是 | 12 | 20 | 240 | 1 | 240 | 175.2 | 本馆 |
| 37 | 中国职业技术教育 | 1004-9290 | G71 | 是 | 24 | 16 | 384 | 1 | 384 | 280.32 | 本馆 |
| 38 | 王阳明心学的智慧(精装 | 否 | 1 | 68 | 68 | 1 | 68 | 49.64 | 本馆 | ||
| 39 | 识茶、泡茶、品茶 | 否 | 1 | 298 | 298 | 1 | 298 | 217.54 | 本馆 | ||
| 40 | 家庭科学(新健康) | 1672-4526 | R | 否 | 12 | 10 | 120 | 1 | 120 | 87.6 | 本馆 |
| 41 | 读者原创版珍藏本 | 1673-3274 | Z | 否 | 4 | 22 | 88 | 1 | 88 | 64.24 | 本馆 |
| 42 | 家庭生活指南 | 1003-3335 | C913 | 否 | 12 | 60 | 720 | 1 | 720 | 525.6 | 本馆 |
| 43 | 休闲 | 1005-0728 | G | 否 | 12 | 20 | 240 | 1 | 240 | 175.2 | 本馆 |
| 44 | 莫愁(智慧女性) | 1003-7764 | C | 否 | 12 | 10 | 120 | 1 | 120 | 87.6 | 本馆 |
| 45 | 中医杂志 | 1001-1668 | R | 是 | 24 | 40 | 960 | 1 | 960 | 700.8 | 医学 |
| 46 | 护理学杂志 | 1001-4152 | R | 是 | 24 | 20 | 480 | 1 | 480 | 350.4 | 医学 |
| 47 | 中国康复理论与实践 | 1006-9771 | R | 是 | 12 | 30 | 360 | 1 | 360 | 262.8 | 医学 |
| 48 | 中华护理杂志 | 0254-1769 | R | 是 | 24 | 40 | 960 | 1 | 960 | 700.8 | 医学 |
| 49 | 中华检验医学杂志 | 1009-9158 | R | 是 | 12 | 50 | 600 | 1 | 600 | 438 | 医学 |
| 50 | 中华眼科杂志 | 0412-4081 | R | 是 | 12 | 40 | 480 | 1 | 480 | 350.4 | 医学 |
| 51 | NBA特刊 | 1671-9093 | G8 | 否 | 24 | 15 | 360 | 2 | 720 | 525.6 | 本馆, 医学 |
| 52 | 世界军事 | 1002-4891 | E | 否 | 24 | 8 | 192 | 2 | 384 | 280.32 | 本馆, 医学 |
| 53 | 世界时装之苑ELLE | 1006-1169 | TS94 | 否 | 12 | 40 | 480 | 2 | 960 | 700.8 | 本馆, 医学 |
| 54 | 中国周刊 | 1671-3117 | F | 否 | 12 | 40 | 480 | 2 | 960 | 700.8 | 本馆, 医学 |
| 55 | 中国国家地理 | 1009-6337 | P | 否 | 12 | 30 | 360 | 2 | 720 | 525.6 | 本馆, 医学 |
| 56 | 中国摄影 | 0529-6420 | J | 否 | 12 | 46 | 552 | 2 | 1104 | 805.92 | 本馆, 医学 |
| 57 | 中国漫画:原国学经典版 | 1004-7735 | J2 | 否 | 12 | 15 | 180 | 2 | 360 | 262.8 | 本馆, 医学 |
| 58 | 中国烹饪 | 1000-1115 | TS | 否 | 12 | 30 | 360 | 2 | 720 | 525.6 | 本馆, 医学 |
| 59 | 中篇小说选刊 | 1005-5290 | I247 | 否 | 6 | 30 | 180 | 2 | 360 | 262.8 | 本馆, 医学 |
| 60 | 人民文学 | 0258-8218 | I | 是 | 12 | 25 | 300 | 2 | 600 | 438 | 本馆, 医学 |
| 61 | 人民画报 | 0448-9373 | D6 | 否 | 12 | 30 | 360 | 2 | 720 | 525.6 | 本馆, 医学 |
| 62 | 人物 | 1001-6635 | K81 | 否 | 12 | 30 | 360 | 2 | 720 | 525.6 | 本馆, 医学 |
| 63 | 今日中国(中文版) | 1005-958X | Z | 否 | 12 | 20 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 64 | 休闲读品 | 1674-4837 | G0 | 否 | 4 | 80 | 320 | 2 | 640 | 467.2 | 本馆, 医学 |
| 65 | 作品与争鸣 | 1003-532X | I206 | 否 | 12 | 15 | 180 | 2 | 360 | 262.8 | 本馆, 医学 |
| 66 | 健康与美容(生活版) | 1007-3671 | TS974 | 否 | 12 | 15 | 180 | 2 | 360 | 262.8 | 本馆, 医学 |
| 67 | 健康指南 | 1002-7270 | R | 否 | 12 | 20 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 68 | 兵器知识 | 1000-4912 | TJ | 否 | 12 | 20 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 69 | 军迷世界:原军体世界 | 否 | 12 | 10 | 120 | 2 | 240 | 175.2 | 本馆, 医学 | ||
| 70 | 南风窗 | 1004-0641 | G2 | 否 | 26 | 18 | 468 | 2 | 936 | 683.28 | 本馆, 医学 |
| 71 | 博览群书 | 1000-4173 | G2 | 否 | 12 | 21 | 252 | 2 | 504 | 367.92 | 本馆, 医学 |
| 72 | 咬文嚼字 | 1009-2390 | H | 否 | 12 | 7 | 84 | 2 | 168 | 122.64 | 本馆, 医学 |
| 73 | 大众健康 | 1002-574X | R | 否 | 12 | 20 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 74 | 大众心理学 | 1004-6100 | G3 | 否 | 12 | 15 | 180 | 2 | 360 | 262.8 | 本馆, 医学 |
| 75 | 大众电影 | 0492-0929 | J | 否 | 12 | 25 | 300 | 2 | 600 | 438 | 本馆, 医学 |
| 76 | 大学生 | 1672-8165 | C | 否 | 12 | 16 | 192 | 2 | 384 | 280.32 | 本馆, 医学 |
| 77 | 天文爱好者 | 0493-2285 | P | 否 | 12 | 22 | 264 | 2 | 528 | 385.44 | 本馆, 医学 |
| 78 | 婚姻与家庭 | 1003-2991 | C913.1 | 否 | 24 | 12 | 288 | 2 | 576 | 420.48 | 本馆, 医学 |
| 79 | 家庭医生(月末版) | 1004-6348 | R | 否 | 12 | 10 | 120 | 2 | 240 | 175.2 | 本馆, 医学 |
| 80 | 家庭百事通 | 1008-7532 | G0 | 否 | 12 | 12 | 144 | 2 | 288 | 210.24 | 本馆, 医学 |
| 81 | 小说月报 | 0257-9413 | I24 | 否 | 12 | 20 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 82 | 小说选刊 | 0257-5604 | I | 否 | 12 | 20 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 83 | 开心老年·上半月 | 1673-8810 | G0 | 否 | 12 | 8 | 96 | 2 | 192 | 140.16 | 本馆, 医学 |
| 84 | 微型小说选刊 | 1005-3840 | I | 否 | 24 | 6 | 144 | 2 | 288 | 210.24 | 本馆, 医学 |
| 85 | 心血管病防治知识 | 1672-3015 | R | 否 | 24 | 25 | 600 | 2 | 1200 | 876 | 本馆, 医学 |
| 86 | 思维与智慧(上、下旬) | 1006-3587 | B | 否 | 24 | 10 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 87 | 意林 | 2097-423X | I | 否 | 24 | 10 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 88 | 摄影世界 | 1002-6770 | J4 | 否 | 12 | 30 | 360 | 2 | 720 | 525.6 | 本馆, 医学 |
| 89 | 故事会 | 0257-0238 | I | 否 | 24 | 8 | 192 | 2 | 384 | 280.32 | 本馆, 医学 |
| 90 | 散文选刊(下旬刊):原下半月·原创版 | 1003-272X | I | 否 | 12 | 12 | 144 | 2 | 288 | 210.24 | 本馆, 医学 |
| 91 | 新华文摘(小字本) | 1001-6651 | Z | 否 | 24 | 16 | 384 | 2 | 768 | 560.64 | 本馆, 医学 |
| 92 | 旅游 | 1000-7253 | K | 否 | 12 | 15 | 180 | 2 | 360 | 262.8 | 本馆, 医学 |
| 93 | 时尚旅游 | 1671-9700 | K | 否 | 12 | 30 | 360 | 2 | 720 | 525.6 | 本馆, 医学 |
| 94 | 服饰与美容VOGUE | 1671-010X | G0 | 否 | 24 | 40 | 960 | 2 | 1920 | 1401.6 | 本馆, 医学 |
| 95 | 民间文学(故事) | 0540-1151 | I | 否 | 12 | 10 | 120 | 2 | 240 | 175.2 | 本馆, 医学 |
| 96 | 法律与生活 | 1002-7173 | D | 否 | 12 | 17 | 204 | 2 | 408 | 297.84 | 本馆, 医学 |
| 97 | 海外文摘(生活版):原上半月 | 1003-2177 | Z | 否 | 12 | 18 | 216 | 2 | 432 | 315.36 | 本馆, 医学 |
| 98 | 海外文摘:原文学版 | 1003-2177 | Z | 否 | 12 | 25 | 300 | 2 | 600 | 438 | 本馆, 医学 |
| 99 | 海外星云 | 1002-4514 | Z | 否 | 12 | 13 | 156 | 2 | 312 | 227.76 | 本馆, 医学 |
| 100 | 特别关注(上半月) | 1009-9131 | Z | 否 | 12 | 10 | 120 | 2 | 240 | 175.2 | 本馆, 医学 |
| 101 | 瑞丽服饰美容 | 1009-8275 | GO | 否 | 6 | 40 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 102 | 生活与健康 | 1009-3613 | R | 否 | 12 | 8 | 96 | 2 | 192 | 140.16 | 本馆, 医学 |
| 103 | 百科知识 | 1002-9567 | Z | 否 | 24 | 12 | 288 | 2 | 576 | 420.48 | 本馆, 医学 |
| 104 | 知识窗 | 1006-2432 | G0 | 否 | 12 | 12 | 144 | 2 | 288 | 210.24 | 本馆, 医学 |
| 105 | 短篇小说:原原创版 | 1003-1561 | I | 否 | 12 | 12 | 144 | 2 | 288 | 210.24 | 本馆, 医学 |
| 106 | 科学饮食与养生 | F | 否 | 12 | 8 | 96 | 2 | 192 | 140.16 | 本馆, 医学 | |
| 107 | 科幻世界 | 1003-7055 | N | 否 | 12 | 12 | 144 | 2 | 288 | 210.24 | 本馆, 医学 |
| 108 | 美食 | 1005-0345 | TS | 否 | 12 | 22 | 264 | 2 | 528 | 385.44 | 本馆, 医学 |
| 109 | 自我保健 | 1008-0430 | R16 | 否 | 12 | 15 | 180 | 2 | 360 | 262.8 | 本馆, 医学 |
| 110 | 读者 | 1005-1805 | Z | 否 | 24 | 10 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 111 | 读者(原创版) | 1673-3274 | Z | 否 | 12 | 10 | 120 | 2 | 240 | 175.2 | 本馆, 医学 |
| 112 | 读者欣赏 | 1671-4830 | Z | 否 | 6 | 36 | 216 | 2 | 432 | 315.36 | 本馆, 医学 |
| 113 | 长篇小说选刊 | 1672-9552 | I | 否 | 6 | 35 | 210 | 2 | 420 | 306.6 | 本馆, 医学 |
| 114 | 随笔 | 1000-7903 | I | 否 | 6 | 20 | 120 | 2 | 240 | 175.2 | 本馆, 医学 |
| 115 | 风景名胜 | 1003-5516 | K | 否 | 12 | 20 | 240 | 2 | 480 | 350.4 | 本馆, 医学 |
| 116 | 食品与健康 | 1004-0137 | R | 否 | 12 | 18 | 216 | 2 | 432 | 315.36 | 本馆, 医学 |
| 117 | 傲慢与偏见 | I | 否 | 1 | 59.8 | 59.8 | 1 | 59.8 | 43.654 | 本馆 | |
| 118 | 百花:原悬念故事 | 1002-1825 | I | 否 | 12 | 35 | 420 | 1 | 420 | 306.6 | 本馆 |
| 119 | 传统文化研究 | 2097-2652 | C | 否 | 4 | 50 | 200 | 1 | 200 | 146 | 本馆 |
| 120 | 大社会 | 2095-9788 | C | 否 | 12 | 23 | 276 | 1 | 276 | 201.48 | 本馆 |
| 121 | 沟通与口才(U盘) | H | 否 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 496.4 | 本馆 | |
| 122 | 故事会合订本(总172-180) | I | 否 | 9 | 25 | 225 | 1 | 225 | 164.25 | 本馆 | |
| 123 | 青年文学家·增刊 | 1002-2139 | I | 否 | 2 | 50 | 100 | 1 | 100 | 73 | 本馆 |
| 124 | 社交技巧-人脉管理(U盘) | C | 否 | 1 | 580 | 580 | 1 | 580 | 423.4 | 本馆 | |
| 125 | 时事大视野 | C | 否 | 50 | 75 | 3750 | 1 | 3750 | 2737.5 | 本馆 | |
| 126 | 杂技与魔术 | 1003-630X | J | 否 | 6 | 18 | 108 | 1 | 108 | 78.84 | 本馆 |
| 127 | 舞蹈 | 0512-4204 | J | 否 | 6 | 24 | 144 | 1 | 144 | 105.12 | 本馆 |
| 128 | 建筑与文化 | 1672-4909 | Z | 否 | 12 | 79 | 948 | 1 | 948 | 692.04 | 本馆 |
| 129 | 沟通的艺术 | H | 否 | 1 | 149 | 149 | 1 | 149 | 108.77 | 本馆 | |
| 130 | 读者文摘42周年典藏版全4册 | Z | 否 | 1 | 132 | 132 | 1 | 132 | 96.36 | 本馆 | |
| 131 | 读者文摘校园版10周年精华卷(读者杂志社)全4册 | Z | 否 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 73 | 本馆 | |
| 132 | 读者文摘名人名篇(读者杂志社编)全4册 | Z | 否 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 73 | 本馆 | |
| 133 | 读者文摘励志文丛全4册 | Z | 否 | 1 | 232 | 232 | 1 | 232 | 169.36 | 本馆 | |
| 134 | 《读者》40周年精选合集全3册 | Z | 否 | 1 | 128 | 128 | 1 | 128 | 93.44 | 本馆 | |
| 135 | 读者文摘5周年纪念版全5册 | Z | 否 | 1 | 128 | 128 | 1 | 128 | 93.44 | 本馆 | |
| 136 | 艺术评论 | 1672-6243 | J | 否 | 12 | 35 | 420 | 1 | 420 | 306.6 | 本馆 |
| 137 | 当代长篇小说选刊 | 1004-9215 | I | 否 | 6 | 25 | 150 | 1 | 150 | 109.5 | 本馆 |
| 138 | 旅游与摄影(下半月学术刊) | 2096-4420 | J | 否 | 12 | 30 | 360 | 1 | 360 | 262.8 | 本馆 |
| 139 | 瞭望东方周刊 | 1672-5883 | Z | 否 | 26 | 12 | 312 | 1 | 312 | 227.76 | 本馆 |
| 140 | 书法研究 | 1000-6044 | J2 | 是 | 6 | 60 | 360 | 1 | 360 | 262.8 | 本馆 |
| 141 | 微型小说月报:原创意写作版原创版 | 1674-8093 | I | 否 | 12 | 10 | 120 | 1 | 120 | 87.6 | 本馆 |
| 142 | 接待与交际 | 2095-5936 | C | 否 | 12 | 20 | 240 | 1 | 240 | 175.2 | 本馆 |
| 143 | 幽默与笑话(上半月):成人版 | 1009-377X | I | 否 | 12 | 12 | 144 | 1 | 144 | 105.12 | 本馆 |
| 144 | 小说月刊 | 1002-3399 | I | 否 | 12 | 8 | 96 | 1 | 96 | 70.08 | 本馆 |
| 145 | 青年文摘彩版合订本 | C | 否 | 6 | 36 | 216 | 1 | 216 | 157.68 | 本馆 | |
| 146 | 读者·原创版(2026年合订本) | 1673-3274 | Z | 否 | 2 | 42 | 84 | 1 | 84 | 61.32 | 本馆 |
| 147 | 民间故事选刊 | 1003-255X | I | 否 | 24 | 12 | 288 | 1 | 288 | 210.24 | 本馆 |
| 148 | 散文百家 | 1003-6652 | I | 否 | 12 | 8 | 96 | 1 | 96 | 70.08 | 本馆 |
| 149 | 小小说选刊 | 1003-7918 | I247.8 | 否 | 12 | 10 | 120 | 1 | 120 | 87.6 | 本馆 |
| 150 | 散文选刊(中旬刊) | 1003-272X | I | 否 | 12 | 12 | 144 | 1 | 144 | 105.12 | 本馆 |
| 151 | 领导科学 | 1003-2606 | C | 是 | 6 | 32 | 192 | 1 | 192 | 140.16 | 本馆 |
| 152 | 知音(月末版) | 1000-4157 | C | 否 | 12 | 8 | 96 | 1 | 96 | 70.08 | 本馆 |
| 153 | 领导科学论坛 | 2095-5103 | C | 否 | 12 | 20 | 240 | 1 | 240 | 175.2 | 本馆 |
| 154 | 船山学刊 | 1004-7387 | C | 否 | 6 | 30 | 180 | 1 | 180 | 131.4 | 本馆 |
| 155 | 喜剧世界:原幽默经典版 | 1003-4676 | J | 否 | 12 | 20 | 240 | 1 | 240 | 175.2 | 本馆 |
| 156 | 艺术品鉴 | 2095-2406 | J | 否 | 12 | 48 | 576 | 1 | 576 | 420.48 | 本馆 |
| 157 | 青年与社会 | 1006-9682 | C | 否 | 12 | 15 | 180 | 1 | 180 | 131.4 | 本馆 |
| 158 | 民生周刊 | 2095-1213 | D | 否 | 26 | 20 | 520 | 1 | 520 | 379.6 | 本馆 |
| 159 | 糖尿病之友 | 1671-3486 | R | 否 | 12 | 12 | 144 | 1 | 144 | 105.12 | 本馆 |
| 160 | 生活实用心理学全4册 | K | 否 | 1 | 152 | 152 | 1 | 152 | 110.96 | 本馆 | |
| 161 | 玩转人际关系心理学(销售、谈判、管理、办事、职场恋爱等场合通行的社交指南) | G4 | 否 | 1 | 78 | 78 | 1 | 78 | 56.94 | 本馆 | |
| 162 | 曾仕强讲领导的艺术全2册 | G4 | 否 | 1 | 107 | 107 | 1 | 107 | 78.11 | 本馆 | |
| 163 | 成功处世方略(帮你会沟通、动人心的处世宝典)全5册 | K | 否 | 1 | 128 | 128 | 1 | 128 | 93.44 | 本馆 | |
| 164 | 半月谈(内部版) | 2096-871X | D | 否 | 12 | 7 | 84 | 1 | 84 | 61.32 | 本馆 |
| 165 | 体育教学 | 1005-2410 | G807 | 否 | 12 | 15 | 180 | 1 | 180 | 131.4 | 本馆 |
| 166 | 图书馆学情报学(G9):复印报刊资料 | 1674-4489 | G2 | 否 | 12 | 39 | 468 | 1 | 468 | 341.64 | 本馆 |
| 167 | 数码摄影 | 1673-6753 | TP | 否 | 12 | 38 | 456 | 1 | 456 | 332.88 | 本馆 |
| 168 | 中国书画 | 1672-2329 | J2 | 否 | 12 | 80 | 960 | 1 | 960 | 700.8 | 本馆 |
| 169 | 摄影之友 | 1004-0153 | J | 否 | 12 | 45 | 540 | 1 | 540 | 394.2 | 本馆 |
| 170 | 《大众生活报.经典故事》合订本 | 否 | 12 | 16 | 192 | 1 | 192 | 140.16 | 本馆 | ||
| 171 | 国家安全研究:原国际研究参考,原国际资料信息 | 2097-132X | D | 否 | 6 | 35 | 210 | 1 | 210 | 153.3 | 本馆 |
| 172 | 湖南社会科学 | 1009-5675 | C | 是 | 6 | 20 | 120 | 1 | 120 | 87.6 | 本馆 |
| 173 | 烹饪艺术家(X92):复印报刊资料 | 1674-4438 | TS | 否 | 6 | 50 | 300 | 1 | 300 | 219 | 本馆 |
| 174 | 天下奇闻 | F | 否 | 12 | 8 | 96 | 1 | 96 | 70.08 | 本馆 | |
| 175 | 健康养生:原心灵世界版 | 2095-8943 | R | 否 | 12 | 10 | 120 | 1 | 120 | 87.6 | 本馆 |
| 176 | 军事文化研究 | 2097-1761 | G | 否 | 4 | 40 | 160 | 1 | 160 | 116.8 | 本馆 |
| 177 | 艺术与设计 | 1008-2832 | J | 否 | 12 | 38 | 456 | 1 | 456 | 332.88 | 本馆 |
| 178 | 创新与创业教育研究 | 否 | 1 | 89 | 89 | 1 | 89 | 64.97 | 本馆 | ||
| 179 | 中华传世家训 | G | 否 | 1 | 598 | 598 | 1 | 598 | 436.54 | 本馆 | |
| 180 | 藏在地图里的中国国家地理全彩4册 | G | 否 | 1 | 298 | 298 | 1 | 298 | 217.54 | 本馆 | |
| 181 | 四季养生宝典 | D | 否 | 1 | 96 | 96 | 1 | 96 | 70.08 | 本馆 | |
| 182 | 老年生活大百科 | 1006-6845 | R | 否 | 1 | 96 | 96 | 1 | 96 | 70.08 | 本馆 |
| 183 | 图解新编中医四大名著-金匮要略 | R | 否 | 1 | 68 | 68 | 1 | 68 | 49.64 | 本馆 | |
| 184 | 图解新编中医四大名著-温病条辨 | R | 否 | 1 | 68 | 68 | 1 | 68 | 49.64 | 本馆 | |
| 185 | 高血压高血脂怎么吃 | R | 否 | 1 | 135 | 135 | 1 | 135 | 98.55 | 本馆 | |
| 186 | 中国自驾游地图集 | K | 否 | 1 | 118 | 118 | 1 | 118 | 86.14 | 本馆 | |
| 187 | 演讲与口才 | G | 否 | 1 | 48 | 48 | 1 | 48 | 35.04 | 本馆 | |
| 188 | 左宗棠 不惧官场潜规则(U盘) | G | 否 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 496.4 | 本馆 | |
| 189 | 漫画国学 | 否 | 1 | 98 | 98 | 1 | 98 | 71.54 | 本馆 | ||
| 190 | 典籍中的成语故事 | 否 | 1 | 188 | 188 | 1 | 188 | 137.24 | 本馆 | ||
| 191 | 直播电商人才培养与课程建设(U盘) | 否 | 1 | 380 | 380 | 1 | 380 | 277.4 | 本馆 | ||
| 192 | 实战谈判技巧(U盘) | F | 否 | 1 | 580 | 580 | 1 | 580 | 423.4 | 本馆 | |
| 193 | 资治通鉴(图文珍藏版插盒全4册) | K | 否 | 1 | 598 | 598 | 1 | 598 | 436.54 | 本馆 | |
| 194 | 综合素质能力(U盘) | G | 否 | 1 | 480 | 480 | 1 | 480 | 350.4 | 本馆 | |
| 195 | 服务礼仪 新版(U盘) | G | 否 | 1 | 580 | 580 | 1 | 580 | 423.4 | 本馆 | |
| 196 | 古文观止(国学典藏版) | G | 否 | 1 | 299 | 299 | 1 | 299 | 218.27 | 本馆 | |
| 197 | 高考热素材:考场夺分1000则素材 | ISBN978-7-229-19696-7 | G | 否 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 20.44 | 本馆 |
| 198 | 社交技巧-赢在酒桌上(U盘) | F | 否 | 1 | 580 | 580 | 1 | 580 | 423.4 | 本馆 | |
